排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 项目英文名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | Physics |
2 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Physics |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California atBerkeley | Physics |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | DEAS-Applied Physics |
5 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California at Santa Barbara | Physics |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Physics |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Physics andAstronomy |
8 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Physics |
9 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma Norman Campus | Physics |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Physics |
11 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | Physics |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | Physics |
13 | 波士顿大学 | Boston University | Physics |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | Physics |
15 | 斯坦福大学 | Stanford University | Physics |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | Physics |
17 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii-Manoa | Physics |
18 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Applied Physics |
19 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Physics |
20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan at Ann Arbor | Physics |
21 | 莱斯大学 | Rice University | Applied Physics |
22 | 加州大学尔湾分校 | University of California at Irvine | Physics |
23 | 纽约州立大学石溪分校 | State University of New York at Stony Brook | Physics and Astronomy |
24 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California at Santa Cruz | Physics |
25 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado at Boulder | Physics |
26 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Physics |
27 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | Physics |
28 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Physics |
29 | 杜兰大学 | Tulane University | Physics |
30 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Plasma Physics |
31 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Physics |
32 | 杜克大学 | Duke University | Physics |
33 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Physics |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California at San Diego | Physics |
35 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland at College Park | Physics |
36 | 莱斯大学 | Rice University | Physics |
37 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California at Los Angeles | Physics |
38 | 布朗大学 | Brown University | Physics |
39 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University Main Campus | Physics |
40 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin at Madison | Physics |
41 | 德州农工大学 | Texas A&M University | Physics |
42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Physics |
43 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | Physics |
44 | 华盛顿大学 | University of Washington | Physics |
45 | 加州大学河滨分校 | University of California at Riverside | Physics |
46 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Physics |
47 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University at Bloomington | Physics |
48 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh Main Campus | Physics and Astronomy |
49 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Physics |
50 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Physics |
51 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska at Lincoln | Physics & Astronomy |
52 | 加州大学戴维斯分校 | University of California at Davis | Physics |
53 | 西北大学 | Northwestern University | Physics and Astronomy |
54 | 波士顿学院 | Boston College | Physics |
55 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Physics |
56 | 雪城大学 | Syracuse University Main Campus | Physics |
57 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland at College Park | Chemical Physics |
58 | 密西西比大学 | University of Mississippi | Physics |
59 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | Physics |
60 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Physics |
61 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Physics |
62 | 俄亥俄大学 | Ohio University Main Campus | Physics and Astronomy |
63 | 耶鲁大学 | Yale University | Applied Physics |
64 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts at Amherst | Physics |
65 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Physics |
66 | 罗格斯大学 | Rutgers University at New Brunswick | Physics and Astronomy |
67 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Physics |
68 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Physics |
69 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Physics |
70 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Optics |
71 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Physics |
72 | 东北大学 | Northeastern University | Physics |
73 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan at Ann Arbor | Applied Physics |
74 | 普渡大学 | Purdue University Main Campus | Physics |
75 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | Physics |
76 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University at Las Cruces | Physics |
77 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | State University of New York at Albany | Physics |
78 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Physics |
79 | 纽约大学 | New York University | Physics |
80 | 特拉华大学 | University of Delaware | Physics |
81 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | Physics |
82 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | Physics |
83 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico Main Campus | Physics |
84 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Engineering Physics |
85 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | Physics and Astronomy |
86 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Physics |
87 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Optical Sciences |
88 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Physics |
89 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Physics |
90 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Physics |
91 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Physics |
92 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Physics |
93 | 密苏里大学 | Uinversity of Missouri at Columbia | Physics |
94 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Physics |
95 | 休斯敦大学 | University of Houston main campus | Physics |
96 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Physics |
97 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | Applied Science |
98 | 莱斯大学 | Rice University | Astronomy |
99 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Physics & Astronomy |
100 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Physics |
101 | 犹他大学 | University of Utah | Physics |
102 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Physics |
103 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | Physics |
104 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin at Milwaukee | Physics |
105 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama at Huntsville | Physics |
106 | 加州大学戴维斯分校 | University of California at Davis | Applied Science Engineering |
107 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Physics |
108 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina at Columbia | Physics |
109 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Physics |
110 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico Main Campus | Optical Science & Engineering |
111 | 田纳西大学 | University of Tennessee | Physics |
112 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas | Physics |
113 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University at Baton Rouge | Physics |
114 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati Main Campus | Physics |
115 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Physics |
116 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | Physics |
117 | 欧道明大学 | Old Dominion University | Physics |
118 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | Physics |
119 | 奥本大学 | Auburn University | Physics |
120 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | Applied Physics |
121 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Physics Ph.D. |
122 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Physics and Astronomy |
123 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University Main Campus | Chemical Physics |
124 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Physics |
125 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo (SUNY) | Physics |
126 | 南加州大学 | University of Southern California | Physics |
127 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Applied Physics |
128 | 托莱多大学 | University of Toledo | Physics |
129 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Physics |
130 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Physics |
131 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University at Bozeman | Physics |
132 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri at Saint Louis | Physics |
133 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University Main Campus | Photonics |
134 | 阿肯色大学 | University of Arkansas Main Campus | Physics |
135 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Physics |
136 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada at Reno | Physics |
137 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama at Huntsville | Optical Science and Engineering |
138 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | Physics |
139 | 美国天主大学 | Catholic University of America | Physics |
140 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University Main Campus | Physics |
141 | 纽约市立大学研究生中心 | City University of New York Graduate Center | Physics |
142 | 贝勒大学 | Baylor University | Physics |
143 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | Physics |
144 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri at Kansas City | Physics |
145 | 犹他州立大学 | Utah State University | Physics (SCI) |
146 | 迈阿密大学 | University of Miami | Physics |
147 | 天普大学 | Temple University | Physics |
148 | 克拉克大学 | Clark University | Physics |
149 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Physics |
150 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin at Madison | Medical Physics |
151 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | Physics and Astronomy |
152 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | Physics |
153 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska at Fairbanks | Physics |
154 | 密苏里大学罗拉分校 | Uinversity of Missouri at Rolla | Physics |
155 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | Physics |
156 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Physics |
157 | 里海大学 | Lehigh University | Physics |
158 | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | Engineering and Applied Science--SCI |
159 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | Physics |
160 | 德州理工大学 | Texas Tech University | Physics |
161 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | Physics |
162 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Physics |
*(1)
排名评分权重
声誉 | 论文 | 资金 | 多样性 | 课程 | |||||
40% | 30% | 10% | 5% | 15% | |||||
S-Rank High | S-Rank Low | Research High | Research Low | Students High | Students Low | Diversity High | Diversity Low | R-Rank High | R-Rank Low |
注:(1)此表的排名是根据NRC排名表提供的数据结合以上评分权重计算得出的
(2) NRC排名是由美国国家研究委员会(National Research Council)发布的排名,专注于PhD项目,每十年发布一次。第一次是在1995年,第二次本应在2005-2006年发布的,但推迟至了2010年,迄今只有两个排名版本
参见:
参考资料:
(1) https://www.chronicle.com/article/NRC-Rankings-Overview-Physics/124754/