与USNEWS不同,《华盛顿月刊》的排名注重学校对社会及对社会公平的贡献,主要分三个指标进行排名,分别是:社会流动性贡献(Social Mobility),主要评估的是学校对低收入群体的招生情况;研究(Research),主要评估的是学校奖学金和培养PhD的情况;服务(Service),主要评价的是学校毕业生对其祖国的贡献状况。
《华盛顿月刊》将美国学校分为四类,分别是:综合性大学、文理学院、硕士型大学(与USNEWS的地方性大学基本类似)、学士型大学(与USNEWS的地方性学院基本类似)。
《华盛顿月刊》硕士型大学2013年的排名如下:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 评分 |
1 | 三一大学 | Trinity University | 100 |
2 | 纽约州立大学内西奥分校 | SUNY-Geneseo | 98 |
3 | 杜鲁门州立大学 | Truman State University | 98 |
4 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 97 |
5 | 匡威学院 | Converse College | 96 |
6 | 斯泰森大学 | Stetson University | 95 |
7 | 克雷顿大学 | Creighton University | 94 |
8 | 加州州立大学多明兹山分校 | CA State Univ.-Dominguez Hills | 90 |
9 | 米尔斯学院 | Mills College | 89 |
10 | 惠氏大学 | Whitworth University | 88 |
11 | 新墨西哥圣约翰学院 | St. John's College | 87 |
12 | 阿尔弗雷德大学 | Alfred University | 87 |
13 | 太平洋大学 | Pacific University | 87 |
14 | 哈姆林大学 | Hamline University | 86 |
15 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | CA State University-Fresno | 85 |
16 | 新墨西哥矿业技术学院 | NM Inst. of Mining and Tech | 84 |
17 | 莫瑟尔大学 | Mercer University | 84 |
18 | 加州州立大学洛杉矶分校 | CA State University-Los Angeles | 84 |
19 | 约翰卡洛尔大学 | John Carroll University | 83 |
20 | 汉普顿大学 | Hampton University | 81 |
21 | 德克萨斯大学汎美分校 | Univ. of Texas-Pan American | 80 |
22 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State Univ.-Fullerton | 79 |
23 | 德州农工国际大学 | Texas A&M International Univ. | 78 |
24 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 78 |
25 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Mass.-Dartmouth | 78 |
26 | 波特兰大学 | University of Portland | 78 |
27 | 拿撒勒学院 | Nazareth College | 78 |
28 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 77 |
29 | 雷德兰兹大学 | University of Redlands | 77 |
30 | 新泽西学院 | College of New Jersey | 77 |
31 | 加州州立大学北岭分校 | CA State University-Northridge | 77 |
32 | 大峡谷州立大学 | Grand Valley State University | 76 |
33 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University-New Orleans | 76 |
34 | 玛丽华盛顿大学 | University of Mary Washington | 76 |
35 | 西华盛顿大学 | Western Washington University | 76 |
36 | 埃文斯维尔大学 | University of Evansville | 75 |
37 | 东北州立大学 | Northeastern State University | 74 |
38 | 太平洋路德大学 | Pacific Lutheran University | 74 |
39 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 74 |
40 | 达拉斯大学 | University of Dallas | 74 |
41 | 德克萨斯圣玛丽大学 | St. Mary's University(TX) | 74 |
42 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY Hunter College | 73 |
43 | 纽约市立学院 | CUNY City College | 73 |
44 | 西雅图大学 | Seattle University | 72 |
45 | 密西西比女子大学 | Mississippi Univ. for Women | 72 |
46 | 图罗学院 | Touro College | 72 |
47 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 72 |
48 | 洪堡州立大学 | Humboldt State University | 72 |
49 | 玛丽鲍德温学院 | Mary Baldwin College | 71 |
50 | 海德堡大学(美国) | Heidelberg University | 71 |
51 | 甘农大学 | Gannon University | 71 |
52 | 奥格斯堡学院 | Augsburg College | 71 |
53 | 巴特勒大学 | Butler University | 70 |
54 | 北卡罗来纳中央大学 | North Carolina Central Univ. | 70 |
55 | 纽约市立大学布鲁克林学院 | CUNY Brooklyn College | 70 |
56 | 纽约市立大学黎曼学院 | CUNY Lehman College | 69 |
57 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 | Southern IL Univ.-Edwardsville | 69 |
58 | 南阿肯色大学坎普斯分校 | So. Arkansas Univ.-Campus | 69 |
59 | 新罗谢尔学院 | College of New Rochelle | 69 |
60 | 费耶特维尔州立大学 | Fayetteville State University | 68 |
61 | 加州州立理工大学 | CA Poly. St. U.-San Luis Obispo | 68 |
62 | 门罗学院 | Monroe College | 68 |
63 | 塔斯卡卢姆学院 | Tusculum College | 67 |
64 | 李大学 | Lee University | 67 |
65 | 北爱荷华大学 | University of Northern Iowa | 67 |
66 | 詹姆斯·麦迪逊大学 | James Madison University | 67 |
67 | 密歇根阿奎那学院 | Aquinas College | 67 |
68 | 加州州立大学圣本纳迪诺分校 | CA State Univ.-San Bernardino | 66 |
69 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland | 66 |
70 | 北卡罗来纳大学威灵顿分校 | Univ. of NC-Wilmington | 66 |
71 | 阿拉巴马农工大学 | Alabama A&M University | 66 |
72 | 蒙特玛丽学院 | Mount Mary College | 66 |
73 | 纽约市立大学皇后学院 | CUNY Queens College | 65 |
74 | 肯塔基坎伯兰大学 | University of the Cumberlands | 65 |
75 | 罗林斯学院 | Rollins College | 65 |
76 | 罗克赫斯特大学 | Rockhurst University | 64 |
77 | 格兰布林州立大学 | Grambling State University | 64 |
78 | 德州州立大学圣马科斯分校 | Texas State Univ.-San Marcos | 64 |
79 | 莫尔黑德州立大学 | Morehead State University | 64 |
80 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | CA State University-Sacramento | 64 |
81 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | 64 |
82 | 波特洛玛拿撒勒大学 | Point Loma Nazarene University | 64 |
83 | 联合学院 | Union College | 64 |
84 | 常青州立学院 | Evergreen State College | 64 |
85 | 加州州立大学长滩分校 | CA State University-Long Beach | 64 |
86 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | 63 |
87 | 梅西赫斯特大学 | Mercyhurst College | 63 |
88 | 宾夕法尼亚米勒斯维尔分校 | Millersville University of PA | 63 |
89 | 明尼苏达大学杜鲁斯分校 | Univ. of Minnesota-Duluth | 63 |
90 | 惠洛克学院 | Wheelock College | 63 |
91 | 哈丁大学 | Harding University | 63 |
92 | 韦恩斯堡大学 | Waynesburg University | 62 |
93 | 布拉德利大学 | Bradley University | 62 |
94 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University-Camden | 62 |
95 | 纽约州立大学奥斯维戈分校 | SUNY Oswego | 61 |
96 | 芝加哥协和大学 | Concordia University-Chicago | 61 |
97 | 加州州立大学斯坦尼莱斯分校 | CA State University-Stanislaus | 61 |
98 | 圣保罗州立都会大学 | Metropolitan State University | 61 |
99 | 马歇尔大学 | Marshall University | 61 |
100 | 纽约市立大学刑事司法学院 | CUNY John Jay Col. of Crim. Just. | 61 |
101 | 温斯洛普大学 | Winthrop University | 61 |
102 | 奥特伯恩大学 | Otterbein University | 60 |
103 | 弗雷德·哈德曼大学 | Freed-Hardeman University | 60 |
104 | 印第安纳安德森大学 | Anderson University | 60 |
105 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological Univ. | 60 |
106 | 密苏里西敏学院 | Westminster College | 60 |
107 | 伊隆大学 | Elon University | 60 |
108 | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry-Riddle Aero. U.-Dayt. Beach | 60 |
109 | 加州州立大学蒙特雷湾分校 | CA State Univ.-Monterey Bay | 59 |
110 | 纽约市立大学柏鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 59 |
111 | 东中央大学 | East Central University | 59 |
112 | 斯普林希尔学院 | SpringHill College | 59 |
113 | 韦恩州立学院 | Wayne State College | 59 |
114 | 泽维尔大学 | Xavier University | 59 |
115 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | 59 |
116 | 库卡学院 | Keuka College | 59 |
117 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | 59 |
118 | 鲍德温华莱士大学 | Baldwin Wallace University | 58 |
119 | 利普斯科姆大学 | Lipscomb University | 58 |
120 | 哈丁-西蒙斯大学 | Hardin-Simmons University | 58 |
121 | 宾夕法尼亚国王学院 | King's College | 58 |
122 | 田纳西大学查塔努加分校 | Univ. of Tennessee-Chattanooga | 58 |
123 | 南卡罗来纳军事城堡学院 | Citadel: The Military College of SC | 58 |
124 | 圣母升天学院 | Assumption College | 58 |
125 | 博伊西州立大学 | Boise State University | 58 |
126 | 西蒙斯学院 | Simmons College | 58 |
127 | 北密歇根大学 | Northern Michigan University | 57 |
128 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | 57 |
129 | 加州州立大学贝克斯菲尔德分校 | CA State University-Bakersfield | 57 |
130 | 昆西大学 | Quincy University | 57 |
131 | 北园大学 | North Park University | 57 |
132 | 曼哈顿维尔学院 | Manhattanville College | 56 |
133 | 乔治亚廷大学 | Georgian Court University | 56 |
134 | 阿肯色州立大学 | AR State Univ. | 56 |
135 | 南方大学农工学院 | Southern Univ. and A&M College | 56 |
136 | 桑佛德大学 | Samford University | 56 |
137 | 圣弗朗西斯大学韦恩堡分校 | Univ. of St. Francis-Fort Wayne | 56 |
138 | 密苏里州立大学春田分校 | Missouri State Univ-Springfield | 56 |
139 | 加州州立大学奇科分校 | CA State University-Chico | 56 |
140 | 费尔蒙特州立大学 | Fairmont State University | 56 |
141 | 沃尔什大学 | Walsh University | 56 |
142 | 纽约州立大学弗里多尼亚分校 | SUNY Fredonia | 56 |
143 | 基督教兄弟大学 | Christian Brothers University | 55 |
144 | 威斯康辛大学史蒂文斯波因特分校 | Univ. of Wisconsin-Stevens Point | 55 |
145 | 德雷克大学 | Drake University | 55 |
146 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | 55 |
147 | 温斯顿·塞勒姆州立大学 | Winston-Salem State University | 55 |
148 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | 55 |
149 | 加州圣玛丽学院 | Saint Mary's College of California | 55 |
150 | 伊萨卡学院 | Ithaca College | 55 |
151 | 密西西比学院 | Mississippi College | 55 |
152 | 德州农工大学特克萨卡纳分校 | Texas A&M University-Texarkana | 55 |
153 | 卡尼修斯学院 | Canisius College | 54 |
154 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 54 |
155 | 圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 54 |
156 | 华盛顿三一大学 | Trinity Washington University | 54 |
157 | 穆雷州立大学 | Murray State University | 54 |
158 | 圣泽维尔大学 | Saint Xavier University | 54 |
159 | 达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | 54 |
160 | 圣克劳德州立大学 | Saint Cloud State University | 54 |
161 | 田纳西大学马丁分校 | University of Tennessee-Martin | 54 |
162 | 威廉·凯里大学 | William Carey University | 54 |
163 | 北佛罗里达大学 | University of North Florida | 54 |
164 | 罗斯福大学 | Roosevelt University | 53 |
165 | 蒙特圣玛丽学院 | Mount St. Mary's College | 53 |
166 | 马萨诸塞伊曼纽尔学院 | Emmanuel College | 53 |
167 | 里吉斯大学 | Regis University | 53 |
168 | 阿肯色理工大学 | Arkansas Tech University | 53 |
169 | 纽约州立大学波茨坦分校 | SUNY Potsdam | 53 |
170 | 马龙大学 | Malone University | 53 |
171 | 普罗维登斯学院 | Providence College | 53 |
172 | 奥罗尔罗伯茨大学 | Oral Roberts University | 53 |
173 | 威斯康辛大学水清分校 | Univ. of Wisconsin-Eau Claire | 53 |
174 | 俄克拉荷马城大学 | Oklahoma City University | 53 |
175 | 西北俄克拉荷马州立大学 | Northwestern OK State Univ. | 53 |
176 | 沃拉沃拉大学 | Walla Walla University | 53 |
177 | 瓦格纳学院 | Wagner College | 53 |
178 | 佛罗里达海湾海岸大学 | Florida Gulf Coast University | 53 |
179 | 莱斯利大学 | Lesley University | 53 |
180 | 内布拉斯加大学科尔尼分校 | Univ. of Nebraska-Kearney | 53 |
181 | 维泰博大学 | Viterbo University | 52 |
182 | 圣文德大学 | Saint Bonaventure University | 52 |
183 | 蒙特瓦洛大学 | University of Montevallo | 52 |
184 | 佐治亚学院与州立大学 | Georgia College & State Univ. | 52 |
185 | 加州州立大学波莫纳分校 | CA State Poly. Univ.-Pomona | 52 |
186 | 田纳西联合大学 | Union University | 52 |
187 | 阿拉斯加太平洋大学 | Alaska Pacific University | 52 |
188 | 加劳德特大学 | Gallaudet University | 52 |
189 | 凯特琳大学 | Kettering University | 52 |
190 | 阿维拉大学 | Avila University | 52 |
191 | 阿尔巴尼州立大学 | Albany State University | 52 |
192 | 奥尔康州立大学 | Alcorn State University | 52 |
193 | 哥伦比亚国际大学 | Columbia International University | 52 |
194 | 德克萨斯大学布朗斯维尔分校 | University of Texas-Brownsville | 51 |
195 | 卡洛大学 | Carlow University | 51 |
196 | 中北学院 | North Central College | 51 |
197 | 琼斯国际大学 | Jones International University | 51 |
198 | 田纳西伯特利大学 | Bethel University | 51 |
199 | 纽约州立大学布鲁克波特学院 | SUNY College at Brockport | 51 |
200 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan-Dearborn | 51 |
201 | 西南学院 | Southwestern College | 51 |
202 | 德克萨斯卫斯理大学 | Texas Wesleyan University | 51 |
203 | 乔治福克斯大学 | George Fox University | 51 |
204 | 北卡罗来纳大学彭博罗克分校 | Univ. of NC-Pembroke | 51 |
205 | 尼亚加拉大学 | Niagara University | 51 |
206 | 加州州立大学圣马科斯分校 | CA State University-San Marcos | 51 |
207 | 罗斯蒙特学院 | Rosemont College | 51 |
208 | 扬斯敦州立大学 | Youngstown State University | 51 |
209 | 南俄克拉荷马州立大学 | Southeastern OK State Univ. | 51 |
210 | 内布拉斯加圣玛丽学院 | College of Saint Mary(NE) | 50 |
211 | 圣爱德华大学 | Saint Edward's University | 50 |
212 | 春木大学 | Spring Arbor University | 50 |
213 | 纽约市立大学史泰登学院 | CUNY College of Staten Island | 50 |
214 | 伊利诺伊罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University Illinois | 50 |
215 | 南拿撒勒大学 | Southern Nazarene University | 50 |
216 | 马斯京根大学 | Muskingum University | 49 |
217 | 威尔克斯大学 | Wilkes University | 49 |
218 | 哥伦布州立大学 | Columbus State University | 49 |
219 | 伊利诺伊大学春田分校 | University of Illinois-Springfield | 49 |
220 | 阿帕拉契州立大学 | Appalachian State University | 49 |
221 | 佐治亚北方学院 | North GA College & State Univ. | 49 |
222 | 草原风情农工大学 | Prairie View A&M University | 49 |
223 | 奥本大学蒙哥马利分校 | Auburn Univ. at Montgomery | 49 |
224 | 安吉洛州立大学 | Angelo State University | 49 |
225 | 加州路德大学 | California Lutheran University | 49 |
226 | 南缅因大学 | University of Southern Maine | 49 |
227 | 牧羊镇大学 | Shepherd University | 49 |
228 | 韦伯州立大学 | Weber State University | 49 |
229 | 拉伯克基督大学 | Lubbock Christian University | 49 |
230 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 49 |
231 | 坎贝尔斯大学 | Campbellsville University | 49 |
232 | 拉撒那大学 | La Sierra University | 49 |
233 | 阿拉巴马州立大学 | Alabama State University | 49 |
234 | 北阿拉巴马大学 | University of North Alabama | 49 |
235 | 霍奇斯大学 | Hodges University | 49 |
236 | 俄克拉荷马基督大学 | Oklahoma Christian University | 48 |
237 | 岩津学院 | Rockford College | 48 |
238 | 科罗拉多州立大学普韦布洛分校 | CO State University-Pueblo | 48 |
239 | 阿尔弗诺学院 | Alverno College | 48 |
240 | 西北密苏里州立大学 | NW Missouri State University | 48 |
241 | 南卡罗来纳哥伦比亚学院 | Columbia College(SC) | 48 |
242 | 贝拉明大学 | Bellarmine University | 48 |
243 | 爱默生学院 | Emerson College | 48 |
244 | 罗伯茨卫斯理学院 | Roberts Wesleyan College | 48 |
245 | 圣安布森斯大学 | Saint Ambrose University | 48 |
246 | 南新奥尔良大学 | Southern Univ. New Orleans | 48 |
247 | 波特兰协和大学 | Concordia University-Portland | 47 |
248 | 杰克逊维尔州立大学 | Jacksonville State University | 47 |
249 | 西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 47 |
250 | 诺威治大学 | Norwich University | 47 |
251 | 林肯大学 | Lincoln University | 47 |
252 | 普雷斯科特学院 | Prescott College | 47 |
253 | 东方大学 | Eastern University | 47 |
254 | 纽约州立大学科特兰分校 | SUNY College at Cortland | 47 |
255 | 格兰德河大学 | University of Rio Grande | 47 |
256 | 阿比林基督教大学 | Abilene Christian University | 47 |
257 | 首都大学 | Capital University | 47 |
258 | 印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 47 |
259 | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee School of Engineering | 47 |
260 | 棕榈滩大西洋大学 | Palm Bch. Atl. Univ.-W. Palm Bch. | 47 |
261 | 东南密苏里州立大学 | Southeast MO State University | 47 |
262 | 林赛·威尔逊学院 | Lindsey Wilson College | 47 |
263 | 芝加哥州立大学 | Chicago State University | 47 |
264 | 慈悲大学 | Misericordia University | 47 |
265 | 纽曼大学 | Newman University | 47 |
266 | 蒙特弗农拿撒勒大学 | Mt. Vernon Nazarene Univ. | 46 |
267 | 蒙大拿州立大学比灵斯分校 | Montana State Univ.-Billings | 46 |
268 | 查普曼大学 | Chapman University | 46 |
269 | 圣伊丽莎白学院 | College of Saint Elizabeth | 46 |
270 | 北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 46 |
271 | 海斯堡州立大学 | Fort Hays State University | 46 |
272 | 玛丽伍德大学 | Marywood University | 46 |
273 | 西伊利诺伊大学 | Western Illinois University | 46 |
274 | 劳德斯大学 | Lourdes University | 46 |
275 | 东华盛顿大学 | Eastern Washington University | 46 |
276 | 宏远大学 | Everest Univ.-Pompano Beach | 46 |
277 | 恩波利亚州立大学 | Emporia State University | 46 |
278 | 佛罗里达纪念大学 | Florida Memorial University | 46 |
279 | 宾夕法尼亚爱丁波若大学 | Edinboro Univ. of Pennsylvania | 46 |
280 | 奥斯汀佩伊州立大学 | Austin Peay State University | 46 |
281 | 慈悲学院 | Mercy College | 46 |
282 | 查尔斯顿南方大学 | Charleston Southern University | 45 |
283 | 阿肯色中央大学 | University of Central Arkansas | 45 |
284 | 威斯康辛大学拉克罗斯分校 | Univ. of Wisconsin-La Crosse | 45 |
285 | 沙利文大学 | Sullivan University | 45 |
286 | 路易斯安那大学门罗分校 | University of Louisiana-Monroe | 45 |
287 | 西卡罗来纳大学 | Western Carolina University | 45 |
288 | 桥港大学 | University of Bridgeport | 45 |
289 | 德克萨斯大学玻宓恩分校 | University of TX Permian Basin | 45 |
290 | 诺福克州立大学 | Norfolk State University | 45 |
291 | 国王学院 | King College | 45 |
292 | 俄亥俄多米尼加大学 | Ohio Dominican University | 45 |
293 | 乌尔苏拉学院 | Ursuline College | 45 |
294 | 多米尼加大学 | Dominican University | 45 |
295 | 加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | 45 |
296 | 纽约州立大学帝国州立学院 | SUNY Empire State College | 45 |
297 | 格雷斯兰大学 | Graceland University-Lamoni | 45 |
298 | 迪比克大学 | University of Dubuque | 45 |
299 | 费城圣经大学 | Philad. Biblical Univ.-Langhorne | 45 |
300 | 圣母那穆尔大学 | Notre Dame de Namur Univ. | 45 |
301 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | 45 |
302 | 路易斯安那西北州立大学 | Northwestern State Univ. of LA | 45 |
303 | 韦伯斯特大学 | Webster University | 45 |
304 | 新泽西城市大学 | New Jersey City University | 45 |
305 | 阿肯色大学门狄卡罗分校 | Univ. of Arkansas-Monticello | 44 |
306 | 新泽西理查德斯托克顿学院 | Richard Stockton Coll. of NJ | 44 |
307 | 曼哈顿学院 | Manhattan College | 44 |
308 | 休斯敦浸会大学 | Houston Baptist University | 44 |
309 | 莱图尔诺大学 | LeTourneau University | 44 |
310 | 亨德森州立大学 | Henderson State University | 44 |
311 | 水牛城州立学院 | Buffalo State College | 44 |
312 | 特鲁里大学 | Drury University | 44 |
313 | 兰斯顿大学 | Langston University | 44 |
314 | 威斯康辛大学绿湾分校 | Univ. of Wisconsin-Green Bay | 44 |
315 | 蒙特圣玛丽大学 | Mount St. Mary's University | 44 |
316 | 金门大学 | Golden Gate Univ.-San Francisco | 44 |
317 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | 43 |
318 | 艾姆赫斯特学院 | Elmhurst College | 43 |
319 | 圣玫瑰学院 | College of Saint Rose | 43 |
320 | 马里兰大学东海岸分校 | Univ. ofMDEastern Shore | 43 |
321 | 南卡罗来纳哥伦比亚学院 | Columbia College | 43 |
322 | 史蒂芬奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State Univ. | 43 |
323 | 伊利诺伊德锐大学 | DeVry University-Illinois | 43 |
324 | 沃西本恩大学 | Washburn University | 43 |
325 | 尼科尔斯州立大学 | Nicholls State University | 43 |
326 | 东伊利诺伊大学 | Eastern Illinois University | 43 |
327 | 亚特兰大中洲大学 | Amer. InterCont. Univ.-Atlanta | 43 |
328 | 摩圣约瑟夫学院 | College of Mount St. Joseph | 43 |
329 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | Univ. of CO-Colorado Springs | 43 |
330 | 匹兹堡州立大学 | Pittsburg State University | 43 |
331 | 夏洛特皇后大学 | Queens University of Charlotte | 43 |
332 | 南犹他大学 | Southern Utah University | 43 |
333 | 扬帆大学 | Full Sail University | 43 |
334 | 陶森大学 | Towson University | 43 |
335 | 卡梅隆大学 | Cameron University | 43 |
336 | 东肯塔基大学 | Eastern Kentucky University | 43 |
337 | 戈达德学院 | Goddard College | 43 |
338 | 薇诺娜州立大学 | Winona State University | 43 |
339 | 弗罗斯特堡州立大学 | Frostburg State University | 42 |
340 | 圣道大学 | University of the Incarnate Word | 42 |
341 | 阿什福德大学 | Ashford University | 42 |
342 | 塞勒姆国际大学 | Salem International University | 42 |
343 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 42 |
344 | 赫瑞缇吉大学 | Heritage University | 42 |
345 | 中央密苏里大学 | University of Central Missouri | 42 |
346 | 中西部州立大学 | Midwestern State University | 42 |
347 | 罗德岛学院 | Rhode Island College | 42 |
348 | 圣马丁大学 | Saint Martin's University | 42 |
349 | 密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan-Flint | 42 |
350 | 乐莫恩学院 | Le Moyne College | 42 |
351 | 麦克尼斯州立大学 | McNeese State University | 42 |
352 | 路易斯安那大学什里夫波特分校 | LA State University-Shreveport | 42 |
353 | 圣约瑟芬大学 | University of Saint Joseph | 41 |
354 | 纽约州立大学新帕尔茨分校 | State Univ. of NY-New Paltz | 41 |
355 | 林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University | 41 |
356 | 特拉华州立大学 | Delaware State University | 41 |
357 | 克里斯托弗纽波特大学 | Christopher Newport Univ. | 41 |
358 | 萨福克大学 | Suffolk University | 41 |
359 | 密西西比谷州立大学 | Mississippi Valley State Univ. | 41 |
360 | 麦肯德里大学 | McKendree University | 41 |
361 | 威斯康辛大学苏必略分校 | Univ. of Wisconsin-Superior | 41 |
362 | 印第安纳卫斯理大学 | Indiana Wesleyan University | 41 |
363 | 美国中部拿撒勒大学 | MidAmerica Nazarene University | 41 |
364 | 中央俄克拉荷马大学 | University of Central Oklahoma | 41 |
365 | 坎贝尔大学 | Campbell University | 41 |
366 | 明尼苏达州立大学穆尔黑德分校 | MN State Univ. Moorhead | 41 |
367 | 西德克萨斯州农工大学 | West Texas A&M University | 41 |
368 | 西俄勒冈大学 | Western Oregon University | 41 |
369 | 西阿拉巴马大学 | University of West Alabama | 40 |
370 | 奥利弗拿撒勒大学 | Olivet Nazarene University | 40 |
371 | 玛赫西管理大学 | Maharishi Univ. of Mgmt. | 40 |
372 | 路易斯安那东南大学 | Southeastern Louisiana Univ. | 40 |
373 | 威斯康辛大学河瀑分校 | Univ. of Wisconsin-River Falls | 40 |
374 | 安娜玛丽亚学院 | Anna Maria College | 40 |
375 | 宾夕法尼亚辛浦伯格分校 | Shippensburg University of PA | 40 |
376 | 索尔兹伯里大学 | Salisbury University | 40 |
377 | 约翰逊与威尔士大学 | Johnson & Wales U.-Providence | 40 |
378 | 本特利大学 | Bentley University | 40 |
379 | 宾夕法尼亚圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University(PA) | 40 |
380 | 爱荷华上州大学 | Upper Iowa University | 40 |
381 | 西南俄克拉荷马州立大学 | Southwestern OK State Univ. | 40 |
382 | 内布拉斯加协和大学 | Concordia University Nebraska | 40 |
383 | 韦兰浸会大学 | Wayland Baptist University | 40 |
384 | 德克萨斯大学泰勒分校 | University of Texas-Tyler | 40 |
385 | 罗文大学 | Rowan University | 40 |
386 | 宾夕法尼亚林肯大学 | Lincoln Univ. of Pennsylvania | 40 |
387 | 普利茅斯州立大学 | Plymouth State University | 39 |
388 | 拉塞尔大学 | La Salle University | 39 |
389 | 路易斯大学 | Lewis University | 39 |
390 | 苏尔罗斯州立大学 | Sul Ross State University | 39 |
391 | 美国公立大学系统 | American Public Univ. System | 39 |
392 | 弗吉尼亚州立大学 | Virginia State University | 39 |
393 | 春田学院 | Springfield College | 39 |
394 | 费城大学 | Philadelphia University | 39 |
395 | 阿卡迪亚大学 | Arcadia University | 39 |
396 | 蒙特圣文森学院 | College of Mount Saint Vincent | 39 |
397 | 三角洲州立大学 | Delta State University | 39 |
398 | 明尼苏达州立大学曼卡托分校 | MN State University-Mankato | 39 |
399 | 威斯康辛大学普拉特维尔分校 | Univ. of Wisconsin-Platteville | 39 |
400 | 宾夕法尼亚切尼大学 | Cheyney University of PA | 39 |
401 | 尼亚克学院 | Nyack College | 39 |
402 | 西南浸会大学 | Southwest Baptist University | 39 |
403 | 索诺马州立大学 | Sonoma State University | 39 |
404 | 宾夕法尼亚西切斯特大学 | West Chester University of PA | 38 |
405 | 宾夕法尼亚滑石大学 | Slippery Rock University of PA | 38 |
406 | 西北拿撒勒大学 | Northwest Nazarene University | 38 |
407 | 劳伦斯理工大学 | Lawrence Technological Univ. | 38 |
408 | 布鲁克林普拉特学院 | Pratt Institute-Brooklyn | 38 |
409 | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 38 |
410 | 哈特福德大学 | University of Hartford | 38 |
411 | 查塔姆大学 | Chatham University | 38 |
412 | 东俄勒冈大学 | Eastern Oregon University | 38 |
413 | 约翰逊州立学院 | Johnson State College | 38 |
414 | 富兰克林皮尔斯大学 | Franklin Pierce University | 38 |
415 | 迈诺特州立大学 | Minot State University | 38 |
416 | 宾州州立伊利本德学院 | Penn State Erie-Behrend Coll. | 38 |
417 | 东北伊利诺伊大学 | Northeastern Illinois University | 38 |
418 | 皮德蒙特学院 | Piedmont College | 38 |
419 | 莱德福德大学 | Radford University | 38 |
420 | 印第安纳普渡大学韦恩堡分校 | IN U.-Purdue U.-Ft. Wayne | 38 |
421 | 弗兰西斯卡大学 | Franciscan Univ.-Steubenville | 38 |
422 | 洛克黑文大学 | Lock Haven University | 38 |
423 | 西佐治亚大学 | University of West Georgia | 38 |
424 | 马里兰圣母大学 | Notre Dame of MD University | 38 |
425 | 基石大学 | Cornerstone University | 38 |
426 | 宾夕法尼亚曼斯菲尔德大学 | Mansfield University of PA | 38 |
427 | 费佛尔大学 | Pfeiffer University | 37 |
428 | 威斯康辛玛丽安大学 | Marian University | 37 |
429 | 德扬维尔学院 | D'Youville College | 37 |
430 | 华纳大学 | Warner University | 37 |
431 | 威廉伍兹大学 | William Woods University | 37 |
432 | 玛丽哈丁贝勒大学 | Univ. of Mary Hardin-Baylor | 37 |
433 | 纽约州立大学罗姆技术学院 | SUNY Inst. of Tech-Utica-Rome | 37 |
434 | 瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | 37 |
435 | 宾夕法尼亚罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 37 |
436 | 震旦大学 | Aurora University | 37 |
437 | 西南明尼苏达州立大学 | Southwest MN State Univ. | 37 |
438 | 费里斯州立大学 | Ferris State University | 37 |
439 | 宾夕法尼亚克拉里昂大学 | Clarion University of PA | 37 |
440 | 纽约州立大学奥尼昂塔分校 | SUNY College at Oneonta | 37 |
441 | 中央华盛顿大学 | Central Washington University | 37 |
442 | 威斯康辛大学白水分校 | Univ. of Wisconsin-Whitewater | 37 |
443 | 弗雷斯诺太平洋大学 | Fresno Pacific University | 37 |
444 | 休斯顿大学维多利亚分校 | University of Houston-Victoria | 37 |
445 | 佛罗里达德锐大学 | DeVry University-Florida | 37 |
446 | 亚利桑那德锐大学 | DeVry University-Arizona | 37 |
