与USNEWS不同,《华盛顿月刊》的排名注重学校对社会及对社会公平的贡献,主要分三个指标进行排名,分别是:社会流动性贡献(Social Mobility),主要评估的是学校对低收入群体的招生情况;研究(Research),主要评估的是学校奖学金和培养PhD的情况;服务(Service),主要评价的是学校毕业生对其祖国的贡献状况。
《华盛顿月刊》将美国学校分为四类,分别是:综合性大学、文理学院、硕士型大学(与USNEWS的地方性大学基本类似)、学士型大学(与USNEWS的地方性学院基本类似)。
《华盛顿月刊》文理学院2013年的排名如下:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 评分 |
1 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | 100 |
2 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 86 |
3 | 伯里亚学院 | Berea College | 86 |
4 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | 84 |
5 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 82 |
6 | 贝茨学院 | Bates College | 80 |
7 | 波莫纳学院 | Pomona College | 80 |
8 | 新佛罗里达学院 | New College of Florida | 76 |
9 | 格林内尔学院 | Grinnell College | 74 |
10 | 里德学院 | Reed College | 74 |
11 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 73 |
12 | 诺克斯学院 | Knox College | 73 |
13 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 73 |
14 | 欧柏林学院 | Oberlin College | 70 |
15 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 70 |
16 | 罗德学院 | Rhodes College | 69 |
17 | 密歇根州犹太学院 | Michigan Jewish Institute | 68 |
18 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 66 |
19 | 惠特曼学院 | Whitman College | 66 |
20 | 阿默斯特学院 | Amherst College | 65 |
21 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis &Clark College | 65 |
22 | 克拉夫林大学 | Claflin University | 64 |
23 | 戴维森学院 | Davidson College | 63 |
24 | 阿勒格尼学院 | Allegheny College | 62 |
25 | 伊利诺伊学院 | Illinois College | 62 |
26 | 维斯理学院 | Wellesley College | 62 |
27 | 瓦萨尔学院 | Vassar College | 62 |
28 | 路易斯安那泽维尔大学 | Xavier University of Louisiana | 61 |
29 | 莫尔豪斯学院 | Morehouse College | 61 |
30 | 里昂学院 | Lyon College | 60 |
31 | 西方学院 | Occidental College | 60 |
32 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 58 |
33 | 史密斯学院 | Smith College | 58 |
34 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | 58 |
35 | 中央学院 | Centre College | 57 |
36 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 57 |
37 | 中部学院 | Central College | 57 |
38 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | 57 |
39 | 俄亥俄卫斯理大学 | Ohio Wesleyan University | 56 |
40 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 56 |
41 | 佐治亚卫斯理学院 | Wesleyan College | 56 |
42 | 大西洋学院 | College of the Atlantic | 55 |
43 | 西南大学 | Southwestern University | 55 |
44 | 斯贝尔曼学院 | Spelman College | 55 |
45 | 艾茉莉亨利学院 | Emory and Henry College | 55 |
46 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 55 |
47 | 伊利诺伊卫斯理大学 | Illinois Wesleyan University | 54 |
48 | 巴纳德学院 | Barnard College | 54 |
49 | 劳伦斯大学 | Lawrence University | 53 |
50 | 图加拉学院 | Tougaloo College | 53 |
51 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 52 |
52 | 曼荷莲女子学院 | Mount Holyoke College | 52 |
53 | 新墨西哥圣约翰学院 | St. John's College | 52 |
54 | 阿格尼斯斯科特学院 | Agnes Scott College | 52 |
55 | 沃伦威尔逊学院 | Warren Wilson College | 52 |
56 | 古斯塔夫阿道夫学院 | Gustavus Adolphus College | 51 |
57 | 瑞斯特学院 | Rust College | 51 |
58 | 多恩大学 | Doane College | 51 |
59 | 亨德里克斯学院 | Hendrix College | 50 |
60 | 费斯克大学 | Fisk University | 50 |
61 | 卡尔文学院 | Calvin College | 50 |
62 | 威廉朱厄尔学院 | William Jewell College | 50 |
63 | 里彭学院 | Ripon College | 50 |
64 | 森林湖学院 | Lake Forest College | 50 |
65 | 科尔比学院 | Colby College | 50 |
66 | 德鲁大学 | Drew University | 50 |
67 | 伊利诺伊惠顿学院 | Wheaton College(IL) | 49 |
68 | 玛丽维尔学院 | Maryville College | 49 |
69 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 49 |
70 | 霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart William Smith Colleges | 49 |
71 | 圣本笃学院 | College of Saint Benedict | 48 |
72 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | 48 |
73 | 贾德森学院 | Judson College | 48 |
74 | 迪拉德大学 | Dillard University | 48 |
75 | 威腾堡大学 | Wittenberg University | 48 |
76 | 惠提尔学院 | Whittier College | 48 |
77 | 长老会学院 | Presbyterian College | 47 |
78 | 丹尼森大学 | Denison University | 47 |
79 | 夏威夷大学希罗分校 | University of Hawaii-Hilo | 47 |
80 | 万宝路学院 | Marlboro College | 47 |
81 | 爱达荷学院 | College of Idaho | 47 |
82 | 阿勒姆学院 | Earlham College | 47 |
83 | 阿尔玛学院 | Alma College | 47 |
84 | 乌尔西努学院 | Ursinus College | 47 |
85 | 匹泽尔学院 | Pitzer College | 46 |
86 | 朱尼亚塔学院 | Juniata College | 46 |
87 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 46 |
88 | 路易斯安那世纪学院 | Centenary College of Louisiana | 45 |
89 | 托马斯阿奎那学院 | Thomas Aquinas College | 45 |
90 | 海勒姆学院 | Hiram College | 45 |
91 | 狄金森学院 | Dickinson College | 45 |
92 | 麦克丹尼尔学院 | McDaniel College | 44 |
93 | 辛普森学院 | Simpson College | 44 |
94 | 阿尔比恩学院 | Albion College | 44 |
95 | 萨凡纳州立大学 | Savannah State University | 44 |
96 | 塞勒姆学院 | Salem College | 44 |
97 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | 44 |
98 | 花岗岩州立学院 | Granite State College | 44 |
99 | 缅因大学马柴厄斯分校 | University of Maine-Machias | 44 |
100 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 44 |
101 | 奥格尔索普大学 | Oglethorpe University | 43 |
102 | 明德学院 | Middlebury College | 43 |
103 | 奥斯汀学院 | Austin College | 43 |
104 | 特兰西瓦尼亚大学 | Transylvania University | 43 |
105 | 德堡大学 | DePauw University | 42 |
106 | 莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | 42 |
107 | 维拉姆特大学 | Willamette University | 42 |
108 | 伊利诺伊奥古斯塔纳学院 | Augustana College | 42 |
109 | 密苏里西敏学院 | Westminster College | 42 |
110 | 圣诺伯特学院 | Saint Norbert College | 42 |
111 | 霍林斯大学 | Hollins University | 42 |
112 | 明尼苏达大学莫里斯分校 | University of Minnesota-Morris | 42 |
113 | 塞沃尼南方大学 | Sewanee-University of the South | 41 |
114 | 里士满大学 | University of Richmond | 41 |
115 | 林菲尔德学院 | Linfield College-McMinnville | 41 |
116 | 霍顿学院 | Houghton College | 41 |
117 | 蒙茅斯学院 | Monmouth College | 41 |
118 | 斯特林学院 | Sterling College | 41 |
119 | 乔治敦学院 | Georgetown College | 41 |
120 | 明尼苏达圣约翰大学 | Saint Johns University | 41 |
121 | 伯洛伊特学院 | Beloit College | 40 |
122 | 伯明翰南方学院 | Birmingham Southern College | 40 |
123 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | 40 |
124 | 马里兰圣玛丽学院 | St. Mary's College of Maryland | 40 |
125 | 瓦特堡学院 | Wartburg College | 40 |
126 | 吉尔福德学院 | Guilford College | 40 |
127 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 40 |
128 | 汉诺威学院 | Hanover College | 40 |
129 | 马萨诸塞自由艺术学院 | Massachusetts Coll. of Liberal Arts | 40 |
130 | 傅尔曼大学 | Furman University | 40 |
131 | 寇伊学院 | Coe College | 39 |
132 | 斯克利普斯学院 | Scripps College | 39 |
133 | 北卡罗来纳大学阿什维尔分校 | Univ. of North Carolina-Asheville | 39 |
134 | 萨斯奎汉纳大学 | Susquehanna University | 39 |
135 | 汉普郡学院 | Hampshire College | 39 |
136 | 西弗吉尼亚州立大学 | West Virginia State University | 39 |
137 | 霍普学院 | Hope College | 39 |
138 | 伍斯特学院 | College of Wooster | 39 |
139 | 密苏里西敏学院 | Westminster College | 39 |
140 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 39 |
141 | 威尔斯学院 | Wells College | 39 |
142 | 联合学院 | Union College | 38 |
143 | 诺思兰学院 | Northland College | 38 |
144 | 莱恩学院 | Lane College | 38 |
145 | 密尔赛普斯学院 | Millsaps College | 38 |
146 | 湾路学院 | Bay Path College | 38 |
147 | 华盛顿杰弗逊学院 | Washington & Jefferson College | 38 |
148 | 圣迈克学院 | Saint Michael's College | 38 |
149 | 明尼苏达协和学院 | Concordia College-Moorhead | 37 |
150 | 古彻学院 | Goucher College | 37 |
151 | 马丁大学 | Martin University | 37 |
152 | 哈特威克学院 | Hartwick College | 37 |
153 | 俄克拉荷马文理学院 | Univ. of Science & Arts of Okla. | 37 |
154 | 路德学院 | Luther College | 37 |
155 | 美国大学 | United States University | 37 |
156 | 贝内特女子学院 | Bennett College for Women | 37 |
157 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | 37 |
158 | 高盛学院 | Goshen College | 36 |
159 | 康奈尔学院 | Cornell College | 36 |
160 | 肯塔基州立大学 | Kentucky State University | 36 |
161 | 拉斐特学院 | Lafayette College | 36 |
162 | 普吉特湾大学 | University of Puget Sound | 36 |
163 | 锡耶纳学院 | Siena College | 36 |
164 | 埃克德学院 | Eckerd College | 35 |
165 | 新英格兰切斯特学院 | Chester College of New England | 35 |
166 | 林克明学院 | Lycoming College | 35 |
167 | 斯通希尔学院 | Stonehill College | 35 |
168 | 科罗拉多梅萨大学 | Colorado Mesa University | 34 |
169 | 贝瑟尼学院 | Bethany College | 34 |
170 | 贝里学院 | Berry College | 34 |
171 | 阿尔格西大学菲尼克斯分校 | Argosy University-Phoenix Online | 34 |
172 | 斯蒂尔曼学院 | Stillman College | 34 |
173 | 南弗吉尼亚大学 | Southern Virginia University | 33 |
174 | 纽约州立大学旧韦斯特伯里分校 | SUNY College-Old Westbury | 33 |
175 | 威斯康辛帕克赛德分校 | University of Wisconsin-Parkside | 33 |
176 | 肖尼州立大学 | Shawnee State University | 33 |
177 | 布卢姆菲尔德学院 | Bloomfield College | 32 |
178 | 东拿撒勒学院 | Eastern Nazarene College | 32 |
179 | 内布拉斯加卫斯理大学 | Nebraska Wesleyan University | 32 |
180 | 本宁顿学院 | Bennington College | 31 |
181 | 西裔国家大学 | National Hispanic University | 31 |
182 | 路易斯堡学院 | Fort Lewis College | 31 |
183 | 戈登学院 | Gordon College | 31 |
184 | 瓦伯西学院 | Wabash College | 31 |
185 | 伦道夫麦肯学院 | Randolph-Macon College | 31 |
186 | 清水基督学院 | Clearwater Christian College | 31 |
187 | 印第安纳圣玛丽学院 | Saint Mary's College | 30 |
188 | 摩拉维亚学院 | Moravian Coll./Moravian Theo. Sem. | 30 |
189 | 威斯康辛路德学院 | Wisconsin Lutheran College | 30 |
190 | 圣文森特学院 | Saint Vincent College | 29 |
191 | 沃福德学院 | Wofford College | 29 |
192 | 派恩庄园学院 | Pine Manor College | 29 |
193 | 马萨诸塞惠顿学院 | Wheaton College(MA) | 29 |
194 | 塔拉迪加学院 | Talladega College | 29 |
195 | 沃希托浸会大学 | Ouachita Baptist University | 29 |
196 | 三一学院 | Trinity College | 29 |
197 | 厄斯金学院和神学院 | Erskine College and Seminary | 29 |
198 | 艾伦大学 | Allen University | 29 |
199 | 约翰逊史密斯大学 | Johnson C. Smith University | 28 |
200 | 宾夕法尼亚国王学院 | King's College | 28 |
201 | 绿山学院 | Green Mountain College | 28 |
202 | 斯威特布赖尔学院 | Sweet Briar College | 28 |
203 | 阿尔格西大学内陆帝国分校 | Argosy University-Inland Empire | 28 |
204 | 伯瑟尼信义学院 | Bethany Lutheran College | 28 |
205 | 奥尔布赖特学院 | Albright College | 28 |
206 | 韦斯特蒙特学院 | Westmont College | 27 |
207 | 莱芙学院 | Life University | 27 |
208 | 弗吉尼亚大学明智分校 | Univ. of Virginia's College-Wise | 26 |
209 | 巴德学院 | Bard College | 26 |
210 | 伦道夫学院 | Randolph College | 26 |
211 | 穆伦堡学院 | Muhlenberg College | 26 |
212 | 辛普森大学 | Simpson University | 25 |
213 | 布里奇沃特学院 | Bridgewater College | 25 |
214 | 圣安瑟伦学院 | Saint Anselm College | 25 |
215 | 罗诺克学院 | Roanoke College | 25 |
216 | 东方门诺大学 | Eastern Mennonite University | 24 |
217 | 休斯敦·蒂洛森大学 | Huston-Tillotson University | 24 |
218 | 匹兹堡大学格林堡分校 | Univ. of Pittsburgh-Greensburg | 24 |
219 | 安姆瑞奇大学 | Amridge University | 24 |
220 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | 24 |
221 | 圣十字学院 | Holy Cross College | 24 |
222 | 派克维尔大学 | University of Pikeville | 24 |
223 | 新罕布什尔大学曼彻斯特分校 | Univ. of NH-Manchester | 23 |
224 | 肖特大学 | Shorter University | 23 |
225 | 宾州州立大学大阿勒格尼分校 | Penn State-Greater Allegheny | 23 |
226 | 路易斯安那州立大学亚历山大分校 | Louisiana State Univ.-Alexandria | 23 |
227 | 美国犹太大学 | American Jewish University | 23 |
228 | 卡斯尔顿州立学院 | Castleton State College | 22 |
229 | 哈里斯堡科技大学 | Harrisburg Univ. of Science and Tech. | 22 |
230 | 爱丽丝劳埃德学院 | Alice Lloyd College | 22 |
231 | 宾州州立大学阿宾顿分校 | Penn State-Abington | 21 |
232 | 迦太基学院 | Carthage College | 21 |
233 | 科罗拉多西部州立大学 | Western State Colorado University | 21 |
234 | 华盛顿学院 | Washington College | 21 |
235 | 美国创价大学 | Soka University of America | 21 |
236 | 宾州州立大学海狸分校 | Penn State-Beaver | 20 |
237 | 伯灵顿学院 | Burlington College | 19 |
238 | 阿尔格西大学丹佛分校 | Argosy University-Denver | 19 |
239 | 太平洋联合学院 | Pacific Union College | 19 |
240 | 纽约州立大学波切斯分校 | SUNY-Purchase College | 19 |
241 | 圣地亚哥大学帝王谷分校 | San Diego St. Univ.-Imperial Valley | 18 |
242 | 夏末学院 | Shimer College | 18 |
243 | 威廉和平大学 | William Peace University | 17 |
244 | 玛丽蒙特曼哈顿学院 | Marymount Manhattan College | 17 |
245 | 汉普登悉尼学院 | Hampden-Sydney College | 16 |
246 | 普林希匹亚学院 | Principia College | 15 |
247 | 圣母颂大学 | Ave Maria University | 15 |
248 | 弗吉尼亚山间大学 | Virginia Intermont College | 13 |
249 | 弗吉尼亚卫斯理学院 | Virginia Wesleyan College | 13 |
250 | 新圣安德鲁斯学院 | New Saint Andrews College | 10 |
251 | 布里瓦德学院 | Brevard College | 9 |
252 | 明灯学院 | Beacon College | 8 |
253 | 阿尔格西大学洛杉矶分校 | Argosy University-Los Angeles | 5 |
254 | 布林安然新教学院 | Bryn Athyn Coll. of the New Church | 4 |
255 | 圣地亚哥基督学院 | San Diego Christian College | 0 |
参考资料:*(1)
(1) 2013Liberal Arts CollegeRankingsWashington Monthly