2014迁木美国社区学院排名

    排名列表

    排名 学校名称 国际学生比例 三年毕业率 转学成功率 有无校园住宿 师生比 全日制学生比例 教授水平满意度 个人提升满意度 总得分 学生人数 所在州
    1 绿河社区学院 15% 35% 21% No 1:14 63% 79% 93% 1000.00 7,709 华盛顿州
    2 埃德蒙兹社区学院 10% 26% 23% Yes 1:16 47% 89% 90% 983.12 9,537 华盛顿
    3 尼欧肖郡社区学院 9% 21% 41% Yes 1:15 36% 90% 86% 966.92 2,602 堪萨斯州
    4 高等软件分析学院 12% 34% 1% Yes 1:15 93% 77% 78% 908.24 4,691 纽约州
    5 北西雅图社区学院 9% 21% 36% No 1:17 36% 100% 93% 900.69 6,047 华盛顿州
    6 西内布拉斯加社区学院 3% 23% 22% Yes 1:12 46% 83% 100% 887.68 2,230 内布拉斯加州
    7 珍珠河社区学院 <1% 35% 22% Yes 1:16 69% 100% 100% 884.00 5,306 密西西比州
    8 怀俄明西北学院 3% 29% 26% Yes 1:13 59% 100% 85% 881.46 2,047 怀俄明州
    9 雪兰社区学院 10% 27% 26% No 1:18 56% 91% 88% 875.17 6,013 华盛顿州
    10 西怀俄明社区学院 1% 46% 19% Yes 1:16 36% 93% 94% 868.02 3,692 怀俄明州
    11 斯帕坦堡卫理学院 <1% 38% 44% Yes 1:20 97% 95% 88% 855.00 811 南卡罗来纳州
    12 卡斯帕学院 1% 30% 17% Yes 1:14 46% 95% 96% 854.12 4,207 怀俄明州
    13 东密西西比社区学院 <1% 26% 35% Yes 1:15 57% 100% 90% 852.13 4,698 密西西比州
    14 大本德社区学院 <1% 33% 16% Yes 1:17 71% 92% 96% 823.65 1,840 华盛顿州
    15 德克萨斯州立技术学院韦科分校 <1% 23% 16% Yes 1:17 75% 97% 96% 816.93 4,277 德克萨斯州
    16 斯卡吉特谷学院 3% 21% 17% Yes 1:16 53% 87% 92% 814.11 4,834 华盛顿州
    17 哈钦森社区学院 <1% 31% 28% Yes 1:19 42% 89% 98% 810.45 6,112 堪萨斯州
    18 东亚利桑那学院 1% 24% 19% Yes 1:19 34% 100% 95% 809.48 6,435 亚利桑那州
    19 艾塔沃姆巴社区学院 <1% 28% 22% Yes 1:20 75% 87% 97% 806.61 6,002 密西西比州
    20 杰纳西社区学院 2% 24% 24% Yes 1:18 50% 90% 91% 806.06 6,965 纽约州
    21 华莱士州立社区学院汉斯维尔分校 1% 23% 24% Yes 1:19 56% 90% 94% 805.01 5,391 阿拉巴马州
    22 霍尔姆斯社区学院 <1% 27% 29% Yes 1:16 70% 86% 91% 799.33 6,316 密西西比州
    23 帕诺拉学院 1% 23% 20% Yes 1:18 46% 92% 96% 797.78 2,581 德克萨斯州
    24 MTI学院 <1% 61% 0% No 1:15 100% 100% 97% 796.41 584 加州
    25 卡皮欧拉尼社区学院 7% 13% 19% No 1:20 35% 96% 95% 796.35 8,892 夏威夷州
    26 昆西学院 10% 22% 0% No 1:20 41% 91% 92% 794.45 4,495 马萨诸塞州
    27 东北社区学院 1% 40% 15% Yes 1:18 43% 79% 95% 791.52 5,251 内布拉斯加州
    28 韦纳奇谷学院 <1% 30% 11% Yes 1:17 71% 90% 94% 790.53 3,668 华盛顿州
    29 密西西比中东部社区学院 <1% 27% - Yes 1:19 79% 100% 96% 789.12 2,494 密西西比州
    30 北佐治亚技术学院 <1% 31% 0% Yes 1:17 45% 100% 97% 788.85 2,369 佐治亚州
    31 爱荷华西部社区学院 2% 19% 28% Yes 1:20 54% 91% 90% 787.18 7,367 爱荷华州
    32 沃顿郡专科学院 <1% 16% 36% Yes 1:21 39% 93% 94% 781.61 7,407 德克萨斯州
    33 格雷森学院 3% 22% 15% Yes 1:19 35% 80% 97% 780.50 4,903 德克萨斯州
    34 矿区学院 <1% 31% 16% Yes 1:17 62% 92% 89% 779.67 3,784 密苏里州
    35 子午社区学院 <1% 32% 29% Yes 1:20 75% 88% 90% 779.38 4,138 密西西比州
    36 普拉特社区学院 1% 32% 22% Yes 1:24 45% 90% 95% 776.82 1,527 堪萨斯州
    37 汤普金斯科特兰社区学院 3% 22% 20% Yes 1:19 49% 95% 84% 776.12 5,450 纽约州
    38 萨利纳布朗麦基学院 <1% 29% - Yes 1:13 100% 89% 92% 775.59 557 堪萨斯州
    39 海莱社区学院 7% 31% 22% No 1:17 58% 84% 86% 774.92 6,837 华盛顿州
    40 圣华金河谷学院 3% 53% - No 1:20 100% 94% 97% 774.46 1,892 加州
    41 琼斯郡初级学院 <1% 25% 26% Yes 1:22 81% 90% 92% 774.36 4,259 密西西比州
    42 比维尔州立社区学院 <1% 17% 18% Yes 1:17 52% 88% 97% 772.26 3,734 阿拉巴马州
    43 科皮亚林肯社区学院 <1% 27% 24% Yes 1:19 80% 83% 91% 769.73 3,436 密西西比州
    44 北达科他州立科学学院 1% 51% - Yes 1:12 59% 83% 83% 769.20 3,066 北达科他州
    45 谢蕊丹学院 <1% 26% 21% Yes 1:17 35% 94% 91% 769.17 4,236 怀俄明州
    46 北俄克拉何马学院 1% 23% 23% Yes 1:17 52% 91% 87% 767.16 5,006 俄克拉荷马州
    47 门罗社区学院 1% 23% 22% Yes 1:24 61% 91% 93% 767.09 17,296 纽约州
    48 拉勒米郡社区学院 1% 17% 26% Yes 1:16 42% 93% 86% 766.98 5,007 怀俄明州
    49 沃特科姆社区学院 4% 32% 13% No 1:16 54% 90% 94% 764.90 4,552 华盛顿州
    50 莫霍克谷社区学院 1% 23% 14% Yes 1:20 62% 95% 90% 764.84 7,451 纽约州
    51 德洛克湾社区学院 <1% 16% 18% Yes 1:16 55% 100% 87% 763.73 2,445 密歇根州
    52 科奇斯学院 <1% 22% 24% Yes 1:15 33% 94% 88% 762.90 4,516 亚利桑那州
    53 奥特罗初级学院 2% 42% 10% Yes 1:20 46% 78% 92% 762.37 1,456 科罗拉多州
    54 兰顿技术学院 <1% 56% 10% No 1:14 38% 90% 100% 761.53 3,312 华盛顿州
    55 南平原学院 1% 20% 22% Yes 1:24 46% 100% 93% 760.50 9,444 德克萨斯州
    56 东北初级学院 1% 32% 13% Yes 1:14 49% 89% 85% 760.28 1,971 科罗拉多州
    57 堪萨斯高地社区学院 <1% 34% 22% Yes 1:12 38% 89% 83% 757.44 3,037 堪萨斯州
    58 中央社区学院 <1% 37% - Yes 1:18 33% 92% 95% 756.33 7,283 内布拉斯加州
    59 内布拉斯加东南社区学院 <1% 23% 19% Yes 1:22 53% 97% 91% 755.54 10,168 内布拉斯加州
    60 本德沿岸学院 <1% 31% 32% Yes 1:15 32% 82% 88% 753.48 3,745 德克萨斯州
    61 云郡社区学院 2% 19% 26% Yes 1:20 38% 94% 84% 751.98 2,593 堪萨斯州
    62 明尼苏达州立社区技术学院 <1% 32% 14% Yes 1:21 49% 92% 93% 751.41 6,786 明尼苏达州
    63 德克萨斯东北社区学院 2% 22% 15% Yes 1:21 51% 90% 90% 749.44 3,360 德克萨斯州
    64 特拉华欧文技术社区学院 2% 14% 9% Yes 1:14 42% 94% 84% 748.85 4,611 特拉华州
    65 爱荷华中央社区学院 1% 41% - Yes 1:21 55% 93% 89% 748.37 6,216 爱荷华州
    66 新墨西哥专科学院 1% 18% 17% Yes 1:18 30% 79% 96% 747.51 2,949 新墨西哥州
    67 中缅因社区学院 <1% 25% 17% Yes 1:16 46% 86% 91% 745.51 2,995 缅因州
    68 西北密歇根学院 <1% 17% 26% Yes 1:19 42% 97% 87% 745.30 4,846 密歇根州
    69 东北密西西比社区学院 <1% 26% 32% Yes 1:22 84% 76% 90% 743.25 3,407 密西西比州
    70 塞米诺尔州立学院 1% 20% 16% Yes 1:16 49% 90% 86% 742.62 2,185 俄克拉荷马州
    71 纳瓦罗学院 2% 15% 29% Yes 1:18 47% 76% 89% 742.58 10,098 德克萨斯州
    72 赫基默县社区学院 2% 30% 22% Yes 1:22 65% 88% 82% 739.86 3,463 纽约州
    73 北爱荷华社区学院 1% 43% 17% Yes 1:17 51% 71% 87% 737.73 3,279 爱荷华州
    74 雷恩社区学院 2% 9% 18% Yes 1:18 41% 87% 88% 736.08 12,192 俄勒冈州
    75 蒙哥马利社区学院 <1% 38% 6% No 1:8 46% 96% 95% 735.24 837 北卡罗来纳州
    76 瓦拉瓦拉社区学院 <1% 38% 18% No 1:17 56% 92% 100% 734.73 5,096 华盛顿州
    77 西南密歇根学院 1% 18% 24% Yes 1:18 50% 90% 84% 731.26 2,639 密歇根州
    78 北佛罗里达社区学院 <1% 44% 9% Yes 1:19 41% 75% 93% 731.02 1,269 佛罗里达州
    79 卑尔根社区学院 7% 17% 15% No 1:21 57% 87% 88% 730.57 17,015 新泽西州
    80 卡尔艾伯特州立学院 2% 25% 11% Yes 1:26 66% 96% 87% 729.79 2,613 俄克拉荷马州
    81 庄园学院 <1% 40% 18% No 1:11 67% 80% 96% 729.76 926 宾夕法尼亚州
    82 巴特勒社区学院 2% 21% 29% Yes 1:19 44% 72% 87% 729.65 9,683 堪萨斯州
    83 南爱达荷学院 1% 19% 14% Yes 1:23 35% 92% 93% 727.62 9,266 爱达荷州
    84 阿森斯职业技术学院 <1% 29% - Yes 1:15 28% 81% 96% 726.38 4,788 佐治亚州
    85 亚瓦派学院 <1% 16% 31% Yes 1:19 19% 85% 92% 726.10 8,283 亚利桑那州
    86 阿肯色州立大学毕比分校 1% 35% 15% Yes 1:18 51% 94% 78% 725.38 4,643 阿肯色州
    87 戴布洛谷学院 7% 37% 14% No 1:29 37% 90% 89% 723.05 20,329 加州
    88 威奇塔技术学院 <1% 46% 4% No 1:19 43% 100% 100% 721.57 2,677 堪萨斯州
    89 北爱达荷学院 <1% 20% 18% Yes 1:16 54% 88% 86% 721.28 6,565 爱达荷州
    90 卡斯卡迪亚社区学院 4% 28% 27% No 1:18 53% 83% 98% 720.57 2,736 华盛顿州
    91 威斯康辛印第安赫德技术学院 <1% 40% - No 1:13 44% 94% 98% 719.86 3,596 威斯康辛州
    92 安普瓜社区学院 <1% 10% 22% Yes 1:17 50% 81% 93% 719.73 2,607 俄勒冈州
    93 克罗德学院 1% 25% 17% Yes 1:16 45% 78% 86% 719.18 5,576 密苏里州
    94 奥德萨学院 1% 17% 21% Yes 1:16 28% 88% 85% 718.20 5,039 德克萨斯州
    95 阿肯色大学莫里尔顿社区学院 2% 20% 12% No 1:21 59% 100% 100% 717.93 2,139 阿肯色州
    96 希尔学院 <1% 12% 23% Yes 1:20 44% 89% 91% 717.30 4,376 德克萨斯州
    97 西北密西西比社区学院 <1% 20% 23% Yes 1:26 78% 93% 87% 715.87 8,224 密西西比州
    98 西爱荷华技术社区学院 <1% 21% 17% Yes 1:20 42% 90% 91% 715.61 6,425 爱荷华州
    99 格林菲尔德社区学院 <1% 25% 18% No 1:14 38% 100% 95% 712.89 2,437 马萨诸塞州
    100 福克斯谷技术学院 <1% 39% - No 1:11 27% 90% 100% 712.88 10,974 威斯康辛州
    101 印第安山社区学院 1% 24% 14% Yes 1:26 60% 93% 89% 712.55 4,885 爱荷华州
    102 考利郡社区学院 1% 28% 37% Yes 1:27 56% 87% 82% 712.26 4,345 堪萨斯州
    103 三叶草公园技术学院 1% 34% 16% No 1:25 64% 100% 98% 711.83 3,666 华盛顿州
    104 亨内平技术学院 1% 26% 16% Yes 1:20 36% 92% 83% 711.76 6,587 明尼苏达州
    105 佐治亚军事学院 <1% 23% 35% Yes 1:25 67% 85% 86% 710.26 8,071 佐治亚州
    106 肯纳贝克河谷社区学院 1% 34% 9% No 1:20 29% 100% 100% 710.12 2,470 缅因州
    107 新罕布什尔社区技术学院 <1% 23% - Yes 1:12 46% 86% 87% 709.70 4,350 新罕布什尔州
    108 博林学院 <1% 42% 50% Yes 1:27 53% 82% 80% 707.53 17,839 德克萨斯州
    109 詹姆斯敦社区学院 <1% 30% 16% Yes 1:17 55% 80% 85% 707.44 5,057 纽约州
    110 加兹登州立社区学院 1% 16% 16% Yes 1:20 54% 79% 91% 705.88 5,882 阿拉巴马州
    111 欧文斯伯勒社区技术学院 <1% 35% 7% No 1:11 42% 92% 95% 705.32 4,762 肯塔基州
    112 德安扎学院 8% 61% 12% No 1:33 44% 85% 81% 704.68 23,833 加州
    113 中亚利桑那学院 <1% 23% 6% Yes 1:17 34% 83% 92% 702.58 7,018 亚利桑那州
    114 李氏学院 1% 21% 37% No 1:14 26% 93% 88% 702.28 6,049 德克萨斯州
    115 克雷文社区学院 2% 24% 24% No 1:13 38% 82% 93% 701.26 3,278 北卡罗来纳州
    116 塔科马社区学院 4% 21% 18% No 1:18 58% 87% 88% 700.21 7,400 华盛顿州
    117 堪萨斯城社区学院 3% 25% - Yes 1:16 35% 80% 83% 700.04 7,479 堪萨斯州
    118 南麓社区学院 <1% 27% 24% No 1:16 30% 100% 92% 699.17 2,591 北卡罗来纳州
    119 邦克希尔社区学院 6% 11% 25% No 1:19 34% 84% 87% 698.73 13,504 马萨诸塞州
    120 福克纳尔州立社区学院 <1% 14% 30% Yes 1:25 57% 90% 88% 698.47 4,400 阿拉巴马州
    121 泰勒专科学院 1% 14% 33% Yes 1:21 56% 78% 85% 697.52 11,374 德克萨斯州
    122 西肯塔基社区技术学院 <1% 35% 9% No 1:10 36% 94% 91% 696.83 6,988 肯塔基州
    123 俄克拉何马州东北农工学院 1% 20% 20% Yes 1:24 73% 93% 81% 695.65 2,526 俄克拉荷马州
    124 布鲁姆社区学院 3% 24% 11% No 1:20 69% 93% 91% 695.49 5,952 纽约州
    125 维克技术社区学院 6% 15% 12% No 1:15 37% 87% 82% 695.38 20,440 北卡罗来纳州
    126 摩门商学院 1% 51% - No 1:25 73% 100% 94% 695.35 2,191 犹他州
    127 霍华德社区学院 5% 15% 16% No 1:16 37% 89% 85% 694.85 10,152 马里兰州
    128 三一谷社区学院 <1% 21% 23% Yes 1:19 52% 73% 92% 694.08 5,215 德克萨斯州
    129 达顿州立学院 1% 12% 18% Yes 1:25 49% 88% 91% 693.32 6,396 佐治亚州
    130 索克谷社区学院 <1% 31% 22% No 1:17 48% 100% 90% 691.60 2,230 伊利诺伊州
    131 南阿拉巴马社区学院 <1% 27% - No 1:13 62% 100% 95% 691.38 1,312 阿拉巴马州
    132 斯泰莱库姆皮尔斯学院 3% 20% 36% No 1:19 45% 85% 88% 690.96 6,855 华盛顿州
    133 德克萨斯州立技术学院哈林根分校 <1% 20% 17% Yes 1:20 43% 74% 96% 690.03 5,509 德克萨斯州
    134 巴顿郡社区学院 <1% 28% 26% Yes 1:24 32% 88% 85% 689.94 5,027 堪萨斯州
    135 默里州立学院 1% 18% 19% Yes 1:23 49% 80% 90% 688.37 2,646 俄克拉荷马州
    136 雅基马谷社区学院 <1% 22% 18% Yes 1:24 68% 88% 86% 688.22 4,302 华盛顿州
    137 西亚利桑那学院 8% 17% - No 1:22 35% 89% 86% 687.60 7,877 亚利桑那州
    138 亚利桑那捷威社区学院 <1% 18% 35% No 1:15 20% 87% 97% 687.28 6,720 亚利桑那州
    139 红木学院 <1% 13% 10% Yes 1:17 34% 90% 89% 685.60 4,827 加州
    140 中北卡罗来纳社区学院 <1% 33% 16% No 1:16 44% 92% 95% 684.98 4,900 北卡罗来纳州
    141 圣云技术社区学院 <1% 30% 26% No 1:22 47% 90% 100% 683.56 4,751 明尼苏达州
    142 大都会社区学院 1% 12% 22% Yes 1:18 38% 85% 83% 683.50 17,376 内布拉斯加州
    143 纽约市立拉瓜地亚社区学院 9% 17% 13% No 1:23 52% 68% 86% 683.46 19,287 纽约州
    144 沙利文郡社区学院 <1% 16% 18% Yes 1:18 64% 90% 81% 683.10 1,615 纽约州
    145 帕克兰学院 1% 17% 33% No 1:18 43% 94% 90% 682.29 8,679 伊利诺伊州
    146 海因兹社区学院 <1% 15% 24% Yes 1:18 69% 84% 86% 681.76 11,667 密西西比州
    147 奥农达加社区学院 1% 18% 16% Yes 1:26 52% 89% 88% 681.71 13,018 纽约州
    148 马里兰阿勒格尼学院 1% 20% 20% No 1:14 54% 92% 90% 681.17 3,659 马里兰州
    149 斯科茨代尔社区学院 1% 17% 32% No 1:18 32% 98% 90% 681.13 10,895 亚利桑那州
    150 钱德勒•吉尔伯特社区学院 1% 17% 28% Yes 1:25 31% 88% 84% 681.00 14,653 亚利桑那州
    151 蒙特沃楚西特社区学院 1% 14% 16% No 1:13 43% 91% 94% 679.59 4,731 马萨诸塞州
    152 霍金学院 1% 23% - Yes 1:16 76% 71% 87% 678.97 4,581 俄亥俄州
    153 安吉丽娜学院 <1% 7% 14% Yes 1:17 39% 80% 93% 677.30 5,442 德克萨斯州
    154 达奇斯社区学院 1% 24% 20% Yes 1:25 48% 84% 84% 676.98 10,478 纽约州
    155 埃弗里特社区学院 3% 23% 20% No 1:17 55% 80% 89% 675.98 6,980 华盛顿州
    156 力登谷社区学院 2% 20% 21% No 1:22 99% 85% 89% 675.36 8,398 新泽西州
    157 开普菲尔社区学院 <1% 20% 35% No 1:15 50% 86% 89% 674.16 9,154 北卡罗来纳州
    158 北阿肯色学院 <1% 24% 20% No 1:18 59% 94% 94% 673.00 2,315 阿肯色州
    159 劳森州立社区学院伯明翰分校 <1% 17% 33% Yes 1:18 57% 72% 84% 672.44 3,419 阿拉巴马州
    160 布雷纳德中央湖区学院 <1% 38% 13% No 1:25 49% 100% 98% 671.73 4,481 明尼苏达州
    161 韦瑟福德学院 <1% 16% 26% Yes 1:20 45% 80% 86% 670.09 5,577 德克萨斯州
    162 卡罗尔社区学院 <1% 28% 12% No 1:16 39% 92% 93% 668.96 4,103 马里兰州
    163 哈库姆学院 1% 33% - No 1:15 64% 86% 94% 668.05 1,562 宾夕法尼亚州
    164 山镇社区学院 2% 28% 11% Yes 1:26 37% 85% 83% 667.48 27,754 佛罗里达州
    165 默瑟郡社区学院 4% 14% 23% No 1:17 40% 85% 85% 667.15 8,873 新泽西州
    166 沙丘社区学院 <1% 20% 24% No 1:13 51% 92% 88% 666.54 4,189 北卡罗来纳州
    167 冒险社区技术学院 <1% 35% 5% No 1:10 46% 85% 91% 665.55 3,803 肯塔基州
    168 贝灵汉姆技术学院 <1% 49% 7% No 1:23 53% 100% 90% 665.32 2,434 华盛顿州
    169 西北学院 <1% 31% - No 1:12 4% 95% 100% 664.95 623 伊利诺伊州
    170 斯尼德州立社区学院 <1% 29% 22% Yes 1:26 64% 86% 81% 664.27 2,436 阿拉巴马州
    171 帕斯科•埃尔南多州立学院 <1% 33% 12% Yes 1:27 38% 91% 86% 664.04 10,376 佛罗里达州
    172 克拉马斯社区学院 <1% 2% 28% Yes 1:14 34% 77% 83% 663.44 1,148 俄勒冈州
    173 基尔戈学院 1% 16% 13% Yes 1:18 46% 80% 83% 663.33 6,231 德克萨斯州
    174 皮特社区学院 <1% 13% 33% No 1:14 43% 80% 93% 663.26 8,422 北卡罗来纳州
    175 约翰逊郡社区学院 3% 13% 26% No 1:20 33% 89% 90% 662.99 20,421 堪萨斯州
    176 南缅因社区学院 <1% 18% 17% Yes 1:20 41% 79% 87% 661.71 7,574 缅因州
    177 密西西比海湾社区学院 <1% 27% 16% Yes 1:24 68% 83% 83% 661.13 10,106 密西西比州
    178 纽约市立皇后区社区学院 6% 16% 19% No 1:22 60% 86% 79% 660.98 15,711 纽约州
    179 大急流城社区学院 <1% 15% 24% Yes 1:22 36% 87% 84% 660.69 17,448 密歇根州
    180 中俄勒冈社区学院 <1% 19% 25% Yes 1:25 45% 74% 91% 660.50 7,132 俄勒冈州
    181 马里昂技术学院 <1% 32% - No 1:17 36% 93% 100% 659.22 2,729 俄亥俄州
    182 沃维克社区学院 <1% 14% 27% No 1:18 32% 100% 93% 659.01 3,739 马里兰州
    183 瓦克夏郡技术学院 <1% 31% 14% No 1:20 20% 94% 97% 658.76 10,286 威斯康辛州
    184 阿肯色大学贝茨维尔社区学院 <1% 22% 26% No 1:18 61% 84% 95% 658.46 1,443 阿肯色州
    185 密苏里都会社区学院 <1% 16% 26% Yes 1:20 38% 79% 84% 656.40 20,141 密苏里州
    186 西北州立社区学院 <1% 22% 19% No 1:17 27% 92% 95% 655.34 3,308 俄亥俄州
    187 哈特兰社区学院 1% 26% 22% No 1:20 43% 86% 93% 653.57 5,456 伊利诺伊州
    188 阿什维尔邦库姆技术社区学院 <1% 28% 8% No 1:17 40% 95% 93% 653.28 8,078 北卡罗来纳州
    189 康涅狄格三河社区学院 <1% 11% 22% No 1:15 32% 89% 96% 652.95 4,980 康涅狄格州
    190 首府社区学院 <1% 8% 22% No 1:15 24% 95% 96% 652.15 4,425 康涅狄格州
    191 旧金山城市学院 4% 32% 14% No 1:23 31% 87% 86% 651.61 30,106 加州
    192 东新墨西哥大学罗斯威尔分校 2% 15% 14% Yes 1:22 36% 71% 88% 651.47 4,193 新墨西哥州
    193 大湾社区学院 <1% 8% - No 1:10 27% 94% 98% 650.92 2,172 新罕布什尔州
    194 霍利奥克社区学院 <1% 18% 16% No 1:18 49% 95% 93% 650.51 7,164 马萨诸塞州
    195 北卡罗来纳西南社区学院 <1% 32% 0% No 1:16 32% 82% 100% 649.89 2,612 北卡罗来纳州
    196 阿姆斯社区学院 <1% 22% 12% No 1:16 43% 91% 93% 649.47 4,983 科罗拉多州
    197 安妮阿伦德尔社区学院 1% 15% 33% No 1:14 29% 87% 85% 649.26 17,650 马里兰州
    198 克拉克马斯社区学院 <1% 14% 35% No 1:22 43% 90% 95% 649.10 7,646 俄勒冈州
    199 红岩社区学院 1% 24% 31% No 1:21 32% 86% 92% 648.84 9,031 科罗拉多州
    200 谢尔顿州立社区学院 <1% 10% 31% No 1:22 53% 100% 92% 647.96 5,104 阿拉巴马州
    201 阿肯色西北社区学院 2% 15% 23% No 1:19 37% 93% 88% 647.31 8,341 阿肯色州
    202 达勒姆技术社区学院 1% 10% 27% No 1:10 31% 94% 82% 647.27 5,104 北卡罗来纳州
    203 杰斐逊社区学院 <1% 27% 18% No 1:18 59% 89% 91% 646.34 3,841 纽约州
    204 阿克伦大学韦恩学院 <1% 5% 13% No 1:22 49% 100% 100% 645.01 2,085 俄亥俄州
    205 科德角社区学院 <1% 15% 26% No 1:16 32% 100% 87% 644.45 4,201 马萨诸塞州
    206 特拉华特里技术社区学院 1% 13% 14% No 1:14 46% 80% 95% 643.99 3,106 特拉华州
    207 尔湾谷学院 4% 36% 15% No 1:32 32% 94% 88% 642.54 13,208 加州
    208 州立公平社区学院 <1% 22% 19% No 1:18 53% 100% 86% 642.05 5,115 密苏里州
    209 西斯科奥斯学院 <1% 25% 25% Yes 1:16 40% 61% 83% 641.96 2,314 加州
    210 康涅狄格曼彻斯特社区学院 <1% 17% 23% No 1:19 35% 92% 93% 641.10 7,692 康涅狄格州
    211 卡罗来纳海岸社区学院 <1% 27% 20% No 1:15 49% 91% 85% 639.32 4,556 北卡罗来纳州
    212 东南阿肯色学院 <1% 27% - No 1:9 51% 60% 96% 639.12 1,816 阿肯色州
    213 华盛顿州立社区学院 <1% 28% 10% No 1:15 54% 90% 90% 638.24 1,866 俄亥俄州
    214 蒙哥马利学院 1% 17% 23% No 1:14 36% 81% 87% 637.58 27,453 马里兰州
    215 卢泽恩郡社区学院 <1% 34% 21% No 1:19 51% 89% 88% 636.94 6,579 宾夕法尼亚州
    216 斯波坎社区学院 1% 22% 18% No 1:19 67% 80% 92% 636.63 6,961 华盛顿州
    217 哈珀学院 <1% 20% 29% No 1:20 38% 93% 89% 636.30 14,706 伊利诺伊州
    218 伊利诺伊山谷社区学院 <1% 35% 20% No 1:18 42% 92% 86% 635.76 3,944 伊利诺伊州
    219 巴克斯郡社区学院 <1% 11% 28% No 1:15 33% 92% 88% 635.66 10,252 宾夕法尼亚州
    220 萨克拉门托卡林顿学院 <1% 50% - No 1:29 100% 92% 92% 635.51 1,392 加州
    221 克拉克学院 1% 25% 18% No 1:17 51% 90% 85% 635.30 12,314 华盛顿州
    222 杰克逊社区学院 <1% 13% 29% Yes 1:17 41% 69% 81% 634.28 11,052 密歇根州
    223 弗雷德里克社区学院 1% 24% 24% No 1:17 35% 88% 85% 633.52 6,159 马里兰州
    224 兰辛社区学院 2% 9% 28% No 1:14 38% 85% 84% 633.48 19,082 密歇根州
    225 中俄亥俄技术学院 <1% 13% 22% No 1:16 30% 89% 95% 633.38 3,746 俄亥俄州
    226 雷德湖学院 <1% 47% 20% No 1:19 44% 82% 87% 632.36 3,815 伊利诺伊州
    227 北安普敦社区学院 1% 20% 22% No 1:22 42% 94% 89% 631.29 11,018 宾夕法尼亚州
    227 菲尼克斯学院 <1% 17% 22% No 1:17 27% 88% 94% 631.29 12,228 亚利桑那州
    229 沃什特诺社区学院 2% 15% 27% No 1:18 32% 87% 85% 631.16 12,476 密歇根州
    230 加尔维斯顿学院 <1% 14% 20% Yes 1:18 28% 90% 78% 630.90 2,197 德克萨斯州
    231 科林郡社区学院 4% 11% 40% No 1:26 35% 88% 83% 630.49 27,424 德克萨斯州
    232 蓝茵社区技术学院 1% 19% 13% No 1:14 46% 86% 88% 630.23 13,218 肯塔基州
    233 露琳华莱士社区学院 <1% 21% 16% No 1:17 61% 82% 94% 630.17 1,646 阿拉巴马州
    234 德拉克州立技术学院 <1% 12% 14% No 1:15 45% 90% 96% 630.16 1,248 阿拉巴马州
    235 普阳鲁普皮尔斯学院 3% 20% 36% No 1:19 45% 80% 80% 629.97 6,855 华盛顿州
    236 蒙特圣安东尼奥学院 2% 31% 9% No 1:26 38% 92% 90% 629.54 28,036 加州
    237 中德克萨斯州学院 <1% 11% 10% Yes 1:19 24% 87% 86% 629.39 22,443 德克萨斯州
    238 圣塔芭芭拉城市学院 8% 35% 19% No 1:45 41% 91% 88% 629.36 19,265 加州
    239 天堂谷社区学院 <1% 19% 30% No 1:19 30% 88% 90% 628.11 9,555 亚利桑那州
    240 东佛罗里达州立学院 1% 42% 6% No 1:20 37% 89% 88% 628.01 17,202 佛罗里达州
    241 南普吉特海湾社区学院 1% 29% 21% No 1:18 54% 77% 89% 627.90 4,955 华盛顿州
    242 密苏里三河社区学院 <1% 7% 10% Yes 1:26 60% 69% 97% 627.54 4,651 密苏里州
    243 羽毛河学院 1% 27% 26% No 1:24 52% 86% 90% 627.45 9,267 加州
    244 弗吉尼亚蓝岭社区学院 <1% 26% 9% No 1:20 33% 100% 91% 627.25 4,694 弗吉尼亚州
    245 雷克兰社区学院 <1% 8% 35% No 1:18 37% 81% 95% 626.63 9,283 俄亥俄州
    246 湖区社区学院 <1% 28% - No 1:10 46% 79% 92% 626.43 1,177 新罕布什尔州
    247 格雷斯港学院 <1% 38% 12% No 1:18 67% 76% 91% 626.22 1,966 华盛顿州
    248 黑格斯敦社区学院 1% 26% 25% No 1:18 28% 82% 88% 625.34 5,005 马里兰州
    249 苏必利尔湖学院 <1% 31% 22% No 1:23 40% 92% 92% 625.21 5,422 明尼苏达州
    250 匹兹堡技术学院 <1% 54% 0% No 1:23 100% 79% 90% 625.18 1,791 宾夕法尼亚州
    251 费城社区学院 1% 10% 22% No 1:15 27% 89% 89% 623.74 18,920 宾夕法尼亚州
    252 纽约市立霍斯特奥斯社区学院 5% 10% 12% No 1:19 55% 70% 87% 623.02 6,455 纽约州
    253 岩谷学院 <1% 23% 22% No 1:19 43% 86% 90% 622.99 8,312 伊利诺伊州
