排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 普林斯顿大学 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 巴黎第六大学 | 法国 |
6 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
7 | 牛津大学 | 英国 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
9 | 剑桥大学 | 英国 |
10 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
11 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
12 | 麻省理工学院 | 美国 |
13 | 华威大学 | 英国 |
14 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
14 | 德州农工大学 | 美国 |
16 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
17 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
18 | 华盛顿大学 | 美国 |
18 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
20 | 杜克大学 | 美国 |
20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
22 | 香港城市大学 | 香港 |
23 | 法赫德国王石油矿产大学 | 山特 |
23 | 纽约大学 | 美国 |
25 | 马赛大学 | 法国 |
26 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
27 | 京都大学 | 日本 |
28 | 巴黎第九大学 | 法国 |
29 | 波恩大学 | 德国 |
30 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
31 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
32 | 巴黎第七大学 | 法国 |
33 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
34 | 芝加哥大学 | 美国 |
35 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
36 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
37 | 兰州大学 | 中国 |
38 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
39 | 加州理工学院 | 美国 |
39 | 香港中文大学 | 香港 |
41 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
42 | 上海交通大学 | 中国 |
43 | 北京大学 | 中国 |
44 | 罗格斯大学 | 美国 |
45 | 帝国理工学院 | 英国 |
46 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
47 | 耶鲁大学 | 美国 |
48 | 康奈尔大学 | 美国 |
48 | 东京大学 | 日本 |
50 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
51-75 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
51-75 | 布朗大学 | 美国 |
51-75 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
51-75 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
51-75 | 庆尚大学 | 韩国 |
51-75 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
51-75 | 鲁汶大学(荷兰语) | 比利时 |
51-75 | 西北大学 | 美国 |
51-75 | 挪威科学技术大学 | 挪威 |
51-75 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
51-75 | 莱斯大学 | 美国 |
51-75 | 东南大学 | 中国 |
51-75 | 中山大学 | 中国 |
51-75 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
51-75 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
51-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
51-75 | 伦敦大学学院 | 英国 |
51-75 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
51-75 | 汉诺威大学 | 德国 |
51-75 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
51-75 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
51-75 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
51-75 | 多伦多大学 | 加拿大 |
51-75 | 维也纳大学 | 奥地利 |
51-75 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
76-100 | 复旦大学 | 中国 |
76-100 | 华中科技大学 | 中国 |
76-100 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
76-100 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
76-100 | 台湾中山大学 | 台湾 |
76-100 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
76-100 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
76-100 | 亚琛工业大学 | 德国 |
76-100 | 罗马第一大学 | 意大利 |
76-100 | 上海师范大学 | 中国 |
76-100 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
76-100 | 柏林工业大学 | 德国 |
76-100 | 以色列理工学院 | 以色列 |
76-100 | 香港理工大学 | 香港 |
76-100 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
76-100 | 布里斯托大学 | 美国 |
76-100 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
76-100 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
76-100 | 特拉华大学 | 美国 |
76-100 | 米兰大学 | 意大利 |
76-100 | 比萨大学 | 意大利 |
76-100 | 圣地亚哥联合大学 | 西班牙 |
76-100 | 圣保罗大学 | 巴西 |
76-100 | 犹他大学 | 美国 |
76-100 | 浙江大学 | 中国 |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 美国 |
101-150 | 北京师范大学 | 中国 |
101-150 | 比勒费尔德大学 | 德国 |
101-150 | 中南大学 | 中国 |
101-150 | 中国石油大学(华东) | 中国 |
101-150 | 重庆大学 | 中国 |
101-150 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
101-150 | 大连理工大学 | 中国 |
101-150 | 里昂高等师范学校 | 法国 |
101-150 | 海德堡大学 | 德国 |
101-150 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
101-150 | 高雄医学大学 | 台湾 |
101-150 | 沙特国王大学 | 沙特 |
101-150 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 |
101-150 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
101-150 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
101-150 | 米兰理工大学 | 意大利 |
101-150 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
101-150 | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 |
101-150 | 山东大学 | 中国 |
101-150 | 上海大学 | 中国 |
101-150 | 四川大学 | 中国 |
101-150 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
101-150 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
101-150 | 东京工业大学 | 日本 |
101-150 | 清华大学 | 中国 |
101-150 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
101-150 | 电子科技大学 | 中国 |
101-150 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
101-150 | 休斯敦大学 | 美国 |
101-150 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
101-150 | 爱荷华大学 | 美国 |
101-150 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
101-150 | 明斯特大学 | 德国 |
101-150 | 慕尼黑大学 | 德国 |
101-150 | 帕尔玛大学 | 意大利 |
101-150 | 匹兹堡大学 | 美国 |
101-150 | 雷恩第一大学 | 法国 |
101-150 | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
101-150 | 南加州大学 | 美国 |
101-150 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 巴斯克大学 | 西班牙 |
101-150 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
101-150 | 范德堡大学 | 美国 |
101-150 | 早稻田大学 | 日本 |
101-150 | 武汉大学 | 中国 |
101-150 | 厦门大学 | 中国 |
101-150 | 西安交通大学 | 中国 |
151-200 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 |
151-200 | 智利天主教大学 | 智利 |
151-200 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
151-200 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 |
151-200 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 华东师范大学 | 中国 |
151-200 | 卡尚高等师范学校 | 法国 |
151-200 | 艾茉莉大学 | 美国 |
151-200 | 湖南大学 | 中国 |
151-200 | 的里雅斯特高等国际学校 | 意大利 |
151-200 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
151-200 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
151-200 | 南京大学 | 中国 |
151-200 | 南京理工大学 | 中国 |
151-200 | 南开大学 | 中国 |
151-200 | 台湾大学 | 台湾 |
151-200 | 东北师范大学 | 中国 |
151-200 | 都灵理工大学 | 意大利 |
151-200 | 华南师范大学 | 中国 |
151-200 | 华南理工大学 | 中国 |
151-200 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
151-200 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
151-200 | 天津工业大学 | 中国 |
151-200 | 天津大学 | 中国 |
151-200 | 同济大学 | 中国 |
151-200 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
151-200 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
151-200 | 波尔多大学 | 法国 |
151-200 | 卡拉布里亚大学 | 意大利 |
151-200 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
151-200 | 智利大学 | 智利 |
151-200 | 康涅狄格大学 | 美国 |
151-200 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
151-200 | 佛罗里达大学 | 美国 |
151-200 | 弗莱堡大学 | 德国 |
151-200 | 哥廷根大学 | 德国 |
151-200 | 堪萨斯大学 | 美国 |
151-200 | 洛林大学 | 德国 |
151-200 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
151-200 | 尼斯大学 | 法国 |
151-200 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
151-200 | 帕维亚大学 | 意大利 |
151-200 | 罗马第三大学 | 意大利 |
151-200 | 中国科学技术大学 | 中国 |
151-200 | 图宾根大学 | 德国 |
151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
151-200 | 博特拉大学 | 马来西亚 |
151-200 | 云南大学 | 中国 |
*(1)
参考资料:
(1)数学 - 2015ARWU