排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 85.6 | 31.7 | 546 | 81.7 | 100 |
2 | 巴斯大学 | University of Bath | 85.5 | 48.3 | 416 | 76.6 | 96.8 |
3 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 89.7 | 46.7 | 381 | 57.7 | 93.3 |
4 | 萨里大学 | University of Surrey | 87.7 | 38.3 | 401 | 63 | 92.4 |
5 | 华威大学 | University of Warwick | 82.3 | 38.3 | 428 | 65.8 | 90.9 |
6 | 杜伦大学 | Durham University | 83.9 | 30 | 429 | 68.7 | 90.8 |
7 | 肯特大学 | University of Kent | 83.3 | 43.3 | 365 | 67.8 | 90.3 |
8 | 约克大学(英国) | University of York | 84.3 | 40 | 378 | 61.9 | 89.4 |
9 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 81.8 | 43.3 | 396 | 60.6 | 89.1 |
10 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 86.1 | 31.7 | 364 | 64.8 | 88.8 |
10 | 利兹大学 | University of Leeds | 80.6 | 45 | 386 | 62.5 | 88.8 |
12 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 84 | 46.7 | 391 | 50.5 | 88.7 |
13 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 86.5 | 31.7 | 408 | 52.9 | 88.2 |
14 | 基尔大学 | Keele University | 87.5 | 31.7 | 415 | 44.4 | 87.3 |
15 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 84.4 | 35 | 380 | 56 | 87.2 |
16 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 82.3 | 13.3 | 380 | 81.4 | 86.9 |
17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 77.6 | 38.3 | 453 | 54.4 | 86.6 |
17 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 78.2 | 28.3 | 426 | 67.8 | 86.6 |
19 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 83.9 | 26.7 | 354 | 66.9 | 86.4 |
20 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 91 | 31.7 | 348 | 43.3 | 86.3 |
21 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 84.4 | 43.3 | 361 | 44.4 | 85.6 |
22 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 83.4 | 35 | 352 | 56.4 | 85.5 |
23 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 83.9 | 20 | 413 | 57.2 | 85.3 |
24 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 82.3 | 25 | 446 | 49 | 85 |
25 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 85.3 | 16.7 | 370 | 60.7 | 84.4 |
26 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 76.8 | 23.3 | 438 | 61.2 | 83.7 |
27 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 82.6 | 23.7 | 360 | 59.5 | 83.6 |
28 | 斯特林大学 | University of Stirling | 84.2 | 25 | 388 | 42 | 82.1 |
28 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 85 | 25 | 323 | 51.9 | 82.1 |
30 | 阿斯顿大学 | Aston University | 87.9 | 10 | 327 | 57.8 | 82 |
31 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 88.2 | 8.3 | 252 | 68.8 | 81.1 |
32 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 84.2 | 5 | 351 | 63.1 | 80.9 |
33 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 70.2 | 28.3 | 434 | 58.7 | 80 |
33 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 79.5 | 43.3 | 326 | 39.4 | 80 |
35 | 考文垂大学 | Coventry University | 88.7 | - | 281 | 64.3 | 79.9 |
36 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 74.2 | 35 | 365 | 49.3 | 78.9 |
37 | 切斯特大学 | University of Chester | 90.3 | 5 | 290 | 47.2 | 78.5 |
38 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 82.2 | 23.3 | 281 | 48.5 | 77.4 |
39 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 80.7 | 3.3 | 358 | 54.3 | 76.8 |
40 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 82.9 | 23.3 | 307 | 38.2 | 76.7 |
41 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 78.8 | 21.7 | 351 | 41.8 | 76.5 |
42 | 东伦敦大学 | University of East London | 85.4 | 20 | 257 | 38.6 | 75.5 |
43 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 80.6 | - | 321 | 58.5 | 75.4 |
44 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 85.3 | 13.3 | 265 | 42.1 | 75.1 |
45 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 81.5 | 5 | 335 | 46.8 | 75 |
46 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 83.7 | 6.7 | - | 44.7 | 74.9 |
46 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 89.5 | - | 262 | 43.5 | 74.9 |
48 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 79.3 | 11.2 | 384 | 36.6 | 74.8 |
49 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 79.2 | 15 | 348 | 39 | 74.6 |
50 | 索尔福德大学 | University of Salford | 80.5 | 22.3 | 289 | 38.6 | 74.4 |
51 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 78.7 | - | 363 | 50.5 | 74.2 |
52 | 赫尔大学 | University of Hull | 78.5 | 20 | 305 | 41.6 | 74 |
53 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 79.4 | - | 319 | 54.6 | 73.7 |
54 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 78.7 | 14.4 | 289 | 45 | 73 |
55 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 80.1 | - | 263 | 58.3 | 72.6 |
55 | 伦敦城市大学 | City University | 68.6 | 25 | 367 | 45.5 | 72.6 |
57 | 班戈大学 | Bangor University | 80.1 | - | 284 | 54.2 | 72.5 |
57 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 90.5 | - | 280 | 26.6 | 72.5 |
59 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 86 | - | 279 | 38.5 | 72.4 |
59 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 85.2 | - | 299 | 36.7 | 72.4 |
61 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 84.6 | - | 252 | 46.1 | 72.1 |
61 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 85.3 | 20 | 209 | 32.7 | 72.1 |
63 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 81.7 | - | 293 | 44.9 | 71.9 |
64 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 77.9 | 15 | 317 | 35.9 | 71.8 |
65 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 82.5 | - | 297 | 40.9 | 71.6 |
66 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 78.8 | 15 | 280 | 39 | 71.5 |
66 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 72.7 | 13.3 | 384 | 37.5 | 71.5 |
68 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 77.4 | 10 | 296 | 43.2 | 71.1 |
69 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 81 | 11.7 | 274 | 34.3 | 70.7 |
70 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 82.3 | - | 282 | 38.7 | 70.3 |
71 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 82.8 | - | 246 | 41.7 | 69.8 |
72 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 79 | - | 314 | 38.1 | 69.5 |
73 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 78.5 | 11.7 | 230 | 42.6 | 69.3 |
74 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 75.7 | 13.3 | 277 | 39.5 | 69.2 |
75 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 78.2 | - | 293 | 41.8 | 69 |
76 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 79.4 | - | 279 | 40.9 | 68.9 |
77 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 79.9 | - | 290 | 33 | 67.9 |
78 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 78.8 | - | 288 | 35.7 | 67.8 |
79 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 81.2 | - | 242 | 37 | 67.6 |
80 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 77.6 | - | 297 | 35 | 67.3 |
80 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 77.2 | - | 280 | 39.3 | 67.3 |
82 | 金斯顿大学 | Kingston University | 74.3 | 10 | 269 | 38.8 | 67.1 |
83 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 81 | - | 306 | 22.9 | 67 |
84 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 74.4 | - | 293 | 39.3 | 66.2 |
85 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 80.9 | - | 216 | 34.9 | 65.8 |
85 | 德比大学 | University of Derby | 74.5 | - | 276 | 40.6 | 65.8 |
85 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 75.7 | - | 241 | 44.1 | 65.8 |
88 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 75.5 | - | 238 | 39.6 | 64.5 |
*(1)
注:上表是2015《泰晤士报》英国大学社会学(Sociology)专业排名
参考资料:
(1)Good University Guide 2015The Times