2015泰晤士英国大学排名

    2015排名 学校名称 学校英文名 学生体验 科研质量 入学标准 毕业展望 H2A比例 毕业率 师生比 2014排名
    1 剑桥大学 University of Cambridge 85.6 45 616 88.7 88.6 98.9 11.6 1
    1 牛津大学 University of Oxford 85.4 44.3 580 82.6 91.5 98.9 11 2
    3 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 86.3 28 523 79.1 88.3 96.9 11.8 4
    4 帝国理工学院 Imperial College London 83.5 33 576 89.9 85.9 97.1 11.7 5
    5 伦敦政治经济学院 London School ofEconomicsandPolitical Science 78.3 38.7 537 83.4 79.3 96.3 11.8 3
    6 杜伦大学 Durham University 85.3 29.7 525 79.5 84.8 95.8 15.6 6
    7 埃克塞特大学 University of Exeter 86.4 28 459 79.6 84.6 96.5 16.6 8
    8 华威大学 University of Warwick 84 29 510 78.1 81 95.7 13.9 10
    9 伦敦大学学院 University College London 79 33 521 81.8 86.7 93.6 10.2 9
    10 巴斯大学 University of Bath 87.1 23.3 489 85.4 80.2 95.2 16.6 7
    11 萨里大学 University of Surrey 86.9 20.3 422 81.8 79 91 15.4 12
    12 兰卡斯特大学 Lancaster University 84.2 28.3 448 78 77.6 93.9 14.9 12
    13 拉夫堡大学 Loughborough University 85.7 24.7 406 80 78 93.5 15.6 21
    14 东安格利亚大学 University of East Anglia 86.5 21 431 70.3 74.3 92.2 13 17
    15 伯明翰大学 University of Birmingham 82.8 24 439 84.3 81.1 94.2 14.5 16
    16 约克大学(英国) University of York 82.6 29 446 73.8 80 93.2 15 11
    17 利兹大学 University of Leeds 84.3 22.7 434 74.8 81 94.4 14.7 29
    18 南安普敦大学 University of Southampton 82.2 23 431 77.9 78.4 92.5 12.8 20
    19 布里斯托大学 University of Bristol 80.4 29.7 483 80.2 83.1 95.5 14.1 15
    20 莱斯特大学 University of Leicester 83.2 20 401 73.9 79 93.1 12.9 14
    21 谢菲尔德大学 University of Sheffield 83 27.3 439 76.9 78.5 93.9 14.9 18
    22 爱丁堡大学 University of Edinburgh 77.4 32.7 489 78.1 83.7 90.4 13.8 22
    22 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 85.3 21.7 438 78.8 76.9 94.2 15.2 18
    22 诺丁汉大学 University of Nottingham 82.2 24 442 79.2 78 94 14.1 23
    25 萨塞克斯大学 University of Sussex 82.1 25.7 411 76.1 76.3 90.5 16.5 32
    26 格拉斯哥大学 University of Glasgow 83.9 24.3 487 79.9 74.5 87.4 15.2 25
    27 卡迪夫大学 Cardiff University 83 21 423 81.7 78 95.6 13 33
    28 曼彻斯特大学 University of Manchester 81.9 28.7 443 75.7 73.8 93.2 13.9 26
    29 伦敦大学国王学院 King's College London 78.7 23.3 470 80.1 81.1 92.5 11.4 27
    30 肯特大学 University of Kent 84.1 17 372 75.2 74.7 91.4 13.6 33
    31 伦敦大学亚非学院 SOAS 79.8 21.7 422 64.2 84 85.6 11.6 24
    32 埃塞克斯大学 University of Essex 85.7 22.7 343 65.2 64.7 86.6 16.1 39
    33 雷丁大学 University of Reading 83.7 22.7 376 71.8 72.5 91.4 14.7 35
    34 阿斯顿大学 Aston University 84 13.3 381 77.1 75.2 91.6 16.2 29
    34 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 82.4 27.7 405 62.8 74 92.3 15.4 28
    36 利物浦大学 University of Liverpool 79.8 20 414 72.7 76.8 92.5 12.7 36
    37 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 80 23 424 70.3 70.3 90.8 12 37
    38 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 83.3 18.7 391 75.1 72.6 92.2 15.5 29
    39 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 82.3 16.7 470 77.9 74.4 85.7 19.3 42
    40 基尔大学 Keele University 87.1 12.7 384 72.3 67.5 89.2 15.2 44
    41 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 82.9 18 424 73.2 70.5 82.4 16.4 38
    42 考文垂大学 Coventry University 88.4 2.3 313 71.2 66.1 87.6 15.3 45
    43 斯旺西大学 Swansea University 81.5 16 341 78.6 70.7 90.1 15.5 47
    44 阿伯丁大学 University of Aberdeen 80.4 20.7 444 74.3 71 82.5 15.5 40
    45 邓迪大学 University of Dundee 84.6 15.7 409 70.7 71.7 84.2 14.9 49
    46 伦敦城市大学 City University 80 14.3 394 74.2 69.6 87.4 17.5 43
    47 布鲁内尔大学 Brunel University London 84.4 17 352 60 63.4 86 16.9 46
    48 白金汉大学 University of Buckingham 85.1 n/a 330 75.3 43.5 80.2 11.3 41
    49 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 83.3 5.7 369 67.9 69.6 89.1 16.9 50
    50 班戈大学 Bangor University 85.4 16 305 66.6 61.2 85.1 17.8 56
    51 法尔茅斯大学 Falmouth University 81.1 2 316 70.9 70.4 88.6 23 77
    52 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 83.1 4.3 320 63.6 66.6 86.9 17.2 61
    53 斯特林大学 University of Stirling 80.3 13.7 380 70.5 62.8 83.3 15.7 51
    54 德蒙福特大学 De Montfort University 82.4 6 313 69.1 66.5 87.4 18.1 86
    55 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 79.2 24.7 346 55.7 76.7 82.6 16.9 48
    56 北安普敦大学 University of Northampton 85.3 1.3 280 60.2 61.1 84.1 19.8 59
    57 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 83 5.3 314 66.3 71.2 88.1 18.6 55
    58 赫尔大学 University of Hull 83 11 333 63.5 66.7 85.4 17.8 63
    59 伯恩茅斯艺术学院 Arts University Bournemouth 82.3 0.3 331 66.2 62.6 90.4 14.9 52
    60 林肯大学(英国) University of Lincoln 82.9 5 338 67.6 57.9 87.6 18.6 57
    61 温切斯特大学 University of Winchester 83.5 4 322 51.7 70 89.2 17.3 57
    62 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 83 4 321 59.7 65.6 86.1 18.4 77
    63 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 85.3 2 342 67 52.8 88.3 19.8 64
    64 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 81.3 5.3 384 80.5 63.2 81.3 19.3 52
    65 奇切斯特大学 University of Chichester 84.5 1.7 306 58.1 63.7 89.8 18.7 68
    66 诺森比亚大学 Northumbria University 81.3 2.7 365 61.8 63.8 87.8 17.8 62
    67 切斯特大学 University of Chester 83.8 1 302 65.8 61.8 82.2 16.9 52
    68 西英格兰大学 University of the West of England 79.7 4.7 339 68.3 70 84.7 20 60
    69 阿尔斯特大学 Ulster University 83.3 11 310 58.2 65.3 80.6 17.7 73
    70 巴斯泉大学 Bath Spa University 83 3 332 56.4 71 87.3 20 70
    71 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 82.8 3.7 336 61.5 70.6 84.4 19.7 83
    72 艾吉希尔大学 Edge Hill University 83.9 0.7 308 58.3 59.3 85.2 16.8 69
    73 罗汉普顿大学 Roehampton University 82.6 7.7 287 56.9 62.1 81.8 20.2 80
    74 创意艺术大学 University for the Creative Arts 77.7 5 324 49.5 56.1 84.7 12.5 99
    75 米德塞斯大学 Middlesex University 81.7 5 287 56.8 59.3 76.5 20.5 94
    76 布拉德福德大学 University of Bradford 79.3 10 320 72.4 65.8 83.6 18.6 84
    77 哈德斯菲尔德大学 University of Central Lancashire 82.1 3.7 337 59.3 57.5 79.8 16.8 88
    77 中央兰开夏大学 University of Huddersfield 82.3 2 334 69.5 60 81.6 18.3 66
    79 赫特福德大学 University of Hertfordshire 78.3 3.3 344 68.5 66.8 83.3 18.3 96
    80 普利茅斯大学 Plymouth University 81.8 6.7 316 57.9 63 84.6 16.2 73
    81 德比大学 University of Derby 83.5 1 305 54.4 60.2 83.1 16.8 84
    82 布莱顿大学 University of Brighton 79.4 9.7 319 65.8 67.3 84.2 18.3 76
    83 格罗斯特大学 University of Gloucestershire 80.6 2 295 58 69.9 87.6 23.6 91
    84 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 79.2 3 370 67.9 68.5 80.9 20.9 81
    85 伦敦艺术大学 University of the Arts London 73.4 20.3 343 55 64.3 87.1 18.7 77
    86 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University Edinburgh 80.2 3.3 339 63.3 73.1 79.7 20.5 71
    87 约克圣约翰大学 York St John University 80.2 1 302 64.5 63.5 91.3 21.1 64
    88 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 78.1 4.3 336 63.6 64.5 87.3 21.6 67
    89 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 79.3 4.3 343 60.2 65.8 83 18.2 89
    90 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan University 82.5 3.3 304 58.7 52.9 85.3 20.3 87
    91 伯明翰城市大学 Birmingham City University 81 2.3 317 63 63.3 82.8 21.2 91
    91 利兹三一大学 Leeds Trinity University 83.4 1.7 280 65.8 56 84.8 23.6 104
    93 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 77.9 20.3 325 52.8 63.2 86.1 20 82
    94 蒂赛德大学 Teesside University 82.8 1.7 324 58 58.6 81 18.8 93
    95 坎布里亚大学 University of Cumbria 82.3 0.3 288 62.1 66.9 84.9 20.8 95
    96 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 80.9 1.7 277 59.9 66.7 82.1 18.9 90
    97 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 81.6 3 348 61.2 67.3 75.1 21.6 100
    98 格林威治大学 University of Greenwich 82.3 3 312 49 63.3 82 21.5 101
    99 桑德兰大学 University of Sunderland 81.4 4.7 302 50.9 54.3 80.3 17.9 96
    100 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 80.6 2.7 294 63.8 60.7 81.5 22.4 -
    101 斯塔福德大学 Staffordshire University 81.2 1 273 55.9 58.5 80.8 17.7 108
    102 圣马克与圣约翰大学 University of St Mark & St John, Plymouth 82.9 0.3 276 64 51.1 82.9 19.2 71
    102 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 83.9 0.3 279 67 57 92 30.2 106
    104 纽曼大学 Newman University, Birmingham 83.1 0.3 302 57.2 52.7 77.2 18.1 73
    105 索尔福德大学 University of Salford 76.4 9.3 341 56.8 64.3 77.6 17 98
    106 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 78.8 3 330 61.1 64.3 73.2 21.3 105
    107 伍斯特大学 University of Worcester 79.3 0.3 300 60.7 58.5 85.4 21.1 102
    108 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 81.9 1.7 225 59.3 50.7 82.3 20.9 115
    109 西伦敦大学 University of West London 78.5 2 256 67.6 52 77.6 18.3 112
    110 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 83.4 1.7 252 58.5 51.6 82.5 23 110
    111 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 78.9 2 280 55.6 61.2 79.5 19.9 103
    112 威斯敏斯特大学 University of Westminster 77.7 5 317 50.6 64.1 79.1 20.3 106
    113 格林多大学 Glyndwr University 76.9 1.3 289 63.7 53.5 78 20.1 109
    114 威尔士大学 University of South Wales 77 3.7 322 55.4 59.9 80.8 21.6 -
    115 南安普敦索伦特大学 Southampton Solent University 77.2 0.7 299 50.5 61.1 76.4 18.8 114
    116 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 76.4 0.7 250 53.7 53.3 82.9 22.2 113
    117 金斯顿大学 Kingston University 75.7 3.3 298 54.4 59 79.6 19.4 111
    118 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 78.9 4.7 299 58.4 58.5 67.8 22 117
    119 东伦敦大学 University of East London 81.1 4 278 50.5 54.2 67.4 26.3 120
    120 波尔顿大学 University of Bolton 79.1 2 276 57.4 50.6 71.9 19.9 119
    121 苏格兰高地与岛屿大学 University of the Highlands and Islands 78.9 2 298 49.1 70.6 67.4 n/a 116
    122 伦敦南岸大学 London South Bank University 77.7 2.7 233 49 59.7 72.4 24.2 118
    123 伦敦都会大学 London Metropolitan University 74.1 3.3 239 46.1 51.3 70.5 21.5 121

    *(1)

    注:学生体验=Student experience;研究质量=Research quality;入学标准=Entry standards (Ucas pts),也即入学UCAS平均分数;毕业展望=Graduate prospects;H2A比例=Firsts/2:1s;毕业率=Completion rate;师生比=Student-staff ratio

    参考资料:

    (1)Good University Guide 2015The Times

    荏苒柔木

    Mon Sep 21 17:55:04 CST 2015
    最后修改时间:
    Baidu
    map