排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 萨里大学 | University of Surrey | 91.9 | 23.3 | 394 | 57.4 | 100 |
2 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 85.5 | - | 448 | 81.3 | 89.6 |
3 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 82.5 | 21.7 | 340 | 46.6 | 88.3 |
4 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 83.6 | 18.3 | 332 | 52.9 | 87.6 |
5 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 88.7 | - | 362 | 87.1 | 87.4 |
6 | 斯特林大学 | University of Stirling | 78.8 | 20.9 | - | 53.1 | 86.6 |
7 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 82.4 | 15 | 333 | 54.2 | 85.1 |
8 | 切斯特大学 | University of Chester | 86.5 | 11.7 | 302 | 57.3 | 83.9 |
9 | 索尔福德大学 | University of Salford | 84.8 | 13.3 | 369 | 35 | 83.3 |
10 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 79.1 | 15 | 351 | 46.8 | 82.8 |
11 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 78.6 | 13.3 | 331 | 57.1 | 82.6 |
12 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 85.6 | 14.1 | 291 | 45.8 | 81.8 |
12 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 81.7 | 18.3 | 298 | 40.4 | 81.8 |
14 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 82.9 | - | 376 | 63.6 | 80.1 |
15 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 83.4 | - | 375 | 57.7 | 79 |
16 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 83.8 | 6.7 | 326 | 42.5 | 77.3 |
16 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 84.1 | - | 313 | 65.3 | 77.3 |
18 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 88.1 | - | 310 | 53.2 | 76.5 |
19 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 79.3 | - | 317 | 69.6 | 75.9 |
19 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 76.6 | - | 372 | 61 | 75.9 |
21 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 81.4 | 13.3 | 275 | 30.5 | 74.8 |
22 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 73.7 | 11.7 | 307 | 42.7 | 74.3 |
23 | 考文垂大学 | Coventry University | 81.7 | - | 289 | 60.7 | 73.5 |
24 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 87 | - | 277 | 48.5 | 72.9 |
25 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 72.7 | - | 383 | 52.4 | 72.7 |
26 | 东伦敦大学 | University of East London | 81.9 | - | 283 | 56.6 | 72.4 |
27 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 84.7 | - | 272 | 52.9 | 72.3 |
28 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 77.2 | - | 354 | 47.4 | 72.2 |
29 | 德比大学 | University of Derby | 82.8 | - | 317 | 42.7 | 71.9 |
30 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 81.9 | - | 270 | 56.4 | 71.6 |
31 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 82 | - | 317 | 36.3 | 70 |
32 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 77.2 | - | 285 | 52.2 | 69 |
33 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 76.5 | - | 278 | 55.2 | 68.9 |
34 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 82.7 | - | 270 | 40.9 | 68.6 |
35 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 81.1 | - | 292 | 37 | 68.2 |
35 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 67.9 | - | 263 | 76.5 | 68.2 |
37 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 74.1 | - | 326 | 43.8 | 68.1 |
38 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 76.9 | - | 295 | 43.8 | 67.7 |
39 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 74.3 | - | 280 | 53.8 | 67.6 |
40 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 81.9 | - | 303 | 24.4 | 66.6 |
41 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 75.6 | 10 | 194 | 37.2 | 66.1 |
42 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 76.3 | - | 311 | 32.6 | 65.9 |
43 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 80.7 | - | 228 | 43.1 | 65.5 |
44 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University Edinburgh | 73.5 | - | 283 | 42.4 | 64.9 |
45 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 65.4 | - | 320 | 49.7 | 64.5 |
46 | 苏格兰高地与岛屿大学 | University of the Highlands and Islands | 69.4 | - | 240 | 61.1 | 64.2 |
47 | 西伦敦大学 | University of West London | 77.2 | - | 232 | 40.3 | 63.3 |
48 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 72.6 | - | 266 | 38.7 | 62.5 |
49 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 72.4 | - | 276 | 27.6 | 60.6 |
50 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 73 | - | 219 | 40.8 | 60.4 |
51 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 77.6 | - | 245 | 18.8 | 59.6 |
52 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 65.3 | - | 268 | 35.7 | 58.2 |
53 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 73.2 | - | 196 | 35.9 | 58 |
54 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 72.9 | - | 259 | 17.4 | 57.7 |
*(1)
注:上表是2015《泰晤士报》英国大学酒店、休闲、娱乐与旅游(Hospitality, Leisure, Recreation and Tourism)专业排名
参考资料:
(1)Good University Guide 2015The Times