世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 得分 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 93.1 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 92.6 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 92.3 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 92 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 92 |
6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 90.4 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 88.6 |
8 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 87 |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 86.8 |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 美国 | 86.4 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士 | 85.2 |
12 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 85.1 |
13 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 84.7 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 82.8 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 81.1 |
16 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 76.8 |
17 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 76.2 |
18 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 75.6 |
19 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 75.3 |
20 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 73.3 |
21 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 72.6 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 72.2 |
23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 72 |
24 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 71.6 |
25 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Supérieure | 法国 | 71.4 |
26 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 71.2 |
27 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana Champaign | 美国 | 70.6 |
28 | 澳洲国立大学 | AustralianNational University | 澳大利亚 | 69.7 |
29 | 巴黎第六大学 | Université Pierre et Marie Curie | 法国 | 69.3 |
30 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 69.2 |
31 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 法国 | 68.8 |
32 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | 67.3 |
32 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 67.3 |
34 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 66.4 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 66 |
35 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 66 |
37 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 65.6 |
38 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 64 |
38 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 64 |
40 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 | 63.9 |
41 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 63.8 |
42 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 63.6 |
43 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 62.9 |
43 | 海德堡大学 | Universität Heidelberg | 德国 | 62.9 |
45 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 62.8 |
46 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 62.4 |
47 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 62.3 |
48 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 61.6 |
49 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | 61.1 |
50 | 巴黎第十一大学 | Université Paris-Sud | 法国 | 60.8 |
51 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 60.7 |
52 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 60.6 |
53 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 60.4 |
54 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 60.3 |
55 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 60.1 |
56 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 60 |
57 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 59.3 |
57 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 59.3 |
59 | 波恩大学 | Universität Bonn | 德国 | 59 |
60 | 苏黎世大学 | University of Zürich | 瑞士 | 58.9 |
61 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 58.6 |
62 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 58.5 |
63 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 58.4 |
63 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 58.4 |
65 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 58.3 |
65 | 巴塞尔大学 | Universität Basel | 瑞士 | 58.3 |
67 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 | 58 |
68 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 57.6 |
69 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 57 |
70 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 56.7 |
71 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 56.4 |
72 | 巴黎第七大学 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 法国 | 55.9 |
73 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 55.8 |
74 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 55.6 |
75 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 55.2 |
76 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 55.1 |
77 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 54.4 |
78 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 54 |
78 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 54 |
80 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 53.7 |
81 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 53.6 |
81 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 53.6 |
83 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 53.5 |
84 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 英国 | 53.2 |
85 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄罗斯 | 52.8 |
85 | 格勒诺布尔第一大学 | Université Joseph Fourier, Grenoble | 法国 | 52.8 |
87 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 52.7 |
87 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 52.7 |
89 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 52.4 |
89 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 52.4 |
91 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 美国 | 52.3 |
91 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 | 52.3 |
93 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 52.2 |
93 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 52.2 |
95 | 莫斯科国立工程物理学院 | Moscow StateEngineering PhysicsInstitute | 俄罗斯 | 52 |
96 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 美国 | 51.9 |
96 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 | 51.9 |
98 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 51.8 |
99 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 51.6 |
100 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 51.5 |
参考资料:Top 100 universities for physical sciences 2014-2015Times Higher Education