世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 得分 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 88.6 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 86.6 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 85.9 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 84.7 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 84.2 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 82.9 |
7 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 82.1 |
8 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 80.8 |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 美国 | 80.6 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 79.8 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 79.4 |
12 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 77.9 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 76.4 |
14 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 76.2 |
15 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 75.6 |
16 | 澳洲国立大学 | AustralianNational University | 澳大利亚 | 75.2 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 74.4 |
18 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 72.1 |
19 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 71.9 |
20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 71.1 |
21 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 70.7 |
22 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 70.4 |
23 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 69.7 |
24 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 67.4 |
25 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 65.9 |
26 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 65.2 |
27 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 65.1 |
28 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 64.6 |
29 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 63.7 |
30 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 63.4 |
31 | 海德堡大学 | Universität Heidelberg | 德国 | 61.8 |
32 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey | 美国 | 60.6 |
33 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 60.4 |
34 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 60 |
35 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 59.3 |
36 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 59 |
37 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 58.3 |
38 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 57.9 |
39 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 57.7 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 57.3 |
41 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 56.8 |
42 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 56.7 |
43 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 56 |
44 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 55.6 |
45 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 55.1 |
46 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 53.7 |
47 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 53.6 |
48 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 53.3 |
49 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 | 51.9 |
50 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Supérieure | 法国 | 51.8 |
51 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 50.8 |
52 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 50.3 |
53 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 50.1 |
54 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | 49.8 |
55 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 49.5 |
56 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 48.6 |
57 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 48.5 |
58 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 47.7 |
59 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 47.5 |
59 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 47.5 |
61 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 47 |
62 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana Champaign | 美国 | 46.4 |
63 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 46 |
64 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 45.9 |
65 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 45.3 |
65 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 45.3 |
67 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 45.1 |
67 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 45.1 |
69 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 44.8 |
70 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 44.7 |
71 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 44.6 |
72 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 | 44.3 |
73 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 44.2 |
74 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 43.6 |
75 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 43.5 |
75 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 43.5 |
77 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 42.7 |
78 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 42.1 |
79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 41.7 |
80 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 41.1 |
81 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 40.6 |
82 | 苏黎世大学 | University of Zürich | 瑞士 | 40.5 |
83 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 39.8 |
84 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 39.7 |
85 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 39.3 |
85 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 39.3 |
87 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 39 |
87 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 39 |
87 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 39 |
90 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 38.8 |
91 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 38.7 |
92 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 | 38.3 |
92 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 38.3 |
94 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 38.2 |
94 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 38.2 |
96 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 37.6 |
97 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 | 37.2 |
98 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 36.6 |
99 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 36.4 |
100 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 36.3 |
100 | 法兰克福大学 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | 德国 | 36.3 |
参见:
参考资料:Top 100 universities for arts and humanities 2014-2015Times Higher Education