2016泰晤士护理专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 格拉斯哥大学 University of Glasgow 92.10% 90.50% 42.30% 472 96.00% 100
    2 萨里大学 University of Surrey 89.40% 92.30% 37.50% 405 99.40% 99.4
    3 利物浦大学 University of Liverpool 95.90% 97.80% 35.30% 379 96.90% 98.4
    4 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 96.50% 96.00% 24.30% 380 97.20% 97.7
    5 基尔大学 Keele University 94.40% 94.30% 20.90% 341 100.00% 97.5
    6 曼彻斯特大学 University of Manchester 80.20% 78.30% 57.10% 383 96.90% 96.9
    7 利兹大学 University of Leeds 78.20% 80.20% 31.70% 394 99.60% 96.7
    8 伯明翰大学 University of Birmingham 76.50% 83.40% 37.00% 405 98.00% 96.5
    9 爱丁堡大学 University of Edinburgh 84.70% 83.90% 53.40% 452 90.90% 96.3
    10 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 88.20% 86.10% 12.00% 353 100.00% 95.8
    11 东安格利亚大学 University of East Anglia 79.50% 79.30% 24.90% 386 98.90% 95.6
    12 南安普敦大学 University of Southampton 66.10% 72.50% 65.70% 356 98.00% 95.4
    13 中央兰开夏大学 University of Huddersfield 83.60% 83.50% 13.20% 368 99.20% 95.2
    13 班戈大学 Bangor University 80.50% 78.00% 34.70% 341 98.90% 95.2
    15 卡迪夫大学 Cardiff University 77.70% 80.30% 36.80% 364 97.50% 95
    16 布鲁内尔大学 Brunel University London 77.00% 83.10% 18.20% - 100.00% 94.8
    17 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University Edinburgh 86.00% 88.90% 1.50% 357 98.90% 94.5
    17 伦敦大学国王学院 King's College London 65.40% 75.80% 34.60% 386 99.00% 94.5
    19 诺森比亚大学 Northumbria University 86.20% 81.40% 14.00% 359 97.80% 94.4
    19 约克大学(英国) University of York 68.80% 79.40% 40.20% 377 97.30% 94.4
    21 南威尔士大学 University of South Wales 86.40% 85.10% 2.20% 371 97.90% 94.2
    22 考文垂大学 Coventry University 93.00% 94.50% 4.50% 341 96.00% 94
    23 伯明翰城市大学 Birmingham City University 85.10% 82.80% 1.50% 360 98.60% 93.9
    24 斯旺西大学 Swansea University 82.30% 86.80% 14.50% 355 97.00% 93.8
    24 布拉德福德大学 University of Bradford 80.30% 80.00% 9.50% 363 98.60% 93.8
    26 诺丁汉大学 University of Nottingham 71.50% 67.60% 31.40% 352 99.30% 93.7
    27 德蒙福特大学 De Montfort University 77.40% 75.20% 13.00% 342 100.00% 93.6
    27 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 86.60% 85.30% 3.00% 354 97.60% 93.6
    29 斯塔福德大学 Staffordshire University 86.30% 83.30% - 327 99.40% 93.5
    30 西英格兰大学 University of the West of England 76.90% 78.70% 8.20% 351 99.50% 93.4
    30 切斯特大学 University of Chester 84.60% 81.30% 12.00% 316 98.80% 93.4
    32 艾吉希尔大学 Edge Hill University 91.40% 92.40% 2.00% 350 95.30% 93.3
    33 蒂赛德大学 Teesside University 87.20% 88.40% 2.40% 333 97.10% 93.1
    34 阿尔斯特大学 Ulster University 79.90% 81.80% 27.70% 334 95.90% 93
    34 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 78.10% 86.50% 6.00% 356 97.60% 93
    36 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 81.30% 78.80% 4.70% 353 97.90% 92.9
    36 斯特林大学 University of Stirling 82.30% 86.70% 34.10% 263 97.20% 92.9
    36 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 81.10% 84.10% 25.10% 287 97.80% 92.9
    39 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 80.10% 81.60% 3.70% 345 98.30% 92.8
    39 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 84.60% 87.80% 8.10% 317 97.30% 92.8
    41 伍斯特大学 University of Worcester 87.00% 86.70% 2.60% 304 98.00% 92.7
    41 伦敦城市大学 City University 80.90% 80.10% 19.20% 324 96.90% 92.7
    43 哈德斯菲尔德大学 University of Central Lancashire 83.40% 88.90% 8.30% 339 95.60% 92.5
    44 普利茅斯大学 Plymouth University 84.70% 83.80% 9.50% 297 97.70% 92.3
    44 波尔顿大学 University of Bolton 81.70% 84.60% - 288 100.00% 92.3
    44 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 83.50% 86.60% 3.10% 299 98.40% 92.3
    47 布莱顿大学 University of Brighton 73.30% 73.10% 4.80% 367 98.40% 92.2
    48 坎布里亚大学 University of Cumbria 82.60% 80.30% 0.70% 319 98.00% 92
    49 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 84.80% 86.70% 3.50% 306 96.30% 91.6
    50 德比大学 University of Derby 75.30% 80.80% - 318 98.80% 91.5
    51 索尔福德大学 University of Salford 76.30% 78.30% 3.80% 372 95.60% 91.4
    52 伦敦大学金斯顿学院和伦敦大学圣乔治学院 Kingston/St George's, London 77.50% 80.30% 2.60% 286 99.20% 91.2
    52 林肯大学(英国) University of Lincoln 69.90% 74.40% 22.60% 321 97.00% 91.2
    54 邓迪大学 University of Dundee 82.10% 83.60% 22.10% 246 96.70% 91.1
    54 西伦敦大学 University of West London 81.80% 81.80% 2.50% 282 98.00% 91.1
    56 北安普敦大学 University of Northampton 78.50% 77.90% 1.60% 297 98.40% 91
    56 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 79.60% 82.50% 2.20% 309 96.90% 91
    58 赫特福德大学 University of Hertfordshire 75.90% 80.00% 4.00% 308 97.50% 90.8
    59 格林威治大学 University of Greenwich 84.30% 86.10% 2.20% 313 94.60% 90.7
    60 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 69.20% 70.90% 34.70% 332 94.00% 90.5
    60 伦敦南岸大学 London South Bank University 71.50% 77.80% 13.70% 307 96.80% 90.5
    62 埃塞克斯大学 University of Essex 86.10% 88.10% - 224 97.50% 90
    63 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 75.90% 80.80% 5.30% 279 96.20% 89.5
    64 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 82.20% 85.80% 1.00% 287 94.30% 89.4
    65 赫尔大学 University of Hull 78.50% 75.70% 16.70% 361 89.50% 89
    66 米德塞斯大学 Middlesex University 72.40% 74.90% 10.00% 284 95.40% 88.8
    67 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 80.80% 79.80% 29.00% 266 90.40% 88.3
    68 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 70.70% 74.80% 4.90% 319 93.70% 88.2
    69 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 81.10% 81.80% - 304 91.20% 87.8

    *(1)

    注:上表是2016《泰晤士报》英国大学护理(Nursing)专业排名

    参考资料:

    (1)Good University Guide 2016The Times

    RiLa

    Sat Sep 26 19:04:05 CST 2015
    最后修改时间:
    Baidu
    map