世界排名 | 国内排名 | 学校名称 | 学校英文 | 国家/地区 |
76 | 1 | 慕尼黑大学 | Ludwig Maximilian University of Munich | 德国 |
82 | 2 | 海德堡大学 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德国 |
104 | 3 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
136 | 4 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
144 | 5 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
149 | 6 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
152 | 7 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
162 | 8 | 弗莱堡大学 | Albert Ludwig University of Freiburg | 德国 |
170 | 9 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
177 | 10 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
182 | 11 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 |
189 | 12 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
194 | 13 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 |
200 | 14 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
210 | 15 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 德国 |
215 | 16 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
220 | 17 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
230 | 18 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 德国 |
241 | 19 | 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilian's University of Würzburg | 德国 |
244 | 20 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德国 |
248 | 21 | 杜塞尔多夫大学 | University of Düsseldorf | 德国 |
271 | 22 | 乌尔姆大学 | University of Ulm | 德国 |
276 | 23 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 德国 |
293 | 24 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School | 德国 |
295 | 25 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 德国 |
298 | 26 | 莱比锡大学 | Leipzig University | 德国 |
317 | 27 | 雷根斯堡大学 | University of Regensburg | 德国 |
328 | 28 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 德国 |
332 | 29 | 耶拿大学 | University of Jena | 德国 |
340 | 30 | 马尔堡大学 | University of Marburg | 德国 |
352 | 31 | 吉森大学 | Justus Liebig University Giessen | 德国 |
355 | 32 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
385 | 33 | 达姆施塔特工业大学 | Darmstadt University of Technology | 德国 |
388 | 34 | 萨尔大学 | Saarland University | 德国 |
428 | 35 | 罗斯托克大学 | University of Rostock | 德国 |
464 | 36 | 多特蒙德工业大学 | Technical University of Dortmund | 德国 |
475 | 37 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 德国 |
480 | 38 | 哈勒-维滕贝格大学 | Martin Luther University of Halle-Wittenberg | 德国 |
500 | 39 | 汉诺威大学 | University of Hanover | 德国 |
505 | 40 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 德国 |
510 | 41 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 德国 |
518 | 42 | 不来梅大学 | University of Bremen | 德国 |
530 | 43 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 德国 |
547 | 44 | 吕贝克大学 | University of Lübeck | 德国 |
554 | 45 | 马格德堡大学 | Otto-von-Guericke University Magdeburg | 德国 |
613 | 46 | 布伦瑞克工业大学 | Braunschweig University of Technology | 德国 |
685 | 47 | 凯撒斯劳滕工业大学 | Kaiserslautern University of Technology | 德国 |
709 | 48 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | University of Greifswald | 德国 |
722 | 49 | 奥格斯堡大学 | University of Augsburg | 德国 |
762 | 50 | 不来梅雅各布大学 | Jacobs University Bremen | 德国 |
791 | 51 | 霍恩海姆大学 | University of Hohenheim | 德国 |
838 | 52 | 奥尔登堡大学 | University of Oldenburg | 德国 |
849 | 53 | 锡根大学 | University of Siegen | 德国 |
867 | 54 | 奥斯讷布吕克大学 | University of Osnabrück | 德国 |
881 | 55 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 |
909 | 56 | 伍珀塔尔大学 | University of Wuppertal | 德国 |
*(1)
外部链接:
2016CWUR世界大学排名
参考资料:
(1)CWUR 2016 - GermanyCWUR