排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 评分 |
1 | 新加坡国立大学 | National Universityof Singapore (NUS) | 新加坡 | 100 |
2 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 98.5 |
3 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 98.4 |
4 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 98 |
5 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 97.1 |
6 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 96.9 |
7 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 96.4 |
8 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 | 96 |
9 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 95.6 |
10 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 95.2 |
11 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 94.9 |
12 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 94.1 |
13 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 94 |
14 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 93.8 |
15 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 93.3 |
16 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 93.1 |
17 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 92.9 |
18 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 92.3 |
19 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 | 91.9 |
20 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | 90.3 |
21 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 89.1 |
22 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 89 |
23 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 87.4 |
24 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 85.9 |
25 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 85.8 |
26 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 85.2 |
27 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 84.9 |
28 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 84.4 |
29 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 84 |
30 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 82.3 |
31 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 | 81.6 |
32 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 81.3 |
33 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 | 76.7 |
34 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 76.2 |
35 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 76 |
36 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 75.4 |
37 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 75.2 |
38 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 | 75 |
39 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University (NCKU) | 台湾 | 73.5 |
40 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 73.2 |
41 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 73 |
42 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 72.5 |
43 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 | 71 |
44 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 70.4 |
45 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 | 69.8 |
46 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 | 69.2 |
47 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 68.2 |
48 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 | 68.1 |
49 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 | 67.8 |
50 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 台湾 | 66.8 |
51 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 | 66.7 |
51 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 | 66.7 |
53 | 同济大学 | Tongji University | 中国 | 66.5 |
54 | 西江大学 | Sogang University | 韩国 | 65.9 |
55 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 | 65.6 |
56 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 | 65 |
57 | 南开大学 | Nankai University | 中国 | 64.9 |
58 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 台湾 | 64.7 |
59 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 63.3 |
60 | 新加坡管理大学 | SingaporeManagementUniversity | 新加坡 | 62.6 |
61 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 | 62.5 |
62 | 中国人民大学 | Renmin (People's) University of China | 中国 | 62 |
63 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 | 61.9 |
64 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 | 61.8 |
65 | 神户大学 | Kobe University | 日本 | 61.6 |
66 | 德里大学 | University of Delhi | 印度 | 61.5 |
67 | 印度尼西亚大学 | Universitas Indonesia | 印尼 | 61 |
68 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 59.8 |
69 | 上海大学 | Shanghai University | 中国 | 59 |
70 | 菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾 | 58.4 |
70 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | 58.4 |
72 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 | 58.2 |
73 | 国立中山大学 | National Sun Yat-sen University | 台湾 | 58 |
74 | 台北医学大学 | Taipei Medical University | 台湾 | 57.8 |
75 | 釜山国立大学 | Pusan National University | 韩国 | 57.5 |
75 | 国立中央大学 | National Central University | 台湾 | 57.5 |
77 | 韩国外国语大学 | Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 韩国 | 57.4 |
78 | 印度理工学院鲁尔基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 | 57 |
79 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 | 56.3 |
80 | 韩国中央大学 | Chung-Ang University(CAU) | 韩国 | 56.2 |
81 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 55.6 |
82 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 54.9 |
82 | 东南大学 | Southeast University | 中国 | 54.9 |
84 | 国立阳明大学 | National Yang Ming University | 台湾 | 54.7 |
85 | 北京航空航天大学 | Beihang University (former BUAA) | 中国 | 54.6 |
86 | 万隆理工学院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印尼 | 54.5 |
87 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 | 53.9 |
88 | 一桥大学 | Hitotsubashi University | 日本 | 52.6 |
88 | 东国大学 | Dongguk University | 韩国 | 52.6 |
90 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韩国 | 51.8 |
91 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 日本 | 51.3 |
92 | 首尔大学 | University of Seoul | 韩国 | 49.9 |
93 | 世宗大学 | Sejong University | 韩国 | 49.5 |
94 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 印度 | 49.4 |
95 | 国立政治大学 | National Chengchi University | 台湾 | 49.1 |
96 | 国立中兴大学 | National Chung Hsing University | 台湾 | 48.9 |
97 | 全北国立大学 | Chonbuk National University | 韩国 | 48.6 |
98 | 山东大学 | Shandong University | 中国 | 47.9 |
99 | 马尼拉雅典耀大学 | Ateneo de Manila University | 菲律宾 | 47.8 |
100 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology | 中国 | 47.7 |
101 | 泰国法政大学 | Thammasat University | 泰国 | 47.4 |
102 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University | 韩国 | 47.3 |
103 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 | 47.2 |
104 | 清迈大学 | Chiang Mai University | 泰国 | 47 |
105 | 加札马达大学 | Gadjah Mada University | 印尼 | 46.9 |
105 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 | 46.9 |
107 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 中国 | 46.3 |
108 | 加尔各答大学 | University of Calcutta | 印度 | 46.2 |
109 | 达卡大学 | University of Dhaka | 孟加拉国 | 45.8 |
109 | 岭南大学 | Lingnan University, Hong Kong | 香港 | 45.8 |
111 | 拉合尔管理大学 | Lahore University of Management Sciences (LUMS) | 巴基斯坦 | 45.6 |
112 | 伊斯兰堡国立科技大学 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 巴基斯坦 | 45.4 |
112 | 国立台北科技大学 | National Taipei University of Technology | 台湾 | 45.4 |
114 | 东京理科大学 | Tokyo University of Science | 日本 | 45.2 |
115 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | 中国 | 44.8 |
116 | 东京农工大学 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 日本 | 44.5 |
117 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | 中国 | 44.2 |
118 | 仁荷大学 | Inha University | 韩国 | 43.8 |
119 | 首都大学东京 | Tokyo Metropolitan University | 日本 | 43.5 |
119 | 金泽大学 | Kanazawa University | 日本 | 43.5 |
121 | 全南国立大学 | Chonnam National University | 韩国 | 42.9 |
122 | 长庚大学 | Chang Gung University | 台湾 | 42.5 |
123 | 千叶大学 | Chiba University | 日本 | 42.4 |
123 | 文莱达鲁萨兰大学 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文莱 | 42.4 |
125 | 冈山大学 | Okayama University | 日本 | 42.2 |
126 | 熊本大学 | Kumamoto University | 日本 | 41.7 |
127 | 马来西亚石油大学 | Universiti Teknologi Petronas (Petronas) | 马来西亚 | 41.4 |
128 | 韩国岭南大学 | Yeungnam University | 韩国 | 41 |
129 | 泰国农业大学 | Kasetsart University | 泰国 | 40.9 |
129 | 忠南国立大学 | Chungnam National University | 韩国 | 40.9 |
131 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 | 40.2 |
132 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 40.1 |
132 | 韩国天主大学 | The Catholic University of Korea | 韩国 | 40.1 |
134 | 亚洲大学 | Ajou University | 韩国 | 39.5 |
135 | 上智大学 | Sophia University | 日本 | 39.4 |
136 | 横滨国立大学 | Yokohama National University | 日本 | 39.2 |
137 | 马来西亚北方大学 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | 马来西亚 | 39.1 |
137 | 国际教养大学 | Akita International University | 日本 | 39.1 |
139 | 河内国立大学 | Vietnam National University, Hanoi | 越南 | 39 |
140 | 逢甲大学 | Feng Chia University | 台湾 | 38.9 |
140 | 大阪市立大学 | Osaka City University | 日本 | 38.9 |
142 | 上海外国语大学 | Shanghai International Studies University | 中国 | 38.8 |
143 | 德拉萨大学 | De La Salle University | 菲律宾 | 38.6 |
144 | 北京外国语大学 | Beijing Foreign Studies University | 中国 | 38.5 |
145 | 孟买大学 | University of Mumbai | 印度 | 38.2 |
146 | 中南大学 | Central South University | 中国 | 38.1 |
147 | 胡志明国立大学 | Vietnam National University - Ho Chi Minh City (VNU-HCM) | 越南 | 38 |
147 | 蔚山大学 | University of Ulsan | 韩国 | 38 |
149 | 奎德阿萨姆大学 | Quaid-i-Azam University | 巴基斯坦 | 37.8 |
149 | 巴基斯坦工程与应用科学学院 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) | 巴基斯坦 | 37.8 |
151 | 马来西亚国际伊斯兰大学 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | 马来西亚 | 37.7 |
151 | 湖南大学 | Hunan University | 中国 | 37.7 |
151 | 大阪府立大学 | Osaka Prefecture University | 日本 | 37.7 |
154 | 长崎大学 | Nagasaki University | 日本 | 37.5 |
155 | 贝拿勒斯印度教大学 | Banaras Hindu University | 印度 | 37 |
155 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 | 37 |
157 | 圣托马斯大学(菲律宾) | University of Santo Tomas | 菲律宾 | 36.8 |
158 | 建国大学 | Konkuk University | 韩国 | 36.5 |
159 | 孟加拉国工程技术大学 | Bangladesh University of Engineering and Technology | 孟加拉国 | 35.9 |
160 | 重庆大学 | Chongqing University | 中国 | 35.3 |
161 | 吞武里大学 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | 泰国 | 35 |
162 | 上海财经大学 | Shanghai University ofFinanceandEconomics | 中国 | 34.9 |
163 | 澳门大学 | University of Macau | 澳门 | 34.8 |
164 | 国立中正大学 | National Chung Cheng University | 台湾 | 34.7 |
165 | 孔敬大学 | Khon Kaen University | 泰国 | 34.3 |
165 | 横滨市立大学 | Yokohama City University | 日本 | 34.3 |
167 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 中国 | 34.1 |
168 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 中国 | 34 |
169 | 甘露大学 | Amrita Vishwa Vidyapeetham (Amrita University) | 印度 | 33.8 |
169 | 苏州大学 | Soochow University | 中国 | 33.8 |
171 | 德岛大学 | The University of Tokushima | 日本 | 33.7 |
172 | 科伦坡大学 | University of Colombo | 斯里兰卡 | 33.6 |
173 | 立命馆大学 | Ritsumeikan University | 日本 | 33.5 |
174 | 国际基督教大学 | International Christian University | 日本 | 33.3 |
175 | 九州工业大学 | Kyushu Institute of Technology | 日本 | 33.2 |
176 | 浦那大学 | University of Pune | 印度 | 33 |
177 | 东华大学 | Donghua University | 中国 | 32.8 |
178 | 比尔拉科学技术学院 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | 印度 | 32.6 |
179 | 泰勒大学 | Taylor's University | 马来西亚 | 32.4 |
179 | 国立台湾海洋大学 | National Taiwan Ocean University | 台湾 | 32.4 |
181 | 玛拉工艺大学 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | 马来西亚 | 32.2 |
182 | 华中师范大学 | Huazhong Normal University | 中国 | 32.1 |
183 | 阿迦汗大学 | Aga Khan University | 巴基斯坦 | 32 |
183 | 新潟大学 | Niigata University | 日本 | 32 |
185 | 宋卡王子大学 | Prince of Songkla University | 泰国 | 31.8 |
186 | 高雄医学大学 | Kaohsiung Medical University | 台湾 | 31.6 |
187 | 对外经济贸易大学 | University of International Business and Economics | 中国 | 31.5 |
188 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 中国 | 31.3 |
189 | 鹿儿岛大学 | Kagoshima University | 日本 | 31.2 |
190 | 艾尔朗加大学 | Airlangga University | 印尼 | 31.1 |
191 | 茂物农业大学 | Bogor Agricultural University | 印尼 | 31 |
191 | 庆尚国立大学 | Gyeongsang National University | 韩国 | 31 |
193 | 京都工艺纤维大学 | Kyoto Institute of Technology | 日本 | 30.9 |
193 | 马来西亚多媒体大学 | Multimedia University (MMU) | 马来西亚 | 30.9 |
195 | 爱德大学 | Amity University | 印度 | 30.7 |
195 | 暨南大学 | Jinan University (China) | 中国 | 30.7 |
195 | 国防科技大学 | National University of Defense Technology | 中国 | 30.7 |
195 | 立教大学 | Rikkyo University | 日本 | 30.7 |
199 | 巴查查兰大学 | Universitas Padjadjaran | 印尼 | 30.6 |
200 | 马尼帕尔高等教育学院 | Manipal Academy of Higher Education | 印度 | 30.5 |
201-210 | 卡拉奇大学 | University of Karachi | 巴基斯坦 | - |
201-210 | 埼玉大学 | Saitama University | 日本 | - |
201-210 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | 中国 | - |
201-210 | 群马大学 | Gunma University | 日本 | - |
201-210 | 翰林大学 | Hallym University | 韩国 | - |
201-210 | 国民大学 | Kookmin University | 韩国 | - |
201-210 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | 中国 | - |
201-210 | 淑明女子大学 | Sookmyung Women's University | 韩国 | - |
201-210 | 丰田工业大学 | Toyota Technological Institute | 日本 | - |
201-210 | 元智大学 | Yuan Ze University | 台湾 | - |
211-220 | 马来西亚沙巴大学 | Universiti Malaysia Sabah (UMS) | 马来西亚 | - |
211-220 | 明治大学 | Meiji University | 日本 | - |
211-220 | 辅仁大学 | Fu Jen Catholic University | 台湾 | - |
211-220 | 秋田县立大学 | Akita Prefectural University | 日本 | - |
211-220 | 北京中医药大学 | Beijing University of Chinese Medicine | 中国 | - |
211-220 | 中原大学 | Chung Yuan Christian University | 台湾 | - |
211-220 | 忠北国立大学 | Chungbuk National University | 韩国 | - |
211-220 | 学习院大学 | Gakushuin University | 日本 | - |
211-220 | 岐阜大学 | Gifu University | 日本 | - |
211-220 | 东北大学(中国) | Northeastern University (China) | 中国 | - |
221-230 | 旁遮普大学(巴基斯坦) | University of the Punjab | 巴基斯坦 | - |
221-230 | 青山学院大学 | Aoyama Gakuin University | 日本 | - |
221-230 | 同志社大学 | Doshisha University | 日本 | - |
221-230 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 中国 | - |
221-230 | 中国海洋大学 | Ocean University of China | 中国 | - |
221-230 | 御茶水女子大学 | Ochanomizu University | 日本 | - |
221-230 | 上海师范大学 | Shanghai Normal University | 中国 | - |
221-230 | 崇实大学 | Soongsil University | 韩国 | - |
221-230 | 马来西亚玻璃市大学 | Universiti Malaysia Perlis | 马来西亚 | - |
221-230 | 西安电子科技大学 | Xidian University | 中国 | - |
231-240 | 蒂波尼格罗大学 | Diponegoro University | 印尼 | - |
231-240 | 东海大学(日本) | Tokai University | 日本 | - |
231-240 | 巴基斯坦信息技术学院 | COMSATS Institute of Information Technology | 巴基斯坦 | - |
231-240 | 中国石油大学 | China University of Petroleum | 中国 | - |
231-240 | 檀国大学 | Dankook University | 韩国 | - |
231-240 | 印度理工学院海得拉巴分校 | Indian Institute of Technology, Hyderabad | 印度 | - |
231-240 | 西北大学(中国) | Northwest University (China) | 中国 | - |
231-240 | 静冈大学 | Shizuoka University | 日本 | - |
231-240 | 东吴大学 | Soochow University (Taiwan) | 台湾 | - |
231-240 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | - |
241-250 | 山口县立大学 | Yamaguchi Prefectural University | 日本 | - |
241-250 | 首尔国立科技大学 | Seoul National University of Science and Technology | 韩国 | - |
241-250 | 拉合尔工程技术大学 | University of Engineering & Technology (UET) Lahore | 巴基斯坦 | - |
241-250 | 中国地质大学 | China University of Geosciences | 中国 | - |
241-250 | 东北师范大学 | Northeast Normal University | 中国 | - |
241-250 | 信州大学 | Shinshu University | 日本 | - |
241-250 | 宫崎大学 | University of Miyazaki | 日本 | - |
241-250 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 中国 | - |
241-250 | 山形大学 | Yamagata University | 日本 | - |
241-250 | 山口大学 | Yamaguchi University | 日本 | - |
251-300 | 梭罗大学 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 印尼 | - |
251-300 | 芹苴大学 | Can Tho University | 越南 | - |
251-300 | 沙捞越大学 | Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | 马来西亚 | - |
251-300 | 佩拉德尼亚大学 | University of Peradeniya | 斯里兰卡 | - |
251-300 | 国立台北大学 | National Taipei University | 台湾 | - |
251-300 | 泗水理工学院 | Institute of Technology Sepuluh Nopember | 印尼 | - |
251-300 | 拉卡班先皇理工学院 | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | 泰国 | - |
251-300 | 苏兰拉里技术大学 | Suranaree University of Technology | 泰国 | - |
251-300 | 安娜大学 | Anna University | 印度 | - |
251-300 | 台湾亚洲大学 | Asia University Taiwan | 台湾 | - |
251-300 | 达沃雅典耀大学 | Ateneo de Davao University | 菲律宾 | - |
251-300 | 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology | 中国 | - |
251-300 | 中国政法大学 | China University ofPolitical ScienceandLaw | 中国 | - |
251-300 | 中央大学 | Chuo University | 日本 | - |
251-300 | 东亚大学 | Dong-A University | 韩国 | - |
251-300 | 福州大学 | Fuzhou University | 中国 | - |
251-300 | 江陵原州国立大学 | Gangneung-Wonju National University | 韩国 | - |
251-300 | 弘益大学 | Hongik University | 韩国 | - |
251-300 | 仁济大学 | Inje University | 韩国 | - |
251-300 | 济州国立大学 | Jeju National University | 韩国 | - |
251-300 | 江南大学 | Jiangnan University | 中国 | - |
251-300 | 江原国立大学 | Kangwon National University | 韩国 | - |
251-300 | 近畿大学 | Kindai University | 日本 | - |
251-300 | 北里大学 | Kitasato University | 日本 | - |
251-300 | 高知大学 | Kochi University | 日本 | - |
251-300 | 光云大学 | Kwangwoon University | 韩国 | - |
251-300 | 林国荣创意科技大学 | Limkokwing University of Creative Technology | 马来西亚 | - |
251-300 | 三重大学 | Mie University | 日本 | - |
251-300 | 明知大学 | Myongji University | 韩国 | - |
251-300 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 中国 | - |
251-300 | 南京师范大学 | Nanjing Normal University | 中国 | - |
251-300 | 国立彰化大学 | National Changhua University of Education | 台湾 | - |
251-300 | 国立暨南国际大学 | National Chi Nan University | 台湾 | - |
251-300 | 国立高雄第一科技大学 | National Kaohsiung First University of Science and Technology | 台湾 | - |
251-300 | 国立云林科技大学 | National Yunlin University of Science and Technology | 台湾 | - |
251-300 | 旁遮普大学(印度) | Panjab University | 印度 | - |
251-300 | 釜庆国立大学 | Pukyong National University | 韩国 | - |
251-300 | 佐贺大学 | Saga University | 日本 | - |
251-300 | 陕西师范大学 | Shaanxi Normal University | 中国 | - |
251-300 | 西利曼大学 | Silliman University | 菲律宾 | - |
251-300 | 顺天乡大学 | Soonchunhyang University | 韩国 | - |
251-300 | 华南师范大学 | South China Normal University | 中国 | - |
251-300 | 淡江大学 | Tamkang University | 台湾 | - |
251-300 | 东海大学(台湾) | Tunghai University | 台湾 | - |
251-300 | 马来西亚彭亨大学 | Universiti Malaysia Pahang | 马来西亚 | - |
251-300 | 马来西亚丁加奴大学 | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | 马来西亚 | - |
251-300 | 马来西亚国家能源大学 | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | 马来西亚 | - |
251-300 | 东姑阿都拉曼大学 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 马来西亚 | - |
251-300 | 仁川大学 | University of Incheon | 韩国 | - |
251-300 | 泽维尔大学 | Xavier University | 菲律宾 | - |
301-350 | 秋田大学 | Akita University | 日本 | - |
301-350 | 群马县立女子大学 | Gunma Prefectural Women's University | 日本 | - |
301-350 | 国立高雄应用科技大学 | National Kaohsiung University of Applied Sciences | 台湾 | - |
301-350 | 宝拉维加亚大学 | University of Brawijaya | 印尼 | - |
301-350 | 顺化大学 | Hue University | 越南 | - |
301-350 | 河内科技大学 | Hanoi University of Science and Technology | 越南 | - |
301-350 | 印度信息技术学院阿拉哈巴德分校 | Indian Institute of Information Technology(IIIT) - Allahabad | 印度 | - |
301-350 | 安得拉大学 | Andhra University | 印度 | - |
301-350 | 北京林业大学 | BeijingForestryUniversity | 中国 | - |
301-350 | 比娜努沙登加拉大学 | Bina Nusantara University (BINUS) | 印尼 | - |
301-350 | 中央财经大学 | Central University of Finance and Economics | 中国 | - |
301-350 | 朝鲜大学 | Chosun University | 韩国 | - |
301-350 | 中华大学 | Chung Hua University | 台湾 | - |
301-350 | 同志社女子大学 | Doshisha Women's College of Liberal Arts | 日本 | - |
301-350 | 福建师范大学 | Fujian Normal University | 中国 | - |
301-350 | 嘉泉医学与科学大学 | Gachon University of Medicine and Science | 韩国 | - |
301-350 | 韩东国际大学 | HanDong Global University | 韩国 | - |
301-350 | 合肥工业大学 | HeFei University of Technology | 中国 | - |
301-350 | 弘前大学 | Hirosaki University | 日本 | - |
301-350 | 河海大学 | Hohai University | 中国 | - |
301-350 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 中国 | - |
301-350 | 岩手大学 | Iwate University | 日本 | - |
301-350 | 日本女子大学 | Japan Women's University | 日本 | - |
301-350 | 关西大学 | Kansai University | 日本 | - |
301-350 | 北曼谷国王大学 | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | 泰国 | - |
301-350 | 金乌国立理工学院 | Kumoh National Institute of Technology | 韩国 | - |
301-350 | 关西学院大学 | Kwansei Gakuin University | 日本 | - |
301-350 | 京都产业大学 | Kyoto Sangyo University | 日本 | - |
301-350 | 东京都市大学 | Musashi Institute of Technology | 日本 | - |
301-350 | 奈良女子大学 | Nara Women's University | 日本 | - |
301-350 | 纳瑞宣大学 | Naresuan University | 泰国 | - |
301-350 | 国立东华大学 | National Dong Hwa University | 台湾 | - |
301-350 | 日本大学 | Nihon University | 日本 | - |
301-350 | 华北电力大学 | North China Electric Power University | 中国 | - |
301-350 | 西北农林科技大学 | Northwest Agriculture and Forestry University | 中国 | - |
301-350 | 本地治里大学 | Pondicherry University | 印度 | - |
301-350 | 祥明大学 | Sangmyung University | 韩国 | - |
301-350 | 西京大学 | SeoKyeong University | 韩国 | - |
301-350 | 索霍大学 | Sojo University | 日本 | - |
301-350 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | 中国 | - |
301-350 | 诗纳卡琳威洛大学 | Srinakharinwirot University | 泰国 | - |
301-350 | 顺天国立大学 | Sunchon National University | 韩国 | - |
301-350 | 大同大学 | Tatung University | 台湾 | - |
301-350 | 岛根县立大学 | The University of Shimane | 日本 | - |
301-350 | 马来西亚侯赛因大学 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | 马来西亚 | - |
301-350 | 费萨拉巴德农业大学 | University of Agriculture, Faisalabad | 巴基斯坦 | - |
301-350 | 圣卡洛斯大学 | University of San Carlos | 菲律宾 | - |
301-350 | 圆光大学 | Wonkwang University | 韩国 | - |
301-350 | 云南大学 | Yunnan University | 中国 | - |
301-350 | 郑州大学 | Zhengzhou University | 中国 | - |
*(1)
参见:
参考资料: