排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费/年 | 学生人数 | GRE数学均分 | 研究经费 | 录取率 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $44,720 | 3,143 | 166 | $391,225,000 | 17.8% |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $47,073 | 3,558 | 166 | $189,424,861 | 17.1% |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | $26,322 | 1,936 | 165 | $211,143,000 | 14.4% |
4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $41,000 | 3,400 | 166 | $207,618,157 | 26.9% |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $41,790 | 537 | 166 | $99,786,000 | 8.6% |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $27,600 | 6,136 | 164 | $204,120,000 | 31.1% |
6 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN | $29,134 | 3,409 | 164 | $228,612,477 | 23.2% |
6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Urbana, IL | $30,848 | 3,316 | 165 | $229,948,980 | 25.8% |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $43,024 | 3,212 | 165 | $251,599,000 | 24.8% |
10 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $32,747 | 5,142 | 164 | $187,796,637 | 23.4% |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | Austin, TX | $17,506 | 2,374 | 164 | $187,933,701 | 16.9% |
12 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | College Station, TX | $581/学分 | 3,379 | 163 | $292,983,000 | 24.3% |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $29,500 | 1,966 | 165 | $141,532,384 | 27.9% |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $41,040 | 3,038 | 166 | $149,230,000 | 22.2% |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | $27,673 | 1,928 | 165 | $101,678,444 | 28.7% |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | $25,190 | 2,037 | 164 | $204,597,426 | 11.3% |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego | La Jolla, CA | $26,322 | 1,862 | 165 | $151,270,340 | 21.5% |
18 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | $41,820 | 583 | 167 | $92,801,074 | 11.2% |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $29,890 | 1,596 | 166 | $111,265,333 | 22.7% |
20 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | $40,416 | 439 | 166 | $59,684,000 | 9.9% |
21 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | $46,836 | 1,857 | 165 | $108,386,576 | 22.9% |
21 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $26,754 | 2,045 | 163 | $167,351,480 | 22.8% |
23 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $28,216 | 690 | 165 | $108,413,472 | 14.4% |
23 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park | College Park,MD | $25,960 | 2,217 | 163 | $151,461,386 | 25.3% |
25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore,MD | $47,060 | 3,234 | 165 | $105,349,000 | 24.2% |
25 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA | $33,386 | 1,652 | 163 | $162,657,157 | 30% |
27 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | $28,425 | 2,188 | 164 | $133,723,600 | 19.5% |
28 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | $48,922 | 1,041 | 164 | $99,414,000 | 27.7% |
28 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $21,311 | 3,159 | - | $165,603,695 | 17.1% |
28 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN | $23,680 | 1,867 | 165 | $103,342,919 | 23.5% |
31 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX | $39,880 | 868 | 165 | $53,332,149 | 20.9% |
32 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | $30,472 | 1,801 | 164 | $118,757,717 | 18.3% |
33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | Davis, CA | $28,211 | 1,159 | 162 | $73,535,829 | 21.3% |
34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO | $29,607 | 1,663 | 161 | $85,353,395 | 37.8% |
35 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $1,782/学分 | 492 | 164 | $74,375,000 | 15.6% |
35 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $37,600 | 211 | 167 | $28,353,474 | 14% |
37 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | $45,686 | 958 | 164 | $98,525,474 | 24.6% |
37 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine | Irvine, CA | $29,396 | 1,490 | 163 | $82,456,394 | 20% |
39 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $46,700 | 733 | 163 | $57,708,000 | 27.1% |
39 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | $1,442/学分 | 577 | 165 | $87,509,121 | 35% |
39 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $24,108 | 646 | 163 | $67,469,251 | 18% |
42 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ | $26,044 | 3,694 | 162 | $85,185,114 | 47.5% |
43 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA | $21,986 | 1,266 | 161 | $81,766,283 | 20.9% |
43 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | $1,354/学分 | 3,182 | 161 | $59,242,144 | 35.6% |
43 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | $30,075 | 2,484 | 162 | $64,267,000 | 36.6% |
43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $38,990 | 1,080 | 163 | $91,037,908 | 29.5% |
47 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $39,842 | 617 | 164 | $43,378,000 | 20.5% |
47 | 纽约大学 | New York University | Brooklyn, NY | $1,452/学分 | 2,306 | 162 | $20,693,272 | 37.7% |
49 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | $46,408 | 371 | 164 | $19,881,977 | 23.6% |
49 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA | $1,340/学分 | 802 | 164 | $20,896,210 | 23.4% |
49 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,269/学分 | 791 | 162 | $52,765,480 | 9.3% |
49 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | $27,700 | 1,133 | 163 | $59,681,296 | 42.1% |
49 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $45,610 | 508 | 162 | $45,490,253 | 22.4% |
54 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | $1,625/学分 | 873 | 162 | $52,476,760 | 31.9% |
54 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $45,700 | 976 | 165 | $23,290,000 | 44.9% |
56 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $31,470 | 1,290 | 159 | $56,645,889 | 41.3% |
56 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | Piscataway, NJ | $26,736 | 1,229 | 163 | $59,497,000 | 18.9% |
56 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $18,774 | 1,209 | 162 | $77,591,000 | 34.8% |
59 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | Buffalo, NY | $20,190 | 1,923 | 162 | $59,155,000 | 24% |
59 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | Amherst, MA | $9,937 | 868 | 162 | $57,405,079 | 22.5% |
61 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH | $46,763 | 286 | 164 | $18,911,684 | 21.8% |
61 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | Chicago, IL | $26,538 | 1,164 | 160 | $26,834,087 | 20.5% |
63 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH | $923/学分 | 845 | 155 | $80,553,928 | 35.4% |
63 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | $25,134 | 385 | 162 | $51,433,259 | 22.5% |
63 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville | Knoxville, TN | $30,050 | 996 | 161 | $58,934,000 | 31.6% |
66 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | $30,321 | 1,257 | 160 | $26,326,000 | 31.2% |
66 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | Stony Brook, NY | $20,190 | 1,512 | 163 | $28,972,504 | 31.6% |
68 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn University, AL | $25,758 | 917 | 160 | $60,012,000 | 48% |
68 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA | $28,640 | 596 | 162 | $22,512,550 | 33.2% |
68 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | $31,674 | 905 | 162 | $41,506,000 | 27.6% |
71 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC | $19,724 | 1,425 | 161 | $30,801,684 | 33.7% |
71 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $24,276 | 758 | 160 | $63,266,803 | 49% |
71 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside | Riverside, CA | $26,322 | 667 | 161 | $42,126,728 | 23.3% |
74 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | $1,250/学分 | 1,704 | 161 | $18,781,212 | 46.8% |
74 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | $40,380 | 1,174 | 162 | $11,993,797 | 40.3% |
76 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | $21,933 | 1,039 | 160 | $32,105,129 | 27.7% |
76 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | $31,250 | 1,978 | 161 | $24,176,932 | 61.4% |
76 | 休斯敦大学 | University of Houston | Houston, TX | $921/学分 | 1,437 | 161 | $30,736,418 | 43.6% |
76 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas | Richardson, TX | $22,282 | 2,550 | 160 | $46,280,989 | 38.7% |
76 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA | $25,200 | 650 | 161 | $28,073,696 | 23.6% |
81 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | $18,230 | 1,333 | 159 | $29,340,532 | 46.4% |
81 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $24,532 | 840 | 161 | $23,141,586 | 15.4% |
83 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | $38,688 | 1,177 | 158 | $24,742,000 | 46% |
83 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $26,013 | 112 | 158 | $12,052,707 | 32% |
85 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida | Orlando, FL | $1,183/学分 | 1,309 | 159 | $26,754,000 | 43% |
85 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $20,002 | 855 | 157 | $29,856,000 | 57.9% |
85 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $23,850 | 1,127 | 163 | $19,717,466 | 45.9% |
88 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $26,322 | 438 | 163 | $31,816,080 | 31.5% |
88 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | $9,006 | 634 | 161 | $24,749,904 | 26.3% |
90 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama—Huntsville | Huntsville, AL | $21,232 | 715 | 156 | $59,341,559 | 70.8% |
90 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS | $849/学分 | 680 | 160 | $16,822,666 | 53% |
90 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | Lincoln, NE | $1,052/学分 | 624 | 160 | $31,088,984 | 30.3% |
90 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington | Arlington, TX | $15,808 | 2,646 | 159 | $37,305,009 | 55.1% |
94 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS | $830/学分 | 471 | 159 | $20,303,526 | 38.7% |
94 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University—Baton Rouge | Baton Rouge, LA | $25,311 | 659 | 160 | $22,518,000 | 32.5% |
94 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | Mississippi State, MS | $18,478 | 588 | 158 | $37,111,000 | 38.4% |
94 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | Lubbock, TX | $625/学分 | 872 | 160 | $17,906,163 | 33.2% |
94 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY | $24,664 | 516 | 160 | $40,544,000 | 48.2% |
99 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $1,490/学分 | 1,614 | 161 | $11,400,783 | 37.8% |
99 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | $707/学分 | 630 | 160 | $26,630,000 | 34% |
99 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC | $26,200 | 493 | 161 | $22,397,081 | 40.1% |
99 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL | $21,126 | 977 | 157 | $31,092,000 | 45.7% |
99 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | Wichita, KS | $649/学分 | 891 | 152 | $46,258,444 | 57.9% |
104 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | Indianapolis, IN | $1,048/学分 | 284 | 158 | $9,634,599 | 58.2% |
104 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI | $14,769 | 974 | - | $28,915,000 | 29.7% |
104 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $24,950 | 348 | 160 | $19,025,840 | 35.5% |
107 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA | $26,978 | 1,527 | 158 | $16,306,201 | 54.5% |
107 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA | $46,325 | 86 | 161 | $6,944,214 | 26.9% |
107 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | University of Arkansas—Fayetteville | Fayetteville, AR | $919/学分 | 463 | 159 | $13,269,861 | 34.2% |
107 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV | $22,128 | 689 | 160 | $25,897,745 | 38.1% |
111 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY | $1,390/学分 | 193 | 160 | $9,192,695 | 66.3% |
111 | 纽约市立学院 | CUNY—City College | New York, NY | $830/学分 | 585 | 159 | $26,948,102 | 54.7% |
111 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $26,458 | 2,253 | - | $44,805,581 | 58.8% |
111 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX | $1,165/学分 | 1,063 | 160 | $4,586,876 | 69.6% |
111 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | $1,790/学分 | 271 | 158 | $6,475,617 | 45.1% |
111 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK | $1,120/学分 | 241 | 164 | $22,022,427 | 24.3% |
117 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX | $25,866 | 68 | 162 | $1,455,297 | 29.4% |
117 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University—SUNY | Binghamton, NY | $22,138 | 990 | 159 | $10,191,714 | 49% |
117 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | Provo, UT | $12,620 | 371 | 161 | $12,688,279 | 68% |
117 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University - Florida State University | Tallahassee, FL | $1,005/学分 | 324 | 157 | $14,071,727 | 39.1% |
117 | 阿克伦大学 | University of Akron | Akron, OH | $12,977 | 388 | 160 | $17,188,496 | 49.4% |
117 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland—Baltimore County | Baltimore, MD | $922/学分 | 633 | 159 | $11,277,075 | 42.2% |
117 | 马萨诸塞大学洛厄尔大分校 | University of Massachusetts—Lowell | Lowell, MA | $22,203 | 940 | 157 | $11,703,781 | 64.9% |
117 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI | $1,329/学分 | 1,203 | 156 | $18,224,092 | 44.7% |
125 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | Socorro, NM | $18,305 | 190 | 157 | $25,216,173 | 45.5% |
125 | 路易维尔大学 | University of Louisville | Louisville, KY | $23,568 | 667 | 159 | $8,598,470 | 61.1% |
127 | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry-Riddle Aeronautical University | Daytona Beach, FL | $1,280/学分 | 352 | 156 | $2,905,644 | 50.6% |
127 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | $13,838 | 545 | 156 | $14,396,000 | 50.9% |
127 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA | $1,210/学分 | 279 | 158 | $6,603,060 | 60.6% |
127 | 缅因大学 | University of Maine | Orono, ME | $1,310/学分 | 160 | 157 | $19,499,284 | 59% |
127 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada—Reno | Reno, NV | $1,289/学分 | 253 | 158 | $12,713,740 | 57.9% |
127 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte | Charlotte, NC | $18,095 | 610 | 159 | $10,093,409 | 44.9% |
127 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin—Milwaukee | Milwaukee, WI | $24,061 | 411 | 157 | $7,034,694 | 56.9% |
127 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | Laramie, WY | $660/学分 | 227 | 160 | $10,966,888 | 30.7% |
135 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | Ruston, LA | $14,151 | 381 | 157 | $13,888,352 | 70.8% |
135 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | $1,025/学分 | 195 | 160 | $6,299,725 | 54.4% |
135 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA | $975/学分 | 77 | 161 | $5,311,135 | 43.2% |
135 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH | $26,460 | 275 | 160 | $9,011,400 | 62.1% |
135 | 怀特州立大学 | Wright State University | Dayton, OH | $21,724 | 1,049 | 156 | $11,297,000 | 43.9% |
140 | 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | Alfred University—New York State College of Ceramics | Alfred, NY | $22,520 | 62 | - | $4,225,889 | 66% |
140 | 俄亥俄大学 | Ohio University | Athens, OH | $16,180 | 507 | 159 | $15,219,411 | 35.6% |
140 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | $765/学分 | 878 | - | $19,367,622 | 21.6% |
140 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | San Diego, CA | $372/学分 | 436 | 157 | - | 49% |
140 | 加州大学默塞德分校 | University of California—Merced | Merced, CA | $26,322 | 130 | 159 | - | 38.5% |
140 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii—Manoa | Honolulu, HI | $21,344 | 191 | 162 | $8,436,589 | 63% |
140 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas—San Antonio | San Antonio, TX | $1,001/学分 | 707 | 157 | - | 72.5% |
140 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $21,048 | 265 | 157 | $6,350,437 | 52.4% |
RNP | 博伊西州立大学 | Boise State University | Boise, ID | $18,657 | 134 | 158 | $5,580,820 | 37.3% |
RNP | 加州州立大学长滩分校 | California State University—Long Beach | Long Beach, CA | $14,414 | 751 | 157 | $2,400,000 | 30.8% |
RNP | 美国天主大学 | The Catholic University of America | Washington, DC | $40,700 | 186 | - | $1,305,034 | 70.1% |
RNP | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | Cleveland, OH | $999/学分 | 559 | 142 | $2,336,425 | 39.2% |
RNP | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | $1,025/学分 | 299 | 155 | $4,821,000 | 32.1% |
RNP | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | $1,179/学分 | 968 | 154 | $5,158,457 | 50.5% |
RNP | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Miami, FL | $23,993 | 903 | 156 | $19,427,226 | 54.8% |
RNP | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC | $31,978 | 67 | - | - | 63.2% |
RNP | 杰克逊州立大学 | Jackson State University | Jackson, MS | $16,174 | 79 | - | $2,203,248 | 29.7% |
RNP | 拉马尔大学 | Lamar University | Beaumont, TX | $12,240 | 743 | 155 | $1,729,231 | 91.7% |
RNP | 劳伦斯理工大学 | Lawrence Technological University | Southfield, MI | $14,700 | 491 | - | $1,170,837 | 59.8% |
RNP | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | Bozeman, MT | $15,100 | 204 | - | $17,188,886 | 60.5% |
RNP | 摩根州立大学 | Morgan State University | Baltimore, MD | $726/学分 | 139 | - | $13,246,026 | 90.2% |
RNP | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC | $16,030 | 327 | 153 | $11,468,521 | 84.4% |
RNP | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | Fargo, ND | $913/学分 | 197 | 158 | $2,854,125 | 31.1% |
RNP | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | Rochester, MI | $1,027/学分 | 574 | - | $3,275,341 | 25.2% |
RNP | 波特兰州立大学 | Portland State University | Portland, OR | $15,903 | 775 | - | $8,570,511 | 41.7% |
RNP | 草原风情农工大学 | Prairie View A&M University | Prairie View, TX | $609/学分 | 168 | 151 | - | 80% |
RNP | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $862/学分 | 900 | 159 | $1,680,000 | 49.7% |
RNP | 南达科他矿业技术学院 | South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City, SD | $470/学分 | 235 | 158 | $5,361,818 | 45.3% |
RNP | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | Brookings, SD | $445/学分 | 307 | - | $4,442,017 | 53.5% |
RNP | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University—Carbondale | Carbondale, IL | $985/学分 | 412 | 156 | $2,325,792 | 46.6% |
RNP | 圣路易斯大学 | St. Louis University | St. Louis, MO | $1,030/学分 | 88 | - | $2,524,475 | 64.8% |
RNP | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | Cookeville, TN | $21,950 | 175 | 155 | $4,835,200 | 40.3% |
RNP | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University—Kingsville | Kingsville, TX | $15,226 | 1,538 | 152 | - | 78.5% |
RNP | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama—Birmingham | Birmingham, AL | $16,072 | 472 | 158 | $7,366,936 | 83% |
RNP | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska—Fairbanks | Fairbanks, AK | $823/学分 | 127 | - | $14,232,900 | 27.3% |
RNP | 桥港大学 | University of Bridgeport | Bridgeport, CT | $775/学分 | 648 | - | $56,839 | 51.5% |
RNP | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado—Colorado Springs | Colorado Springs, CO | $20,052 | 322 | 155 | $2,047,983 | 65.3% |
RNP | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado—Denver | Denver, CO | $12,190 | 548 | - | - | 53.4% |
RNP | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO | $41,112 | 229 | 159 | $3,138,984 | 78.2% |
RNP | 底特律大学 | University of Detroit Mercy | Detroit, MI | $1,465/学分 | 154 | - | - | 41.7% |
RNP | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana—Lafayette | Lafayette, LA | $17,410 | 345 | 157 | - | 31.5% |
RNP | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts—Dartmouth | North Dartmouth, MA | $8,099 | 235 | 154 | $3,272,000 | 60.7% |
RNP | 孟菲斯大学 | University of Memphis | Memphis, TN | $18,651/学分 | 159 | 157 | $7,926,615 | 56.6% |
RNP | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan—Dearborn | Dearborn, MI | $1,209/学分 | 904 | 159 | $4,736,600 | 55.5% |
RNP | 密西西比大学 | University of Mississippi | University, MS | $19,044 | 161 | 155 | $5,779,939 | 25.7% |
RNP | 密苏里州大学堪萨斯城分校 | University of Missouri—Kansas City | Kansas City, MO | $884/学分 | 683 | - | - | 46.4% |
RNP | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada—Las Vegas | Las Vegas, NV | $22,076 | 226 | 154 | $7,062,022 | 62.4% |
RNP | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | New Orleans, LA | $20,046 | 184 | 157 | - | 42.6% |
RNP | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | Denton, TX | $590/学分 | 532 | 158 | $11,105,295 | 42.4% |
RNP | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI | $23,606 | 258 | - | $5,032,550 | 54.5% |
RNP | 南达科他大学 | University of South Dakota | Vermillion, SD | $445/学分 | 2,091 | - | - | 15.9% |
RNP | 田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee—Chattanooga | Chattanooga, TN | $23,826 | 208 | - | $2,729,234 | 28.8% |
RNP | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas—El Paso | El Paso, TX | $11,157 | 503 | 151 | - | 74.4% |
RNP | 托莱多大学 | University of Toledo | Toledo, OH | $23,502 | 389 | 158 | $10,981,000 | 76.1% |
RNP | 犹他州立大学 | Utah State University | Logan, UT | $17,560 | 395 | 162 | $18,790,750 | - |
RNP | 西密歇根大学 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | $1,089/学分 | 596 | 152 | $2,186,715 | 61.1% |
*(1)
注:上表数据针对的是硕士和PhD学生,其研究经费则系2013-14年度的费用数据
参考资料:
(1)Best Engineering SchoolsUSNEWS