排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | 师生比 | 国际学生比例 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 19,890 | 8.8 | 25% | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,192 | 8.8 | 34% | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 15,658 | 7.7 | 22% | 美国 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 18,605 | 11.3 | 35% | 英国 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 19,718 | 11 | 35% | 英国 |
6 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 34,834 | 12 | 16% | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 7,925 | 8.4 | 23% | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 11,946 | 4.4 | 21% | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 13,486 | 6.2 | 24% | 美国 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 2,181 | 6.7 | 27% | 美国 |
11 | 东京大学 | University of Tokyo | 26,080 | 7 | 10% | 日本 |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 25,659 | 6 | 30% | 美国 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 38,392 | 9.9 | 16% | 美国 |
14 | 清华大学 | Tsinghua University | 41,537 | 14.1 | 10% | 中国 |
15 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 41,912 | 8.8 | 16% | 美国 |
16 | 伦敦大学学院 | University College London | 28,602 | 10.5 | 47% | 英国 |
17 | 北京大学 | Peking University | 42,977 | 8.8 | 15% | 中国 |
18 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 15,236 | 11.3 | 52% | 英国 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 20,367 | 6.5 | 20% | 美国 |
20 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 9,401 | 11.5 | 70% | 英国 |
21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 15,303 | 3.5 | 24% | 美国 |
22 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 18,616 | 14.9 | 37% | 瑞士 |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 21,593 | 9.9 | 20% | 美国 |
24 | 多伦多大学 | University of Toronto | 68,093 | 18.8 | 16% | 加拿大 |
25 | 京都大学 | Kyoto University | 22,547 | 5.5 | 7% | 日本 |
25 | 纽约大学 | New York University | 43,021 | 6.6 | 25% | 美国 |
27 | 新加坡国立大学 | National Universityof Singapore | 31,111 | 16.7 | 32% | 新加坡 |
28 | 杜克大学 | Duke University | 15,204 | 4.8 | 17% | 美国 |
29 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 28,416 | 6.6 | 14% | 美国 |
30 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 29,563 | 7.4 | 21% | 俄罗斯 |
31 | 西北大学 | Northwestern University | 18,570 | 14 | 16% | 美国 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 48,689 | 17.2 | 10% | 美国 |
32 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 40,048 | 11 | 12% | 美国 |
34 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 25,279 | 12.5 | 37% | 英国 |
34 | 华盛顿大学 | University of Washington | 45,162 | 11.9 | 15% | 美国 |
36 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 43,202 | 18.3 | 22% | 美国 |
37 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 12,311 | 13.2 | 38% | 美国 |
38 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | n/a | n/a | n/a | 法国 |
39 | 香港大学 | University of Hong Kong | 20,095 | 17.8 | 39% | 香港 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 51,889 | 18.2 | 29% | 加拿大 |
41 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 21,986 | 11.3 | 38% | 英国 |
42 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | n/a | n/a | n/a | 美国 |
42 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 36,180 | 15.7 | 14% | 德国 |
42 | 麦吉尔大学 | McGill University | 30,911 | 13.5 | 24% | 加拿大 |
45 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 9,750 | 11.2 | 54% | 瑞士 |
46 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 42,273 | 24.8 | 37% | 澳大利亚 |
46 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 26,777 | 13.1 | 11% | 韩国 |
48 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 19,847 | 19.8 | 26% | 美国 |
49 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 36,060 | 13.7 | 15% | 美国 |
50 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 26,412 | 7.5 | 8% | 美国 |
51–60 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 25,344 | 14.3 | 10% | 荷兰 |
51–60 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 16,174 | 18.9 | 25% | 荷兰 |
51–60 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 29,527 | 24.9 | 17% | 德国 |
51–60 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 31,043 | 54.8 | 17% | 德国 |
51–60 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 7,723 | 11.3 | 23% | 瑞典 |
51–60 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 34,015 | 14.3 | 36% | 英国 |
51–60 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 46,625 | 17.5 | 13% | 美国 |
51–60 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 31,581 | 11.6 | 8% | 台湾 |
51–60 | 大阪大学 | Osaka University | 23,087 | 7.6 | 9% | 日本 |
51–60 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 38,788 | 17.7 | 22% | 美国 |
51–60 | 浙江大学 | Zhejiang University | 47,845 | 15.2 | 5% | 中国 |
61–70 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 15,402 | 19.9 | 35% | 澳大利亚 |
61–70 | 布朗大学 | Brown University | 8,694 | 10.2 | 20% | 美国 |
61–70 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 22,267 | 27.4 | 12% | 美国 |
61–70 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 32,909 | 53.9 | 21% | 德国 |
61–70 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 52,497 | 12.8 | 12% | 美国 |
61–70 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 45,359 | 12.3 | 13% | 美国 |
61–70 | 悉尼大学 | University of Sydney | 42,678 | 19 | 29% | 澳大利亚 |
61–70 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 36,929 | 51.9 | 22% | 德国 |
61–70 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 17,349 | 5.4 | 9% | 日本 |
71–80 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 18,433 | 10.5 | 27% | 香港 |
71–80 | 复旦大学 | Fudan University | 32,449 | 12.1 | 11% | 中国 |
71–80 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 11,960 | 27.3 | 38% | 香港 |
71–80 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 46,381 | 41.9 | 16% | 比利时 |
71–80 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 31,353 | 16.8 | 10% | 美国 |
71–80 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 45,297 | 15.8 | 17% | 美国 |
71–80 | 巴黎第一大学 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 40,121 | 32.8 | 20% | 法国 |
71–80 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 36,535 | 12.3 | 6% | 中国 |
71–80 | 南加州大学 | University of Southern California | 38,466 | 13.6 | 23% | 美国 |
71–80 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 9,587 | 7.4 | 13% | 日本 |
71–80 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 12,528 | 5.7 | 17% | 美国 |
81–90 | 波士顿大学 | Boston University | 24,714 | 8.4 | 19% | 美国 |
81–90 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 29,796 | 4.2 | 17% | 丹麦 |
81–90 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 44,911 | 17 | 9% | 美国 |
81–90 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,327 | 9.5 | 9% | 韩国 |
81–90 | 莱顿大学 | Leiden University | 23,597 | 17.8 | 11% | 荷兰 |
81–90 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 25,278 | 16.1 | 32% | 新加坡 |
81–90 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 24,791 | 19.1 | 10% | 韩国 |
81–90 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 31,142 | 15.6 | 7% | 荷兰 |
81–90 | 华威大学 | University of Warwick | 18,558 | 14.6 | 38% | 英国 |
91–100 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 37,023 | 12.8 | 9% | 美国 |
91–100 | 杜伦大学 | Durham University | 15,705 | 15.5 | 26% | 英国 |
91–100 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 66,057 | 14.2 | 14% | 美国 |
91–100 | 隆德大学 | Lund University | 28,852 | 12 | 15% | 瑞典 |
91–100 | 名古屋大学 | Nagoya University | 15,619 | 8 | 10% | 日本 |
91–100 | 南京大学 | Nanjing University | 34,784 | 15.7 | 9% | 中国 |
91–100 | 巴黎第四大学 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | 21,488 | 27.9 | 19% | 法国 |
91–100 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 42,298 | 54.9 | 17% | 德国 |
91–100 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 83,201 | 14.7 | 4% | 巴西 |
91–100 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 53,694 | 22.1 | 9% | 美国 |
91–100 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 26,042 | 6.1 | 18% | 瑞士 |
*(1)
注:该排名实由泰晤士高等教育(Times Higher Education,缩写THE)出版,并非由《泰晤士报》出版。THE曾作为《泰晤士报》的高等于教育增刊,附属于《泰晤士报》。但自2005年起《泰晤士报》实际掌控人默多克将TSL Education(包括该增刊)以2.35亿英镑的价格出售给一家私募基金公司后,二者已相互独立,现二者之间没有任何直接的联系,只是依旧保留了Times的名字。
相关词条:
参考资料:
(1)World Reputation Rankings 2017Times Higher Education