排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 伊隆大学 | Elon University | $33,104 | 5,903 | 1110-1290 | 25-29 | Elon, NC |
2 | 罗林斯学院 | Rollins College | $46,520 | 1,948 | 1105-1310 | 24-29 | Winter Park, FL |
3 | 南卡罗来纳军事学院 | The Citadel | $31,780 | 2,671 | 980-1180 | 21-25 | Charleston, SC |
4 | 桑佛德大学 | Samford University | $29,402 | 3,168 | 990-1220 | 23-29 | Birmingham, AL |
5 | 斯泰森大学 | Stetson University | $43,240 | 3,084 | 1050-1260 | 24-28 | DeLand, FL |
6 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | $31,390 | 5,983 | 1040-1250 | 23-28 | Nashville, TN |
7 | 贝里学院 | Berry College | $33,556 | 2,123 | 1050-1240 | 24-29 | Mount Berry, GA |
8 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University | $26,116 | 19,396 | 1040-1220 | 23-27 | Harrisonburg, VA |
9 | 阿帕拉契州立大学 | Appalachian State University | $21,057 | 16,290 | 1060-1240 | 23-28 | Boone, NC |
10 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | $28,904 | 10,468 | 1030-1210 | 23-28 | Charleston, SC |
10 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | $38,504 | 2,691 | 1000-1230 | 22-28 | New Orleans, LA |
12 | 贝拉明大学 | Bellarmine University | $39,350 | 2,651 | 995-1200 | 22-27 | Louisville, KY |
12 | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry-Riddle Aeronautical University | $33,886 | 5,278 | 1010-1240 | 22-28 | Daytona Beach, FL |
14 | 阿斯伯里大学 | Asbury University | $27,934 | 1,674 | 955-1225 | 21-27 | Wilmore, KY |
14 | 克里斯托弗纽波特大学 | Christopher Newport University | $24,280 | 5,051 | 1070-1250 | 23-27 | Newport News, VA |
16 | 玛丽华盛顿大学 | University of Mary Washington | $26,220 | 4,320 | 1000-1210 | 22-27 | Fredericksburg, VA |
16 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina, Wilmington | $20,920 | 13,218 | 1120-1260 | 23-27 | Wilmington, NC |
18 | 汉普顿大学 | Hampton University | $24,127 | 3,419 | 940-1090 | 19-24 | Hampton, VA |
18 | 约翰布朗大学 | John Brown University | $25,324 | 2,126 | 1030-1285 | 24-30 | Siloam Springs, AR |
20 | 南佛罗里达学院 | Florida Southern College | $33,100 | 2,319 | 1050-1230 | 24-29 | Lakeland, FL |
21 | 坦帕大学 | University of Tampa | $27,740 | 7,079 | 990-1170 | 22-26 | Tampa, FL |
22 | 米利根学院 | Milligan College | $31,450 | 892 | 976-1190 | 22-28 | Milligan College, TN |
22 | 夏洛特皇后大学 | Queens University of Charlotte | $32,430 | 1,641 | 940-1150 | 21-26 | Charlotte, NC |
24 | 哈丁大学 | Harding University | $18,635 | 4,450 | 970-1240 | 22-28 | Searcy, AR |
24 | 塔斯基吉大学 | Tuskegee University | $21,470 | 2,485 | 860-1030 | 18-23 | Tuskegee, AL |
26 | 温斯洛普大学 | Winthrop University | $28,090 | 5,073 | 910-1130 | 20-26 | Rock Hill, SC |
27 | 路易斯安那泽维尔大学 | Xavier University of Louisiana | $23,046 | 2,366 | 870-1110 | 20-26 | New Orleans, LA |
28 | 基督教兄弟大学 | Christian Brothers University | $30,780 | 1,410 | N/A | 21-27 | Memphis, TN |
28 | 佐治亚学院及州立大学 | Georgia College & State University | $27,550 | 6,036 | 1050-1230 | 23-27 | Milledgeville, GA |
30 | 坎贝尔大学 | Campbell University | $30,050 | 4,455 | 900-1110 | 19-24 | Buies Creek, NC |
31 | 匡威学院 | Converse College | $17,350 | 794 | 920-1140 | 20-25 | Spartanburg, SC |
31 | 朗伍德大学 | Longwood University | $26,670 | 4,613 | 890-1090 | 18-23 | Farmville, VA |
31 | 密西西比大学 | Mississippi College | $16,740 | 3,004 | 990-1240 | 21-27 | Clinton, MS |
31 | 西肯塔基大学 | Western Kentucky University | $24,792 | 17,310 | 870-1150 | 19-26 | Bowling Green, KY |
35 | 林奇堡学院 | Lynchburg College | $36,620 | 2,141 | 910-1120 | 19-24 | Lynchburg, VA |
35 | 穆雷州立大学 | Murray State University | $21,648 | 9,268 | 950-1160 | 20-26 | Murray, KY |
37 | 蒙特瓦洛大学 | University of Montevallo | $24,310 | 2,566 | 930-1175 | 20-26 | Montevallo, AL |
37 | 西卡罗来纳大学 | Western Carolina University | $17,296 | 8,821 | 940-1130 | 20-24 | Cullowhee, NC |
37 | 惠灵耶稣会大学 | Wheeling Jesuit University | $28,110 | 1,043 | 900-1110 | 20-25 | Wheeling, WV |
37 | 温盖特大学 | Wingate University | $29,170 | 2,023 | 930-1130 | 20-25 | Wingate, NC |
41 | 东方门诺大学 | Eastern Mennonite University | $32,300 | 1,221 | 870-1130 | 18-26 | Harrisonburg, VA |
41 | 威廉凯里大学 | William Carey University | $11,700 | 2,487 | 810-1130 | 20-27 | Hattiesburg, MS |
43 | 哥伦比亚国际大学 | Columbia International University | $20,430 | 549 | 930-1130 | 20-26 | Columbia, SC |
43 | 弗里德-哈德曼大学 | Freed-Hardeman University | $21,500 | 1,362 | 980-1165 | 21-27 | Henderson, TN |
43 | 玛丽蒙特大学 | Marymount University | $29,350 | 2,323 | 880-1110 | 19-24 | Arlington, VA |
43 | 密西西比女子大学 | Mississippi University for Women | $16,634 | 2,470 | 990-1150 | 18-24 | Columbus, MS |
47 | 哥伦比亚学院 | Columbia College | $28,100 | 1,387 | 840-1070 | 18-24 | Columbia, SC |
47 | 马歇尔大学 | Marshall University | $15,602 | 9,518 | 870-970 | 20-25 | Huntington, WV |
47 | 莱德福德大学 | Radford University | $21,716 | 8,880 | 890-1050 | 18-22 | Radford, VA |
47 | 田纳西大学马丁分校 | University of Tennessee, Martin | $14,834 | 6,435 | N/A | 20-25 | Martin, TN |
47 | 西弗吉尼亚卫斯理学院 | West Virginia Wesleyan College | $29,752 | 1,389 | 840-1090 | 20-25 | Buckhannon, WV |
52 | 贝尔黑文大学 | Belhaven University | $23,016 | 2,751 | 962-1160 | 20-24 | Jackson, MS |
52 | 布雷诺大学 | Brenau University | $27,152 | 1,572 | 890-1090 | N/A | Gainesville, GA |
52 | 玛丽鲍德温学院 | Mary Baldwin College | $30,635 | 1,312 | 860-1140 | 19-25 | Staunton, VA |
52 | 北佛罗里达大学 | University of North Florida | $20,112 | 13,817 | 1070-1240 | 22-27 | Jacksonville, FL |
56 | 李氏大学 | Lee University | $15,770 | 4,560 | 790-1160 | 21-27 | Cleveland, TN |
56 | 勒努瓦赖恩大学 | Lenoir-Rhyne University | $33,730 | 1,587 | 880-1100 | N/A | Hickory, NC |
58 | 佛罗里达圣托马斯大学 | St. Thomas University | $28,710 | 3,182 | 870-1030 | 17-21 | Miami Gardens, FL |
59 | 阿肯色州立大学 | Arkansas State University | $14,050 | 9,592 | 870-1080 | 21-26 | State University, AR |
59 | 卡森纽曼大学 | Carson-Newman University | $26,360 | 1,752 | 880-1100 | 19-26 | Jefferson City, TN |
59 | 林肯纪念堂大学 | Lincoln Memorial University | $21,050 | 1,675 | 980-1040 | 20-28 | Harrogate, TN |
62 | 卡罗来纳海岸大学 | Coastal Carolina University | $24,320 | 9,615 | 910-1080 | 20-24 | Conway, SC |
62 | 杰克逊维尔大学 | Jacksonville University | $33,930 | 3,032 | 890-1110 | 19-25 | Jacksonville, FL |
62 | 棕榈滩大西洋大学 | Palm Beach Atlantic University | $28,520 | 3,039 | 940-1180 | 20-26 | West Palm Beach, FL |
62 | 圣里奥大学 | Saint Leo University | $21,130 | 2,370 | 910-1080 | 20-24 | Saint Leo, FL |
62 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Chattanooga | $24,474 | 10,084 | 910-1150 | 21-26 | Chattanooga, TN |
67 | 安德森大学 | Anderson University | $26,510 | 2,824 | 950-1183 | 21-26 | Anderson, SC |
67 | 皮德蒙特学院 | Piedmont College | $23,112 | 1,284 | 870-1100 | 19-24 | Demorest, GA |
69 | 中途岛大学 | Midway University | $23,350 | 944 | 1020-1180 | 20-25 | Midway, KY |
69 | 南方基督复临大学 | Southern Adventist University | $21,150 | 2,673 | 910-1170 | 20-26 | Collegedale, TN |
69 | 特洛伊大学 | Troy University | $18,256 | 14,064 | 863-1078 | 19-26 | Troy, AL |
72 | 布赖恩学院 | Bryan College | $24,450 | 1,420 | 860-1074 | 19-25 | Dayton, TN |
72 | 莫尔黑德州立大学 | Morehead State University | $12,744 | 9,783 | 850-1100 | 20-25 | Morehead, KY |
72 | 北卡罗来纳中央大学 | North Carolina Central University | $18,340 | 6,168 | 800-940 | 16-19 | Durham, NC |
72 | 中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | $13,806 | 9,887 | 890-1110 | 20-26 | Conway, AR |
72 | 查尔斯顿大学 | University of Charleston | $29,100 | 1,727 | 873-1050 | 19-24 | Charleston, WV |
72 | 北佐治亚大学 | University of North Georgia | $20,720 | 16,729 | 1010-1190 | 22-26 | Dahlonega, GA |
72 | 南佛罗里达大学圣彼得堡分校 | University of South Florida, St. Petersburg | $16,746 | 4,123 | 1010-1170 | 22-26 | St. Petersburg, FL |
79 | 奥斯汀佩伊州立大学 | Austin Peay State University | $24,583 | 9,184 | N/A | 19-24 | Clarksville, TN |
79 | 东肯塔基大学 | Eastern Kentucky University | $18,180 | 14,327 | 860-1100 | 19-25 | Richmond, KY |
79 | 托马斯莫尔学院 | Thomas More College | $29,450 | 1,731 | 820-1000 | 20-24 | Crestview Hills, KY |
82 | 佛罗里达海湾大学 | Florida Gulf Coast University | $25,162 | 13,717 | 970-1140 | 22-26 | Fort Myers, FL |
82 | 北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | $18,384 | 12,531 | 920-1163 | 20-26 | Highland Heights, KY |
84 | 弗朗西斯马里恩大学 | Francis Marion University | $19,668 | 3,584 | 820-1030 | 17-22 | Florence, SC |
84 | 北格林维尔大学 | North Greenville University | $17,594 | 2,481 | 910-1300 | 22-30 | Tigerville, SC |
84 | 费佛尔大学 | Pfeiffer University | $28,995 | 917 | 805-1060 | 17-22 | Misenheimer, NC |
87 | 北达科他卫理公会大学 | Methodist University | $31,980 | 2,225 | 870-1070 | 18-23 | Fayetteville, NC |
87 | 北阿拉巴马大学 | University of North Alabama | $13,870 | 6,092 | 808-1095 | 19-25 | Florence, AL |
89 | 奥尔康州立大学 | Alcorn State University | $6,552 | 2,911 | 780-980 | 16-20 | Alcorn State, MS |
89 | 伊丽莎白城州立大学 | Elizabeth City State University | $17,829 | 1,535 | 760-940 | 15-19 | Elizabeth City, NC |
91 | 亨德森州立大学 | Henderson State University | $14,956 | 3,099 | 878-1018 | 18-24 | Arkadelphia, AR |
91 | 田纳西国王大学 | King University | $27,276 | 2,467 | 835-1100 | 19-25 | Bristol, TN |
91 | 林恩大学 | Lynn University | $36,350 | 2,003 | 895-1090 | 19-24 | Boca Raton, FL |
91 | 北卡罗来纳大学彭布罗克分校 | University of North Carolina, Pembroke | $16,760 | 5,680 | 830-990 | 18-22 | Pembroke, NC |
91 | 温斯顿塞勒姆州立大学 | Winston-Salem State University | $15,523 | N/A | 800-930 | 16-19 | Winston-Salem, NC |
96 | 南卫斯理大学 | Southern Wesleyan University | $23,620 | N/A | N/A | N/A | Central, SC |
97 | 阿肯色理工大学 | Arkansas Tech University | $11,352 | 11,191 | 880-1120 | 18-25 | Russellville, AR |
98 | 坎贝尔斯大学 | Campbellsville University | $24,596 | 2,697 | 815-1065 | 18-24 | Campbellsville, KY |
98 | 查尔斯顿南方大学 | Charleston Southern University | $24,140 | 3,181 | 910-1110 | 20-25 | Charleston, SC |
98 | 杰克逊维尔州立大学 | Jacksonville State University | $18,300 | 7,383 | 890-1100 | 20-26 | Jacksonville, AL |
98 | 麦克尼斯州立大学 | McNeese State University | $18,366 | 7,465 | 910-1110 | 20-24 | Lake Charles, LA |
102 | 阿拉巴马农工大学 | Alabama Agricultural and Mechanical University | $16,596 | N/A | 745-940 | 15-19 | Normal, AL |
102 | 费耶特维尔州立大学 | Fayetteville State University | $17,063 | 5,506 | 790-930 | 16-19 | Fayetteville, NC |
102 | 尼科尔斯州立大学 | Nicholls State University | $20,562 | 5,494 | 910-1150 | 20-24 | Thibodaux, LA |
105 | 哥伦布州立大学 | Columbus State University | $20,294 | 6,937 | 850-1090 | 17-23 | Columbus, GA |
105 | 塔斯卡卢姆学院 | Tusculum College | $23,125 | 1,619 | 828-1036 | 18-23 | Greeneville, TN |
RNP | 阿拉巴马州立大学 | Alabama State University | $15,656 | 4,764 | 767-953 | 15-23 | Montgomery, AL |
RNP | 阿尔巴尼州立大学 | Albany State University | $19,280 | 2,991 | 840-950 | 17-19 | Albany, GA |
RNP | 安姆瑞奇大学 | Amridge University | $12,630 | 308 | N/A | N/A | Montgomery, AL |
RNP | 阿姆斯特朗州立大学 | Armstrong State University | $19,152 | 6,331 | 910-1080 | 19-23 | Savannah, GA |
RNP | 奥本大学蒙哥马利分校 | Auburn University, Montgomery | $20,710 | 4,257 | 920-1060 | 19-23 | Montgomery, AL |
RNP | 明尼苏达贝塞尔大学 | Bethel University | $15,764 | 4,747 | 785-1020 | 17-22 | McKenzie, TN |
RNP | 克莱顿州立大学 | Clayton State University | $19,132 | 6,587 | 860-1020 | 18-21 | Morrow, GA |
RNP | 西弗吉尼亚协和大学 | Concord University | $15,564 | 2,142 | 810-1060 | 19-24 | Athens, WV |
RNP | 坎伯兰大学 | Cumberland University | $21,210 | 1,306 | 880-1080 | 19-23 | Lebanon, TN |
RNP | 三角洲州立大学 | Delta State University | $6,112 | N/A | N/A | N/A | Cleveland, MS |
RNP | 费尔蒙特州立大学 | Fairmont State University | $13,970 | 3,807 | 830-1040 | 18-23 | Fairmont, WV |
RNP | 福克纳大学 | Faulkner University | $20,130 | 2,564 | 870-1030 | 18-24 | Montgomery, AL |
RNP | 谷堡州立大学 | Fort Valley State University | $15,850 | 2,266 | 770-950 | 16-20 | Fort Valley, GA |
RNP | 佐治亚西南州立大学 | Georgia Southwestern State University | $19,054 | 2,435 | 870-1040 | 18-24 | Americus, GA |
RNP | 格兰布林州立大学 | Grambling State University | $16,086 | 3,583 | 795-955 | 16-20 | Grambling, LA |
RNP | 林赛·威尔逊学院 | Lindsey Wilson College | $23,762 | 2,198 | N/A | 19-24 | Columbia, KY |
RNP | 路易斯安那学院 | Louisiana College | $15,678 | 907 | 860-960 | 18-23 | Pineville, LA |
RNP | 路易斯安那州立大学什里夫波特分校 | Louisiana State University, Shreveport | $20,057 | 2,776 | N/A | 20-25 | Shreveport, LA |
RNP | 密西西比河谷州立大学 | Mississippi Valley State University | $5,936 | 1,948 | N/A | 16-19 | Itta Bena, MS |
RNP | 蒙特里特学院 | Montreat College | $25,720 | 808 | 850-1060 | 18-23 | Montreat, NC |
RNP | 诺福克州立大学 | Norfolk State University | $20,340 | 4,522 | 700-910 | 15-19 | Norfolk, VA |
RNP | 路易斯安那西北州立大学 | Northwestern State University of Louisiana | $17,794 | N/A | 880-1100 | 20-24 | Natchitoches, LA |
RNP | 萨凡纳州立大学 | Savannah State University | $19,436 | 4,645 | 770-920 | 16-19 | Savannah, GA |
RNP | 南卡罗来纳州立大学 | South Carolina State University | $19,856 | 2,650 | 680-840 | 14-17 | Orangeburg, SC |
RNP | 东南路易斯安那大学 | Southeastern Louisiana University | $19,758 | 13,567 | N/A | 20-24 | Hammond, LA |
RNP | 东南大学(美国) | Southeastern University | $24,160 | 3,996 | 840-1080 | 17-23 | Lakeland, FL |
RNP | 南阿肯色大学 | Southern Arkansas University | $11,531 | 3,123 | 810-1050 | 18-24 | Magnolia, AR |
RNP | 南方大学 | Southern University and A&M College | $17,696 | 5,438 | N/A | 17-21 | Baton Rouge, LA |
RNP | 南方大学新奥尔良分校 | Southern University, New Orleans | $5,827 | N/A | 660-1010 | 15-18 | New Orleans, LA |
RNP | 南国大学(EDMC) | South University | $16,761 | N/A | N/A | N/A | Savannah, GA |
RNP | 佐治亚托马斯大学 | Thomas University | $16,940 | 804 | N/A | 20-24 | Thomasville, GA |
RNP | 联合学院 | Union College | $25,060 | N/A | N/A | 18-23 | Barbourville, KY |
RNP | 西阿拉巴马大学 | University of West Alabama | $14,288 | 1,915 | N/A | 18-23 | Livingston, AL |
RNP | 弗吉尼亚州立大学 | Virginia State University | $17,760 | N/A | 760-920 | 15-19 | Petersburg, VA |
Unranked | 美国公开大学系统 | American Public University System | $6,880 | 42,888 | N/A | N/A | Charles Town, WV |
Unranked | 霍奇斯大学 | Hodges University | $16,400 | 1,487 | N/A | N/A | Naples, FL |
Unranked | 塞勒姆国际大学 | Salem International University | $17,700 | N/A | N/A | N/A | Salem, WV |
Unranked | 田纳西南方学院 | South College | $19,425 | N/A | N/A | N/A | Knoxville, TN |
Unranked | 东南浸会神学院 | Southeastern Baptist Theological Seminary | $8,124 | 418 | N/A | N/A | Wake Forest, NC |
Unranked | 沙利文大学 | Sullivan University | $19,740 | N/A | N/A | N/A | Louisville, KY |
*(1)
参见:
参考资料: