2018完全大学指南英国大学排名

    排名 学校名称 学校英文名 入学标准 学生满意度 科研质量 毕业展望
    1 剑桥大学 University of Cambridge 592 4.14 3.33 87.8
    2 牛津大学 University of Oxford 570 4.13 3.34 83.7
    3 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 525 4.38 3.13 83.3
    4 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 537 3.75 3.35 84.4
    5 帝国理工学院 Imperial College London 552 3.99 3.36 90.3
    6 杜伦大学 Durham University 519 4.16 3.14 83.2
    7 伦敦大学学院 University College London 501 3.97 3.22 87.2
    8 华威大学 University of Warwick 478 4.12 3.22 80.3
    9 兰卡斯特大学 Lancaster University 402 4.17 3.15 82.6
    10 拉夫堡大学 Loughborough University 400 4.18 2.95 85.1
    11 巴斯大学 University of Bath 479 4.16 3.17 84.9
    12 东安格利亚大学 University of East Anglia 407 4.16 3.11 73.9
    13 萨里大学 University of Surrey 438 4.2 2.98 81
    14 埃克塞特大学 University of Exeter 471 4.2 3.08 80.1
    14 利兹大学 University of Leeds 427 4.15 3.13 81.3
    16 伯明翰大学 University of Birmingham 421 4.09 3.07 85.4
    17 布里斯托大学 University of Bristol 485 4.05 3.18 78.9
    18 诺丁汉大学 University of Nottingham 425 4.12 3.09 82.6
    19 萨塞克斯大学 University of Sussex 366 4.09 3.01 85.9
    20 约克大学(英国) University of York 422 4.2 3.17 76.9
    21 伦敦大学国王学院 King’s College London 432 3.91 3.23 87.7
    22 曼彻斯特大学 University of Manchester 431 4.02 3.16 82.1
    23 爱丁堡大学 University of Edinburgh 483 3.85 3.18 72.7
    23 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 423 4.15 3.09 82.5
    25 肯特大学 University of Kent 353 4.13 2.95 80.5
    26 南安普敦大学 University of Southampton 390 4.06 3.15 78.4
    27 雷丁大学 University of Reading 367 4.08 3.03 73.5
    27 格拉斯哥大学 University of Glasgow 485 4.1 3.1 81.4
    29 赫瑞瓦特大学 Heriot Watt University 407 4.13 3.06 79.7
    30 莱斯特大学 University of Leicester 374 4.11 2.93 75.2
    30 邓迪大学 University of Dundee 403 4.24 3.03 80.9
    32 谢菲尔德大学 University of Sheffield 407 4.11 3.17 81.2
    32 埃塞克斯大学 University of Essex 332 4.19 3.05 73.3
    34 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 393 4.02 3.18 79.7
    35 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 389 4.13 3.09 69.1
    36 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University Belfast 389 4.19 2.99 80.5
    37 卡迪夫大学 Cardiff University 399 4.04 3.27 72.3
    38 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London 401 4.08 2.82 70.6
    39 斯特林大学 University of Stirling 372 4.05 2.96 77.1
    40 阿伯丁大学 University of Aberdeen 432 4.03 2.97 78.6
    41 利物浦大学 University of Liverpool 387 4.07 3.06 76.5
    42 伦敦城市大学 City, University of London 373 4.14 2.95 82.9
    43 考文垂大学 Coventry University 331 4.28 2.67 79.8
    44 斯旺西大学 Swansea University 317 4.11 3.09 80.3
    45 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 480 4.03 3.04 76.3
    46 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 338 4.23 2.66 72.5
    47 布鲁内尔大学 Brunel University London 345 4.06 2.67 70.6
    48 基尔大学 Keele University 340 4.3 2.88 78.7
    49 阿斯顿大学 Aston University 342 4.16 3.05 82.3
    50 林肯大学(英国) University of Lincoln 334 4.25 2.54 71.8
    51 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 342 3.98 2.9 59.8
    52 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 345 4.18 2.59 72.9
    53 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London 408 3.83 2.99 95.1
    54 创意艺术大学 University for the Creative Arts 324 4.17 2.72 53.5
    55 诺森比亚大学 Northumbria University 369 4.09 2.71 71.5
    56 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 317 4.14 2.75 71.7
    57 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 312 4 2.72 71.2
    58 布拉德福德大学 University of Bradford 329 4.02 2.95 78.6
    59 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 304 4.39 2.21 78
    60 西英格兰大学 University of the West of England 322 4.16 2.7 76.3
    61 伯恩茅斯艺术学院 Arts University Bournemouth 376 4.06 2.3 73.9
    62 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 346 4.08 2.74 66.6
    63 法尔茅斯大学 Falmouth University 318 4.14 2.04 79.3
    64 艾吉希尔大学 Edge Hill University 325 4.22 2.22 70.8
    65 班戈大学 Bangor University 338 4.23 2.99 66.1
    66 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 327 4.11 2.66 70.8
    67 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan University 322 3.98 3 70
    68 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 296 4.2 2.84 67.9
    69 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 303 4.01 2.76 68.5
    69 罗汉普顿大学 Roehampton University 280 4 2.83 64.1
    71 阿尔斯特大学 University of Ulster 321 4.15 2.91 65.1
    72 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 334 4.17 2.65 72.7
    73 米德塞斯大学 Middlesex University 300 4.04 2.58 70.3
    74 赫尔大学 The University of Hull 317 4.05 2.7 72.6
    75 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 390 4.03 2.35 77.4
    75 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 343 4.1 2.79 66
    77 普利茅斯大学 University of Plymouth 325 4.06 2.74 68.3
    78 白金汉大学 University of Buckingham 318 4.45 n/a 71.4
    79 赫特福德大学 University of Hertfordshire 301 4.01 2.61 77.3
    79 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 396 3.96 2.67 71.2
    79 西伦敦大学 University of West London 298 4.13 1.92 68.9
    82 德蒙福特大学 De Montfort University 282 4.07 2.67 75.3
    83 伦敦艺术大学 University of the Arts, London 313 3.93 3.12 61
    84 诺维奇艺术大学 Norwich University of the Arts 349 4.04 2.69 57.2
    85 温切斯特大学 University of Winchester 291 4.08 2.32 60.9
    86 奇切斯特大学 University of Chichester 300 4.15 2.5 57.4
    86 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 305 4.14 2.38 63.7
    88 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 379 4.12 2.16 68.4
    89 布莱顿大学 University of Brighton 305 4 2.84 71.2
    90 巴斯泉大学 Bath Spa University 306 4.08 2.52 60.1
    91 切斯特大学 University of Chester 303 4.13 2.08 64.2
    92 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University 339 4.09 2.65 57.7
    93 格林威治大学 University of Greenwich 341 4.01 2.33 65.6
    94 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 343 4.03 2.52 71.4
    95 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 341 4.03 2.51 63.5
    95 威斯敏斯特大学 University of Westminster 319 3.99 2.74 58
    97 德比大学 University of Derby 289 4.14 2.07 63.6
    98 索尔福德大学 University of Salford 320 4.08 2.54 61.2
    99 伯明翰城市大学 Birmingham City University 312 4.06 2.64 68.7
    100 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 333 4.15 2.36 69.6
    101 泰塞德大学 Teesside University 300 4.13 2.58 65.8
    102 桑德兰大学 University of Sunderland 282 4.02 2.12 66.5
    102 金斯顿大学 Kingston University 308 3.96 2.7 64.4
    104 伍斯特大学 University of Worcester 301 4.11 2.08 67.6
    105 斯塔福德大学 Staffordshire University 288 4.14 2.2 56.5
    106 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 279 4.02 2.38 60.4
    107 皇家农业大学 Royal Agricultural University 289 3.95 1.4 73.7
    108 伦敦南岸大学 London South Bank University 269 3.98 2.52 74.9
    109 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 244 4.07 2.52 61.4
    110 南威尔士大学 The University of South Wales 321 4.01 2.51 56.1
    110 北安普敦大学 The University of Northampton 273 4.07 2.09 53.8
    112 利兹三一大学 Leeds Trinity University 274 4 2.01 70.2
    113 纽曼大学 Newman University 292 4.05 2.13 67.1
    114 东伦敦大学 University of East London 291 4.09 2.71 51.8
    115 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 282 4.21 1.96 67.1
    116 伦敦大学伯克贝克学院 Birkbeck, University of London 260 4.12 2.97 70.5
    117 南安普敦索伦特大学 Southampton Solent University 280 4.04 1.63 56.5
    118 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 257 4.15 2.37 56.3
    119 威尔士三一圣大卫大学 University of Wales Trinity Saint David 294 4.12 2.39 43.6
    120 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 307 4.07 1.98 70
    121 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 287 4.04 2.16 65.9
    122 约克圣约翰大学 York St John University 302 4.04 2.04 61.3
    123 坎布里亚大学 University of Cumbria 295 3.99 2.13 65.5
    124 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 270 4.07 2.19 61.2
    125 波尔顿大学 University of Bolton 283 4.14 2.04 58.7
    126 圣马克和圣约翰大学 Plymouth Marjon University 336 4.13 n/a 62.8
    127 伦敦都会大学 London Metropolitan University 260 4.07 2.44 58.7
    128 格林多大学 Wrexham Glyndŵr University 247 4.19 2.15 58.2
    129 萨福克大学 Suffolk University 276 4.04 n/a 60.4

    注:入学标准=Entry standards;学生满意度=Student Satisfaction;科研质量=Research Quality;毕业展望=Graduate Prospects

    参考资料

    (1)University League Tables 2018The Complete University Guide

    Vicky

    Tue Jul 30 15:12:18 CST 2019
    最后修改时间:
    Baidu
    map