研究型大学
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,892 | 4,524 | Cambridge, MA |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $42,112 | 29,311 | Berkeley, CA |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | $49,617 | 7,034 | Stanford, CA |
4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $53,910 | 6,673 | Pittsburgh, PA |
5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $31,988 | 33,932 | Champaign, IL |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,014 | 15,489 | Atlanta, GA |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $47,476 | 28,983 | Ann Arbor, MI |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $35,766 | 40,168 | Austin, TX |
9 | 康奈尔大学 | Cornell University | $52,853 | 14,566 | Ithaca, NY |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $49,908 | 979 | Pasadena, CA |
11 | 华盛顿大学 | University of Washington | $35,538 | 30,933 | Seattle, WA |
12 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,804 | 30,043 | West Lafayette, IN |
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $47,140 | 5,400 | Princeton, NJ |
14 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $30,208 | 50,735 | College Station, TX |
14 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $44,197 | 28,127 | La Jolla, CA |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $34,782 | 31,710 | Madison, WI |
*(1)
非研究型大学
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | $45,747 | 2,202 | Terre Haute, IN |
2 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University--San Luis Obispo | $21,312 | 20,426 | San Luis Obispo, CA |
*(2)
注:研究型大学也即开设有工程学PhD的学校(where doctorate is highest degree);非研究型大学则是没有开设工程学PhD学位项目的学校(where doctorate not offered)。通常研究型大学均属于综合性大学,本科及研究生教育兼重;非研究型大学则一般只侧重本科教育,但同时也可能会有少量的硕士课程
参考资料:
(1)Computer Rankings(where doctorate is highest degree)USNEWS