排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 | 城市/州 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | $63,675 | 1,871 | 729 | 10.7% | 79.3% | Boston, MA |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $67,516 | 1,708 | 730 | 19.6% | 85.8% | Philadelphia, PA |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $66,540 | 1,185 | 726 | 23.6% | 84.9% | Chicago, IL |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $67,938 | 809 | 724 | 11.7% | 81.2% | Cambridge, MA |
4 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $66,462 | 1,301 | 728 | 20.1% | 82.8% | Evanston, IL |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $66,540 | 833 | 737 | 6% | 62.8% | Stanford, CA |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley(Haas) | $57,560 | 502 | 717 | 12% | 68.6% | Berkeley, CA |
8 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | $66,390 | 567 | 717 | 22.4% | 86.8% | Hanover, NH |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $68,792 | 1,326 | 720 | 14.1% | 77.3% | New York, NY |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | $64,200 | 694 | 725 | 19% | 76% | New Haven, CT |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor (Ross) | $64,350 | 801 | 708 | 26.3% | 85.6% | Ann Arbor, MI |
12 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $63,200 | 896 | 695 | 22.1% | 83.1% | Durham, NC |
12 | 纽约大学 | New York University (Stern) | $66,588 | 790 | 710 | 23.1% | 82.1% | New York, NY |
14 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | $60,108 | 678 | 712 | 26.5% | 80.7% | Charlottesville, VA |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles (Anderson) | $55,159 | 734 | 715 | 20.7% | 73.8% | Los Angeles, CA |
16 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | $61,584 | 580 | 700 | 27.6% | 79.8% | Ithaca, NY |
17 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin (McCombs) | $50,296 | 521 | 699 | 28% | 77.5% | Austin, TX |
18 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $56,138 | 574 | 700 | 36.4% | 75.1% | Chapel Hill, NC |
19 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $61,440 | 428 | 686 | 30.3% | 76% | Pittsburgh, PA |
20 | 艾茉莉大学 | Emory University (Goizueta) | $57,000 | 350 | 683 | 33.1% | 84% | Atlanta, GA |
21 | 乔治敦大学 | Georgetown University (McDonough) | $55,050 | 546 | 692 | 44.6% | 69.1% | Washington, DC |
21 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | $44,460 | 370 | 670 | 31.4% | 83.9% | Bloomington, IN |
21 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis (Olin) | $55,400 | 268 | 688 | 29.7% | 78.5% | St. Louis, MO |
24 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | $55,474 | 441 | 692 | 33.3% | 75.2% | Los Angeles, CA |
25 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Carey) | $43,186 | 203 | 682 | 14.3% | 78.7% | Tempe, AZ |
25 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Owen) | $51,900 | 341 | 691 | 45.5% | 80.3% | Nashville, TN |
27 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | $50,568 | 206 | 671 | 31.7% | 80% | Columbus, OH |
27 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | $46,155 | 253 | 691 | 23.9% | 85.3% | Seattle, WA |
29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $39,484 | 143 | 680 | 32.1% | 83.6% | Atlanta, GA |
29 | 莱斯大学 | Rice University (Jones) | $53,000 | 226 | 690 | 26.6% | 75.2% | Houston, TX |
29 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | $50,326 | 304 | 683 | 41% | 75.7% | Notre Dame, IN |
32 | 天普大学 | Temple University (Fox) | $43,848 | 89 | 639 | 36.9% | 91.9% | Philadelphia, PA |
32 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities (Carlson) | $47,500 | 193 | 675 | 45.2% | 77.4% | Minneapolis, MN |
34 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | $24,620 | 325 | 672 | 49.1% | 75.8% | Provo, UT |
34 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | $32,164 | 196 | 669 | 26.3% | 76.3% | Madison, WI |
36 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park (Smeal) | $39,358 | 125 | 659 | 18.1% | 81% | University Park, PA |
37 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | $46,660 | 144 | 670 | 33.3% | 76.1% | East Lansing, MI |
38 | 德州农工大学 | Texas A&M University,College Station (Mays) | $28,078 | 139 | 649 | 27% | 77.1% | College Station, TX |
38 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas,Dallas | $29,026 | 103 | 670 | 19.5% | 64.7% | Richardson, TX |
40 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Hough) | $30,130 | 100 | 685 | 16% | 84.7% | Gainesville, FL |
40 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | $34,622 | 134 | 665 | 25.7% | 64.9% | Champaign, IL |
42 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | $50,724 | 99 | 679 | 15.8% | 64.7% | Davis, CA |
43 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) | $46,000 | 204 | 665 | 33.6% | 78.6% | Rochester, NY |
44 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | $47,340 | 174 | 667 | 38.2% | 75.3% | Chestnut Hill, MA |
44 | 波士顿大学 | Boston University (Questrom) | $49,800 | 303 | 682 | 37.1% | 65.7% | Boston, MA |
44 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine (Merage) | $50,092 | 173 | 649 | 28.6% | 67.2% | Irvine, CA |
47 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park (Smith) | $53,946 | 197 | 657 | 36.7% | 61.3% | College Park,MD |
48 | 佐治亚大学 | University of Georgia (Terry) | $31,510 | 102 | 647 | 35.5% | 75% | Athens, GA |
49 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Eller) | $43,649 | 87 | 656 | 61% | 58.6% | Tucson, AZ |
50 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette (Krannert) | $42,184 | 147 | 636 | 35.5% | 60% | West Lafayette, IN |
50 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey,Newark and New Brunswick | $44,859 | 139 | 659 | 45.1% | 75.9% | Newark, NJ |
52 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Cox) | $45,976 | 238 | 662 | 38.6% | 60.7% | Dallas, TX |
53 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Katz) | $66,900 | 153 | 613 | 30% | 81.6% | Pittsburgh, PA |
54 | 东北大学 | Northeastern University | $1,513 | 169 | 632 | 27.4% | 58.8% | Boston, MA |
54 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama (Manderson) | $26,950 | 225 | 677 | 59.4% | 77.8% | Tuscaloosa, AL |
54 | 田纳西大学 | University of Tennessee,Knoxville (Haslam) | $43,252 | 133 | 627 | 59% | 57.7% | Knoxville, TN |
57 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary (Mason) | $43,148 | 179 | 622 | 54.3% | 59.7% | Williamsburg, VA |
57 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | $27,450 | 98 | 632 | 31.6% | 78.4% | New York, NY |
57 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University (Jenkins) | $36,220 | 95 | 655 | 38% | 58.3% | Raleigh, NC |
57 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst (Isenberg) | $29,644 | 45 | 639 | 31.4% | 66.7% | Amherst, MA |
57 | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,900 | 138 | 654 | 22.9% | 72.4% | Coral Gables, FL |
57 | 犹他大学 | University of Utah (Eccles) | $60,000 | 136 | 629 | 53.9% | 75.5% | Salt Lake City, UT |
64 | 爱荷华大学 | University of Iowa (Tippie) | $40,134 | 110 | 677 | 35.5% | 51.8% | Iowa City, IA |
65 | 贝勒大学 | Baylor University (Hankamer) | $37,996 | 90 | 621 | 40% | 63.6% | Waco, TX |
65 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $23,600 | 79 | 622 | 60.5% | 80.6% | Ames, IA |
65 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University (Graziadio) | $47,800 | 152 | 642 | 55.3% | 56.5% | Malibu, CA |
65 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $34,762 | 109 | 623 | 30.4% | 65.6% | Storrs, CT |
69 | 巴布森学院 | Babson College (Olin) | $105,118 | 319 | 632 | 69.9% | 53.7% | Babson Park, MA |
69 | 密苏里大学 | University of Missouri (Trulaske) | $966 | 120 | 637 | 36.9% | 68.9% | Columbia, MO |
71 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University (Neeley) | $46,860 | 92 | 641 | 54.9% | 68.4% | Fort Worth, TX |
71 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina (Moore) | $71,580 | 66 | 677 | 70.5% | 50% | Columbia, SC |
73 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) | $1,397 | 78 | 621 | 46.7% | 51.1% | New York, NY |
73 | 杜兰大学 | Tulane University (Freeman) | $49,959 | 88 | 651 | 63.1% | 53.6% | New Orleans, LA |
73 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo,SUNY | $24,390 | 241 | 602 | 62.9% | 41.8% | Buffalo, NY |
73 | 堪萨斯大学 | University of Arkansas,Fayetteville (Walton) | $1,387 | 98 | 637 | 63% | 70% | Fayetteville, AR |
77 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University,SUNY | $24,390 | 95 | 615 | 57.8% | 76.2% | Binghamton, NY |
77 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | $38,250 | 125 | 632 | 64.3% | 60% | Cleveland, OH |
79 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University,Baton Rouge (Ourso) | $64,372 | 102 | 649 | 55% | 77.3% | Baton Rouge, LA |
79 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati (Lindner) | $40,677 | 81 | 649 | 45.2% | 55.3% | Cincinnati, OH |
79 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado,Boulder (Leeds) | $33,300 | 175 | 599 | 75.4% | 54.2% | Boulder, CO |
82 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego (Rady) | $50,909 | 119 | 665 | 45.7% | 53.8% | San Diego, CA |
83 | 奥本大学 | Auburn University (Harbert) | $40,824 | 81 | 590 | 51.5% | 70.4% | Auburn, AL |
83 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $33,328 | 590 | 623 | 58.5% | 94.9% | Hoboken, NJ |
83 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma (Price) | $53,300 | 86 | 637 | 59.1% | 50% | Norman, OK |
86 | 肯塔基大学 | University of Kentucky (Gatton) | $37,000 | 67 | 604 | 89.2% | 56.8% | Lexington, KY |
86 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $32,000 | 52 | 623 | 43.3% | 75% | Louisville, KY |
88 | 德雷塞尔大学 | Drexel University (LeBow) | $64,000 | 57 | 597 | 45.1% | 66.7% | Philadelphia, PA |
88 | 雪城大学 | Syracuse University (Whitman) | $43,290 | 58 | 622 | 55.7% | 18.9% | Syracuse, NY |
88 | 雷鸟国际管理学院 | Thunderbird School of GlobalManagement | $70,000 | 129 | N/A | 76% | 41.5% | Glendale, AZ |
91 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | $41,804 | 182 | 558 | 52% | 63.6% | Rochester, NY |
91 | 纽约州立大学阿尔巴尼亚分校 | University at Albany,SUNY | $24,390 | 92 | 580 | 62.7% | 66.7% | Albany, NY |
93 | 德保罗大学 | DePaul University (Kellstadt) | $1,020 | 47 | 595 | 48.7% | 50% | Chicago, IL |
93 | 加州大学河滨分校 | University of California,Riverside (Anderson) | $54,187 | 111 | 581 | 63.5% | 38.5% | Riverside, CA |
93 | 休斯敦大学 | University of Houston (Bauer) | $38,340 | 88 | 616 | 48.8% | 68.8% | Houston, TX |
RNP | 美利坚大学 | American University (Kogod) | $1,579 | 60 | 558 | 59.8% | 33.3% | Washington, DC |
RNP | 阿巴拉契亚州立大学 | Appalachian State University (Walker) | $29,277 | 74 | N/A | 86.1% | 50% | Boone, NC |
RNP | 贝尔蒙特大学 | Belmont University (Massey) | $54,570 | 28 | 544 | 81.4% | 36.4% | Nashville, TN |
RNP | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University | $26,556 | 40 | 500 | 50% | 0% | Bowling Green, OH |
RNP | 查普曼大学 | Chapman University (Argyros) | $1,530 | 59 | 634 | 48% | 43.5% | Orange, CA |
RNP | 克拉克森大学 | Clarkson University | $49,400 | 60 | 567 | 82.9% | 26.7% | Potsdam, NY |
RNP | 克拉克大学 | Clark University | $57,037 | 102 | 506 | 73% | 43.6% | Worcester, MA |
RNP | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $30,672 | 150 | 568 | 77.7% | 60% | Greenville, SC |
RNP | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | $15,656 | 46 | 540 | 60.6% | 35.5% | Charleston, SC |
RNP | 乔治梅森大学 | George Mason University | $1,712 | 40 | N/A | 74.5% | 42.3% | Fairfax, VA |
RNP | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University (Zarb) | $1,268 | 80 | 573 | 44.9% | 35% | Hempstead, NY |
RNP | 霍华德大学 | Howard University | $33,996 | 57 | 498 | 33.7% | 54.2% | Washington, DC |
RNP | 拉塞尔大学 | La Salle University | $23,020 | 59 | 482 | 90.2% | 61.8% | Philadelphia, PA |
RNP | 亚特兰大莫塞尔大学 | Mercer University,Atlanta (Stetson) | $795 | 18 | 515 | 54.8% | 23.8% | Atlanta, GA |
RNP | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $1,196 | 54 | 620 | 61.5% | 65.8% | Rolla, MO |
RNP | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University (Franke) | $23,414 | 31 | 526 | 91.5% | 73.3% | Flagstaff, AZ |
RNP | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University (Spears) | $825 | 75 | 552 | 79.2% | 70% | Stillwater, OK |
RNP | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $32,886 | 135 | 590 | 51% | 38% | Corvallis, OR |
RNP | 佩斯大学 | Pace University (Lubin) | $1,195 | 234 | 552 | 61% | 47.3% | New York, NY |
RNP | 罗林斯学院 | Rollins College (Crummer) | $73,500 | 140 | 565 | 50.6% | 54.1% | Winter Park, FL |
RNP | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $23,374 | 264 | 608 | 32.2% | 49.4% | San Diego, CA |
RNP | 圣文德大学 | St. Bonaventure University | $733 | 60 | 441 | 91.3% | 37.8% | St. Bonaventure, NY |
RNP | 萨福克大学 | Suffolk University (Sawyer) | $41,490 | 119 | 486 | 59.3% | 35.7% | Boston, MA |
RNP | 纽约州立大学奥斯威戈分校 | SUNY,Oswego | $24,390 | 76 | 514 | 87.8% | 40% | Oswego, NY |
RNP | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado,Denver | $42,500 | 26 | 600 | 60.9% | 19% | Denver, CO |
RNP | 特拉华大学 | University of Delaware (Lerner) | $1,000 | 117 | N/A | 45.2% | 21.1% | Newark, DE |
RNP | 丹佛大学 | University of Denver (Daniels) | $83,000 | 85 | 576 | 67.7% | 50% | Denver, CO |
RNP | 密西西比大学 | University of Mississippi | $49,290 | 58 | 568 | 32.1% | 63.6% | University, MS |
RNP | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina,Greensboro (Bryan) | $26,547 | 44 | 560 | 53.9% | 42.3% | Greensboro, NC |
RNP | 俄勒冈大学 | University of Oregon (Lundquist) | $37,944 | 112 | 624 | 52.9% | 34.4% | Eugene, OR |
RNP | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $1,420 | 79 | 608 | 59.8% | 35% | San Diego, CA |
RNP | 旧金山大学 | University of San Francisco | $1,380 | 105 | 570 | 66.1% | 37.8% | San Francisco, CA |
RNP | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $913 | 52 | 541 | 36% | 74.1% | Tampa, FL |
RNP | 塔尔萨大学 | University of Tulsa (Collins) | $1,235 | 39 | 561 | 49.3% | 57.7% | Tulsa, OK |
RNP | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $1,778 | 26 | 609 | 48.9% | 24.2% | Morgantown, WV |
RNP | 维拉姆特大学 | Willamette University (Atkinson) | $39,100 | 155 | 545 | 94.5% | 42.6% | Salem, OR |
Unranked | 阿比林基督教大学 | Abilene Christian University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abilene, TX |
Unranked | 艾德菲大学 | Adelphi University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Garden City, NY |
Unranked | 阿尔弗雷德大学 | Alfred University | $38,020 | 28 | N/A | 91.7% | N/A | Alfred, NY |
Unranked | 阿肯色州立大学 | Arkansas State University,Jonesboro | $636 | 188 | 556 | 86.4% | N/A | State University, AR |
Unranked | 阿肯色理工大学 | Arkansas Tech University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Russellville, AR |
Unranked | 奥本大学蒙哥马利分校 | Auburn University,Montgomery | $841 | 36 | 458 | 74.1% | N/A | Montgomery, AL |
Unranked | 奥古斯塔大学 | Augusta University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augusta, GA |
Unranked | 鲍尔州立大学 | Ball State University (Miller) | $590 | N/A | N/A | N/A | N/A | Muncie, IN |
Unranked | 贝瑞大学 | Barry University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Miami Shores, FL |
Unranked | 贝拉明大学 | Bellarmine University (Rubel) | $35,040 | 44 | 378 | 100% | N/A | Louisville, KY |
Unranked | 本特利大学 | Bentley University | $38,965 | 134 | N/A | 67.7% | N/A | Waltham, MA |
Unranked | 贝里学院 | Berry College (Campbell) | $605 | 1 | N/A | N/A | N/A | Mount Berry, GA |
Unranked | 黑山州立大学 | Black Hills State University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Spearfish, SD |
Unranked | 宾州布鲁斯堡大学 | Bloomsburg University of Pennsylvania | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bloomsburg, PA |
Unranked | 博伊西州立大学 | Boise State University | $22,890 | 67 | 566 | 56.8% | N/A | Boise, ID |
Unranked | 布拉德利大学 | Bradley University (Foster) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Peoria, IL |
Unranked | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Waltham, MA |
Unranked | 布莱恩特大学 | Bryant University | $1,118 | 26 | 460 | 65.5% | N/A | Smithfield, RI |
Unranked | 巴特勒大学 | Butler University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Indianapolis, IN |
Unranked | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校 | California Polytechnic State University,San Luis Obispo (Orfalea) | $28,176 | 35 | 539 | 70.1% | N/A | San Luis Obispo, CA |
Unranked | 加州州立理工大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University,Pomona | $18,326 | 55 | 495 | 41% | N/A | Pomona, CA |
Unranked | 加州州立大学贝克斯菲尔德分校 | California State University,Bakersfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bakersfield, CA |
Unranked | 加州州立大学奇科分校 | California State University,Chico | N/A | 79 | N/A | 70.4% | N/A | Chico, CA |
Unranked | 加州州立大学东湾分校 | California State University,East Bay | $37,128 | 26 | 530 | 94.1% | N/A | Hayward, CA |
Unranked | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University,Fresno (Craig) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fresno, CA |
Unranked | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University,Fullerton (Mihaylo) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fullerton, CA |
Unranked | 加州州立大学长滩分校 | California State University,Long Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Long Beach, CA |
Unranked | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University,Los Angeles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Los Angeles, CA |
Unranked | 加州州立大学北岭分校 | California State University,Northridge (Nazarian) | $18,006 | N/A | N/A | N/A | N/A | Northridge, CA |
Unranked | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University,Sacramento | $11,946 | 26 | N/A | N/A | N/A | Sacramento, CA |
Unranked | 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 | California State University,San Bernardino | $16,795 | N/A | N/A | N/A | N/A | San Bernardino, CA |
Unranked | 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校 | California State University,Stanislaus | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Turlock, CA |
Unranked | 卡尼修斯学院 | Canisius College (Wehle) | $39,483 | 23 | 508 | 44.2% | N/A | Buffalo, NY |
Unranked | 中康涅狄格州立大学 | Central Connecticut State University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | New Britain, CT |
Unranked | 中密歇根大学 | Central Michigan University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Mount Pleasant, MI |
Unranked | 南卡罗来纳军事学院 | The Citadel | $957 | 27 | N/A | N/A | N/A | Charleston, SC |
Unranked | 克莱蒙特研究大学 | Claremont Graduate University (Drucker) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Claremont, CA |
Unranked | 宾州克莱里昂大学 | Clarion University of Pennsylvania | $522 | 30 | 550 | 78.6% | N/A | Clarion, PA |
Unranked | 克拉克亚特兰大大学 | Clark Atlanta University | $861 | 62 | N/A | 55.7% | N/A | Atlanta, GA |
Unranked | 克莱顿州立大学 | Clayton State University | $1,335 | 41 | 400 | 100% | N/A | Morrow, GA |
Unranked | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University (Ahuja) | $1,074 | 192 | 455 | 71.2% | N/A | Cleveland, OH |
Unranked | 卡罗来纳海岸大学 | Coastal Carolina University | $1,006 | 67 | 392 | 85.7% | N/A | Conway, SC |
Unranked | 纽约州立大学布鲁克波特学院 | College at Brockport,SUNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Brockport, NY |
Unranked | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $1,513 | 105 | 528 | 71.5% | N/A | Fort Collins, CO |
Unranked | 科罗拉多州立大学普韦布洛分校 | Colorado State University,Pueblo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pueblo, CO |
Unranked | 哥伦布州立大学 | Columbus State University (Turner) | $1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | Columbus, GA |
Unranked | 克雷顿大学 | Creighton University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Omaha, NE |
Unranked | 特拉华州立大学 | Delaware State University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dover, DE |
Unranked | 多米尼加大学 | Dominican University (Brennan) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | River Forest, IL |
Unranked | 特鲁里大学 | Drury University | $695 | 48 | 530 | 56% | N/A | Springfield, MO |
Unranked | 杜肯大学 | Duquesne University (Donahue) | $54,831 | 17 | 526 | 85.7% | N/A | Pittsburgh, PA |
Unranked | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | $985 | 185 | 493 | 79.5% | N/A | Greenville, NC |
Unranked | 东伊利诺伊大学 | Eastern Illinois University (Lumpkin) | $694 | 41 | 507 | 32.8% | N/A | Charleston, IL |
Unranked | 东肯塔基大学 | Eastern Kentucky University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Richmond, KY |
Unranked | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | $1,160 | 167 | N/A | N/A | N/A | Ypsilanti, MI |
Unranked | 东华盛顿大学 | Eastern Washington University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Spokane, WA |
Unranked | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Johnson City, TN |
Unranked | 伊隆大学 | Elon University (Love) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Elon, NC |
Unranked | 恩波利亚州立大学 | Emporia State University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Emporia, KS |
Unranked | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fairfield, CT |
Unranked | 菲尔莱狄金森大学 | Fairleigh Dickinson University (Silberman) | $1,256 | 288 | N/A | 69.7% | N/A | Teaneck, NJ |
Unranked | 费耶特维尔州立大学 | Fayetteville State University | $8,674 | N/A | N/A | N/A | N/A | Fayetteville, NC |
Unranked | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | $928 | 0 | N/A | N/A | N/A | Boca Raton, FL |
Unranked | 佛罗里达高尔夫海岸大学 | Florida Gulf Coast University (Lutgert) | $1,301 | 22 | 540 | N/A | N/A | Fort Myers, FL |
Unranked | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $45,000 | 42 | 562 | 25.2% | N/A | Miami, FL |
Unranked | 南佛罗里达学院 | Florida Southern College | $27,000 | 77 | 465 | 46.6% | N/A | Lakeland, FL |
Unranked | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $1,110 | 36 | 558 | 67.1% | N/A | Tallahassee, FL |
Unranked | 弗朗西斯马里恩大学 | Francis Marion University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Florence, SC |
Unranked | 弗罗斯特堡州立大学 | Frostburg State University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Frostburg, MD |
Unranked* | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $97,815 | 216 | 643* | 51.3% | 55.4% | Washington, DC |
Unranked | 佐治亚学院与州立大学 | Georgia College & State University (Bunting) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Milledgeville, GA |
Unranked | 南佐治亚大学 | Georgia Southern University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Statesboro, GA |
Unranked | 佐治亚西南州立大学 | Georgia Southwestern State University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Americus, GA |
Unranked | 佐治亚州立大学 | Georgia State University (Robinson) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Atlanta, GA |
Unranked | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $955 | 36 | 540 | 71.4% | N/A | Spokane, WA |
Unranked | 大河谷州立大学 | Grand Valley State University (Seidman) | $646 | N/A | N/A | N/A | N/A | Grand Rapids, MI |
Unranked | 亨德森州立大学 | Henderson State University | $537 | 14 | N/A | 100% | N/A | Arkadelphia, AR |
Unranked | 爱达荷州立大学 | Idaho State University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pocatello, ID |
Unranked | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Stuart) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
Unranked | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | $808 | N/A | N/A | N/A | N/A | Normal, IL |
Unranked | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | $777 | N/A | N/A | N/A | N/A | Terre Haute, IN |
Unranked | 印第安纳大学科科莫分校 | Indiana University,Kokomo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Kokomo, IN |
Unranked | 印第安纳大学西北分校 | Indiana University Northwest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Gary, IN |
Unranked | 宾州印第安纳大学 | Indiana University of Pennsylvania (Eberly) | $763 | 224 | 494 | 70.5% | N/A | Indiana, PA |
Unranked | 印第安纳大学-普渡大学韦恩堡分校 | Indiana University-Purdue University,Fort Wayne (Doermer) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fort Wayne, IN |
Unranked | 印第安纳大学南本德分校 | Indiana University,South Bend | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | South Bend, IN |
Unranked | 东南印第安纳大学 | Indiana University,Southeast | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | New Albany, IN |
Unranked | 爱纳学院 | Iona College (Hagan) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | New Rochelle, NY |
Unranked | 伊萨卡学院 | Ithaca College | $927 | 20 | N/A | 87% | N/A | Ithaca, NY |
Unranked | 杰克逊州立大学 | Jackson State University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Jackson, MS |
Unranked | 杰克逊维尔州立大学 | Jacksonville State University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Jacksonville, AL |
Unranked | 杰克逊维尔大学 | Jacksonville University | $740 | 47 | 441 | 53.1% | N/A | Jacksonville, FL |
