2018USNEWS美国工业与系统工程排名

    排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 GRE均分 科研经费
    1 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology $27,872 8,850 164 $223,060,000
    2 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $45,974 3,570 166 $295,646,000
    3 西北大学 Northwestern University (McCormick) $50,424 2,088 166 $114,089,862
    3 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley $26,322 2,076 165 $208,862,000
    5 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $48,140 3,124 166 $448,324,000
    6 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University, West Lafayette $29,134 3,744 164 $259,111,348
    6 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech $27,644 2,338 162 $128,303,167
    8 哥伦比亚大学 Columbia University (Fu Foundation) $44,592 3,350 167 $146,963,000
    8 康奈尔大学 Cornell University $29,500 2,069 165 $118,254,750
    8 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park $35,650 2,029 163 $100,096,457
    8 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $25,269 1,821 164 $141,939,724
    12 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $32,628 3,806 166 $227,584,892
    13 德州农工大学 Texas A&M University, College Station $681 3,469 164 $282,798,000
    13 南加州大学 University of Southern California (Viterbi) $29,520 5,497 166 $192,117,384
    15 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University $22,610 3,303 164 $188,960,115
    15 俄亥俄州立大学 Ohio State University $32,376 1,849 164 $128,840,826
    17 里海大学 Lehigh University (Rossin) $1,420 829 165 $19,803,902
    17 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute $49,520 646 164 $53,892,000
    17 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick $28,128 1,395 163 $69,393,591
    17 佛罗里达大学 University of Florida $30,130 3,067 163 $69,346,000
    17 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Swanson) $41,222 1,029 162 $88,203,781
    17 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin (Cockrell) $18,030 2,362 165 $204,333,510
    17 华盛顿大学 University of Washington $30,153 2,416 163 $151,225,559
    24 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Fulton) $28,186 3,636 162 $103,301,308
    24 爱荷华州立大学 Iowa State University $23,024 1,337 167 $94,520,571
    24 亚利桑那大学 University of Arizona $30,124 1,081 162 $50,284,260
    27 克莱蒙森大学 Clemson University $21,532 1,415 158 $36,245,649
    27 乔治梅森大学 George Mason University (Volgenau) $29,306 1,711 159 $16,674,400
    27 海军研究生院 Naval Postgraduate School - - - -
    27 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $22,210 1,859 162 $59,036,405
    27 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities $25,120 1,923 164 $122,194,826
    32 东北大学 Northeastern University $1,471 4,259 162 $71,406,287
    32 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University $825 618 160 $15,335,050
    32 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology (Schaefer) $33,328 2,041 161 $21,226,295
    32 阿肯色大学 University of Arkansas, Fayetteville $1,047 514 159 $18,372,457
    32 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst $29,644 983 163 $54,525,342
    32 弗吉尼亚大学 University of Virginia $25,578 786 164 $70,905,434
    38 奥本大学 Auburn University (Ginn) $27,216 897 163 $61,678,000
    38 德州理工大学 Texas Tech University (Whitacre) $723 896 159 $17,508,000
    38 中佛罗里达大学 University of Central Florida $1,194 1,427 160 $37,258,000
    38 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $32,286 1,674 165 $103,539,325
    42 空军理工学院 Air Force Institute of Technology - - - -
    42 韦恩州立大学 Wayne State University $1,430 1,590 156 $13,613,000
    44 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University, SUNY (Watson) $22,210 1,185 160 $11,016,238
    44 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $42,576 702 164 $42,145,000
    44 乔治华盛顿大学 George Washington University $1,690 1,821 163 $13,345,523
    44 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine (Samueli) $30,243 1,442 164 $90,005,096
    44 南佛罗里达大学 University of South Florida $21,126 1,216 158 $33,270,000
    44 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas, Arlington $16,002 3,246 158 $45,265,615
    50 波士顿大学 Boston University $49,176 1,121 164 $95,618,671
    50 密西西比州立大学 Mississippi State University (Bagley) $20,790 665 158 $38,304,000
    50 密苏里科技大学 Missouri University of Science & Technology $25,766 1,127 156 $24,974,630
    50 欧道明大学 Old Dominion University (Batten) $1,195 726 157 $8,063,007
    50 休斯敦大学 University of Houston (Cullen) $950 1,448 161 $31,459,760
    50 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago $27,860 1,428 160 $26,612,018
    50 爱荷华大学 University of Iowa $28,183 398 161 $45,625,665
    57 堪萨斯州立大学 Kansas State University $910 475 162 $16,215,282
    57 路易维尔大学 University of Louisville (Speed) $25,486 622 157 $10,163,804
    57 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $791 710 161 $27,330,543
    57 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $48,950 1,256 165 $24,560,000
    61 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology $28,092 2,450 159 $56,053,060
    61 俄勒冈州立大学 Oregon State University $23,769 1,248 160 $42,442,459
    61 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 University of Alabama, Huntsville $21,830 781 157 $49,901,229
    61 田纳西大学 University of Tennessee, Knoxville (Tickle) $31,252 1,118 160 $70,692,000
    61 威奇塔州立大学 Wichita State University $706 643 155 $47,958,838
    66 佛罗里达农工大学 Florida A&M University - Florida State University $1,005 329 157 $16,772,908
    66 密苏里大学 University of Missouri $19,026 613 161 $21,367,224
    66 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute $25,344 1,203 164 $24,727,818
    RNP 拉马尔大学 Lamar University $13,392 514 158 $927,029
    RNP 蒙大拿州立大学 Montana State University $24,251 212 158 $15,470,512
    RNP 新墨西哥州立大学 New Mexico State University $14,254 479 157 $12,508,395
    RNP 北卡罗来纳州立农业技术大学 North Carolina A&T State University $16,950 305 154 $14,616,407
    RNP 北达科他州立大学 North Dakota State University $904 163 151 $2,692,290
    RNP 俄亥俄大学 Ohio University (Russ) $16,180 604 161 $12,931,434
    RNP 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Lyle) $1,165 1,115 159 $4,696,011
    RNP 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas, Little Rock - - - -
    RNP 丹佛大学 University of Denver $30,192 192 157 $2,814,107
    RNP 迈阿密大学 University of Miami $1,900 234 159 $6,077,087
    RNP 新罕布什尔大学 University of New Hampshire $27,130 266 160 $7,969,700
    RNP 罗德岛大学 University of Rhode Island $24,206 201 - $5,435,932
    RNP 田纳西大学查塔努加分校 University of Tennessee, Chattanooga $25,994 177 155 $2,240,023
    RNP 托莱多大学 University of Toledo $17,627 381 159 $9,102,000
    RNP 威斯康辛大学密尔沃基分校 University of Wisconsin, Milwaukee $25,036 426 158 $4,784,122
    RNP 西弗吉尼亚大学 West Virginia University (Statler) $25,056 701 157 $19,861,768
    RNP 西密歇根大学 Western Michigan University $1,175 636 154 $3,204,786
    RNP 怀特州立大学 Wright State University $22,892 1,034 156 $9,964,000

    *(1)

    注:

    (1)此处的GRE均分指GRE数学均分

    (2)学生人数、GRE均分、科研经费均系工程学院的整体数据

    (3)不足五位数的学费,均指单个学分的费用

    参考资料:

    (1)Industrial / Manufacturing / SystemsUSNEWS

    荏苒柔木

    Wed Mar 15 11:25:56 CST 2017
    最后修改时间:
    Baidu
    map