排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 城市/州 |
1 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
5 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
7 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | Berkeley, CA |
8 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
10 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN |
10 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
参考资料:Best Social Stratification ProgramsUSNEWS