排名 | 学校名称 | 学校英文 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 | 录取率 | SAT分数 | ACT分数 |
1 | 威廉姆斯学院 | Williams College | $53,550 | 2,076 | Williamstown, MA | 18% | 1330-1540 | 31-34 |
2 | 阿默斯特学院 | Amherst College | $54,310 | 1,849 | Amherst, MA | 14% | 1360-1560 | 31-34 |
3 | 鲍登学院 | Bowdoin College | $51,848 | 1,806 | Brunswick, ME | 15% | 1290-1510 | 30-34 |
3 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | $50,822 | 1,543 | Swarthmore, PA | 13% | 1305-1530 | 30-34 |
3 | 维斯理学院 | Wellesley College | $51,148 | 2,347 | Wellesley, MA | 29% | 1310-1500 | 30-33 |
6 | 明德学院 | Middlebury College | $52,496 | 2,532 | Middlebury, VT | 16% | 1280-1495 | 30-33 |
6 | 波莫纳学院 | Pomona College | $51,075 | 1,660 | Claremont, CA | 9% | 1340-1540 | 31-34 |
8 | 卡尔顿学院 | Carleton College | $52,782 | 2,105 | Northfield, MN | 23% | 1320-1540 | 30-33 |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | $52,825 | 1,347 | Claremont, CA | 9% | 1320-1490 | 31-33 |
10 | 戴维森学院 | Davidson College | $49,949 | 1,796 | Davidson, NC | 20% | 1250-1440 | 28-33 |
10 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | $50,170 | 1,830 | Lexington, VA | 24% | 1320-1460 | 30-33 |
12 | 科尔比学院 | Colby College | $53,120 | 1,879 | Waterville, ME | 19% | 1260-1460 | 29-33 |
12 | 科尔盖特大学 | Colgate University | $53,980 | 2,882 | Hamilton, NY | 29% | 1290-1460 | 30-33 |
12 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | $54,886 | 829 | Claremont, CA | 13% | 1420-1580 | 32-35 |
12 | 史密斯学院 | Smith College | $50,044 | 2,514 | Northampton, MA | 37% | 1230-1480 | 29-33 |
12 | 西点军校 | United States Military Academy | N/A | 4,389 | West Point, NY | 10% | 1180-1390 | 26-31 |
12 | 瓦萨尔学院 | Vassar College | $55,210 | 2,424 | Poughkeepsie, NY | 27% | 1330-1500 | 30-33 |
18 | 格林内尔学院 | Grinnell College | $50,464 | 1,699 | Grinnell, IA | 20% | 1320-1530 | 30-33 |
18 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | $52,770 | 1,879 | Clinton, NY | 26% | 1300-1480 | 31-33 |
18 | 哈弗福德学院 | Haverford College | $52,754 | 1,268 | Haverford, PA | 21% | 1320-1520 | 31-34 |
21 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | N/A | 4,526 | Annapolis,MD | 8% | 1170-1390 | N/A |
21 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | $52,474 | 2,971 | Middletown, CT | 18% | 1250-1480 | 30-33 |
23 | 贝茨学院 | Bates College | $52,042 | 1,780 | Lewiston, ME | 23% | 1150-1390 | 27-32 |
23 | 科罗拉多学院 | Colorado College | $53,238 | 2,101 | Colorado Springs, CO | 16% | 1230-1450 | 28-32 |
23 | 里士满大学 | University of Richmond | $50,910 | 3,036 | Univ. of Richmond, VA | 32% | 1220-1420 | 29-32 |
26 | 巴纳德学院 | Barnard College | $52,662 | 2,588 | New York, NY | 17% | 1270-1470 | 29-33 |
26 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | $53,560 | 1,708 | Gambier, OH | 27% | 1230-1440 | 29-33 |
26 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | $52,464 | 2,146 | St. Paul, MN | 37% | 1260-1490 | 29-33 |
26 | 欧柏林学院 | Oberlin College | $53,460 | 2,895 | Oberlin, OH | 28% | 1250-1450 | 29-33 |
26 | 斯克利普斯学院 | Scripps College | $52,966 | 1,039 | Claremont, CA | 30% | 1290-1440 | 28-32 |
26 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | N/A | 4,237 | USAF Academy, CO | 15% | 1220-1410 | 27-33 |
32 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | $50,500 | 1,381 | Bryn Mawr, PA | 40% | 1220-1450 | 28-32 |
33 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | $53,986 | 3,571 | Lewisburg, PA | 30% | 1200-1380 | 28-32 |
33 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | $50,630 | 2,941 | Worcester, MA | 38% | 1220-1370 | 28-31 |
33 | 匹泽尔学院 | Pitzer College | $50,430 | 1,089 | Claremont, CA | 14% | 1300-1450 | 29-32 |
36 | 拉斐特学院 | Lafayette College | $50,850 | 2,550 | Easton, PA | 28% | 1200-1390 | 27-31 |
36 | 曼荷莲女子学院 | Mount Holyoke College | $47,940 | 2,199 | South Hadley, MA | 52% | 1220-1460 | 28-32 |
36 | 联合学院 | Union College | $53,490 | 2,203 | Schenectady, NY | 37% | 1200-1390 | 28-31 |
39 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | $54,380 | 2,255 | Lancaster, PA | 36% | 1200-1410 | 28-31 |
39 | 创价大学 | Soka University of America | $31,776 | 419 | Aliso Viejo, CA | 38% | 1070-1370 | 26-30 |
41 | 塞沃尼南方大学 | Sewanee, University of the South | $45,120 | 1,731 | Sewanee, TN | 44% | 1160-1340 | 27-31 |
41 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | $52,446 | 2,680 | Saratoga Springs, NY | 29% | 1120-1330 | 26-30 |
41 | 惠特曼学院 | Whitman College | $49,780 | 1,493 | Walla Walla, WA | 51% | 1200-1420 | 28-32 |
44 | 西方学院 | Occidental College | $52,838 | 2,062 | Los Angeles, CA | 46% | 1200-1420 | 28-31 |
44 | 三一学院 | Trinity College | $54,770 | 2,259 | Hartford, CT | 34% | 1210-1370 | 28-32 |
46 | 巴德学院 | Bard College | $52,906 | 1,995 | Annandale on Hudson, NY | 56% | 1140-1370 | N/A |
46 | 中央学院 | Centre College | $40,500 | 1,430 | Danville, KY | 73% | 1080-1340 | 26-31 |
46 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | $52,850 | 1,865 | New London, CT | 35% | 1230-1398 | 29-32 |
46 | 丹尼森大学 | Denison University | $50,440 | 2,277 | Granville, OH | 44% | 1190-1380 | 28-32 |
46 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | $52,640 | 2,384 | Gettysburg, PA | 43% | 1210-1360 | 26-30 |
51 | 狄金森学院 | Dickinson College | $52,930 | 2,420 | Carlisle, PA | 43% | 1200-1385 | 28-31 |
51 | 罗德学院 | Rhodes College | $46,504 | 1,999 | Memphis, TN | 54% | 1170-1360 | 27-31 |
53 | 德堡大学 | DePauw University | $47,838 | 2,225 | Greencastle, IN | 65% | 1040-1280 | 24-29 |
53 | 弗曼大学 | Furman University | $48,348 | 2,797 | Greenville, SC | 68% | 1120-1320 | 25-31 |
53 | 莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | $54,010 | 1,438 | Bronxville, NY | 50% | 1170-1400 | 27-31 |
53 | 马里兰圣约翰学院 | St. John's College | $51,795 | 434 | Annapolis, MD | 53% | 1180-1440 | 27-33 |
57 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | $46,000 | 3,040 | Northfield, MN | 45% | 1120-1400 | 26-31 |
58 | 劳伦斯大学 | Lawrence University | $46,101 | 1,532 | Appleton, WI | 63% | 1133-1406 | 26-31 |
58 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | $52,990 | 2,377 | Canton, NY | 43% | 1110-1300 | 25-30 |
58 | 托马斯阿奎那学院 | Thomas Aquinas College | $24,500 | 389 | Santa Paula, CA | 75% | 1140-1360 | 25-30 |
61 | 阿格尼斯斯科特学院 | Agnes Scott College | $39,960 | 927 | Decatur, GA | 65% | 1080-1310 | 24-30 |
61 | 斯贝尔曼学院 | Spelman College | $28,181 | 2,125 | Atlanta, GA | 36% | 980-1170 | 22-26 |
63 | 伍斯特学院 | College of Wooster | $48,600 | 2,003 | Wooster, OH | 58% | 1070-1350 | 24-30 |
63 | 伊利诺伊惠顿学院 | Wheaton College | $35,190 | 2,456 | Wheaton, IL | 62% | 1170-1400 | 27-32 |
65 | 霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | $53,525 | 2,262 | Geneva, NY | 60% | 1160-1350 | 26-30 |
65 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | $43,902 | 1,713 | Lexington, VA | 51% | 1060-1240 | 23-30 |
65 | 瓦伯西学院 | Wabash College | $42,250 | 843 | Crawfordsville, IN | 63% | 1020-1230 | 23-28 |
68 | 伯里亚学院 | Berea College | N/A | 1,665 | Berea, KY | 33% | 1000-1220 | 22-27 |
68 | 厄勒姆学院 | Earlham College | $45,750 | 1,031 | Richmond, IN | 58% | 1130-1380 | 25-31 |
68 | 普吉特湾大学 | University of Puget Sound | $48,090 | 2,508 | Tacoma, WA | 79% | 1100-1330 | 26-30 |
71 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College | $26,742 | 1,486 | Hillsdale, MI | 45% | 1190-1440 | 28-32 |
71 | 伊利诺伊卫斯理大学 | Illinois Wesleyan University | $45,856 | 1,771 | Bloomington, IL | 58% | N/A | 25-29 |
71 | 诺克斯学院 | Knox College | $44,958 | 1,357 | Galesburg, IL | 65% | 1030-1320 | 24-30 |
71 | 穆伦堡学院 | Muhlenberg College | $50,830 | 2,408 | Allentown, PA | 48% | 1130-1320 | 26-30 |
71 | 沃福德学院 | Wofford College | $41,955 | 1,622 | Spartanburg, SC | 70% | 1050-1270 | 24-29 |
76 | 伯洛伊特学院 | Beloit College | $48,706 | 1,394 | Beloit, WI | 70% | 1065-1370 | 24-30 |
76 | 亨德里克斯学院 | Hendrix College | $44,070 | 1,321 | Conway, AR | 77% | 1100-1360 | 26-32 |
76 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | $46,692 | 1,443 | Kalamazoo, MI | 66% | 1100-1350 | 26-30 |
76 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis &Clark College | $48,988 | 2,134 | Portland, OR | 55% | 1190-1370 | 27-31 |
76 | 马里兰圣约翰学院 | St. John's College | $52,320 | 326 | Santa Fe, NM | 53% | 1210-1490 | 25-32 |
76 | 马萨诸塞惠顿学院 | Wheaton College | $50,850 | 1,651 | Norton, MA | 62% | 1050-1270 | 24-30 |
82 | 阿勒格尼学院 | Allegheny College | $45,970 | 1,920 | Meadville, PA | 68% | 1070-1290 | 24-29 |
82 | 里德学院 | Reed College | $52,150 | N/A | Portland, OR | 35% | 1290-1480 | 29-33 |
82 | 维拉姆特大学 | Willamette University | $48,164 | 2,002 | Salem, OR | 78% | 1100-1330 | 25-30 |
85 | 古斯塔夫阿道夫学院 | Gustavus Adolphus College | $44,080 | 2,230 | St. Peter, MN | 65% | 1053-1298 | 24-29 |
85 | 圣约翰大学 | St. John's University | $43,356 | 1,754 | Collegeville, MN | 77% | 950-1130 | 22-28 |
87 | 本宁顿学院 | Bennington College | $52,420 | 711 | Bennington, VT | 60% | 1190-1378 | 26-31 |
87 | 圣本笃学院 | College of St. Benedict | $43,738 | 1,958 | St. Joseph, MN | 80% | 880-1130 | 22-28 |
87 | 康奈尔学院 | Cornell College | $40,880 | 974 | Mount Vernon, IA | 71% | 970-1275 | 23-29 |
87 | 路德学院 | Luther College | $41,020 | 2,169 | Decorah, IA | 68% | 928-1198 | 23-28 |
87 | 密尔赛普斯学院 | Millsaps College | $38,930 | 809 | Jackson, MS | 59% | 1044-1240 | 23-28 |
87 | 特兰西瓦尼亚大学 | Transylvania University | $37,290 | 963 | Lexington, KY | 95% | 980-1250 | 25-30 |
93 | 奥斯汀学院 | Austin College | $38,825 | 1,278 | Sherman, TX | 53% | 1090-1320 | 23-29 |
93 | 大西洋学院 | College of the Atlantic | $43,542 | 337 | Bar Harbor, ME | 65% | 1110-1290 | 26-30 |
93 | 乌尔西努学院 | Ursinus College | $50,360 | 1,556 | Collegeville, PA | 82% | 1033-1290 | 23-29 |
96 | 汉普登悉尼学院 | Hampden-Sydney College | $43,940 | 1,027 | Hampden-Sydney, VA | 56% | 1010-1230 | 21-28 |
96 | 西南大学 | Southwestern University | $40,560 | 1,486 | Georgetown, TX | 45% | 1050-1280 | 23-28 |
96 | 马里兰圣玛丽学院 | St. Mary's College of Maryland | $29,948 | 1,643 | St. Marys City, MD | 80% | 1000-1250 | 23-29 |
96 | 华盛顿学院 | Washington College | $43,850 | 1,479 | Chestertown, MD | 49% | 1050-1260 | 23-28 |
96 | 韦斯特蒙特学院 | Westmont College | $44,044 | 1,298 | Santa Barbara, CA | 83% | 1040-1280 | 23-29 |
101 | 奥古斯塔纳大学 | Augustana College | $40,908 | 2,537 | Rock Island, IL | 52% | 1050-1250 | 23-28 |
101 | 森林湖学院 | Lake Forest College | $44,116 | 1,540 | Lake Forest, IL | 57% | N/A | 24-29 |
101 | 新佛罗里达学院 | New College of Florida | $29,944 | 861 | Sarasota, FL | 71% | 1140-1350 | 26-31 |
101 | 俄亥俄卫斯理大学 | Ohio Wesleyan University | $44,690 | 1,639 | Delaware, OH | 72% | 1010-1270 | 22-28 |
101 | 印第安纳圣玛丽学院 | St. Mary's College | $40,800 | 1,625 | Notre Dame, IN | 82% | 980-1160 | 22-28 |
106 | 霍普学院 | Hope College | $32,780 | 3,234 | Holland, MI | 84% | 1000-1270 | 23-29 |
106 | 朱尼亚塔学院 | Juniata College | $43,875 | 1,568 | Huntingdon, PA | 75% | 1040-1240 | 23-29 |
106 | 圣安瑟伦学院 | St. Anselm College | $39,990 | 1,930 | Manchester, NH | 76% | 1050-1220 | 23-28 |
106 | 圣迈克学院 | St. Michael's College | $43,640 | 1,902 | Colchester, VT | 77% | 1100-1270 | 24-29 |
106 | 华盛顿杰弗逊学院 | Washington and Jefferson College | $46,628 | 1,396 | Washington, PA | 46% | 1070-1250 | 24-29 |
111 | 斯通希尔学院 | Stonehill College | $41,300 | 2,481 | Easton, MA | 73% | 1000-1210 | 22-28 |
112 | 德鲁大学 | Drew University | $49,168 | 1,521 | Madison, NJ | 57% | 1030-1250 | 23-28 |
112 | 古彻学院 | Goucher College | $43,440 | 1,473 | Baltimore, MD | 79% | 1000-1240 | 21-28 |
112 | 汉诺威学院 | Hanover College | $36,520 | 1,090 | Hanover, IN | 57% | 940-1150 | 22-27 |
112 | 霍林斯大学 | Hollins University | $38,285 | 654 | Roanoke, VA | 60% | 1020-1233 | 23-29 |
112 | 普林希匹亚学院 | Principia College | $28,920 | 479 | Elsah, IL | 91% | 970-1240 | 22-28 |
117 | 明尼苏达协和学院 | Concordia College, Moorhead | $38,378 | 2,114 | Moorhead, MN | 65% | N/A | 22-28 |
117 | 伊丽莎白学院 | Elizabethtown College | N/A | 1,737 | Elizabethtown, PA | 73% | 990-1160 | 21-28 |
117 | 林菲尔德学院 | Linfield College | $41,612 | 1,632 | McMinnville, OR | 81% | 920-1150 | 20-24 |
117 | 万宝路学院 | Marlboro College | $40,425 | 196 | Marlboro, VT | 96% | 1070-1310 | 24-30 |
117 | 里彭学院 | Ripon College | $41,835 | 793 | Ripon, WI | 65% | 860-1160 | 21-26 |
117 | 萨利姆学院 | Salem College | $28,566 | 933 | Winston-Salem, NC | 57% | 950-1200 | 21-27 |
123 | 伯明翰南方学院 | Birmingham-Southern College | $35,792 | 1,294 | Birmingham, AL | 48% | 1010-1210 | 23-29 |
123 | 寇伊学院 | Coe College | $42,430 | 1,409 | Cedar Rapids, IA | 50% | 1020-1270 | 22-28 |
123 | 长老会学院 | Presbyterian College | $37,842 | 1,063 | Clinton, SC | 60% | 945-1205 | 20-27 |
126 | 格罗夫城市学院 | Grove City College | $17,254 | 2,392 | Grove City, PA | 82% | 1060-1325 | 23-29 |
126 | 伦道夫梅肯学院 | Randolph-Macon College | $40,000 | 1,446 | Ashland, VA | 61% | 975-1190 | 22-26 |
128 | 阿尔比恩学院 | Albion College | $43,050 | 1,418 | Albion, MI | 72% | 880-1210 | 20-26 |
128 | 中央学院 | Central College | $35,930 | 1,248 | Pella, IA | 73% | 950-1290 | 21-26 |
128 | 埃克德学院 | Eckerd College | $43,044 | 1,844 | St. Petersburg, FL | 72% | 1000-1210 | 22-28 |
128 | 瓦特堡学院 | Wartburg College | $39,730 | 1,482 | Waverly, IA | 68% | 903-1070 | 21-26 |
128 | 宾州西敏学院 | Westminster College | $36,230 | 1,174 | New Wilmington, PA | 65% | 920-1140 | 20-26 |
128 | 惠提尔学院 | Whittier College | $46,120 | 1,615 | Whittier, CA | 69% | 920-1130 | 20-26 |
134 | 麦克丹尼尔学院 | McDaniel College | $41,800 | 1,559 | Westminster, MD | 78% | 980-1210 | 21-28 |
134 | 锡耶纳学院 | Siena College | $35,735 | 3,186 | Loudonville, NY | 60% | 980-1200 | 22-28 |
134 | 圣诺伯特学院 | St. Norbert College | $36,593 | 2,102 | De Pere, WI | 81% | N/A | 22-27 |
134 | 斯威特布赖尔学院 | Sweet Briar College | $37,155 | 365 | Sweet Briar, VA | 93% | 880-1180 | 18-27 |
138 | 伊利诺伊学院 | Illinois College | $32,140 | 958 | Jacksonville, IL | 54% | 846-1098 | 19-24 |
138 | 伦道夫学院 | Randolph College | $38,155 | 663 | Lynchburg, VA | 83% | 900-1150 | 20-26 |
138 | 罗诺克学院 | Roanoke College | $42,444 | 1,992 | Salem, VA | 73% | 970-1200 | 21-27 |
141 | 阿尔玛学院 | Alma College | $38,768 | 1,451 | Alma, MI | 68% | 880-1183 | 21-26 |
141 | 海勒姆学院 | Hiram College | $33,040 | 1,090 | Hiram, OH | 54% | 863-1045 | 19-25 |
141 | 萨斯奎汉纳大学 | Susquehanna University | $45,470 | 2,195 | Selinsgrove, PA | 68% | 1010-1210 | 23-27 |
141 | 明尼苏达大学莫里斯分校 | University of Minnesota, Morris | $15,092 | 1,771 | Morris, MN | 58% | 1020-1270 | 22-28 |
141 | 北卡罗来纳大学阿什维尔分校 | University of North Carolina, Asheville | $23,868 | 3,806 | Asheville, NC | 78% | 1030-1250 | 23-28 |
141 | 卫斯理学院 | Wesleyan College | $22,370 | 630 | Macon, GA | 38% | 930-1118 | 19-26 |
147 | 巴德学院西蒙岩分校 | Bard College at Simon's Rock | $51,797 | N/A | Great Barrington, MA | 89% | 1250-1400 | 28-30 |
147 | 路易斯安那世纪学院 | Centenary College of Louisiana | $35,900 | 481 | Shreveport, LA | 64% | 940-1170 | 22-28 |
147 | 富兰克林学院 | Franklin College | $30,920 | 1,016 | Franklin, IN | 78% | 850-1080 | 19-25 |
147 | 乔治敦学院 | Georgetown College | $35,650 | 1,029 | Georgetown, KY | 56% | 870-960 | 20-26 |
147 | 霍顿学院 | Houghton College | $31,540 | 1,043 | Houghton, NY | 95% | 963-1240 | 21-28 |
147 | 林克明学院 | Lycoming College | $38,618 | 1,272 | Williamsport, PA | 70% | 940-1120 | 20-25 |
147 | 蒙茅斯学院 | Monmouth College | $36,400 | 1,147 | Monmouth, IL | 52% | 860-1090 | 19-26 |
147 | 圣文森特学院 | Saint Vincent College | $34,830 | 1,646 | Latrobe, PA | 66% | 940-1160 | 20-26 |
147 | 辛普森学院 | Simpson College | $37,663 | 1,543 | Indianola, IA | 85% | 917-1235 | 21-27 |
147 | 宾州西敏学院 | Westminster College | $24,540 | 876 | Fulton, MO | 65% | 850-1180 | 21-26 |
147 | 威廉朱厄尔学院 | William Jewell College | $33,620 | 992 | Liberty, MO | 51% | 980-1285 | 22-28 |
158 | 多恩学院 | Doane University | $32,250 | 1,047 | Crete, NE | 76% | 930-1110 | 21-26 |
158 | 威腾堡大学 | Wittenberg University | $38,730 | 1,960 | Springfield, OH | 78% | 970-1230 | 22-28 |
160 | 吉尔福德学院 | Guilford College | $35,563 | 1,809 | Greensboro, NC | 61% | 870-1160 | 19-26 |
160 | 莫尔豪斯学院 | Morehouse College | $27,278 | 2,108 | Atlanta, GA | 66% | 860-1095 | 19-24 |
160 | 沃伦威尔逊学院 | Warren Wilson College | $35,244 | 650 | Asheville, NC | 82% | 1040-1215 | 23-28 |
163 | 迦太基学院 | Carthage College | $40,265 | 2,818 | Kenosha, WI | 70% | 920-1140 | 21-27 |
163 | 梅雷迪思学院 | Meredith College | $35,916 | 1,685 | Raleigh, NC | 61% | 920-1123 | 21-26 |
165 | 埃尔迈拉学院 | Elmira College | $41,900 | 1,101 | Elmira, NY | 82% | 960-1150 | 22-25 |
165 | 哈特威克学院 | Hartwick College | $44,134 | 1,396 | Oneonta, NY | 94% | 900-1090 | 19-25 |
165 | 摩拉维亚学院 | Moravian College | $42,024 | 2,006 | Bethlehem, PA | 80% | 900-1120 | 21-25 |
168 | 爱达荷学院 | College of Idaho | $28,755 | 962 | Caldwell, ID | 85% | 920-1150 | 21-27 |
168 | 考文略特学院 | Covenant College | $33,170 | 1,005 | Lookout Mountain, GA | 96% | 1050-1300 | 24-29 |
168 | 艾茉莉亨利学院 | Emory and Henry College | $35,050 | 1,024 | Emory, VA | 70% | 890-1120 | 19-25 |
168 | 戈登学院 | Gordon College | $36,740 | 1,657 | Wenham, MA | 92% | 890-1210 | 22-29 |
168 | 威尔斯学院 | Wells College | $39,600 | N/A | Aurora, NY | N/A | 900-1090 | 21-25 |
Rank Not Published | 奥尔布莱特学院 | Albright College | $43,454 | 2,304 | Reading, PA | 51% | 950-1143 | 20-24 |
Rank Not Published | 艾伦大学 | Allen University | $13,140 | N/A | Columbia, SC | N/A | N/A | N/A |
Rank Not Published | 美国犹太大学 | American Jewish University | $30,938 | N/A | Bel-Air, CA | 80% | N/A | N/A |
Rank Not Published | 圣母颂大学 | Ave Maria University | $19,128 | N/A | Ave Maria, FL | 43% | 970-1210 | 21-27 |
Rank Not Published | 贝瑟尼学院 | Bethany College | $28,444 | 632 | Bethany, WV | 65% | 760-1000 | 17-23 |
Rank Not Published | 伯瑟尼信义学院 | Bethany Lutheran College | $26,830 | 587 | Mankato, MN | 80% | 880-1140 | 20-27 |
Rank Not Published | 伯特利学院 | Bethel College | $27,720 | 460 | North Newton, KS | 56% | 740-1080 | 20-26 |
Rank Not Published | 白求恩库克曼大学 | Bethune-Cookman University | $14,410 | 3,796 | Daytona Beach, FL | 44% | 710-890 | 15-18 |
Rank Not Published | 盛田学院 | Bloomfield College | $29,300 | 1,947 | Bloomfield, NJ | 62% | 760-940 | 15-20 |
Rank Not Published | 桥水学院 | Bridgewater College | $33,820 | 1,882 | Bridgewater, VA | 53% | 910-1110 | 20-26 |
Rank Not Published | 布林安然新教学院 | Bryn Athyn College of the New Church | $21,071 | 295 | Bryn Athyn, PA | 82% | 785-1105 | 18-23 |
Rank Not Published | 切尼宾州大学 | Cheyney University of Pennsylvania | $17,452 | 709 | Cheyney, PA | 46% | 650-860 | 14-18 |
Rank Not Published | 克拉夫林大学 | Claflin University | $16,098 | 1,905 | Orangeburg, SC | 42% | 830-950 | 18-20 |
Rank Not Published | 戴维斯与埃尔金斯学院 | Davis and Elkins College | $28,842 | N/A | Elkins, WV | 59% | 800-1050 | 17-22 |
Rank Not Published | 迪拉德大学 | Dillard University | $18,711 | 1,261 | New Orleans, LA | 38% | 820-1050 | 18-22 |
Rank Not Published | 东西方大学 | East-West University | $20,820 | N/A | Chicago, IL | N/A | N/A | N/A |
Rank Not Published | 伊曼纽尔学院 | Emmanuel College | $38,844 | 2,012 | Boston, MA | 71% | 1030-1200 | 23-27 |
Rank Not Published | 厄斯金学院 | Erskine College | $35,245 | 614 | Due West, SC | 68% | 890-1115 | 18-25 |
Rank Not Published | 菲斯克大学 | Fisk University | $21,480 | 723 | Nashville, TN | 78% | 820-1010 | 17-22 |
Rank Not Published | 路易斯堡学院 | Fort Lewis College | $18,764 | 3,556 | Durango, CO | 92% | 930-1140 | 19-24 |
Rank Not Published | 印第安纳圣十字学院 | Holy Cross College | $29,734 | N/A | Notre Dame, IN | 91% | 890-1170 | 19-29 |
Rank Not Published | 约翰逊史密斯大学 | Johnson C. Smith University | $18,236 | 1,326 | Charlotte, NC | 45% | 740-915 | 15-19 |
Rank Not Published | 贾德森学院 | Judson College | $17,376 | N/A | Marion, AL | 63% | 880-1220 | 19-25 |
Rank Not Published | 国王学院 | The King's College | $35,400 | 534 | New York, NY | 41% | 1020-1270 | 24-28 |
Rank Not Published | 拉格朗日学院 | LaGrange College | $29,450 | 906 | LaGrange, GA | 58% | 930-1090 | 20-24 |
Rank Not Published | 路易斯安那州立大学亚历山大利亚分校 | Louisiana State University, Alexandria | $15,708 | 3,277 | Alexandria, LA | 31% | 759-1120 | 18-23 |
Rank Not Published | 里昂学院 | Lyon College | $27,340 | 690 | Batesville, AR | 59% | 945-1120 | 22-26 |
Rank Not Published | 玛丽蒙特曼哈顿学院 | Marymount Manhattan College | $31,950 | 2,069 | New York, NY | 78% | 930-1170 | 22-27 |
Rank Not Published | 玛丽维尔学院 | Maryville College | $34,196 | 1,196 | Maryville, TN | 58% | 880-1140 | 21-27 |
Rank Not Published | 马萨诸塞博雅学院 | Massachusetts College of Liberal Arts | $9,975 | 1,444 | North Adams, MA | 77% | 890-1130 | 20-25 |
Rank Not Published | 诺思兰学院 | Northland College | $35,157 | 582 | Ashland, WI | 54% | 940-1140 | 21-26 |
Rank Not Published | 奥格尔索普大学 | Oglethorpe University | $35,280 | N/A | Atlanta, GA | 78% | 1040-1230 | 22-28 |
Rank Not Published | 沃希托浸会大学 | Ouachita Baptist University | $25,870 | 1,494 | Arkadelphia, AR | 67% | 950-1200 | 21-28 |
Rank Not Published | 太平洋联合学院 | Pacific Union College | $29,469 | 1,435 | Angwin, CA | 47% | 860-1110 | 17-25 |
Rank Not Published | 潘恩学院 | Paine College | $14,224 | N/A | Augusta, GA | 31% | 640-830 | 14-17 |
Rank Not Published | 菲兰德史密斯学院 | Philander Smith College | $12,414 | 765 | Little Rock, AR | 52% | 720-920 | 14-19 |
Rank Not Published | 松庄学院 | Pine Manor College | $28,780 | 461 | Chestnut Hill, MA | 74% | 680-860 | N/A |
Rank Not Published | 普罗维登斯基督学院 | Providence Christian College | $28,164 | N/A | Pasadena, CA | N/A | 1400-1400 | 18-21 |
Rank Not Published | 纽约州立大学帕切斯分校 | Purchase College, SUNY | $18,148 | 4,121 | Purchase, NY | 44% | 970-1180 | 20-27 |
Rank Not Published | 史瑞内尔大学 | Schreiner University | $26,750 | 1,237 | Kerrville, TX | 91% | 900-1080 | 19-24 |
Rank Not Published | 牧羊镇大学 | Shepherd University | $17,873 | 3,436 | Shepherdstown, WV | 92% | 870-1080 | 19-24 |
Rank Not Published | 南弗吉尼亚大学 | Southern Virginia University | $14,900 | N/A | Buena Vista, VA | 38% | 900-1150 | 19-26 |
Rank Not Published | 斯普林希尔学院 | SpringHill College | $37,584 | 1,396 | Mobile, AL | 44% | 1000-1190 | 22-27 |
Rank Not Published | 斯蒂尔曼学院 | Stillman College | $10,418 | N/A | Tuscaloosa, AL | 57% | 670-930 | 14-21 |
Rank Not Published | 泰尔学院 | Thiel College | $29,740 | 888 | Greenville, PA | 61% | 800-1050 | 16-23 |
Rank Not Published | 托马斯·莫尔文学院 | Thomas More College of Liberal Arts | $20,400 | N/A | Merrimack, NH | 97% | N/A | N/A |
Rank Not Published | 图加拉学院 | Tougaloo College | $10,600 | 843 | Tougaloo, MS | 52% | 850-1180 | 16-24 |
Rank Not Published | 缅因大学柴厄斯分校 | University of Maine, Machias | $19,350 | N/A | Machias, ME | 87% | 770-1010 | 17-24 |
Rank Not Published | 派克维尔大学 | University of Pikeville | $20,350 | 1,658 | Pikeville, KY | 100% | 790-1000 | 17-22 |
Rank Not Published | 俄克拉何马纹理大学 | University of Science and Arts of Oklahoma | $17,550 | 850 | Chickasha, OK | 50% | 900-1010 | 20-24 |
