2019完全大学指南英国大学排名

    排名 学校名称 学校英文名 入学标准 学生满意度 科研质量 毕业展望
    1 剑桥大学 University of Cambridge 226 n/a 3.33 87.3
    2 牛津大学 University of Oxford 217 n/a 3.34 85
    3 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 200 3.71 3.35 87.1
    4 帝国理工学院 Imperial College London 219 4.07 3.36 90.5
    5 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 206 4.32 3.13 81.6
    6 杜伦大学 Durham University 197 4.13 3.14 84
    7 拉夫堡大学 Loughborough University 162 4.24 2.95 82.2
    8 兰卡斯特大学 Lancaster University 157 4.2 3.15 85
    9 华威大学 University of Warwick 181 4.13 3.22 80.6
    10 伦敦大学学院 University College London 191 n/a 3.22 82
    11 巴斯大学 University of Bath 186 4.11 3.17 85.2
    12 埃克塞特大学 University of Exeter 176 4.11 3.08 84.1
    13 利兹大学 University of Leeds 166 4.12 3.13 81.1
    14 东安格利亚大学 University of East Anglia 154 4.09 3.11 77.4
    15 布里斯托大学 University of Bristol 184 n/a 3.18 80.2
    15 伯明翰大学 University of Birmingham 164 4.06 3.07 85.9
    17 诺丁汉大学 University of Nottingham 165 4.09 3.09 83.3
    18 曼彻斯特大学 University of Manchester 169 n/a 3.16 82.4
    19 萨里大学 University of Surrey 166 4.12 2.98 76.4
    20 南安普敦大学 University of Southampton 160 4 3.15 80.1
    21 约克大学(英国) University of York 159 4.18 3.17 81.1
    22 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 161 4.09 3.09 81.5
    23 爱丁堡大学 University of Edinburgh 180 3.93 3.18 74.9
    24 格拉斯哥大学 University of Glasgow 200 4.08 3.1 83.3
    25 萨塞克斯大学 University of Sussex 146 4.05 3.01 80.2
    26 埃塞克斯大学 University of Essex 116 4.08 3.05 79.3
    26 伦敦大学国王学院 King’s College London 172 n/a 3.23 84.1
    28 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 143 4.05 3.09 71.8
    28 阿伯丁大学 University of Aberdeen 185 4.08 2.97 77
    30 谢菲尔德大学 University of Sheffield 156 n/a 3.17 82.5
    31 邓迪大学 University of Dundee 177 4.15 3.03 85.3
    32 雷丁大学 University of Reading 138 3.98 3.03 75.2
    33 卡迪夫大学 Cardiff University 154 3.99 3.27 79.2
    34 莱斯特大学 University of Leicester 136 4.05 2.93 75.6
    35 赫瑞瓦特大学 Heriot Watt University 163 3.98 3.06 76.6
    36 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University Belfast 152 4.05 2.99 80
    36 利物浦大学 University of Liverpool 147 n/a 3.06 78.5
    38 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 148 3.97 3.18 73.7
    39 斯旺西大学 Swansea University 129 4.09 3.09 82.2
    40 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 201 3.99 3.04 80
    40 斯特林大学 University of Stirling 158 3.99 2.96 73.9
    42 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 143 4.16 2.59 76.4
    43 林肯大学(英国) University of Lincoln 129 4.15 2.54 76
    44 肯特大学 University of Kent 137 4.04 2.95 82.4
    45 阿斯顿大学 Aston University 136 4.14 3.05 79.4
    46 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London 148 n/a 2.82 69.3
    47 考文垂大学 Coventry University 126 4.15 2.67 81.1
    48 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 128 4.18 2.66 68.9
    49 伯恩茅斯艺术学院 Arts University Bournemouth 161 4.09 2.3 79.2
    50 布鲁内尔大学 Brunel University London 131 3.99 2.67 72.8
    51 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 120 4.1 2.75 80
    52 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London 164 3.89 2.99 93.6
    53 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 116 4.3 2.21 80.5
    54 基尔大学 Keele University 128 4.15 2.88 78.9
    55 创意艺术大学 University for the Creative Arts 139 4.07 2.72 61.1
    56 诺森比亚大学 Northumbria University 144 4.05 2.71 72.1
    57 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 135 4.03 2.74 69.6
    58 西英格兰大学 University of the West of England 127 4.15 2.7 76.9
    59 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 141 4.12 2.79 72.5
    60 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 129 4.11 2.65 77.9
    61 布拉德福德大学 University of Bradford 131 4.02 2.95 80.5
    62 班戈大学 Bangor University 132 4.19 2.99 68.7
    62 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 130 3.97 2.9 55.2
    64 诺维奇艺术大学 Norwich University of the Arts 143 4.15 2.69 66.8
    65 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 120 4.23 2.84 74
    66 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 129 4.01 2.66 72.1
    66 伦敦城市大学 City, University of London 142 4.01 2.95 68.5
    66 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 123 3.94 2.72 69.6
    69 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 124 4.05 2.76 69.2
    70 德蒙福特大学 De Montfort University 113 4.13 2.67 80.4
    71 罗汉普顿大学 Roehampton University 109 3.95 2.83 69.4
    71 艾吉希尔大学 Edge Hill University 131 4.07 2.22 70
    73 阿尔斯特大学 University of Ulster 126 4.06 2.91 67.3
    73 斯塔福德大学 Staffordshire University 114 4.16 2.2 79.3
    75 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University 144 3.87 2.65 76.7
    76 白金汉大学 University of Buckingham 128 4.33 n/a 73.4
    77 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan University 126 4.07 3 62.9
    77 普利茅斯大学 University of Plymouth 129 4.05 2.74 71.3
    79 索尔福德大学 University of Salford 128 4.07 2.54 70.5
    79 西伦敦大学 University of West London 120 4.17 1.92 70.1
    81 利兹艺术大学 Leeds Arts University 165 4.26 n/a 56.5
    82 威斯敏斯特大学 University of Westminster 124 3.97 2.74 65.9
    83 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 157 4.06 2.35 77.5
    84 伦敦艺术大学 University of the Arts, London 135 3.94 3.12 56.5
    85 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 164 3.91 2.67 69.6
    86 奇切斯特大学 University of Chichester 121 4.14 2.5 60.9
    86 赫特福德大学 University of Hertfordshire 119 4.02 2.61 78.4
    88 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 123 4.1 2.38 68.7
    89 德比大学 University of Derby 119 4.09 2.07 73.8
    90 法尔茅斯大学 Falmouth University 120 4.06 2.04 71.6
    91 温切斯特大学 University of Winchester 113 4.02 2.32 63.3
    92 泰塞德大学 Teesside University 119 4.04 2.58 79.1
    93 伦敦南岸大学 London South Bank University 108 4.02 2.52 81.7
    94 赫尔大学 The University of Hull 123 4.01 2.7 75.9
    95 金斯顿大学 Kingston University 125 3.99 2.7 63.7
    96 格林威治大学 University of Greenwich 135 3.98 2.33 66.1
    97 伯明翰城市大学 Birmingham City University 128 4.02 2.64 70
    98 切斯特大学 University of Chester 114 4.09 2.08 69.5
    99 桑德兰大学 University of Sunderland 120 4 2.12 67.8
    99 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 155 4.03 2.16 66.1
    101 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 146 3.94 2.52 65.5
    102 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 129 4.02 2.51 69.9
    103 巴斯泉大学 Bath Spa University 122 4 2.52 64.1
    104 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 119 4.08 1.98 73.8
    105 米德塞斯大学 Middlesex University 119 4 2.58 59
    106 布莱顿大学 University of Brighton 117 4 2.84 68.4
    107 南威尔士大学 The University of South Wales 129 3.97 2.51 62.1
    108 利兹圣三一大学 Leeds Trinity University 100 4.15 2.01 68
    109 东伦敦大学 University of East London 112 4.08 2.71 61.3
    110 伍斯特大学 University of Worcester 119 4.08 2.08 65.7
    111 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 108 3.98 2.38 63.7
    112 南安普敦索伦特大学 Southampton Solent University 116 4.03 1.63 63.1
    113 北安普敦大学 The University of Northampton 107 4 2.09 62.8
    114 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 138 4 2.36 71.7
    115 威尔士三一圣大卫大学 University of Wales Trinity Saint David 113 4.12 2.39 52.7
    116 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 105 4.1 2.37 67.6
    117 皇家农业大学 Royal Agricultural University 122 3.98 1.4 63.8
    118 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 95 4.01 2.52 67.8
    119 纽曼大学 Newman University 119 3.97 2.13 62.3
    120 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 110 4.02 1.96 69.8
    121 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 114 4.01 2.16 62.8
    122 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 111 3.97 2.19 62.1
    123 坎布里亚大学 University of Cumbria 118 3.87 2.13 68
    123 约克圣约翰大学 York St John University 113 4.04 2.04 55
    125 伦敦大学伯克贝克学院 Birkbeck, University of London 94 3.95 2.97 72.4
    126 波尔顿大学 University of Bolton 112 4.09 2.04 64.2
    127 格林多大学 Wrexham Glyndŵr University 101 4.06 2.15 62.3
    128 萨福克大学 Suffolk University 118 3.96 n/a 65.5
    129 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 108 4.01 2.31 65.6
    130 圣马克和圣约翰大学 Plymouth Marjon University 125 4.08 n/a 59.9
    131 伦敦都会大学 London Metropolitan University 101 4 2.44 63.7

    注:入学标准=Entry standards;学生满意度=Student Satisfaction;科研质量=Research Quality;毕业展望=Graduate Prospects

    参考资料

    (1)University League Tables 2019The Complete University Guide

    Vicky

    Tue Jul 30 15:15:52 CST 2019
    最后修改时间:
    Baidu
    map