世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国内排名 | 国家/地区 |
51 | 慕尼黑大学 | Ludwig Maximilian University of Munich | 1 | 德国 |
71 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 2 | 德国 |
72 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 3 | 德国 |
76 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 4 | 德国 |
101 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 5 | 德国 |
104 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 6 | 德国 |
124 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 7 | 德国 |
135 | 波恩大学 | University of Bonn | 8 | 德国 |
154 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 9 | 德国 |
155 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 10 | 德国 |
176 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 11 | 德国 |
209 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 12 | 德国 |
212 | 科隆大学 | University of Cologne | 13 | 德国 |
219 | 纽伦堡大学 | University of Erlangen–Nuremberg | 14 | 德国 |
221 | 明斯特大学 | University of Münster | 15 | 德国 |
227 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 16 | 德国 |
232 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 17 | 德国 |
235 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University Mainz | 18 | 德国 |
238 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 19 | 德国 |
243 | 德国基尔大学 | Kiel University | 20 | 德国 |
295 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 21 | 德国 |
301 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 22 | 德国 |
306 | 乌尔姆大学 | Ulm University | 23 | 德国 |
316 | 莱比锡大学 | Leipzig University | 24 | 德国 |
325 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University Jena | 25 | 德国 |
334 | 杜塞尔多夫大学 | University of Düsseldorf | 26 | 德国 |
356 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School | 27 | 德国 |
363 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 28 | 德国 |
364 | 雷根斯堡大学 | University of Regensburg | 29 | 德国 |
365 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 30 | 德国 |
370 | 吉森大学 | Justus Liebig University Giessen | 31 | 德国 |
425 | 马尔堡大学 | University of Marburg | 32 | 德国 |
476 | 达姆施塔特工业大学 | TU Darmstadt | 33 | 德国 |
477 | 马丁路德·哈勒维腾贝格大学 | Martin Luther University Halle-Wittenberg | 34 | 德国 |
493 | 汉诺威大学 | Leibniz University Hannover | 35 | 德国 |
496 | 罗斯托克大学 | University of Rostock | 36 | 德国 |
501 | 不来梅大学 | University of Bremen | 37 | 德国 |
510 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 38 | 德国 |
521 | 多特蒙德工业大学 | Technical University of Dortmund | 39 | 德国 |
542 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 40 | 德国 |
576 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 41 | 德国 |
586 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 42 | 德国 |
592 | 萨尔大学 | Saarland University | 43 | 德国 |
663 | 马格德堡大学 | Otto von Guericke University Magdeburg | 44 | 德国 |
666 | 吕贝克大学 | University of Lübeck | 45 | 德国 |
685 | 布伦瑞克工业大学 | Technical University of Braunschweig | 46 | 德国 |
719 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | University of Greifswald | 47 | 德国 |
767 | 伍珀塔尔大学 | University of Wuppertal | 48 | 德国 |
786 | 奥登堡大学 | Carl von Ossietzky University of Oldenburg | 49 | 德国 |
808 | 霍恩海姆大学 | University of Hohenheim | 50 | 德国 |
827 | 凯泽斯劳滕大学 | TU Kaiserslautern | 51 | 德国 |
847 | 锡根大学 | University of Siegen | 52 | 德国 |
979 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 53 | 德国 |
993 | 帕德博恩大学 | Paderborn University | 54 | 德国 |
996 | 奥格斯堡大学 | University of Augsburg | 55 | 德国 |
1007 | 不来梅雅各布大学 | Jacobs University | 56 | 德国 |
1038 | 开姆尼茨工业大学 | Chemnitz University of Technology | 57 | 德国 |
1078 | 奥斯纳布吕克大学 | Osnabrück University | 58 | 德国 |
1122 | 勃兰登堡工业大学 | Brandenburg University of Technology | 59 | 德国 |
1136 | 卡塞尔大学 | University of Kassel | 60 | 德国 |
1255 | 伊尔梅瑙工业大学 | TU Ilmenau | 61 | 德国 |
1289 | 维滕/黑尔德克私立大学 | Witten/Herdecke University | 62 | 德国 |
1346 | 汉诺威兽医大学 | University of Veterinary Medicine Hanover | 63 | 德国 |
1365 | 汉堡工业大学 | Hamburg University of Technology | 64 | 德国 |
1406 | 弗赖贝格工业大学 | Freiberg University of Mining and Technology | 65 | 德国 |
1475 | 特里尔大学 | University of Trier | 66 | 德国 |
1511 | 吕讷堡大学 | Leuphana University of Lüneburg | 67 | 德国 |
1688 | 克劳斯塔尔工业大学 | Clausthal University of Technology | 68 | 德国 |
1711 | 科布伦茨 - 兰道大学 | University of Koblenz-Landau | 69 | 德国 |
参考资料: