• 2019-2020PayScale美国本科专业薪水排行

2019-2020PayScale美国本科专业薪水排行

排名 专业名称 专业英文名 职业早期薪水 职业中期薪水
1 石油工程 Petroleum Engineering $94,500 $176,900
2 电气工程与计算机科学 Electrical Engineering & Computer Science (EECS) $88,000 $142,200
3 应用经济与管理 Applied Economics and Management $58,900 $140,000
4 运筹学 Operations Research $77,900 $137,100
5 政治经济 Political Economy $57,600 $136,200
6 精算数学 Actuarial Mathematics $63,300 $135,100
7 电力工程 Electrical Power Engineering $72,400 $134,700
8 商业分析 Business Analysis $57,200 $133,200
9 药学 Pharmacy $79,600 $132,500
10 航空航天 Aeronautics & Astronautics $73,100 $131,600
11 计量经济学 Econometrics $60,100 $131,000
12 公共会计 Public Accounting $56,400 $130,800
13 系统工程 Systems Engineering $72,300 $130,400
14 计量商业分析 Quantitative Business Analysis $67,100 $130,000
15 航空航天研究 Aerospace Studies $52,600 $129,600
16 化学工程/材料科学与工程 Chemical Engineering/Materials Science & Engineering $76,100 $127,900
17 经济学与数学 Economics and Mathematics $64,300 $127,700
18 精算科学 Actuarial Science $63,700 $127,300
19 化学工程 Chemical Engineering $72,800 $127,200
19 地球物理 Geophysics $56,600 $127,200
21 人机交互 Human Computer Interaction $74,300 $126,200
22 航空工程 Aeronautical Engineering $70,600 $124,800
23 海事工程 Marine Engineering $72,600 $123,600
24 计算机系统工程 Computer Systems Engineering $74,100 $123,200
25 建筑科学 Building Science $49,800 $123,100
26 石油地质 Petroleum Geology $60,100 $122,900
27 核工程 Nuclear Engineering $72,400 $122,200
28 计算机科学与工程 Computer Science (CS) & Engineering $72,300 $122,100
29 定量经济学 Quantitative Economics $61,600 $120,500
30 海军建筑与海洋工程 Naval Architecture & Marine Engineering $69,200 $120,300
31 计算机工程 Computer Engineering (CE) $72,900 $120,000
32 认知科学 Cognitive Science $58,900 $119,900
32 电气工程 Electrical Engineering (EE) $70,600 $119,900
34 控制工程 Control Engineering $67,400 $119,800
35 电气与计算机工程 Electrical & Computer Engineering (ECE) $72,500 $119,500
36 外交事务 Foreign Affairs $49,900 $119,100
36 仪表与控制工程 Instrumentation & Control Engineering $68,100 $119,100
38 爵士学 Jazz Studies $46,300 $119,000
39 计算与应用数学 Computational & Applied Mathematics $66,600 $118,700
40 航天工程 Aerospace Engineering $69,900 $118,500
40 药剂学 Pharmaceutical Sciences (PS) $50,200 $118,500
42 海洋工程 Ocean Engineering (OE) $66,300 $118,400
43 海军建筑 Naval Architecture $69,000 $118,200
44 焊接工程 Welding Engineering $76,300 $118,000
45 信息与计算机科学 Information & Computer Science $74,900 $117,900
46 生物科学 Bioscience $47,900 $117,800
47 工业与系统工程 Industrial & Systems Engineering $68,500 $117,300
47 机械与航空航天工程 Mechanical & Aeronautical Engineering $66,300 $117,300
49 电子与通信工程 Electronics & Communications Engineering $63,500 $116,900
49 运营与信息系统管理 Operations & Information Systems Management $61,800 $116,900
51 会计与经济学 Accounting & Economics $59,500 $116,800
52 采矿工程 Mining Engineering $74,900 $116,600
53 计算机科学与数学 Computer Science (CS) & Mathematics $65,200 $116,400
54 物理天文学 Physics & Astronomy $53,000 $116,300
55 工程 Engineering $65,500 $115,400
56 天文学 Astronomy $53,500 $115,300
56 冶金工程 Metallurgical Engineering $78,100 $115,300
58 计算机与信息科学 Computer & Information Science $59,800 $115,100
59 化学与生物分子工程 Chemical & Biomolecular Engineering $74,200 $115,000
60 计算机科学 Computer Science (CS) $68,600 $114,700
61 生物医学工程 Biomedical Engineering (BME) $66,700 $114,600
62 航空/航天工程技术 Aeronautical/Aerospace Engineering Technology $72,500 $114,300
63 电气与电子工程 Electrical & Electronics Engineering (EEE) $70,600 $114,000
64 应用数学 Applied Mathematics $62,800 $113,900
65 材料科学 Materials Science $69,500 $113,500
66 计算机科学与物理 Computer Science (CS) & Physics $77,300 $113,400
67 物理 Physics $60,700 $113,100
68 统计学 Statistics $62,300 $113,000
69 软件工程 Software Engineering $69,400 $112,900
70 管理信息服务 Management Information Services $56,300 $112,500
71 电子工程 Electronics Engineering $68,200 $112,300
71 物理与数学 Physics & Mathematics $60,800 $112,300
73 石油土地管理 Petroleum Land Management $76,800 $112,200
74 运营管理与信息系统 Operations Management & Information Systems $61,200 $112,100
75 建筑工程管理 Construction Engineering Management $63,700 $111,300
75 国际经济学 International Economics $53,800 $111,300
77 生物工程 Bioengineering (BioE) $66,200 $111,200
78 机械工程 Mechanical Engineering (ME) $66,800 $110,600
78 商业与经济学 Business & Economics $55,500 $110,600
80 金融与营销 Finance & Marketing $52,800 $110,500
81 产业布局 Industrial Distribution $60,000 $110,400
82 企业会计与财务 Corporate Accounting & Finance $61,600 $110,300
83 工业工程 Industrial Engineering (IE) $67,300 $110,000
84 国际商务与金融 International Business & Finance $58,400 $109,800
85 医师助理研究 Physician Assistant Studies $91,100 $109,600
86 信息与决策科学 Information & Decision Sciences $53,000 $109,500
87 陶瓷工程 Ceramic Engineering $65,700 $109,100
88 材料科学与工程 Materials Science & Engineering $68,600 $109,000
89 工程物理 Engineering Physics $65,400 $108,800
89 结构工程 Structural Engineering (SE) $63,600 $108,800
91 电信工程 Telecommunications Engineering $59,600 $108,600
92 工业工程与管理 Industrial Engineering & Management $62,300 $108,500
92 光学科学与工程 Optical Science & Engineering $67,000 $108,500
92 创业与市场营销 Entrepreneurship & Marketing $46,800 $108,500
95 能源管理 Energy Management $64,000 $107,900
96 经济学 Economics $56,700 $107,800
97 金融与经济学 Finance & Economics $59,100 $107,500
97 日语 Japanese Language $48,200 $107,500
99 日本研究 Japanese Studies $48,600 $107,300
100 航空科学与工程 Aeronautical Science & Engineering $53,800 $107,100
101 工程科学 Engineering Science $64,400 $107,000
102 应用物理学 Applied Physics $63,000 $106,900
103 管理经济学 Managerial Economics $59,300 $106,700
104 材料工程 Materials Engineering $69,300 $106,600
105 包装科学 Packaging Science $64,800 $106,400
106 工程管理 Engineering Management $65,100 $106,300
106 信息管理 Information Management $60,700 $106,300
106 造纸科学 Paper Science $71,500 $106,300
106 计算 Computing $56,000 $106,300
110 会计与税务 Accounting & Taxation $52,700 $106,200
110 机械 Mechanical $65,900 $106,200
112 数学与统计 Mathematics & Statistics $58,200 $106,100
113 管理信息系统 Management Information Systems (MIS) $60,000 $105,800
114 商业与信息技术 Business & Information Technology (IT) $58,700 $105,300
114 修辞 Rhetoric $47,900 $105,300
116 航空科学 Aeronautical Science $54,400 $105,200
116 汽车工程 Automotive Engineering $63,700 $105,200
118 制造工程 Manufacturing Engineering $65,300 $105,100
119 计算机管理信息系统 Computer Management Information Systems (CMIS) $55,700 $104,700
120 建筑项目管理 Construction Project Management $57,800 $104,600
121 塑料工程 Plastics Engineering $64,000 $104,200
122 综合科学技术 Integrated Science & Technology $61,900 $104,100
123 信息科学与技术 Information Sciences and Technology $60,000 $104,000
124 天体物理 Astrophysics $62,100 $103,800
124 商业经济学 Business Economics $54,000 $103,800
126 楼宇建造 Building Construction (BC) $62,300 $103,700
127 结构科学 Construction Science $62,800 $103,600
128 信息安全与保障 Information Security & Assurance $60,800 $103,200
129 金融与投资 Finance & Investments $59,000 $103,000
130 土木工程 Civil Engineering (CE) $60,900 $102,900
131 高分子科学与工程 Polymer Science & Engineering $64,200 $102,700
132 软件应用与编程 Software Applications & Programming $54,100 $102,600
132 信息系统管理 Information Systems Management $55,000 $102,600
134 信息技术管理 Information Technology Management $57,600 $102,500
135 环境卫生与安全管理 Environmental Health & Safety Management $57,200 $102,200
135 金融与房地产 Finance & Real Estate $55,200 $102,200
135 数学 Mathematics $57,500 $102,200
138 建设工程 Construction Engineering $64,100 $102,100
138 政府学 Government $50,100 $102,100
138 国际贸易与商业 International Trade & Business $50,600 $102,100
141 工业管理 Industrial Management $55,000 $102,000
141 管理科学 Management Science $58,900 $102,000
143 会计与计算机系统 Accounting & Computer Systems $59,200 $101,800
144 商业物流与运输 Business Logistics & Transportation $55,300 $101,500
145 计算机科学与商业 Computer Science (CS) & Business $61,300 $101,000
146 建筑管理 Construction Management $58,600 $100,800
146 市场营销与国际贸易 Marketing & International Business $48,400 $100,800
148 大气科学 Atmospheric Science $45,100 $100,600
148 生物化学分子生物学 Biochemistry & Molecular Biology $49,300 $100,600
148 国际管理 International Management $47,300 $100,600
151 亚洲研究 Asian Studies $42,900 $100,500
152 土木与环境工程 Civil & Environmental Engineering $61,000 $100,400
152 环境工程 Environmental Engineering $58,500 $100,400
154 核工程技术 Nuclear Engineering Technology (NET) $76,900 $100,200
155 建筑施工管理 Building Construction Management $57,900 $100,100
155 建设/贸易 Construction Trades $57,800 $100,100
157 欧洲研究 European Studies $44,600 $100,000
157 消费经济学 Consumer Economics $51,900 $100,000
159 企业融资 Corporate Finance $60,100 $99,900
159 信息系统 Information Systems (IS) $58,600 $99,900
159 安全科学 Safety Science $58,700 $99,900
162 战略管理 Strategic Management $61,800 $99,800
163 销售与业务营销 Sales & Business Marketing $49,900 $99,700
164 有机化学 Organic Chemistry $49,600 $99,600
165 商业计算机信息系统(BCIS) Business Computer Information Systems (BCIS) $58,900 $99,300
166 商业计算机科学 Business Computer Science $59,200 $99,200
167 电子学 Electronics $60,200 $98,800
168 商业信息系统 Business Information Systems $58,800 $98,700
169 金融 Finance $55,600 $98,600
170 计算机信息系统 Computer Information Systems $55,600 $98,400
170 工程技术 Engineering Technology (ET) $54,500 $98,400
170 农业工程 Agricultural Engineering (AE) $59,900 $98,400
173 国际与比较政治学 International & Comparative Politics $45,400 $98,200
174 中文 Chinese Language $50,600 $97,900
174 计算机科学与信息技术 Computer Science & Information Technology $61,500 $97,900
176 应用开发 Applications Development $56,200 $97,800
176 电气工程技术 Electrical Engineering Technology (EET) $63,000 $97,800
178 农业经济 Agricultural Economics $54,100 $97,700
179 建筑工程 Architectural Engineering $61,500 $97,600
180 商业金融 Business Finance $53,900 $97,500
181 信息学 Informatics $64,400 $97,300
181 国际营销 International Marketing $54,300 $97,300
183 网路安全 Network Security $56,000 $97,100
183 生物系统工程 Biological Systems Engineering $62,900 $97,100
185 医学 Medicine $73,300 $97,000
186 商业运营 Business Operations $54,800 $96,900
186 贸易商务 International Business $50,800 $96,900
186 塑料工程技术 Plastics Engineering Technology $63,300 $96,900
189 计算机信息系统 Computer Information Systems (CIS) $55,700 $96,800
189 金融规划 Financial Planning $49,100 $96,800
189 制造业 Manufacturing $53,600 $96,800
192 劳动关系 Labor Relations $47,300 $96,700
193 经济与政治科学 Economics & Political Science $52,900 $96,600
194 188体育在线客服 媒体 Interactive Media $49,200 $96,100
195 工业与劳动关系 Industrial & Labor Relations $62,600 $96,000
196 房地产 Real Estate $54,400 $95,800
197 国际关系 International Relations $48,900 $95,700
198 飞行 Aviation $50,200 $95,400
199 卫生政策与行政 Health Policy & Administration $47,500 $95,300
200 分子生物学 Molecular Biology $49,300 $95,000
201 东亚研究 East Asian Studies $46,000 $94,900
201 德国研究 German Studies $48,200 $94,900
201 工业工程技术 Industrial Engineering Technology $60,600 $94,900
201 运营管理 Operations Management (OM) $56,500 $94,900
201 软件开发 Software Development $59,000 $94,900
206 空中交通管制 Aviation Management $47,600 $94,800
206 供应链管理 Supply Chain Management $58,100 $94,800
208 会计与审计 Accounting & Auditing $53,300 $94,600
209 地质工程 Geological Engineering $57,200 $94,500
209 机械工程技术 Mechanical Engineering Technology (MET) $60,300 $94,500
209 通信管理 Telecommunications Management $48,300 $94,500
209 食品科学和技术 Food Science & Technology $49,200 $94,500
213 信息科学 Information Science (IS) $60,000 $94,300
214 会计与金融 Accounting & Finance $55,100 $94,200
214 农业经济与商业 Agricultural Economics & Business $49,900 $94,200
214 化学环境科学 Chemistry & Environmental Science $45,300 $94,200
214 管理学 Management Studies $43,500 $94,200
218 分析化学 Analytical Chemistry $54,200 $94,100
219 城市与区域规划 City & Regional Planning $48,500 $94,000
219 工业卫生 Industrial Hygiene $55,800 $94,000
221 生产管理 Production Management $48,700 $93,900
222 运输 Transportation $57,400 $93,700
222 网络安全 Cybersecurity $61,300 $93,700
224 政府与国际政治 Government & International Politics (GVIP) $46,900 $93,500
224 音乐制作与工程 Music Production & Engineering $42,200 $93,500
226 生物化学 Biochemistry (BCH) $47,000 $93,400
226 职业卫生与安全 Occupational Health and Safety $56,800 $93,400
228 物理疗法 Physical Therapy $56,600 $93,200
229 创业与领导 Entrepreneurship & Leadership $50,800 $92,800
230 俄罗斯和东欧研究 Russian & Eastern European Studies $52,700 $92,700
231 化学 Chemistry $48,400 $92,500
231 工业心理学 Industrial Psychology $46,300 $92,500
233 组织行为学 Organizational Behavior $53,900 $92,300
233 环境科学与政策 Environmental Science & Policy $46,600 $92,300
233 信息技术系统 Information Technology (IT) & Systems $57,100 $92,300
236 信息技术 Information Technology (IT) $55,000 $92,100
236 商业与营销 Business & Marketing $47,000 $92,100
238 航空技术 Aviation Technology $52,100 $92,000
238 金融经济学 Financial Economics $59,700 $92,000
240 电子工程技术 Electronics Engineering Technology (EET) $60,300 $91,900
240 环境卫生与安全 Environmental Health & Safety $52,900 $91,900
240 工业设计 Industrial Design (ID) $50,900 $91,900
243 农业综合企业 Agribusiness $47,200 $91,800
243 政治 Politics $50,100 $91,800
245 计算机工程技术 Computer Engineering Technology (CET) $59,800 $91,700
245 物流与供应链管理 Logistics & Supply Chain Management $55,000 $91,700
245 公共事务 Public Affairs $47,900 $91,700
248 食品科学 Food Science $49,300 $91,600
248 运营与供应链管理 Operations & Supply Chain Management $56,800 $91,600
248 项目管理 Project Management $52,600 $91,600
248 安全管理 Safety Management $56,400 $91,600
248 环境与自然资源经济学 Environmental & Natural Resource Economics $50,100 $91,600
253 计算机信息管理 Computer Information Management $53,300 $91,400
253 心理生物学 Psychobiology $44,800 $91,400
255 土木工程技术 Civil Engineering Technology (CET) $54,700 $91,200
255 金融与银行 Finance & Banking $51,100 $91,200
257 农业系统技术 Agricultural Systems Technology $55,200 $91,100
257 食品营销 Food Marketing $50,000 $91,100
257 制造工程技术 Manufacturing Engineering Technology $60,000 $91,100
257 机械设计 Mechanical Design $57,400 $91,100
261 商业与金融 Business & Finance $51,500 $91,000
261 警察科学 Police Science $53,000 $91,000
261 风险管理与保险 Risk Management & Insurance $55,300 $91,000
261 结构设计与建筑工程技术 Structural Design & Construction Engineering Technology $65,600 $91,000
265 建筑科学与管理 Construction Science & Management $60,800 $90,900
266 生物心理学 Biopsychology $49,600 $90,800
266 贸易经济学 Commerce Economics $56,000 $90,800
266 微生物学免疫学 Microbiology & Immunology $49,400 $90,800
266 俄语 Russian Language $47,800 $90,800
270 工业技术 Industrial Technology (IT) $56,700 $90,700
270 制造技术 Manufacturing Technology $56,400 $90,700
272 专业飞行员教育 Professional Pilot Education $59,100 $90,500
273 政府与政治 Government & Politics $49,100 $90,300
273 卫生保健 Health Care $42,900 $90,300
273 网络工程 Network Engineering $56,600 $90,300
276 网络与通信 Networks & Telecommunications $53,000 $90,100
277 生物技术 Biotechnology $49,100 $90,000
278 帐目 Accounts $53,300 $89,900
278 施工技术 Construction Technology $53,700 $89,900
280 创业研究 Entrepreneurial Studies $45,500 $89,700
280 环境生态学 Environmental Ecology $47,600 $89,700
280 市场行销 Marketing $48,300 $89,700
280 电信与信息管理 Telecommunication & Information Management $56,500 $89,700
284 运输及物流管理 Transportation & Logistics Management $50,700 $89,600
285 机电工程 Electromechanical Engineering $66,300 $89,500
286 焊接工程技术 Welding Engineering Technology $72,000 $89,400
287 酒店管理 Hotel Administration $57,100 $89,300
287 市场营销管理 Marketing & Management $46,500 $89,300
287 气象学 Meteorology $44,100 $89,300
287 法学预科 Pre-law $43,900 $89,300
287 地理信息系统和空间分析 Geographic Information Systems (GIS) & Spatial Analysis $51,400 $89,300
287 水生生物学 Aquatic Biology $38,600 $89,300
287 广告设计 Advertising Design $48,700 $89,300
294 比较文学 Comparative Literature $45,100 $89,200
295 经济与管理 Economics & Management $51,200 $89,000
295 地质学 Geology $47,700 $89,000
295 制造管理 Manufacturing Management $60,800 $89,000
295 政治学 Political Science $46,900 $89,000
299 行政发展 Development Administration $46,000 $88,900
299 销售与市场营销 Sales & Marketing $47,700 $88,900
301 放射治疗 Radiation Therapy $66,400 $88,800
301 网络技术 Network Technology $54,000 $88,800
303 医院管理 Hospital Administration $49,000 $88,700
304 商业传播 Business Communication $46,400 $88,500
304 职业治疗 Occupational Therapy (OT) $62,500 $88,500
306 城市规划 Urban Planning $47,500 $88,300
307 生物科学 Biological Sciences $45,200 $88,100
308 会计 Accounting $51,000 $88,000
308 电影学 Cinema Studies $45,200 $88,000
310 技术管理 Technical Management $55,700 $87,900
310 金融会计 Financial Accounting $51,900 $87,900
310 哲学 Philosophy $47,000 $87,900
313 科学与技术学 Science & Technology Studies $53,800 $87,700
313 市场营销与传播 Marketing & Communications $45,700 $87,700
315 政治科学/公共法 Political Science/Public Law $43,800 $87,600
316 管理与财务 Management & Finance $51,400 $87,400
316 营销传播 Marketing Communication $42,400 $87,400
316 市场营销管理 Marketing Management $47,400 $87,400
319 汽车技术与服务管理 Automotive Technology & Service Management $37,700 $87,300
319 商业管理与市场营销 Business Management & Marketing $45,700 $87,300
321 金融管理 Financial Management $50,500 $87,200
322 应用计算机科学 Applied Computer Science $58,900 $87,100
322 计算与信息系统 Computing & Information Systems (CIS) $50,600 $87,100
322 诊断医学超声 Diagnostic Medical Ultrasound $60,100 $87,100
322 欧洲历史 European History $48,900 $87,100
322 拉丁美洲研究 Latin American Studies $43,700 $87,100
322 神经科学 Neuroscience $46,200 $87,100
328 建筑学 Architecture $47,400 $87,000
329 城市与区域规划 Urban & Regional Planning $46,800 $86,800
329 流域水文与管理 Watershed Hydrology & Management $46,900 $86,800
331 广告学 Advertising $43,700 $86,700
331 法国文学 French Literature $43,100 $86,700
331 工业安全 Industrial Safety $52,700 $86,700
334 网络系统管理 Network Systems Administration $48,400 $86,600
335 古典文学 Classics $42,200 $86,500
335 酒店管理 Hotel Management $43,100 $86,500
337 焊接技术 Welding Technology $48,400 $86,400
337 科学与技术传播 Technical & Scientific Communication $47,800 $86,400
339 地球与空间科学 Earth & Space Sciences (ESS) $45,600 $86,300
340 组织心理学与发展与人力资源管理 Organizational Psychology and Development & Human Resource Management $47,000 $86,200
340 物流 Logistics $54,000 $86,200
340 广告与营销传播 Advertising & Marketing Communications $44,700 $86,200
343 应用技术 Applied Technology $52,300 $85,800
344 环境设计 Environmental Design $45,400 $85,600
345 电信 Telecommunications $41,500 $85,400
346 劳动研究 Labor Studies $43,600 $85,200
347 质量管理 Quality Management $52,700 $85,100
348 航空学 Aeronautics $56,300 $85,000
348 全球与国际研究 Global & International Studies $45,200 $85,000
350 美国研究 American Studies $47,700 $84,700
350 通讯技术 Telecommunications Technology $45,700 $84,700
352 广告与促销 Advertising & Promotion $42,000 $84,600
352 微生物学 Microbiology $45,600 $84,600
352 计算机与网络管理 Computer & Network Administration $53,100 $84,600
355 专业航空 Professional Aeronautics $56,400 $84,500
356 商业技术管理 Business Technology Management $53,700 $84,200
356 时尚设计 Fashion Design $43,900 $84,200
358 动画 Animation $42,800 $84,100
359 电子与计算机技术 Electronic & Computer Technology $60,400 $84,000
359 全球业务管理 Global Business Management $51,700 $84,000
359 营销与广告 Marketing & Advertising $46,300 $84,000
362 电子系统技术 Electronic Systems Technology (EST) $55,300 $83,900
362 环境政策分析与规划 Environmental Policy Analysis & Planning $46,700 $83,900
364 一般商学 General Business $47,300 $83,800
365 建筑工程技术 Architectural Engineering Technology $49,400 $83,700
365 纺织设计 Textile Design $46,500 $83,700
367 细胞与分子生物学 Cell & Molecular Biology $48,200 $83,500
368 德语 German Language $46,500 $83,400
369 建筑技术 Architectural Technology $44,300 $83,300
369 组织心理学 Organizational Psychology $48,200 $83,300
371 计算机图形技术 Computer Graphics Technology (CGT) $46,500 $83,200
372 电影研究 Film Studies $42,000 $83,100
373 纺织技术 Textile Technology $50,900 $82,900
374 人类生物学 Human Biology $46,600 $82,800
375 建筑设计 Architectural Design $47,000 $82,700
376 个人理财规划 Personal Financial Planning $50,100 $82,400
377 建筑工程技术 Construction Engineering Technology $52,800 $82,300
378 生物学与化学 Biology & Chemistry $46,700 $82,200
379 环境科学 Environmental Science $46,000 $82,100
380 地理信息系统 Geographic Information Systems (GIS) $46,200 $82,000
381 哲学与宗教 Philosophy & Religion $40,700 $81,900
382 医学预科 Pre-Medicine $47,900 $81,800
382 产品设计工程 Product Design Engineering $60,400 $81,800
382 技术 Technology $51,800 $81,800
385 广告与营销 Advertising & Marketing $45,600 $81,500
385 计算机辅助设计(CAD) Computer Aided Design (CAD) $44,600 $81,500
387 航空维修技术 Aviation Maintenance Technology $49,900 $81,400
388 社会生态学 Social Ecology $45,600 $81,300
388 一般科学 General Science $46,200 $81,300
388 国际问题研究 International Studies $46,700 $81,300
388 农业科学 Agricultural Science $46,400 $81,300
388 建筑学 Architectural Studies $42,500 $81,300
393 生理学 Physiology $45,600 $81,200
394 创业学 Entrepreneurship $50,800 $81,100
395 商业管理与人力资源管理 Business Management & Human Resources Management (HRM) $44,600 $80,900
396 英国文学 English Literature $44,500 $80,800
396 杂志新闻学 Magazine Journalism $43,700 $80,800
396 制造系统 Manufacturing Systems $70,700 $80,800
396 数学与科学 Math & Science $53,600 $80,800
396 纺织服装研究 Textile & Apparel Studies $43,300 $80,800
401 英语与心理学 English & Psychology $42,400 $80,700
401 管理 Management $48,000 $80,700
403 应用科学 Applied Science $42,000 $80,600
403 工商管理 Business Administration $48,500 $80,600
405 法医 Forensic Science $43,200 $80,500
405 护理 Nursing Science $63,200 $80,500
405 设计 Design $48,100 $80,500
408 会计与管理 Accounting & Management $48,600 $80,400
408 演讲与戏剧 Speech & Drama $28,300 $80,400
410 商业管理 Business Management $47,700 $80,200
410 环境研究 Environmental Studies $44,900 $80,200
412 传播学与新闻学 Communication Studies & Journalism $41,800 $80,000
412 口腔卫生 Dental Hygiene $70,800 $80,000
412 历史 History $44,400 $80,000
412 历史与政治 History & Politics $46,400 $80,000
416 一般和战略管理 General & Strategic Management $47,200 $79,900
416 语言学 Linguistics $48,300 $79,900
418 营销与大众传播 Marketing & Mass Communications $41,300 $79,800
418 商业技术 Business Technology $47,700 $79,800
420 农学 Agronomy $48,800 $79,700
420 生物学 Biology $43,700 $79,700
420 西班牙语师范教育 Spanish Language Teacher Education $43,400 $79,700
420 网站设计与开发 Web Design & Development $50,000 $79,700
420 劳动力教育与发展 Workforce Education & Development $52,500 $79,700
425 护理 Nursing $60,900 $79,600
426 房地产开发 Real Estate Development $53,100 $79,500
427 商业数据分析 Business Data Analysis $59,300 $79,400
427 作物科学 Crop Science $45,600 $79,400
427 商品管理 Merchandising Management $43,500 $79,400
430 工商管理与会计 Business Administration & Accounting $49,400 $79,300
431 管理 Management (MGT) $44,700 $79,200
431 环境科学与管理 Environmental Science & Management $47,500 $79,200
433 社会学与组织研究 Sociology & Organizational Studies $47,400 $79,000
434 零售与消费科学 Retail & Consumer Science $45,800 $78,600
435 信息系统安全 Information Systems Security $57,100 $78,500
435 人际与组织沟通 Interpersonal & Organizational Communication $39,800 $78,500
435 海洋生物学 Marine Biology $40,600 $78,500
438 传播学 Communication $44,300 $78,400
438 组织传播 Organizational Communication $43,100 $78,400
440 核医学 Nuclear Medicine $58,000 $78,300
441 土地测量 Land Surveying $45,600 $78,200
442 技术研究 Technical Studies $39,100 $78,100
442 医学超声诊断 Diagnostic Medical Sonography $61,300 $78,100
442 专业与技术写作 Professional & Technical Writing $45,100 $78,100
445 生态 Ecology $41,600 $78,000
445 景观设计 Landscape Architecture $48,400 $78,000
445 会计与商务 Accounting & Business $49,500 $78,000
448 科学护理学士学位 Bachelor in Science Nursing $60,200 $77,900
448 城市研究 Urban Studies $47,600 $77,900
450 新闻与大众传播 Journalism & Mass Communication $42,700 $77,800
450 物流管理 Logistics Management $52,000 $77,800
452 植物学 Botany $39,900 $77,700
452 法语 French Language $45,500 $77,700
452 历史与政治 History & Political Science $47,800 $77,700
452 法学 Law $50,800 $77,700
456 环境管理 Environmental Management $47,900 $77,600
456 政治学与公共服务 Political Science & Public Service $41,400 $77,600
456 人际沟通 Interpersonal Communications $43,100 $77,600
459 农业综合企业管理 Agribusiness Management $46,300 $77,400
459 农业科学 Agriculture $45,000 $77,400
459 外语 Foreign Languages $45,500 $77,400
459 室内设计 Interior Architecture $44,000 $77,400
459 文学 Literature $43,500 $77,400
464 护理理学学士 Bachelor of Science in Nursing $60,100 $77,200
464 自然科学 Natural Sciences $43,000 $77,200
466 时装设计与营销 Fashion Design & Marketing $42,300 $77,100
466 意大利语 Italian Language $47,600 $77,100
466 新闻学 Journalism $42,500 $77,100
466 动物学 Zoology $39,500 $77,100
470 环境卫生 Environmental Health $47,800 $77,000
470 网络管理 Network Administration $46,200 $77,000
472 数字艺术 Digital Arts $43,000 $76,900
472 组织发展 Organizational Development $50,700 $76,900
474 数字媒体设计 Digital Media Design $45,500 $76,800
474 环境地理 Environmental Geography $46,300 $76,800
474 绘画与版画 Painting & Printmaking $32,800 $76,800
477 188体育在线客服 媒体设计 Interactive Media Design $51,300 $76,700
477 零售商品 Retail Merchandising $46,300 $76,700
479 国际发展研究 International Development Studies $44,300 $76,600
479 技术写作 Technical Writing $50,900 $76,600
479 网络与数字媒体开发 Web & Digital Media Development $47,000 $76,600
482 电子与计算机技术 Electronics & Computer Technology $50,000 $76,500
483 物理科学 Physical Sciences $50,800 $76,400
483 公共关系与传播 Public Relations & Communication $43,000 $76,400
485 林学 Forestry $44,200 $76,300
485 法国研究 French Studies $48,600 $76,300
485 兽医学预科 Pre-Veterinary Medicine $40,100 $76,300
485 放射学 Radiology $52,000 $76,300
489 地理 Geography $45,700 $76,200
489 公共关系 Public Relations (PR) $42,100 $76,200
489 语言传播 Speech Communication $42,500 $76,200
492 广播与电影艺术 Broadcast & Cinematic Arts $41,500 $76,100
493 危机与应急管理 Crisis & Emergency Management $44,400 $76,000
493 安全管理 Security Management $44,000 $76,000
495 国际事务 International Affairs $48,100 $75,900
496 营养科学 Nutrition Science $45,400 $75,800
496 射线透照技术 Radiographic Technology $51,700 $75,800
496 核医学技术 Nuclear Medicine Technology $58,000 $75,800
496 环境生物学 Environmental Biology $42,800 $75,800
496 商业管理与行政 Business Management & Administration $47,200 $75,800
501 通讯管理 Communication Management $42,100 $75,600
501 地球科学 Geosciences $46,000 $75,600
503 汽车技术 Automotive Technology $45,400 $75,500
503 广播技术 Broadcasting Technology $38,600 $75,500
503 企业传讯 Corporate Communications $44,500 $75,500
503 媒体研究 Media Studies $47,000 $75,500
507 公共管理 Public Administration $43,600 $75,400
508 表演 Acting $41,100 $75,300
508 行政 Administration $43,000 $75,300
508 印刷技术 Printing Technology $43,500 $75,300
508 动画艺术 Computer Animation $44,400 $75,300
512 广播新闻 Broadcast Journalism $40,500 $75,200
513 技术管理 Technology Management $52,300 $75,100
514 英语 English Language $41,900 $75,000
514 新闻与电子媒体 Journalism & Electronic Media $40,600 $75,000
516 应急管理 Emergency Management $49,400 $74,500
516 零售营销 Retail Marketing $40,000 $74,500
518 专业研究 Professional Studies $41,600 $74,400
518 专职医疗 Allied Health $43,700 $74,400
518 心肺科学 Cardiopulmonary Science $44,100 $74,400
518 环境健康科学 Environmental Health Science $50,100 $74,400
522 戏剧与戏剧研究 Theatre & Drama Studies $39,500 $74,300
