亚洲排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 世界排名 |
1 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 38 |
2 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 49 |
3 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 50 |
4 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 62 |
5 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 68 |
6 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 76 |
7 | 香港大学 | University of Hong Kong | 沙特阿拉伯 | 103 |
8 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 112 |
9 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 119 |
10 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 129 |
11 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 沙特阿拉伯 | 135 |
12 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 138 |
13 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 沙特阿拉伯 | 142 |
14 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 145 |
15 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 159 |
16 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 165 |
17 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特阿拉伯 | 168 |
18 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 沙特阿拉伯 | 172 |
19 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 | 174 |
19 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 174 |
21 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 179 |
22 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 188 |
23 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 192 |
24 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 215 |
25 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 217 |
26 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 224 |
27 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 沙特阿拉伯 | 225 |
28 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | 227 |
29 | 海峡大学 | Boğaziçi University | 土耳其 | 234 |
30 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 260 |
30 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | 260 |
32 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | 266 |
33 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 272 |
34 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 276 |
35 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 280 |
36 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 289 |
37 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 299 |
38 | 同济大学 | Tongji University | 中国 | 302 |
39 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 316 |
40 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 | 322 |
41 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 327 |
42 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 330 |
43 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 336 |
44 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 | 341 |
44 | 东南大学 | Southeast University | 中国 | 341 |
46 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 356 |
46 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 | 356 |
48 | 南开大学 | Nankai University | 中国 | 360 |
49 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 361 |
50 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 | 367 |
51 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 韩国 | 368 |
52 | 伊斯坦布尔理工大学 | Istanbul Technical University | 土耳其 | 376 |
53 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 379 |
54 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 380 |
55 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 388 |
56 | 中国地质大学 | China University of Geosciences | 中国 | 402 |
57 | 山东大学 | Shandong University | 中国 | 403 |
58 | 苏州大学 | Soochow University | 中国 | 409 |
59 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 | 413 |
60 | 中南大学 | Central South University | 中国 | 421 |
61 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 | 435 |
61 | 第比利斯国立大学 | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 格鲁吉亚 | 435 |
63 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 | 438 |
64 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 443 |
64 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 | 443 |
66 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | 452 |
67 | 湖南大学 | Hunan University | 中国 | 457 |
68 | 伊斯兰阿萨德大学 | Islamic Azad University | 伊朗 | 460 |
69 | 华中师范大学 | Central China Normal University | 中国 | 480 |
69 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 | 480 |
71 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 489 |
72 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 | 494 |
72 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 | 494 |
74 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 | 497 |
74 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 497 |
76 | 奎德阿萨姆大学 | Quaid I Azam University | 巴基斯坦 | 500 |
77 | 首都大学东京 | Tokyo Metropolitan University | 日本 | 503 |
78 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 | 509 |
79 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 511 |
80 | 本古里安大学 | Ben-Gurion University of the Negev | 以色列 | 513 |
80 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 | 513 |
80 | 塞浦路斯大学 | University of Cyprus | 塞浦路斯 | 513 |
83 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 | 520 |
84 | 德州农工大学卡塔尔分校 | Texas A&M University at Qatar | 卡塔尔 | 526 |
84 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 | 526 |
86 | 毕尔坎特大学 | Bilkent University | 土耳其 | 531 |
86 | 哈斯特帕大学 | Hacettepe University | 土耳其 | 531 |
88 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 | 533 |
88 | 神户大学 | Kobe University | 日本 | 533 |
90 | 上海大学 | Shanghai University | 中国 | 538 |
91 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 沙特阿拉伯 | 545 |
91 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 | 545 |
93 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 | 548 |
94 | 沙里夫理工大学 | Sharif University of Technology | 伊朗 | 550 |
95 | 旁遮普大学(印度) | Panjab University | 印度 | 551 |
96 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 中国 | 552 |
96 | 冈山大学 | Okayama University | 日本 | 552 |
98 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | 555 |
99 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University | 韩国 | 558 |
100 | 巴伊兰大学 | Bar-Ilan University | 以色列 | 565 |
101 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 | 567 |
102 | 阿迦汗大学 | Aga Khan University | 巴基斯坦 | 572 |
102 | 国立中央大学 | National Central University | 台湾 | 572 |
104 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 | 579 |
104 | 北京科技大学 | University of Science & Technology Beijing | 中国 | 579 |
106 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | 中国 | 583 |
107 | 蔚山大学 | University of Ulsan | 韩国 | 587 |
108 | 伊斯法罕理工大学 | Isfahan University of Technology | 伊朗 | 590 |
109 | 安卡拉大学 | Ankara University | 土耳其 | 597 |
109 | 法赫德国王石油矿产大学 | King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) | 沙特阿拉伯 | 597 |
111 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut | 黎巴嫩 | 601 |
111 | 釜山国立大学 | Pusan National University | 韩国 | 601 |
113 | 全南国立大学 | Chonnam National University | 韩国 | 605 |
114 | 澳门大学 | University of Macau | 澳门 | 612 |
114 | 首尔大学 | University of Seoul | 韩国 | 612 |
116 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 | 618 |
117 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 中国 | 621 |
117 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 中国 | 621 |
119 | 重庆大学 | Chongqing University | 中国 | 627 |
119 | 哈利法科技大学 | Khalifa University of Science & Technology | 阿联酋 | 627 |
119 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 | 627 |
122 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 | 637 |
123 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | 中国 | 648 |
123 | 全北国立大学 | Chonbuk National University | 韩国 | 648 |
125 | 卡塔尔大学 | University of Qatar | 卡塔尔 | 656 |
126 | 伊斯坦布尔大学 | Istanbul University | 土耳其 | 663 |
126 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University | 日本 | 663 |
128 | 千叶大学 | Chiba University | 日本 | 667 |
129 | 阿米尔卡比尔理工大学 | Amirkabir University of Technology (AUT) | 伊朗 | 675 |
129 | 西南大学(中国) | Southwest University - China | 中国 | 675 |
131 | 印度理工学院鲁尔基分校 | Indian Institute of Technology (IIT) - Roorkee | 印度 | 678 |
132 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 中国 | 680 |
132 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 | 680 |
134 | 东华大学 | Donghua University | 中国 | 685 |
134 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 | 685 |
136 | 深圳大学 | Shenzhen University | 中国 | 689 |
137 | 东北大学(中国) | Northeastern University - China | 中国 | 692 |
138 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science & Technology | 中国 | 698 |
138 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology | 台湾 | 698 |
140 | 中国石油大学 | China University of Petroleum | 中国 | 703 |
140 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras | 印度 | 703 |
140 | 科奇大学 | Koc University - Turkey | 土耳其 | 703 |
140 | 海法大学 | University of Haifa | 以色列 | 703 |
144 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 韩国 | 708 |
144 | 信州大学 | Shinshu University | 日本 | 708 |
146 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur | 印度 | 713 |
146 | 德黑兰医科大学 | Tehran University of Medical Sciences | 伊朗 | 713 |
148 | 阿里格尔穆斯林大学 | Aligarh Muslim University | 印度 | 717 |
148 | 首都医科大学 | Capital Medical University | 中国 | 717 |
150 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 中国 | 723 |
150 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 中国 | 723 |
152 | 世宗大学 | Sejong University | 韩国 | 738 |
153 | 江南大学 | Jiangnan University | 中国 | 740 |
154 | 德里大学 | University of Delhi | 印度 | 741 |
155 | 全印医学科学学院 | All India Institute of Medical Sciences | 印度 | 751 |
156 | 南京信息工程大学 | Nanjing University of Information Science & Technology | 中国 | 753 |
157 | 韩国岭南大学 | Yeungnam University | 韩国 | 759 |
158 | 耶尔德兹理工大学 | Yildiz Teknik University | 土耳其 | 769 |
159 | 国立中山大学 | National Sun Yat-Sen University | 台湾 | 771 |
160 | 南京师范大学 | Nanjing Normal University | 中国 | 774 |
161 | 中国海洋大学 | Ocean University of China | 中国 | 777 |
162 | 爱琴海大学(土耳其) | Ege University | 土耳其 | 778 |
163 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts | 中国 | 786 |
164 | 贝拿勒斯印度教大学 | Banaras Hindu University | 印度 | 788 |
164 | 中国医药大学 | China Medical University Taiwan | 台湾 | 788 |
164 | 建国大学 | Konkuk University | 韩国 | 788 |
164 | 南京医科大学 | Nanjing Medical University | 中国 | 788 |
164 | 国立阳明大学 | National Yang-Ming University | 台湾 | 788 |
169 | 西北大学(中国) | Northwest University, Xi'an | 中国 | 798 |
170 | 仁荷大学 | Inha University | 韩国 | 799 |
170 | 约旦科技大学 | Jordan University of Science & Technology | 约旦 | 799 |
172 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 中国 | 802 |
173 | 塔比特默德尔斯大学 | Tarbiat Modares University | 伊朗 | 805 |
174 | 庆尚国立大学 | Gyeongsang National University | 韩国 | 806 |
175 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 中国 | 808 |
176 | 福州大学 | Fuzhou University | 中国 | 811 |
177 | 立命馆大学 | Ritsumeikan University | 日本 | 822 |
178 | 中国矿业大学 | China University of Mining | 中国 | 826 |
178 | 切库罗瓦大学 | Cukurova University | 土耳其 | 826 |
178 | 新潟大学 | Niigata University | 日本 | 826 |
181 | 韩国科技大学 | University of Science & Technology (UST) | 韩国 | 831 |
182 | 国防科技大学 | National University of Defence Technology - China | 中国 | 834 |
183 | 伊朗科技大学 | Iran University Science & Technology | 伊朗 | 837 |
183 | 东京理科大学 | Tokyo University of Science | 日本 | 837 |
183 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 中国 | 837 |
186 | 韩国中央大学 | Chung Ang University | 韩国 | 843 |
187 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates University | 阿联酋 | 845 |
188 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology | 中国 | 847 |
188 | 清迈大学 | Chiang Mai University | 泰国 | 847 |
188 | 郑州大学 | Zhengzhou University | 中国 | 847 |
191 | 长庚大学 | Chang Gung University | 台湾 | 851 |
191 | 南京工业大学 | Nanjing University of Technology | 中国 | 851 |
193 | 江原国立大学 | Kangwon National University | 韩国 | 853 |
194 | 台北医学大学 | Taipei Medical University | 台湾 | 857 |
195 | 咖兹大学 | Gazi University | 土耳其 | 858 |
196 | 西安电子科技大学 | Xidian University | 中国 | 861 |
197 | 梅尔辛大学 | Mersin University | 土耳其 | 863 |
197 | 华北电力大学 | North China Electric Power University | 中国 | 863 |
197 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | 中国 | 863 |
200 | 马什哈德菲尔多西大学 | Ferdowsi University Mashhad | 伊朗 | 872 |
200 | 大不里士大学 | University of Tabriz | 伊朗 | 872 |
202 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University - China | 中国 | 876 |
203 | 第四军医大学 | Fourth Military Medical University | 中国 | 880 |
203 | 综合研究大学院大学 | Graduate University for Advanced Studies - Japan | 日本 | 880 |
203 | 河海大学 | Hohai University | 中国 | 880 |
203 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology (IIT) - Guwahati | 印度 | 880 |
203 | 贾达普大学 | Jadavpur University | 印度 | 880 |
208 | 北京林业大学 | BeijingForestryUniversity | 中国 | 886 |
209 | 亚洲大学 | Ajou University | 韩国 | 890 |
209 | 加济安泰普大学 | Gaziantep University | 土耳其 | 890 |
209 | 金泽大学 | Kanazawa University | 日本 | 890 |
212 | 熊本大学 | Kumamoto University | 日本 | 894 |
213 | 暨南大学 | Jinan University | 中国 | 898 |
214 | 巴伯勒理工大学 | Babol Noshirvani University of Technology | 伊朗 | 902 |
215 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 台湾 | 904 |
216 | 香港教育学院 | Hong Kong Institute of Education | 沙特阿拉伯 | 908 |
217 | 加齐奥斯曼帕夏大学 | Gaziosmanpasa University | 土耳其 | 910 |
217 | 马尔马拉大学 | Marmara University | 土耳其 | 910 |
217 | 天津医科大学 | Tianjin Medical University | 中国 | 910 |
220 | 长崎大学 | Nagasaki University | 日本 | 914 |
221 | 伊斯兰堡国立科技大学 | National University of Sciences & Technology - Pakistan | 巴基斯坦 | 917 |
222 | 忠南国立大学 | Chungnam National University | 韩国 | 919 |
222 | 国立中兴大学 | National Chung Hsing University | 台湾 | 919 |
224 | 韩国天主大学 | Catholic University of Korea | 韩国 | 924 |
225 | 大阪市立大学 | Osaka City University | 日本 | 927 |
225 | 山西大学 | Shanxi University | 中国 | 927 |
225 | 第三军医大学 | Third Military Medical University | 中国 | 927 |
228 | 苏丹卡布斯大学 | Sultan Qaboos University | 阿曼 | 934 |
229 | 马什哈德大学医学 | Mashhad University Medical Science | 伊朗 | 938 |
229 | 浦那大学 | University of Pune | 印度 | 938 |
231 | 忠北国立大学 | Chungbuk National University | 韩国 | 942 |
231 | 浙江工业大学 | Zhejiang University of Technology | 中国 | 942 |
233 | 帝京大学 | Teikyo University | 日本 | 950 |
233 | 东海大学(日本) | Tokai University | 日本 | 950 |
235 | 中国药科大学 | China Pharmaceutical University | 中国 | 953 |
235 | 东京农业大学 | Tokyo University of Agriculture | 日本 | 953 |
237 | 泰国农业大学 | Kasetsart University | 泰国 | 957 |
238 | 青岛大学 | Qingdao University | 中国 | 959 |
238 | 西江大学 | Sogang University | 韩国 | 959 |
240 | 鹿儿岛大学 | Kagoshima University | 日本 | 961 |
241 | 海得拉巴大学 | University of Hyderabad | 印度 | 970 |
242 | 中国医科大学 | China Medical University | 中国 | 973 |
242 | 横滨市立大学 | Yokohama City University | 日本 | 973 |
244 | 上海师范大学 | Shanghai Normal University | 中国 | 976 |
244 | 东京医科大学 | Tokyo Medical University | 日本 | 976 |
246 | 宋卡王子大学 | Prince Songkla University | 泰国 | 981 |
247 | 华南师范大学 | South China Normal University | 中国 | 984 |
248 | 东国大学 | Dongguk University | 韩国 | 985 |
248 | 尼赫鲁大学 | Jawaharlal Nehru University | 印度 | 985 |
248 | 近畿大学 | Kinki University (Kindai University) | 日本 | 985 |
251 | 浙江师范大学 | Zhejiang Normal University | 中国 | 990 |
252 | 福建农业大学 | Fujian Agriculture | 中国 | 992 |
252 | 科威特大学 | Kuwait University | 科威特 | 992 |
254 | 高雄医学大学 | Kaohsiung Medical University | 台湾 | 995 |
254 | 孔敬大学 | Khon Kaen University | 泰国 | 995 |
256 | 吞武里大学 | King Mongkuts University of Technology Thonburi | 泰国 | 1001 |
257 | 杭州师范大学 | Hangzhou Normal University | 中国 | 1005 |
257 | 江苏大学 | Jiangsu University | 中国 | 1005 |
257 | 顺天堂大学 | Juntendo University | 日本 | 1005 |
260 | 高知大学 | Kochi University | 日本 | 1010 |
260 | 第二军医大学 | Second Military Medical University | 中国 | 1010 |
262 | 东北师范大学 | Northeast Normal University - China | 中国 | 1014 |
263 | 釜庆国立大学 | Pukyong National University | 韩国 | 1017 |
263 | 玛拉工艺大学 | Universiti Teknologi MARA | 马来西亚 | 1017 |
265 | 嘉泉大学 | Gachon University | 韩国 | 1020 |
266 | 杜库兹伊鲁尔大学 | Dokuz Eylul University | 土耳其 | 1022 |
267 | 安娜大学 | Anna University Chennai | 印度 | 1028 |
267 | 约旦大学 | University of Jordan | 约旦 | 1028 |
269 | 奈良先端科学技术大学院大学 | Nara Institute of Science | 日本 | 1037 |
270 | 加尔各答大学 | University of Calcutta | 印度 | 1039 |
271 | 汕头大学 | Shantou University | 中国 | 1040 |
271 | 华南农业大学 | South China Agricultural University | 中国 | 1040 |
273 | 日本大学 | Nihon University | 日本 | 1045 |
273 | 德岛大学 | Tokushima University | 日本 | 1045 |
275 | 上海海洋大学 | Shanghai Ocean University | 中国 | 1048 |
276 | 南昌大学 | Nanchang University | 中国 | 1049 |
277 | 国立台北科技大学 | National Taipei University of Technology | 台湾 | 1051 |
278 | 爱媛大学 | Ehime University | 日本 | 1052 |
279 | 旁遮普大学(巴基斯坦) | University of Punjab | 巴基斯坦 | 1055 |
279 | 富山大学 | University of Toyama | 日本 | 1055 |
281 | 南京邮电大学 | Nanjing University of Posts & Telecommunications | 中国 | 1060 |
282 | 沙希德·贝赫什提医科大学 | Shahid Beheshti University Medical Sciences | 伊朗 | 1066 |
283 | 电气通信大学 | University of Electro-Communications - Japan | 日本 | 1070 |
283 | 云南大学 | Yunnan University | 中国 | 1070 |
285 | 阿塔图尔克大学 | Ataturk University | 土耳其 | 1075 |
286 | 山形大学 | Yamagata University | 日本 | 1077 |
287 | 巴哈蒂尔大学 | Bharathiar University | 印度 | 1084 |
287 | 杭州电子科技大学 | Hangzhou Dianzi University | 中国 | 1084 |
287 | 南方医科大学 | Southern Medical University - China | 中国 | 1084 |
287 | 德米雷尔大学 | Suleyman Demirel University | 土耳其 | 1084 |
291 | 九州工业大学 | Kyushu Institute of Technology | 日本 | 1093 |
292 | 国立台湾海洋大学 | National Taiwan Ocean University | 台湾 | 1097 |
292 | 上海理工大学 | University of Shanghai for Science | 中国 | 1097 |
292 | 韦洛尔理工学院 | Vellore Institute of Technology | 印度 | 1097 |
295 | 阿克登尼基大学 | Akdeniz University | 土耳其 | 1100 |
295 | 黑海理工大学 | Karadeniz Teknik University | 土耳其 | 1100 |
295 | 东京女子医科大学 | Tokyo Women's Medical University | 日本 | 1100 |
295 | 费萨拉巴德农业大学 | University of Agriculture Faisalabad | 巴基斯坦 | 1100 |
299 | 比拉技术科学学院 | Birla Institute of Technology Science | 印度 | 1105 |
299 | 重庆医科大学 | Chongqing Medical University | 中国 | 1105 |
301 | 陕西师范大学 | Shaanxi Normal University | 中国 | 1107 |
301 | 浙江理工大学 | Zhejiang Sci-Tech University | 中国 | 1107 |
303 | 埃尔吉耶斯大学 | Erciyes University | 土耳其 | 1113 |
303 | 哈尔滨医科大学 | Harbin Medical University | 中国 | 1113 |
305 | 马德拉斯大学 | University of Madras | 印度 | 1117 |
306 | 广西大学 | Guangxi University | 中国 | 1120 |
307 | 国立中正大学 | National Chung Cheng University | 台湾 | 1121 |
308 | 阿纳多卢大学 | Anadolu University | 土耳其 | 1127 |
308 | 藤田保健卫生大学 | Fujita Health University | 日本 | 1127 |
308 | 伊斯法罕大学 | University of Isfahan | 伊朗 | 1127 |
311 | 台湾亚洲大学 | Asia University Taiwan | 台湾 | 1131 |
311 | 岐阜大学 | Gifu University | 日本 | 1131 |
311 | 湘潭大学 | Xiangtan University | 中国 | 1131 |
314 | 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | 中国 | 1136 |
314 | 山口大学 | Yamaguchi University | 日本 | 1136 |
316 | 横滨国立大学 | Yokohama National University | 日本 | 1138 |
317 | 菲亚特大学 | Firat University | 土耳其 | 1140 |
317 | 京都府立医科大学 | Kyoto Prefectural University of Medicine | 日本 | 1140 |
319 | 琉球大学 | University of Ryukyus | 日本 | 1142 |
320 | 扬州大学 | Yangzhou University | 中国 | 1143 |
321 | 阿姆利泽纳那克大学 | Guru Nanak Dev University | 印度 | 1148 |
322 | 群马大学 | Gunma University | 日本 | 1150 |
322 | 北里大学 | Kitasato University | 日本 | 1150 |
324 | 翰林大学 | Hallym University | 韩国 | 1153 |
325 | 江苏师范大学 | Jiangsu Normal University | 中国 | 1155 |
326 | 檀国大学 | Dankook University | 韩国 | 1157 |
326 | 大阪府立大学 | Osaka Prefecture University | 日本 | 1157 |
328 | 广东工业大学 | Guangdong University of Technology | 中国 | 1159 |
328 | 印度矿业学院 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | 印度 | 1159 |
330 | 首尔国立科技大学 | Seoul National University of Science & Technology | 韩国 | 1164 |
331 | 济南大学 | University of Jinan | 中国 | 1166 |
332 | 仁济大学 | Inje University | 韩国 | 1168 |
332 | 国立东华大学 | National Dong Hwa University | 台湾 | 1168 |
334 | 静冈大学 | Shizuoka University | 日本 | 1170 |
334 | 山梨大学 | University of Yamanashi | 日本 | 1170 |
336 | 仁川国立大学 | Incheon National University | 韩国 | 1173 |
336 | 孟买化学技术研究所 | Institute of Chemical Technology - Mumbai | 印度 | 1173 |
336 | 塞尔丘克大学 | Selcuk University | 土耳其 | 1173 |
339 | 东亚大学 | Dong A University | 韩国 | 1177 |
339 | 慈惠大学 | Jikei University | 日本 | 1177 |
341 | 伊朗医科大学 | Iran University of Medical Sciences | 伊朗 | 1179 |
341 | 青岛科技大学 | Qingdao University of Science & Technology | 中国 | 1179 |
343 | 三重大学 | Mie University | 日本 | 1182 |
343 | 卡尚大学 | University Kashan | 伊朗 | 1182 |
345 | 湖北大学 | Hubei University | 中国 | 1186 |
345 | 济州国立大学 | Jeju National University | 韩国 | 1186 |
347 | 马尼帕尔大学 | Manipal University | 印度 | 1190 |
347 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University - China | 中国 | 1190 |
347 | 拉齐大学 | Razi University | 伊朗 | 1190 |
347 | 武汉科技大学 | Wuhan University of Science & Technology | 中国 | 1190 |
347 | 浙江农林大学 | Zhejiang A&F University | 中国 | 1190 |
352 | 名古屋工业大学 | Nagoya Institute of Technology | 日本 | 1195 |
353 | 首都师范大学 | Capital Normal University | 中国 | 1196 |
353 | 中原大学 | Chung Yuan Christian University | 台湾 | 1196 |
353 | 伊斯法罕医科大学 | Isfahan University Medical Science | 伊朗 | 1196 |
353 | 名古屋市立大学 | Nagoya City University | 日本 | 1196 |
353 | 温州医科大学 | Wenzhou Medical University | 中国 | 1196 |
353 | 浙江工商大学 | Zhejiang Gongshang University | 中国 | 1196 |
359 | 辅仁大学 | Fu Jen Catholic University | 台湾 | 1203 |
359 | 宫崎大学 | University of Miyazaki | 日本 | 1203 |
359 | 燕山大学 | Yanshan University | 中国 | 1203 |
362 | 安徽大学 | Anhui University | 中国 | 1208 |
362 | 大连医科大学 | Dalian Medical University | 中国 | 1208 |
362 | 日本医科大学 | Nippon Medical School | 日本 | 1208 |
362 | 乌鲁达大学 | Uludag University | 土耳其 | 1208 |
366 | 安徽医科大学 | Anhui Medical University | 中国 | 1213 |
367 | 圭兰大学 | University of Guilan | 伊朗 | 1216 |
368 | 天津工业大学 | Tianjin Polytechnic University | 中国 | 1217 |
369 | 埼玉大学 | Saitama University | 日本 | 1219 |
370 | 顺天乡大学 | Soonchunhyang University | 韩国 | 1220 |
371 | 久留米大学 | Kurume University | 日本 | 1222 |
371 | 宁波大学 | Ningbo University | 中国 | 1222 |
371 | 崇实大学 | Soongsil University | 韩国 | 1222 |
374 | 大不里士医科大学 | Tabriz University of Medical Science | 伊朗 | 1225 |
375 | 朝鲜大学 | Chosun University | 韩国 | 1226 |
375 | 昆明理工大学 | Kunming University of Science and Technology | 中国 | 1226 |
377 | 福冈大学 | Fukuoka University | 日本 | 1230 |
378 | 安那马来大学 | Annamalai University | 印度 | 1231 |
378 | 昭和大学 | Showa University | 日本 | 1231 |
380 | 弘前大学 | Hirosaki University | 日本 | 1233 |
380 | 香川大学 | Kagawa University | 日本 | 1233 |
380 | 国民大学 | Kookmin University | 韩国 | 1233 |
380 | 天津科技大学 | Tianjin University Science & Technology | 中国 | 1233 |
384 | 科尔曼大学 | Shahid Bahonar University of Kerman (SBUK) | 伊朗 | 1237 |
385 | 逢甲大学 | Feng Chia University | 台湾 | 1238 |
385 | 光云大学 | Kwangwoon University | 韩国 | 1238 |
387 | 巴哈丁拉齐大学 | Bahauddin Zakariya University | 巴基斯坦 | 1240 |
387 | 四川农业大学 | Sichuan Agricultural University | 中国 | 1240 |
389 | 广州医科大学 | Guangzhou Medical University | 中国 | 1243 |
389 | 塔帕尔大学 | Thapar University | 印度 | 1243 |
391 | 长安大学 | Chang'an University | 中国 | 1247 |
392 | 淡江大学 | Tamkang University | 台湾 | 1248 |
393 | 帕姆卡尔大学 | Pamukkale University | 土耳其 | 1249 |
- | 阿德亚曼大学 | Adiyaman University | 土耳其 | |
- | 安徽工业大学 | Anhui University of Technology | 中国 | |
- | 安提里姆大学 | Atilim University | 土耳其 | |
- | 渤海大学 | Bohai University | 中国 | |
- | 卜阿里西朗大学 | Bu Ali Sina University | 伊朗 | |
- | 土耳其卡格大学 | Cag University - Turkey | 土耳其 | |
- | 常州大学 | Changzhou University | 中国 | |
- | 中国计量学院 | China Jiliang University | 中国 | |
- | 韦洛尔基督医学院 | Christian Medical College & Hospital (CMCH) Vellore | 印度 | |
- | 大邱庆北科技学院 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology | 韩国 | |
- | 大连海事大学 | Dalian Maritime University | 中国 | |
- | 多古斯大学 | Dogus University | 土耳其 | |
- | 埃尔津詹大学 | Erzincan University | 土耳其 | |
- | 格布泽技术大学 | Gebze Technical University | 土耳其 | |
- | 贵州大学 | Guizhou University | 中国 | |
- | 黑龙江大学 | Heilongjiang University | 中国 | |
- | 河南师范大学 | Henan Normal University | 中国 | |
- | 广岛工业大学 | Hiroshima Institute of Technology | 日本 | |
- | 兵库医科大学 | Hyogo College of Medicine | 日本 | |
- | 伊利亚州立大学 | Ilia State University | 格鲁吉亚 | |
