专业排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $55,584 | 10,033 | Philadelphia, PA |
2 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | $36,805 | 32,196 | Madison, WI |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $43,232 | 30,574 | Berkeley, CA |
4 | 纽约大学 | New York University | $51,828 | 26,417 | New York, NY |
5 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $30,404 | 28,848 | Athens, GA |
6 | 南加州大学 | University of Southern California | $56,225 | 19,170 | Los Angeles, CA |
6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | $37,480 | 40,492 | Austin, TX |
8 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 | 35,247 | Gainesville, FL |
9 | 康奈尔大学 | Cornell University | $55,188 | 14,907 | Ithaca, NY |
10 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $29,432 | 25,790 | Atlanta, GA |
11 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,673 | 33,008 | Tallahassee, FL |
11 | 马凯特大学 | Marquette University | $41,870 | 8,335 | Milwaukee, WI |
13 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | $35,169 | 18,862 | Chapel Hill, NC |
*(1)
参考资料: