排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $51,832 | 4,547 | Cambridge, MA |
2 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $49,350 | 29,821 | Ann Arbor, MI |
3 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,020 | 15,573 | Atlanta, GA |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $51,354 | 7,062 | Stanford, CA |
5 | 西北大学 | Northwestern University | $54,567 | 8,278 | Evanston, IL |
5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $32,568 | 33,955 | Champaign, IL |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $43,232 | 30,574 | Berkeley, CA |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | $55,188 | 14,907 | Ithaca, NY |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $52,362 | 961 | Pasadena, CA |
10 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $42,486 | 22,186 | Santa Barbara, CA |
11 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $55,465 | 6,896 | Pittsburgh, PA |
11 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $34,858 | 40,835 | University Park, PA |
13 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,804 | 31,006 | West Lafayette, IN |
14 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | $30,742 | 45,946 | Columbus, OH |
15 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $36,805 | 32,196 | Madison, WI |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $55,584 | 10,033 | Philadelphia, PA |
17 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 | 35,247 | Gainesville, FL |
18 | 莱斯大学 | Rice University | $47,350 | 4,001 | Houston, TX |
19 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | $28,444 | 24,150 | Raleigh, NC |
20 | 哈佛大学 | Harvard University | $50,420 | 6,766 | Cambridge, MA |
20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $37,480 | 40,492 | Austin, TX |
22 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $30,371 | 35,433 | Minneapolis, MN |
注:以上学校均为研究型大学(where doctorate is highest degree);材料工程专业没有相应的非研究型大学排名。
参考资料:
(1)Best Undergraduate Materials Engineering Programs (Doctorate)USNEWS