2019USNEWS美国儿科初级护理专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 录取率 师生比
    1 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $41,134 586 62.9% 1.7:1
    2 杜克大学 Duke University $1,703 478 52.6% 1.9:1
    3 华盛顿大学 University of Washington N/A 48 90% 0.1:1
    4 拉什大学 Rush University $995/学分 332 39.9% 2.5:1
    4 耶鲁大学 Yale University $39,830 332 40.2% 7.3:1
    6 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $1,591/学分 570 69.3% 5.9:1
    6 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $1,018/学分 130 65.5% 1.1:1
    8 范德堡大学 Vanderbilt University $1,454/学分 671 60% 3.3:1
    9 加州大学旧金山分校 University of California,San Francisco $24,875 361 36.2% 3.1:1
    10 哥伦比亚大学 Columbia University $1,494/学分 524 58% 5.2:1
    10 马里兰大学巴尔的摩分校 University of Maryland,Baltimore $1,324/学分 525 70.4% 1.4:1
    12 俄亥俄州立大学 Ohio State University $1,940/学分 686 47.9% 6.5:1
    12 俄勒冈健康与科学大学 Oregon Health and Science University $793/学分 195 37.6% 0.9:1
    12 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama,Birmingham $555/学分 1,473 62.6% 4.4:1
    12 科罗拉多大学丹佛分校安舒茨医学中心 University of Colorado Anschutz Medical Campus $1,030/学分 405 60% 2.2:1
    12 爱荷华大学 University of Iowa N/A 16 100% 0.1:1
    12 罗彻斯特大学 University of Rochester $26,208 278 63.7% 1.0:1

    *(1)

    注:

    (1)不足五位数的学费,均指单个学分的费用

    (2)学生人数、评分机制、录取率、师生比均系护理学院的整体数据

    参考资料:
    (1)Best Nurse Practitioner: Pediatric, Primary Care ProgramsUSNEWS

    sue

    Sat Mar 31 22:47:36 CST 2018
    最后修改时间:
    Baidu
    map