与USNEWS不同,《华盛顿月刊》的排名注重学校对社会及对社会公平的贡献,主要分三个指标进行排名,分别是:社会流动性贡献(Social Mobility),主要评估的是学校对低收入群体的招生情况;研究(Research),主要评估的是学校奖学金和培养PhD的情况;服务(Service),主要评价的是学校毕业生对其祖国的贡献状况。
《华盛顿月刊》将美国学校分为四类,分别是:综合性大学、文理学院、硕士型大学(与USNEWS的地方性大学基本类似)、学士型大学(与USNEWS的地方性学院基本类似)。
《华盛顿月刊》综合性大学2020年的排名如下:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 预估年薪中值 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | $75,018 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | $72,381 |
3 | 麻省理工学院 | MA Institute of Technology | $83,438 |
4 | 耶鲁大学 | Yale University | $68,407 |
5 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $70,925 |
6 | 杜克大学 | Duke University | $72,776 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $71,039 |
8 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $66,587 |
9 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $65,998 |
10 | 犹他州立大学 | Utah State University | $32,640 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $63,087 |
12 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $54,320 |
13 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $56,569 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of NY | $71,238 |
15 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $54,471 |
16 | 华盛顿大学 | University of Washington, Seattle | $60,442 |
17 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $69,259 |
18 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of IL, Urbana-Champaign | $57,858 |
19 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of NC, Chapel Hill | $58,692 |
20 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of CA, Santa Barbara | $58,555 |
21 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $58,076 |
22 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $60,396 |
23 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $70,271 |
24 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $71,360 |
25 | 康奈尔大学 | Cornell University | $73,023 |
26 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | CA State University, Fresno | $38,233 |
27 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | $53,448 |
28 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $62,485 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $64,170 |
30 | 西北大学 | Northwestern University | $67,654 |
31 | 路易斯国家大学 | National Louis University | $33,347 |
32 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $44,366 |
33 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $68,004 |
34 | 玛丽鲍德温大学 | Mary Baldwin University | $31,247 |
35 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $49,262 |
36 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers University, Newark | $49,226 |
37 | 布朗大学 | Brown University | $68,148 |
38 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $69,460 |
39 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, Main | $55,308 |
40 | 雪城大学 | Syracuse University | $50,098 |
41 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $65,119 |
42 | 弗吉尼亚理工学院 | VA Polytechnic Inst. & State University | $58,481 |
43 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | $62,244 |
44 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $63,144 |
45 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $47,696 |
46 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | SUNY at Albany | $47,080 |
47 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $49,164 |
48 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $43,068 |
49 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $48,189 |
50 | 马里兰大学学院公园分校 | University ofMD, College Park | $63,575 |
51 | 波士顿学院 | Boston College | $65,659 |
52 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $61,526 |
53 | 南加州大学 | University of Southern California | $67,791 |
54 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $77,450 |
55 | 陶森大学 | Towson University | $42,524 |
56 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | $47,427 |
57 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $91,065 |
58 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $47,557 |
59 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $46,867 |
60 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology, Main | $76,235 |
61 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $53,670 |
62 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | $37,368 |
63 | 艾茉莉大学 | Emory University | $67,284 |
64 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | $69,646 |
65 | 里海大学 | Lehigh University | $68,820 |
66 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University-Camden | $48,167 |
67 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $56,723 |
68 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $64,378 |
69 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $60,666 |
70 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $59,915 |
71 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $48,977 |
72 | 密苏里科技大学 | MO University of Science & Technology | $61,665 |
73 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $51,403 |
74 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | $66,180 |
75 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | $41,507 |
76 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $47,150 |
77 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $61,791 |
78 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $74,235 |
79 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $74,669 |
80 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $67,906 |
81 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $42,413 |
82 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $73,640 |
83 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida, Main | $51,992 |
84 | 犹他大学 | University of Utah | $48,802 |
85 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $46,207 |
86 | 德克萨斯大学大河谷分校 | University of Texas, Rio Grande Valley | $39,699 |
87 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $57,920 |
88 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | $58,430 |
89 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $59,503 |
90 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $63,604 |
91 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | $60,118 |
92 | 大都会州立大学 | Metropolitan State University | $45,007 |
93 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | SUNY, Binghamton | $60,560 |
94 | 特拉华大学 | University of Delaware | $53,056 |
95 | 莱斯大学 | Rice University | $73,647 |
96 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of NC, Greensboro | $34,749 |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | $64,928 |
98 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Main | $56,410 |
99 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $74,190 |
100 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | $45,446 |
101 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $48,880 |
102 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific | $57,970 |
103 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | $51,234 |
104 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $51,317 |
105 | 俄克拉何马大学 | University of Oklahoma, Norman | $46,229 |
106 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | $39,433 |
107 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | $64,348 |
108 | 宾州州立大学公园分校 | Penn State, University Park | $55,112 |
109 | 纽约大学 | New York University | $62,218 |
110 | 波士顿大学 | Boston University | $65,548 |
111 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $64,213 |
112 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas, El Paso | $36,646 |
113 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia | $48,524 |
114 | 美利坚大学 | American University | $57,831 |
115 | 萨姆休斯敦州立大学 | Sam Houston State University | $39,876 |
116 | 马凯特大学 | Marquette University | $54,226 |
117 | 奥古斯塔大学 | Augusta University | $41,297 |
118 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $43,463 |
119 | 爱达荷大学 | University of Idaho | $40,052 |
120 | 路易斯安那州立大学 | LA State University, Baton Rouge | $45,838 |
121 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $54,706 |
122 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of MA, Amherst | $56,426 |
123 | 欧道明大学 | Old Dominion University | $42,059 |
124 | 天普大学 | Temple University | $49,966 |
125 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | $33,812 |
126 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $46,422 |
127 | 俄克拉何马州立大学 | Oklahoma State University, Main | $45,179 |
128 | 东北大学 | Northeastern University | $74,352 |
129 | 波特兰州立大学 | Portland State University | $42,734 |
130 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston | $50,429 |
131 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 | Southern IL University, Edwardsville | $42,511 |
132 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $72,927 |
133 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo | $53,092 |
134 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $59,430 |
135 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska, Omaha | $38,412 |
136 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | $45,691 |
137 | 德州女子大学 | Texas Woman's University | $38,773 |
138 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $48,411 |
139 | 田纳西大学 | University of Tennessee | $49,411 |
140 | 北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | $35,977 |
141 | 霍华德大学 | Howard University | $49,815 |
142 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $43,561 |
143 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $71,095 |
144 | 加劳德特大学 | Gallaudet University | $29,573 |
145 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $52,610 |
146 | 伊隆大学 | Elon University | $48,497 |
147 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $55,507 |
148 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $61,639 |
149 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $45,448 |
150 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire, Main | $51,539 |
151 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $48,964 |
152 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | $46,746 |
153 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh | $59,357 |
154 | 纽约市立学院 | CUNY City College | $48,109 |
155 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $68,146 |
156 | 威尔克斯大学 | Wilkes University | $46,476 |
157 | 三叉戟国际大学 | Trident University International | $59,088 |
158 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $78,790 |
159 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $51,615 |
160 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | $46,176 |
161 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $58,514 |
162 | 费里斯州立大学 | Ferris State University | $39,898 |
163 | 罗文大学 | Rowan University | $43,260 |
164 | 克拉克大学 | Clark University | $55,286 |
165 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | $46,664 |
166 | 缅因大学 | University of Maine | $42,157 |
167 | 蒙大拿大学 | University of Montana | $34,195 |
168 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $52,856 |
169 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $46,116 |
170 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of MD, Baltimore County | $60,011 |
171 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $46,073 |
172 | 阿兹塞太平洋大学 | Azusa Pacific University | $49,352 |
173 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $43,945 |
174 | 南哥伦比亚大学 | Columbia Southern University | $51,488 |
175 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Mass., Dartmouth | $48,662 |
176 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas | $57,340 |
177 | 圣贤学院 | Sage Colleges | $42,190 |
178 | 拉文大学 | University of La Verne | $51,981 |
179 | 德克萨斯大学泰勒分校 | University of Texas, Tyler | $48,988 |
180 | 印第安纳普渡大学 | IN University-Purdue University, Indianapolis | $40,530 |
181 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | $52,272 |
182 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University, Chicago | $55,254 |
183 | 纽约州立环境科学与森林学校 | SUNY Coll. of Envir. Science &Forestry | $60,043 |
184 | 杜肯大学 | Duquesne University | $50,568 |
185 | 德州理工大学 | Texas Tech University | $47,189 |
186 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $56,132 |
187 | 贝克大学 | Baker University | $48,531 |
188 | 中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | $37,981 |
189 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $42,139 |
190 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico, Main | $40,481 |
191 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis | $44,014 |
192 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | $39,598 |
193 | 宾州印第安纳大学 | Indiana University of Penn., Main | $36,579 |
194 | 戴顿大学 | University of Dayton | $53,726 |
195 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | $47,865 |
196 | 丹佛大学 | University of Denver | $60,225 |
197 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | $57,637 |
198 | 杰克逊州立大学 | Jackson State University | $31,498 |
199 | 迈阿密大学 | University of Miami | $64,682 |
200 | 科罗拉多大学斯普林斯分校 | University of CO, Colorado Springs | $47,458 |
201 | 亚利桑那州立大学市区校园 | Arizona State, Downtown Phoenix | $43,372 |
202 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | $50,459 |
203 | 西蒙斯学院 | Simmons College | $54,231 |
204 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | $39,229 |
205 | 德雷克大学 | Drake University | $51,297 |
206 | 密苏里州立大学 | Missouri State Univ, Springfield | $37,163 |
207 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $44,438 |
208 | 佛罗里达农工大学 | FL Agricultural & Mechanical University | $41,228 |
209 | 威廉凯里大学 | William Carey University | $37,791 |
210 | 联合大学 | Union Institute & University | $38,309 |
211 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | $37,575 |
212 | 埃基伍德学院 | Edgewood College | $43,832 |
213 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University, San Marcos | $45,687 |
214 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina, Columbia | $51,575 |
215 | 北佛罗里达大学 | University of North Florida | $46,510 |
216 | 休斯敦大学 | University of Houston | $55,809 |
217 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | $37,622 |
218 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | $59,975 |
219 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University, Main | $58,069 |
220 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $43,809 |
221 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University, Main | $48,866 |
222 | 伯特利大学 | Bethel University | $48,209 |
223 | 爱荷华克拉克大学 | Clarke University | $42,129 |
224 | 圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | $44,420 |
225 | 圣约翰大学 | St. John's University, New York | $50,571 |
226 | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | $33,835 |
227 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | $46,537 |
228 | 莫瑟尔大学 | Mercer University | $50,385 |
229 | 北达科他大学 | University of North Dakota | $45,957 |
230 | 威尔明顿大学 | Wilmington University | $41,374 |
231 | 奥本大学 | Auburn University | $50,261 |
232 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $50,364 |
233 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | $52,086 |
234 | 慈悲大学 | Misericordia University | $47,322 |
235 | 佩斯大学 | Pace University, New York | $48,381 |
236 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of NC, Wilmington | $45,410 |
237 | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | $36,933 |
238 | 艾德菲大学 | Adelphi University | $53,471 |
239 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | $56,791 |
240 | 德保罗大学 | DePaul University | $49,335 |
241 | 震旦大学 | Aurora University | $44,420 |
242 | 克雷顿大学 | Creighton University | $59,411 |
243 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University | $33,502 |
244 | 杜兰大学 | Tulane University | $64,129 |
245 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $44,402 |
246 | 科罗拉多理工大学 | CO Technical University | $39,141 |
247 | 中密歇根大学 | Central Michigan University | $39,860 |
248 | 贝拉明大学 | Bellarmine University | $46,914 |
249 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | $41,217 |
250 | 夏威夷大学希罗分校 | University of Hawaii, Hilo | $36,692 |
251 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | $45,124 |
252 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $43,891 |
253 | 太平洋大学 | Pacific University | $50,962 |
254 | 林肯纪念堂大学 | Lincoln Memorial University | $40,510 |
255 | 德州农工大学科莫斯分校 | Texas A&M University, Commerce | $39,144 |
256 | 中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | $36,872 |
257 | 肯塔基坎伯兰大学 | University of the Cumberlands | $36,696 |
258 | 贝瑞大学 | Barry University | $44,463 |
259 | 德扬维尔学院 | D'Youville College | $44,632 |
260 | 田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee, Chattanooga | $39,654 |
261 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas--Dallas | $64,168 |
262 | 林登伍德大学 | Lindenwood University | $41,502 |
263 | 卡森纽曼学院 | Carson-Newman College | $36,357 |
264 | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | $43,575 |
265 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | $37,067 |
266 | 瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | $34,072 |
267 | 福坦莫大学 | Fordham University | $60,382 |
268 | 西佐治亚大学 | University of West Georgia | $37,076 |
269 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | $38,597 |
270 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | $40,816 |
271 | 阿肯色州立大学 | Arkansas State University | $35,707 |
272 | 菲尼克斯大学 | University of Phoenix, Phoenix | $35,768 |
273 | 奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University | $40,023 |
274 | 南佐治亚大学 | Georgia Southern University | $41,873 |
275 | 里吉斯大学 | Regis University | $57,056 |
276 | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College | $50,979 |
277 | 崔瓦卡拿撒勒大学 | Trevecca Nazarene University | $44,545 |
278 | 乔治福克斯大学 | George Fox University | $47,984 |
279 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern IL University, Carbondale | $37,933 |
280 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | $55,578 |
281 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | $44,048 |
282 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University, New Orleans | $46,225 |
283 | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | $46,274 |
284 | 西肯塔基大学 | Western Kentucky University | $35,762 |
285 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $59,451 |
286 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | $44,870 |
287 | 瑞金特大学 | Regent University | $36,411 |
288 | 圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | $52,165 |
289 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | $54,194 |
290 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | $48,817 |
291 | 南达科他大学 | University of South Dakota | $39,979 |
292 | 圣道大学 | University of the Incarnate Word | $46,283 |
293 | 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University, Corpus Christi | $44,626 |
294 | 怀德纳尔大学 | Widener University | $54,020 |
295 | 依马库雷塔大学 | Immaculata University | $48,215 |
296 | 肯特州立大学 | Kent State University, Kent | $38,568 |
297 | 西雅图大学 | Seattle University | $59,158 |
298 | 摩根州立大学 | Morgan State University | $38,503 |
299 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | $60,642 |
300 | 西新英格拉大学 | Western New England University | $54,456 |
301 | 田纳西州立大学 | Tennessee State University | $35,160 |
302 | 新墨西哥州立大学 | NM State University, Las Cruces | $41,476 |
303 | 玛丽大学 | University of Mary | $43,518 |
304 | 马歇尔大学 | Marshall University | $32,437 |
305 | 圣斯科拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | $49,866 |
306 | 坎贝尔大学 | Campbell University | $46,064 |
307 | 玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | $47,019 |
308 | 康涅狄格圣约瑟夫大学 | University of Saint Joseph | $45,456 |
309 | 大峡谷大学 | Grand Canyon University | $43,334 |
310 | 俄亥俄大学 | Ohio University, Main | $44,697 |
311 | 圣母湖大学 | Our Lady of the Lake U., San Antonio | $41,646 |
312 | 路易斯安那大学门罗分校 | University of Louisiana, Monroe | $40,079 |
313 | 美国天主大学 | Catholic University of America | $57,212 |
314 | 卡迪纳尔斯特里奇大学 | Cardinal Stritch University | $43,799 |
315 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati, Main | $49,102 |
316 | 胡森大学 | Husson University | $40,037 |
317 | 温盖特大学 | Wingate University | $38,024 |
318 | 拜欧拉大学 | Biola University | $48,905 |
319 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | $46,843 |
320 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | $37,955 |
321 | 北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | $39,483 |
322 | 桑佛德大学 | Samford University | $48,348 |
323 | 田纳西联合大学 | Union University | $50,213 |
324 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana at Lafayette | $44,377 |
325 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | $41,708 |
326 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | $46,516 |
327 | 甘农大学 | Gannon University | $46,934 |
328 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | $49,022 |
329 | 怀特州立大学 | Wright State University | $39,758 |
330 | 哈丁大学 | Harding University | $40,430 |
331 | 俄克拉荷马城大学 | Oklahoma City University | $45,550 |
332 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $60,922 |
333 | 查塔姆大学 | Chatham University | $49,013 |
334 | 班尼迪克大学 | Benedictine University | $54,624 |
335 | 南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | $39,433 |
336 | 贝勒大学 | Baylor University | $58,112 |
337 | 德门学院 | Daemen College | $46,454 |
338 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $41,211 |
339 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | $58,463 |
340 | 桥港大学 | University of Bridgeport | $43,590 |
341 | 三一国际大学 | Trinity International University, Illinois | $45,083 |
342 | 特拉华州立大学 | Delaware State University | $37,093 |
343 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $49,738 |
344 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $49,667 |
345 | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville | $47,145 |
346 | 密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan, Flint | $43,220 |
347 | 沃什巴大学 | Washburn University | $39,435 |
348 | 拉马尔大学 | Lamar University | $39,607 |
349 | 新学校大学 | New School | $39,583 |
350 | 克拉克亚特兰大大学 | Clark Atlanta University | $33,737 |
351 | 罗斯福大学 | Roosevelt University | $44,804 |
352 | 威廉伍兹大学 | William Woods University | $37,599 |
353 | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | $47,344 |
354 | 汉普顿大学 | Hampton University | $47,317 |
355 | 卡佩拉大学 | Capella University | $48,726 |
356 | 印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | $41,464 |
357 | 博伊西州立大学 | Boise State University | $41,742 |
358 | 加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | $42,759 |
359 | 棕榈滩大西洋大学 | Palm Bch. Atl. University, W. Palm Bch. | $42,409 |
360 | 爱达荷州立大学 | Idaho State University | $36,199 |
361 | 威斯康辛协和大学 | Concordia University, Wisconsin | $46,938 |
362 | 新英格兰大学 | University of New England | $52,186 |
363 | 达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | $44,364 |
364 | 芬德雷大学 | University of Findlay | $48,482 |
365 | 哈特福德大学 | University of Hartford | $48,355 |
366 | 德克萨斯卫斯理大学 | Texas Wesleyan University | $42,149 |
367 | 查普曼大学 | Chapman University | $57,835 |
368 | 马里兰大学东海岸分校 | University of MD Eastern Shore | $40,755 |
369 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | $54,141 |
370 | 圣心大学 | Sacred Heart University | $58,518 |
371 | 辛兰多大学 | Shenandoah University | $47,069 |
372 | 查尔斯顿大学 | University of Charleston | $47,316 |
373 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | $55,823 |
374 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | $55,504 |
375 | 图罗学院 | Touro College | $45,592 |
376 | 托莱多大学 | University of Toledo | $43,029 |
377 | 凯泽大学 | Keiser University | $37,521 |
378 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas at Little Rock | $41,287 |
379 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $61,562 |
380 | 斯伯丁大学 | Spalding University | $43,598 |
381 | 莱斯利大学 | Lesley University | $44,845 |
382 | 自由大学 | Liberty University | $35,332 |
383 | 德州南方大学 | Texas Southern University | $36,711 |
384 | 利普斯科姆大学 | Lipscomb University | $48,815 |
385 | 阿克伦大学 | University of Akron, Main | $42,552 |
386 | 密西西比学院 | Mississippi College | $45,037 |
387 | 安德鲁斯大学 | Andrews University | $52,113 |
388 | 普渡大学全球分校(达文波特) | Purdue University Global-Davenport | $33,623 |
389 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | $55,010 |
注:预估年薪中值:预估的年薪中值基于学生的地域信息有所调整,与学校所处的城市和教学任务有关。
参考链接