排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 224 | 4.09 | 3.33 | 86.7 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 215 | 4.1 | 3.34 | 83.4 |
3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 207 | 4.26 | 3.13 | 79.7 |
4 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 189 | 3.67 | 3.35 | 86.1 |
5 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 205 | 4.02 | 3.36 | 90.4 |
6 | 杜伦大学 | Durham University | 194 | 4.01 | 3.14 | 84.8 |
7 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 156 | 4.14 | 3.15 | 89.2 |
8 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 157 | 4.18 | 2.95 | 86.8 |
9 | 巴斯大学 | University of Bath | 183 | 4.05 | 3.17 | 87.4 |
10 | 伦敦大学学院 | University College London | 187 | 3.87 | 3.22 | 83.8 |
11 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 171 | 4.08 | 3.08 | 85.5 |
11 | 华威大学 | University of Warwick | 171 | 4.05 | 3.22 | 83.2 |
13 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 163 | 4.01 | 3.07 | 85.3 |
14 | 利兹大学 | University of Leeds | 164 | 4.09 | 3.13 | 81.2 |
15 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 168 | 3.98 | 3.16 | 80.4 |
16 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 189 | 3.84 | 3.18 | 77.3 |
16 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 177 | 3.95 | 3.18 | 80.5 |
18 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 196 | 4.06 | 3.1 | 85.4 |
19 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 162 | 4.02 | 3.09 | 86 |
20 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 161 | 4.03 | 3.15 | 82.1 |
21 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 147 | 4.01 | 3.11 | 77 |
22 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 160 | 4.03 | 3.09 | 85.8 |
23 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 141 | 4.02 | 3.09 | 73.5 |
23 | 萨里大学 | University of Surrey | 156 | 4.04 | 2.98 | 80.6 |
25 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 171 | 3.84 | 3.23 | 84.7 |
26 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 158 | 3.99 | 3.27 | 81.9 |
27 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 134 | 4.09 | 2.66 | 72.5 |
28 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 145 | 4.08 | 3.06 | 85.3 |
29 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 183 | 4.08 | 2.97 | 81 |
30 | 约克大学(英国) | University of York | 157 | 4.09 | 3.17 | 81.6 |
31 | 邓迪大学 | University of Dundee | 168 | 4.16 | 3.03 | 81.4 |
32 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 148 | 3.91 | 3.01 | 80.4 |
33 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 157 | 4.04 | 3.17 | 84.3 |
34 | 阿斯顿大学 | Aston University | 131 | 4.02 | 3.05 | 79.2 |
35 | 斯旺西大学 | Swansea University | 130 | 4.08 | 3.09 | 85.3 |
35 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 162 | 3.94 | 3.06 | 79.2 |
37 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 150 | 3.97 | 2.99 | 82.4 |
38 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 134 | 4.14 | 2.59 | 81.7 |
39 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 198 | 3.95 | 3.04 | 79.7 |
40 | 雷丁大学 | University of Reading | 132 | 3.85 | 3.03 | 75.8 |
41 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 144 | 3.88 | 3.18 | 78.6 |
42 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 128 | 4.17 | 2.54 | 81.5 |
43 | 斯特林大学 | University of Stirling | 162 | 3.97 | 2.96 | 78.2 |
44 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 111 | 4.08 | 3.05 | 73.8 |
44 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 154 | 3.95 | 2.82 | 69.8 |
44 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 133 | 3.97 | 2.93 | 74.9 |
47 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 159 | 3.83 | 2.99 | 94 |
48 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 140 | 4.17 | 2.72 | 72.9 |
49 | 肯特大学 | University of Kent | 134 | 3.99 | 2.95 | 78 |
50 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 143 | 4.03 | 2.71 | 75.1 |
51 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 130 | 4.03 | 2.66 | 77.2 |
52 | 基尔大学 | Keele University | 127 | 4.15 | 2.88 | 81.7 |
53 | 考文垂大学 | Coventry University | 126 | 4.13 | 2.67 | 80.5 |
53 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 115 | 4.11 | 2.75 | 85.2 |
55 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 125 | 4.18 | 2.7 | 76.1 |
56 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 133 | 4.02 | 2.74 | 71.1 |
57 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 142 | 4.05 | 2.95 | 72.9 |
58 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 128 | 4.14 | 2.91 | 70.9 |
58 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 133 | 4.11 | 2.22 | 76.9 |
58 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 119 | 4.18 | 2.2 | 80.7 |
61 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 133 | 3.91 | 3.12 | 72.1 |
62 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 118 | 4.21 | 2.21 | 83.7 |
63 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 132 | 3.91 | 2.95 | 82.8 |
64 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 130 | 4.07 | 2.65 | 80 |
65 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 154 | 4.07 | 2.3 | 80.3 |
66 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 141 | 4.05 | 2.79 | 74.7 |
67 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 110 | 4.13 | 2.67 | 83.2 |
68 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University | 149 | 3.98 | 2.65 | 72.9 |
69 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 126 | 3.88 | 2.67 | 70.7 |
70 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 122 | 3.95 | 2.72 | 68.2 |
71 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 120 | 4.24 | 2.84 | 77.7 |
72 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 130 | 3.88 | 2.9 | 58.1 |
73 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 119 | 4.07 | 2.76 | 73.5 |
74 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 116 | 4.04 | 2.61 | 80.4 |
75 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 132 | 4 | 2.51 | 76.9 |
76 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 135 | 4.06 | 2.69 | 60.5 |
77 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 163 | 3.99 | 2.67 | 72.1 |
77 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 135 | 4.1 | 2.74 | 73.5 |
77 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 130 | 4.01 | 2.04 | 76.9 |
80 | 索尔福德大学 | University of Salford | 130 | 4.08 | 2.54 | 73.1 |
81 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 111 | 3.98 | 2.83 | 71.5 |
81 | 赫尔大学 | The University of Hull | 126 | 3.96 | 2.7 | 76 |
83 | 班戈大学 | Bangor University | 125 | 4.16 | 2.99 | 67.4 |
83 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 136 | 4 | 2.33 | 70.2 |
85 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 153 | 4.04 | 2.35 | 81.1 |
86 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 143 | 3.85 | 2.52 | 73.4 |
87 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 115 | 3.95 | 2.52 | 87.7 |
88 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 122 | 4.07 | 2.5 | 64.8 |
89 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 122 | 3.92 | 2.58 | 73.5 |
90 | 西伦敦大学 | University of West London | 116 | 4.02 | 1.92 | 73.8 |
91 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 123 | 4.07 | 2.64 | 76.4 |
92 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 126 | 3.92 | 2.74 | 70 |
93 | 金斯顿大学 | Kingston University | 123 | 4.02 | 2.7 | 64.1 |
94 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 116 | 3.96 | 2.52 | 66.5 |
94 | 利兹艺术大学 | Leeds Arts University | 156 | 4.21 | n/a | 57.1 |
96 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 122 | 3.98 | 3 | 65.5 |
97 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 118 | 4.13 | 1.98 | 72.3 |
97 | 德比大学 | University of Derby | 122 | 4.11 | 2.07 | 75.8 |
99 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 120 | 4.09 | 2.38 | 72.6 |
100 | 泰塞德大学 | Teesside University | 117 | 4.08 | 2.58 | 80.9 |
101 | 切斯特大学 | University of Chester | 113 | 4.1 | 2.08 | 70.1 |
102 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David | 111 | 4.18 | 2.39 | 66 |
103 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 137 | 4.02 | 2.16 | 73.4 |
104 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 136 | 4.08 | 2.36 | 80.2 |
105 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 118 | 4.1 | 1.63 | 70.2 |
106 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 112 | 4.04 | 2.32 | 64.2 |
107 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 116 | 4.05 | 2.12 | 66.4 |
107 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 121 | 4.24 | n/a | 81.5 |
109 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 118 | 4.11 | 2.08 | 74.7 |
110 | 北安普敦大学 | The University of Northampton | 105 | 4.01 | 2.09 | 67.8 |
111 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 114 | 4.08 | 2.04 | 73.4 |
112 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity University | 108 | 4.11 | 2.01 | 67.9 |
113 | 南威尔士大学 | The University of South Wales | 125 | 4.06 | 2.51 | 63.2 |
114 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 117 | 3.94 | 2.84 | 66.8 |
115 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 115 | 4.1 | 2.19 | 67.6 |
116 | 东伦敦大学 | University of East London | 107 | 4.11 | 2.71 | 65 |
117 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 108 | 3.99 | 2.38 | 64.4 |
118 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 110 | 4.08 | 2.37 | 68.1 |
119 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 110 | 3.94 | 1.96 | 72.7 |
120 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 123 | 3.92 | 2.13 | 72.4 |
121 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 112 | 4.06 | 2.16 | 63.1 |
122 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 98 | 4.07 | 2.52 | 70.2 |
123 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 118 | 3.9 | 1.4 | 63.3 |
124 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 110 | 4.03 | 2.31 | 68.7 |
125 | 纽曼大学 | Newman University | 117 | 4.02 | 2.13 | 64.2 |
126 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 99 | 4 | 2.44 | 69.1 |
127 | 圣马克和圣约翰大学 | Plymouth Marjon University | 120 | 4.23 | n/a | 63.6 |
128 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 115 | 4.21 | 2.04 | 56.5 |
129 | 萨福克大学 | Suffolk University | 116 | 3.9 | n/a | 64.2 |
130 | 格林多大学 | Wrexham Glyndŵr University | 94 | 4 | 2.15 | 63.1 |
131 | 伦敦雷文斯本大学 | Ravensbourne University London | 110 | 3.82 | n/a | 68.7 |
注:
入学标准=Entry standards;学生满意度=Student Satisfaction;科研质量=Research Quality;毕业展望=Graduate Prospects
评分最高分标准如下:
入学标准: 无最大值
学生满意度: 5.00
科研质量: 4.00
毕业展望: 100
参考资料
(1)University League Tables 2020The Complete University Guide