2020年排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量(%) | 学生体验(%) | 科研质量(%) | 入学标准 | 毕业展望(%) | H2A比例(%) | 毕业率(%) | 师生比 | 2019年排名 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 0 | 57.3 | 224 | 86.8 | 93.4 | 98.3 | 11.2 | 1 | |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 0 | 53.1 | 215 | 83.5 | 94 | 98.6 | 10.4 | 2 | |
3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 88.5 | 87.9 | 40.4 | 208 | 79.6 | 89.8 | 96.3 | 11.7 | 3 |
4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 75.1 | 77.9 | 56.2 | 206 | 90.4 | 89.2 | 96.5 | 11.4 | 4 |
5 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 83.4 | 85.8 | 36.3 | 162 | 86.9 | 83.8 | 92.1 | 13.4 | 5 |
6 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 72.3 | 68.5 | 52.8 | 189 | 86.2 | 90.5 | 95.4 | 11.1 | 9 |
7 | 杜伦大学 | Durham University | 78.8 | 75 | 39 | 195 | 84.9 | 92.1 | 96.4 | 15 | 7 |
8 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 79.5 | 79.3 | 39.1 | 157 | 89.1 | 78.7 | 93.6 | 12.6 | 6 |
9 | 伦敦大学学院 | University College London | 74.7 | 75.4 | 51 | 187 | 83.8 | 89.7 | 94.5 | 10.5 | 8 |
10 | 华威大学 | University of Warwick | 79.6 | 79.2 | 44.6 | 180 | 83.2 | 84.3 | 95.1 | 13 | 10 |
11 | 巴斯大学 | University of Bath | 79.4 | 81.8 | 37.3 | 182 | 87.5 | 88.3 | 96.6 | 15.6 | 13 |
12 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 79.3 | 80.1 | 38 | 172 | 85.5 | 87.9 | 95.8 | 15.5 | 12 |
13 | 利兹大学 | University of Leeds | 79.8 | 80.4 | 36.8 | 166 | 81.2 | 86.9 | 92.4 | 13.4 | 11 |
14 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 78.4 | 77.9 | 37.1 | 165 | 85.8 | 86.6 | 94.9 | 13.9 | 14 |
15 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 78.7 | 77.2 | 47.3 | 177 | 80.6 | 89.8 | 95.8 | 13.5 | 19= |
16 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 77.4 | 78.2 | 39.9 | 200 | 85.3 | 84.8 | 89.9 | 13.7 | 17 |
17 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 83.4 | 82.4 | 5.7 | 134 | 72.9 | 74.4 | 91.3 | 13.7 | 33= |
18 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 77.3 | 77.2 | 39.8 | 167 | 80.7 | 83.1 | 92.9 | 13.3 | 19= |
19 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 81.3 | 80.6 | 36.3 | 140 | 73.5 | 82.6 | 92.1 | 14.7 | 24 |
20 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 79.1 | 78.6 | 44.9 | 160 | 82.1 | 84.9 | 89.3 | 13.5 | 18 |
21 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 78 | 78 | 37.8 | 161 | 86 | 84.1 | 93.8 | 14.5 | 16 |
22 | 约克大学(英国) | University of York | 82.6 | 81 | 38.3 | 158 | 82 | 80.5 | 92.8 | 14.6 | 22 |
23 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 79.1 | 79 | 35.8 | 147 | 77.1 | 87.2 | 90.7 | 13.6 | 15 |
24 | 邓迪大学 | University of Dundee | 83.5 | 83.8 | 31.2 | 172 | 81.7 | 78.9 | 88.5 | 13.9 | 27 |
25 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 73.3 | 72.6 | 43.8 | 190 | 77.5 | 89.5 | 92.1 | 11.9 | 28 |
26 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 80.6 | 82.1 | 37.6 | 157 | 84.4 | 81.5 | 92.8 | 15.2 | 25 |
27 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 80.6 | 81.1 | 29.9 | 184 | 80.9 | 87.1 | 90.2 | 16.1 | 26 |
28 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 77.9 | 78.7 | 37.7 | 159 | 85.8 | 81.3 | 95.1 | 14.2 | 21 |
29 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 79.4 | 80 | 31.5 | 147 | 85.4 | 80.6 | 92.9 | 14.3 | 31 |
30 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 74.3 | 72.5 | 44 | 169 | 84.5 | 86.7 | 91.8 | 12.4 | 35= |
31 | 斯旺西大学 | Swansea University | 81.2 | 81.5 | 33.7 | 135 | 85.6 | 78 | 90.8 | 15.4 | 30 |
32 | 萨里大学 | University of Surrey | 76.9 | 78.2 | 29.7 | 156 | 81 | 85 | 92.6 | 16.1 | 23 |
33 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 77.9 | 77.9 | 36.7 | 163 | 79.3 | 79.7 | 86.8 | 17.8 | 35= |
34 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 78.2 | 77.5 | 35 | 159 | 81.7 | 83.3 | 91.8 | 14.1 | 32 |
35 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 77.5 | 77.4 | 39.7 | 152 | 82.4 | 84 | 91.8 | 15.9 | 38= |
36 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 78.3 | 78.9 | 37.7 | 200 | 79.6 | 83.4 | 88.5 | 19.5 | 44= |
37 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 79.5 | 80.3 | 37.2 | 111 | 74.3 | 74.5 | 85.4 | 15.9 | 29 |
38= | 雷丁大学 | University of Reading | 77.3 | 75.2 | 36.5 | 132 | 76 | 81.7 | 93 | 15.8 | 40 |
38= | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 76.6 | 76.4 | 31.8 | 148 | 80.4 | 75.6 | 90.7 | 15.8 | 41 |
40 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 83 | 81.7 | 6.5 | 135 | 81.7 | 74.4 | 87.6 | 14.5 | 37 |
41 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 77.7 | 78 | 31.8 | 133 | 75.4 | 78.4 | 92.3 | 14 | 38= |
42 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 83.8 | 78 | 3.4 | 143 | 72.7 | 75.1 | 80.1 | 12.9 | 33= |
43 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 84.9 | 82.9 | 2.4 | 154 | 80.5 | 66.1 | 90 | 15.1 | 51= |
44 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 75.5 | 71.2 | 27.9 | 156 | 70.9 | 81.7 | 81.4 | 11.3 | 53 |
45 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 88.3 | 86.1 | 28.1 | 120 | 78.2 | 69 | 81.6 | 16.9 | 48= |
46 | 基尔大学 | Keele University | 82.5 | 82.5 | 22.1 | 127 | 82.1 | 74.2 | 88.7 | 14 | 48= |
47 | 斯特林大学 | University of Stirling | 79.5 | 75.6 | 30.5 | 163 | 78.7 | 76.3 | 86.7 | 16.4 | 44= |
48 | 阿斯顿大学 | Aston University | 78.3 | 77.3 | 25.8 | 133 | 79.1 | 84.4 | 92 | 17.4 | 56 |
49 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 73.5 | 74.3 | 37.9 | 144 | 78.7 | 83.2 | 89.9 | 13.1 | 46= |
50 | 考文垂大学 | Coventry University | 82.3 | 81.5 | 3.8 | 126 | 80.9 | 76.1 | 83.9 | 14.6 | 46= |
51 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 79.5 | 79.3 | 10.3 | 128 | 81.4 | 75.1 | 88.1 | 14.7 | 42 |
52 | 西伦敦大学 | University of West London | 85.7 | 84.7 | 1.6 | 124 | 74 | 74.3 | 78.1 | 14.8 | 83 |
53 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 83.3 | 79.8 | 16.5 | 120 | 80.8 | 72.3 | 78.4 | 15.4 | 57 |
54 | 肯特大学 | University of Kent | 76.8 | 76.6 | 35.2 | 135 | 78.3 | 79.1 | 89 | 18 | 55 |
55 | 边山大学 | Edge Hill University | 82.1 | 79.1 | 4.9 | 134 | 77.2 | 74 | 85.1 | 14.1 | 59 |
56= | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 80.5 | 79.3 | 8.6 | 115 | 85.4 | 75 | 85.4 | 15.4 | 51= |
56= | 利兹艺术大学 | Leeds Arts University | 83.1 | 79 | n/a | 158 | 57.1 | 79.9 | 88.8 | 11.9 | 54 |
58= | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 81.8 | 80.3 | 31.8 | 128 | 71.9 | 76 | 83.3 | 17.4 | 60 |
58= | 西英格兰大学 | University of the West of England | 83.8 | 83.1 | 8.8 | 126 | 76.3 | 75.4 | 84.3 | 15.3 | 58 |
60 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 82.5 | 79.3 | 9.2 | 117 | 83.8 | 68 | 79.9 | 14.5 | 50 |
61 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 81.2 | 78.3 | 9.4 | 131 | 80 | 74.6 | 84.2 | 17.5 | 62 |
62= | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 80.7 | 78.9 | 7.5 | 133 | 70.7 | 73.2 | 83.5 | 15.5 | 69 |
62= | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 81.6 | 77.7 | 5.6 | 137 | 60.6 | 71.8 | 88.6 | 15 | 66 |
64 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 77.3 | 77 | 11.4 | 131 | 77.4 | 75.7 | 89.6 | 15.1 | 63= |
65= | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 79.7 | 78.3 | 9 | 145 | 75.4 | 77.3 | 84 | 16.3 | 61 |
65= | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 83.7 | 81.1 | 5.4 | 119 | 73.8 | 74.7 | 85.7 | 17.2 | 67 |
67 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 71.9 | 71.9 | 22.2 | 158 | 93.8 | 80.3 | 93.3 | 11.1 | 80 |
68 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 76.5 | 72 | 33.4 | 131 | 58.3 | 81.9 | 78.5 | 15.1 | 71 |
69 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 79.2 | 77.2 | 24.5 | 111 | 72.2 | 68.7 | 74.3 | 14.2 | 70 |
70 | 班戈大学 | Bangor University | 83.8 | 81.8 | 27.2 | 131 | 67.8 | 71.4 | 84.1 | 17 | 63= |
71 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 83.3 | 79.9 | 6.4 | 123 | 64.6 | 73.1 | 88 | 14.4 | 94= |
72 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 81.1 | 76.5 | 4.6 | 131 | 77 | 78 | 86.8 | 18.3 | 84 |
73 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 76.2 | 77.1 | 22.6 | 145 | 73.4 | 73.1 | 88.5 | 17.8 | 68 |
74 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 79.9 | 80 | 8.9 | 111 | 83.8 | 75.1 | 85 | 19.9 | 65 |
75 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 81.3 | 78.7 | 5.6 | 133 | 76.9 | 71.8 | 79.6 | 14.2 | 105= |
76 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 82.4 | 79.9 | 15.9 | 132 | 73.6 | 70.9 | 83.6 | 16.2 | 72 |
77 | 赫尔大学 | University of Hull | 80.8 | 77.1 | 16.7 | 126 | 76 | 70.4 | 83 | 16.2 | 103= |
78 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 80.5 | 79.1 | 8.9 | 142 | 74.9 | 73.8 | 84.7 | 16.9 | 74 |
79= | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 76.3 | 70.1 | 8 | 137 | 72.2 | 71.3 | 86.2 | 14.8 | 94= |
79= | 切斯特大学 | University of Chester | 82.7 | 79.1 | 4.1 | 114 | 70.1 | 69.7 | 80.5 | 15.5 | 73 |
81 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 83.9 | 79.9 | 4.1 | 114 | 73.6 | 68.6 | 87.7 | 18 | 102 |
82 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University, Edinburgh | 80.7 | 76.5 | 6.6 | 151 | 72.9 | 79 | 81.9 | 18.6 | 97 |
83 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 83 | 80.4 | 4 | 157 | 81.1 | 69.9 | 86.8 | 20.4 | 96 |
84 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 79.9 | 78.4 | 4.9 | 137 | 70.3 | 77 | 82 | 17.4 | 100 |
85 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 82.2 | 79 | 4 | 119 | 72.6 | 75.3 | 81 | 16 | 77 |
86 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 80.4 | 77.9 | 9 | 114 | 87.7 | 69.5 | 77.5 | 15.6 | 107 |
87 | 泰塞德大学 | Teesside University | 83.1 | 79.5 | 3.6 | 120 | 81.3 | 68 | 79.8 | 18 | 85= |
88 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 78.8 | 78.3 | 5.6 | 115 | 80.6 | 64.9 | 83.7 | 16 | 90 |
89= | 索伦特大学 | Solent University | 82.2 | 79 | 0.5 | 118 | 70.4 | 71.3 | 77.9 | 15.6 | 85= |
89= | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 81.8 | 82.3 | 1.1 | 118 | 63.5 | 63.5 | 91.2 | 20.9 | 115= |
91 | 德比大学 | University of Derby | 81.6 | 78.6 | 2.5 | 123 | 76.2 | 65.7 | 79.1 | 14.5 | 75 |
92= | 白金汉大学 | University of Buckingham | 80.6 | 80.5 | n/a | 121 | 81.5 | 69.7 | 84 | 15.8 | 43 |
92= | 伍斯特大学 | University of Worcester | 85.1 | 82.8 | 4.3 | 120 | 75 | 67.1 | 81.8 | 17.2 | 91 |
94 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 77.3 | 75.4 | 9 | 122 | 68.7 | 76.4 | 85.3 | 17 | 78 |
95 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 81 | 78 | 3.8 | 123 | 72.9 | 71.3 | 80.9 | 18.7 | 81= |
96= | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 81 | 77.3 | 4.3 | 123 | 76.8 | 71.6 | 82.6 | 17.9 | 87= |
96= | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 78.7 | 76.5 | 7 | 167 | 73.7 | 79.9 | 83.7 | 20.2 | 101 |
98= | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 84.5 | 81.3 | 5.1 | 142 | 73.4 | 65.8 | 77.4 | 19.6 | 105= |
98= | 温切斯特大学 | University of Winchester | 80.5 | 78.5 | 5.8 | 113 | 63.7 | 76.4 | 86.3 | 16.4 | 79 |
100 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 73.1 | 73.4 | 25.4 | 125 | 70.9 | 75.7 | 86.5 | 18 | 76 |
101 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 76.2 | 75.9 | 4.6 | 148 | 73.8 | 75.7 | 82.2 | 17.9 | 120 |
102= | 圣马克和圣约翰大学 | Plymouth Marjon University | 86.7 | 82.7 | n/a | 125 | 63.7 | 77.1 | 78.4 | 22.2 | 109 |
102= | 圣大卫三一学院 | University of Wales Trinity St David | 84.6 | 78.6 | 2.6 | 109 | 66 | 72.9 | 77.2 | 15.2 | 89 |
102= | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 81.2 | 75.8 | 2.1 | 112 | 72.9 | 69 | 90.2 | 20.2 | 113 |
105 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 74.3 | 74.3 | 9.2 | 132 | 82.8 | 80.2 | 83 | 17.2 | 98 |
106 | 金斯顿大学 | Kingston University | 79.3 | 78.3 | 5.1 | 124 | 64.5 | 72.5 | 84.1 | 16.6 | 110= |
107 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 75.5 | 74 | 9.7 | 123 | 73.5 | 67.2 | 78.9 | 16.7 | 110= |
108 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 81.4 | 78 | 4.3 | 139 | 80.7 | 71.3 | 80.9 | 22.4 | 92 |
109 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 79.9 | 77.2 | 5.8 | 115 | 67.1 | 64.7 | 80.4 | 15.8 | 93 |
110 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 76.5 | 72.2 | 7.9 | 118 | 66.9 | 78.8 | 86.2 | 18.7 | 103= |
111 | 索尔福德大学 | University of Salford | 78.5 | 76.8 | 8.3 | 130 | 73.6 | 73.7 | 78.3 | 16.2 | 81= |
112 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 80.7 | 80 | 3.9 | 123 | 65.9 | 67.4 | 79.6 | 18.8 | 108 |
113 | 新白金汉大学 | Bucks New University | 81.9 | 79.7 | 1.5 | 117 | 68.8 | 60.4 | 79.3 | 15.8 | 117 |
114 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 82.5 | 79.5 | 4 | 125 | 63.4 | 67.3 | 79.8 | 15.6 | 110= |
115 | 纽曼大学 | Newman University | 82.5 | 81.2 | 2.8 | 118 | 64.7 | 60.9 | 76.6 | 14.5 | 119 |
116 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 78.8 | 73.9 | 3.2 | 105 | 68.2 | 68 | 80.6 | 16.8 | 99 |
117 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 77.1 | 74.8 | 2 | 109 | 68.1 | 79.3 | 82.4 | 19.9 | 87= |
118 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 81 | 75.7 | 4.5 | 110 | 64.7 | 68.8 | 80.6 | 14.8 | 118 |
119 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 75.2 | 75.1 | 9.8 | 127 | 70.4 | 70.5 | 81.7 | 19.3 | 114 |
120 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 82.4 | 79 | 5.4 | 113 | 68.3 | 74 | 78.2 | 18.5 | 122 |
121 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 78.9 | 73.8 | 1.2 | 126 | 73.6 | 67.4 | 82.7 | 16.8 | 125 |
122 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 79.8 | 75.8 | 7.9 | 117 | 67.2 | 72.2 | 81.3 | 18.5 | 123 |
123 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 80.4 | 79.3 | 4.1 | 112 | 63.2 | 70.3 | 76.4 | 19.3 | 124 |
124 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 81.3 | 78.8 | 5.9 | 112 | 68.9 | 66.2 | 72.9 | 18 | 127 |
125 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 85.6 | 82.1 | 2.9 | 116 | 57.4 | 60.8 | 72.8 | 14.2 | 126 |
126 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 77.9 | 75.7 | 3.5 | 101 | 70.7 | 60.8 | 65.7 | 17.8 | 131 |
127 | 东伦敦大学 | University of East London | 78 | 76.1 | 7.2 | 111 | 65.3 | 68.1 | 75.5 | 18.9 | 115= |
128 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 80.4 | 77.4 | 7 | 101 | 70.6 | 63.9 | 66.3 | 17 | 121 |
129 | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 80 | 76 | n/a | 117 | 65 | 66.8 | 72.2 | 18.8 | 130 |
130 | 格林多大学 | Wrexham Glyndwr University | 79.2 | 74.3 | 2.3 | 113 | 63.5 | 70.4 | 74.8 | 21.2 | 129 |
131 | 伦敦雷文斯本大学 | Ravensbourne University London | 72.1 | 66.1 | n/a | 113 | 68.7 | 63.9 | 89.7 | 31.6 | 132 |
参考资料:Good University Guide 2020The Times
注:教学质量=Teaching quality;学生体验=Student experience;研究质量=Research quality;入学标准=Entry standards (Ucas pts),也即入学UCAS平均分数;毕业展望=Graduate prospects;H2A比例=Firsts/2:1s;毕业率=Completion rate;师生比=Student-staff ratio