排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所属国家/地区 |
1 | 麻省理工学院(斯隆商学院) | MIT (Sloan) | 美国 |
2 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | UCLA (Anderson) | 美国 |
3 | ESSEC高等商学院 | ESSEC/CentraleSupelec | 法国 |
4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校(麦克库姆商学院) | Texas (McCombs) | 美国 |
5 | 帝国理工商学院 | Imperial College Business School | 英国 |
6 | 南加州大学(马歇尔商学院) | USC (Marshall) | 美国 |
7 | 拉蒙卢尔大学高等工商管理学院 | ESADE | 西班牙 |
8 | 曼彻斯特商学院 | Manchester (Alliance) | 英国 |
9 | 华威大学 | Warwick | 英国 |
10 | 爱丁堡大学商学院 | University of Edinburgh Business School | 英国 |
11 | 明尼苏达大学双城分校(卡尔森管理学院) | Minnesota (Carlson) | 美国 |
12 | 密歇根州立大学(伊莱·博德商业学院) | Michigan State (Eli Broad) | 美国 |
13 | 普渡大学西拉法叶校区商学院 | Purdue (Krannert) | 美国 |
14 | 新加坡管理大学(信息系统学院) | SMU - School ofInformation Systems | 新加坡 |
15 | 新加坡国立大学商学院 | NUS Business School | 新加坡 |
16 | 得恩普萨人文科学与技术学院 | IE School of Human Sciences & Technology | 西班牙 |
17 | 多伦多大学罗特曼管理学院 | Toronto (Rotman) | 加拿大 |
18 | 都柏林大学学院斯姆尔菲特商学院 | UCD (Smurfit) | 爱尔兰 |
19 | 亚利桑那州立大学(凯瑞商学院) | Arizona State (Carey) | 美国 |
20 | 墨尔本商学院 | Melbourne | 澳大利亚 |
22 | 圣母大学门多萨商学院 | Notre Dame (Mendoza) | 美国 |
24 | 法国北方高等商学院 | EDHEC | 法国 |
25 | 加州大学戴维斯分校 | UC Davis | 美国 |
26 | 加州大学圣地亚哥分校雷迪商学院 | UC San Diego (Rady) | 美国 |
27 | 艾茉莉大学戈伊祖塔商学院 | Emory (Goizueta) | 美国 |
28 | 维克森林大学 | Wake Forest | 美国 |
29 | 巴斯大学 | Bath | 英国 |
30 | 辛辛那提大学(林德纳商学院) | Cincinnati (Lindner) | 美国 |
31 | 英属哥伦比亚大学索德商学院 | UBC (Sauder) | 加拿大 |
32 | 乔治华盛顿大学 | George Washington | 美国 |
33 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
34 | 德克萨斯大学达拉斯分校(纳文金达尔管理学院) | UT Dallas (Naveen) | 美国 |
36 | 伊利诺伊大学芝加哥分校(奥托商学院) | UIC (Liautaud) | 美国 |
37 | 南卫理公会大学(考克斯商学院) | SMU (Cox) | 美国 |
38 | 印度管理学院加尔各答分校 | IIM Calcutta | 印度 |
39 | 圣路易斯华盛顿大学欧林商学院 | Washington (Olin) | 美国 |
40 | 凯斯西储大学(魏瑟赫德管理学院) | Case Western (Weatherhead) | 美国 |
41= | 德雷塞尔大学商学院 | Drexel (LeBow) | 美国 |
41= | 伦斯勒理工学院(Lally金融管理学院) | Rensselaer Polytechnic (Lally) | 美国 |
43 | 美利坚大学考戈德商学院 | American (Kogod) | 美国 |
44 | 贝鲁特美国大学商学院 | Olayan School of Business | 黎巴嫩 |
45 | 威廉玛丽学院梅森商学院 | William & Mary (Mason) | 美国 |
46 | 雪城大学惠特曼管理学院 | Syracuse (Whitman) | 美国 |
47 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 |
48 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
49 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 英国 |
50 | 罗切斯特大学西蒙商学院 | Rochester (Simon) | 美国 |
51+ | 阿斯顿大学 | Aston | 英国 |
51+ | 雅典经商大学 | Athens University ofEconomicsand Business | 希腊 |
51+ | 本特利大学商学院 | Bentley (McCallum) | 美国 |
51+ | 布兰迪斯大学 | Brandeis | 美国 |
51+ | 布鲁内尔大学 | Brunel | 英国 |
51+ | 加州州立理工大学商学院 | Cal Poly (Orfalea) | 美国 |
51+ | 中欧大学 | Central European University | 匈牙利 |
51+ | 克拉克大学 | Clark University | 美国 |
51+ | 康涅狄格大学 | Connecticut (UCONN) | 美国 |
51+ | ESIC商学院 | ESIC Business andMarketingSchool | 西班牙 |
51+ | 福坦莫大学林肯中心校区(加贝利商学院) | Fordham (Gabelli) | 美国 |
51+ | 佐治亚州立大学(罗宾逊商学院) | Georgia State (Robinson) | 美国 |
51+ | 蒙特利尔高等商学院 | HEC Montreal | 加拿大 |
51+ | 俄罗斯高等经济学院 | Higher School of Economics | 俄国 |
51+ | IESEG管理学院 | IESEG School ofManagement | 法国 |
51+ | 肯特大学商学院 | Kent Business School | 英国 |
51+ | 肯特州立大学 | Kent State | 美国 |
51+ | 拉筹伯大学 | La Trobe | 澳大利亚 |
51+ | 利兹大学商学院 | Leeds University Business School | 英国 |
51+ | 利物浦大学管理学院 | Liverpool Management School | 英国 |
51+ | 拉夫堡大学 | Loughborough | 英国 |
51+ | 路易斯大学商学院 | LUISS University | 意大利 |
51+ | 高威大学 | NUI Galway | 爱尔兰 |
51+ | 萨班哲大学 | Sabanci | 土耳其 |
51+ | 南安普敦大学商学院 | Southampton Business School | 英国 |
51+ | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 美国 |
51+ | 斯凯莱德大学商学院 | Strathclyde | 英国 |
51+ | 萨福克大学 | Suffolk University | 美国 |
51+ | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
51+ | 图卢兹商学院 | Toulouse Business School | 法国 |
51+ | 马萨诸塞大学波士顿分校 | UMass Boston | 美国 |
51+ | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
51+ | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas at Arlington | 美国 |
51+ | 犹他大学大卫·伊柯丽斯商学院 | Utah (Eccles) | 美国 |
51+ | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 美国 |
51+ | 霍夫斯特拉大学扎布商学院 | Zarb School of Business | 美国 |
参考资料:2020QS Business Masters Rankings: Business AnalyticsQS Ranking