排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 海波特大学 | High Point University | High Point, NC | $36,268 | 4,545 | 1090-1250 | 22-27 |
2 | 沃希托浸会大学 | Ouachita Baptist University | Arkadelphia, AR | $27,900 | 1,660 | 1040-1250 | 21-28 |
3 | 玛丽维尔学院 | Maryville College | Maryville, TN | $35,578 | 1,146 | 910-1170 | 21-27 |
4 | 弗拉格勒学院 | Flagler College | St. Augustine, FL | $19,500 | 2,600 | 1030-1220 | 20-26 |
5 | 拉格朗日学院 | LaGrange College | LaGrange, GA | $31,500 | 877 | 1020-1180 | 20-23 |
6 | 厄斯金学院 | Erskine College | Due West, SC | $36,150 | 574 | 930-1140 | 18-23 |
7 | 奥沙克大学 | University of the Ozarks | Clarksville, AR | $25,950 | 872 | 940-1140 | 19-23 |
8 | 卡托巴学院 | Catawba College | Salisbury, NC | $30,520 | 1,325 | 910-1140 | 18-24 |
9 | 克拉夫林大学 | Claflin University | Orangeburg, SC | $16,722 | 2,080 | 860-1040 | 18-20 |
10 | 巴顿学院 | Barton College | Wilson, NC | $31,730 | 976 | 920-1120 | 17-23 |
11 | 阿拉巴马移动大学 | University of Mobile | Mobile, AL | $23,220 | 1,680 | 890-1087 | 18-25 |
11 | 南卡罗来纳大学上州分校 | University of South Carolina, Upstate | Spartanburg, SC | $23,536 | 6,036 | 920-1110 | 17-22 |
13 | 南卡罗来纳大学艾肯分校 | University of South Carolina, Aiken | Aiken, SC | $21,218 | 3,344 | 950-1140 | 17-22 |
14 | 蓝山学院 | Blue Mountain College | Blue Mountain, MS | $14,100 | 631 | 890-1100 | 19-25 |
15 | 艾沃瑞特大学 | Averett University | Danville, VA | $35,600 | 965 | 890-1090 | 16-22 |
16 | 亨廷顿学院 | Huntingdon College | Montgomery, AL | $27,400 | 1,081 | 989-1150 | 19-24 |
16 | 肯塔基卫斯理学院 | Kentucky Wesleyan College | Owensboro, KY | $26,440 | 830 | 830-1173 | 19-26 |
16 | 南卡罗来纳纽伯里学院 | Newberry College | Newberry, SC | $27,400 | 1,208 | 920-1120 | 17-23 |
16 | 田纳西州卫斯理大学 | Tennessee Wesleyan University | Athens, TN | $25,150 | 983 | 920-1160 | 19-24 |
16 | 韦尔奇学院 | Welch College | Gallatin, TN | $19,582 | 376 | 1000-1210 | 19-24 |
21 | 艾丽丝劳埃德学院 | Alice Lloyd College | Pippa Passes, KY | $12,230 | 592 | 910-1050 | 18-23 |
22 | 贝尔蒙特修道学院 | Belmont Abbey College | Belmont, NC | $18,500 | 1,556 | 950-1180 | 19-24 |
22 | 马斯希尔大学 | Mars Hill University | Mars Hill, NC | $34,118 | 1,132 | 920-1130 | 16-22 |
24 | 布里瓦德学院 | Brevard College | Brevard, NC | $30,250 | 702 | 920-1100 | 18-22 |
25 | 托科阿瀑布学院 | Toccoa Falls College | Toccoa Falls, GA | $23,184 | 1,656 | 960-1160 | 19-24 |
26 | 伊丽莎白城州立大学 | Elizabeth City State University | Elizabeth City, NC | $7,980 | 1,637 | 860-990 | 16-20 |
26 | 彭萨科拉州立学院 | Pensacola State College | Pensacola, FL | $20,958 | 9,773 | 830-1040 | 18-23 |
26 | 威廉和平大学 | William Peace University | Raleigh, NC | $31,700 | 910 | 920-1080 | 18-24 |
29 | 布雷西亚大学 | Brescia University | Owensboro, KY | $23,500 | 991 | 1000-1220 | 19-25 |
29 | 兰德大学 | Lander University | Greenwood, SC | $21,300 | 2,970 | 930-1120 | 17-22 |
31 | 佛罗里达纪念大学 | Florida Memorial University | Miami, FL | $15,536 | 1,138 | N/A | N/A |
31 | 肯塔基州立大学 | Kentucky State University | Frankfort, KY | $18,704 | 1,666 | 758-1003 | 16-26 |
33 | 里斯·麦克雷学院 | Lees-McRae College | Banner Elk, NC | $26,198 | 966 | N/A | 17-23 |
34 | 马丁循道中学 | Martin Methodist College | Pulaski, TN | $23,496 | 901 | 983-1093 | 18-24 |
34 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | University of Arkansas, Pine Bluff | Pine Bluff, AR | $14,304 | 2,473 | 890-1040 | 16-20 |
36 | 费丽姆学院 | Ferrum College | Ferrum, VA | $34,175 | 1,124 | 870-1053 | 17-23 |
36 | 格林斯博罗学院 | Greensboro College | Greensboro, NC | $18,500 | 904 | 910-1140 | 16-22 |
36 | 南佛罗里达州立学院 | South Florida State College | Avon Park, FL | $11,859 | 2,910 | 400-400 | 17-18 |
39 | 埃德尔逊·布罗达斯大学 | Alderson Broaddus University | Philippi, WV | $29,220 | 836 | 920-1100 | 18-22 |
39 | 伊曼纽尔学院 | Emmanuel College | Franklin Springs, GA | $20,712 | 920 | 930-1150 | 18-22 |
41 | 戴维斯和埃尔金斯学院 | Davis and Elkins College | Elkins, WV | N/A | N/A | 900-1100 | 17-22 |
41 | 菲兰德史密斯学院 | Philander Smith College | Little Rock, AR | $13,014 | 1,000 | 750-1060 | 15-21 |
43 | 北卡罗来纳卫斯理学院 | North Carolina Wesleyan College | Rocky Mount, NC | $32,050 | 2,008 | 870-1090 | 15-21 |
44 | 戈登州立学院 | Gordon State College | Barnesville, GA | $12,422 | N/A | 840-1030 | 15-19 |
44 | 俄亥俄谷大学 | Ohio Valley University | Vienna, WV | $21,900 | 481 | 952-1177 | 17-24 |
46 | 蓝田学院 | Bluefield College | Bluefield, VA | $27,036 | 947 | 898-1063 | 16-20 |
46 | 橡木林大学 | Oakwood University | Huntsville, AL | N/A | N/A | 890-1100 | 17-22 |
46 | 西弗吉尼亚州立大学 | West Virginia State University | Institute, WV | $17,666 | N/A | 900-1056 | 17-22 |
49 | 灰岩学院 | Limestone College | Gaffney, SC | $26,300 | 2,374 | 860-1090 | 16-21 |
49 | 波伊特大学 | Point University | West Point, GA | $20,600 | 2,213 | 880-1085 | 16-22 |
51 | 特鲁威麦康奈尔大学 | Truett McConnell University | Cleveland, GA | $21,122 | 2,919 | 920-1143 | 17-22 |
52 | 布卢菲尔德州立学院 | Bluefield State College | Bluefield, WV | $14,352 | 1,275 | 890-1080 | 17-22 |
53 | 格鲁吉亚格威内特学院 | Georgia Gwinnett College | Lawrenceville, GA | $16,744 | 12,508 | 930-1110 | 17-22 |
53 | 肯塔基州基督教大学 | Kentucky Christian University | Grayson, KY | N/A | N/A | 990-1060 | 18-22 |
55 | 中佐治亚州立大学 | Middle Georgia State University | Macon, GA | $13,926 | 7,584 | 880-1080 | 16-20 |
55 | 圣奥古斯丁大学 | St. Augustine's University | Raleigh, NC | $17,890 | 767 | 768-940 | 13-17 |
55 | 佛瑞斯学院 | Voorhees College | Denmark, SC | $12,630 | 491 | 800-940 | 13-16 |
58 | 中央浸会学院 | Central Baptist College | Conway, AR | $16,650 | 732 | 880-1026 | 16-22 |
58 | 华纳大学 | Warner University | Lake Wales, FL | $22,850 | 910 | 880-1080 | 16-21 |
60 | 格伦维尔大学 | Glenville State College | Glenville, WV | $14,872 | 1,586 | 855-1060 | 16-22 |
61 | 佐治亚海岸学院 | College of Coastal Georgia | Brunswick, GA | $13,406 | 3,546 | 910-1100 | 17-22 |
61 | 阿肯色大学史密斯堡分校 | University of Arkansas, Fort Smith | Fort Smith, AR | N/A | N/A | N/A | N/A |
63 | 亚特兰大都会州立学院 | Atlanta Metropolitan State College | Atlanta, GA | N/A | N/A | N/A | N/A |
63 | 圣彼得堡学院 | St. Petersburg College | St. Petersburg, FL | $8,513 | 29,183 | 920-1120 | 16-21 |
65-84 | 亚伯拉罕鲍德温农业学院 | Abraham Baldwin Agricultural College | Tifton, GA | N/A | N/A | 920-1110 | 17-22 |
65-84 | 安德鲁学院 | Andrew College | Cuthbert, GA | $17,388 | 293 | N/A | N/A |
65-84 | 阿肯色浸会学院 | Arkansas Baptist College | Little Rock, AR | N/A | N/A | N/A | N/A |
65-84 | 本尼迪克特学院 | Benedict College | Columbia, SC | N/A | N/A | N/A | N/A |
65-84 | 布劳沃德学院 | Broward College | Fort Lauderdale, FL | $10,779 | 40,784 | N/A | N/A |
65-84 | 奇波拉学院 | Chipola College | Marianna, FL | $19,526 | N/A | N/A | N/A |
65-84 | 克罗雷里奇学院 | Crowley's Ridge College | Paragould, AR | N/A | N/A | N/A | N/A |
65-84 | 东佐治亚州立学院 | East Georgia State College | Swainsboro, GA | N/A | N/A | N/A | N/A |
65-84 | 爱德华沃特斯学院 | Edward Waters College | Jacksonville, FL | N/A | N/A | 790-970 | 15-18 |
65-84 | 佛罗里达学院 | Florida College | Temple Terrace, FL | $17,142 | 508 | 960-1128 | 20-26 |
65-84 | 佐治亚高地学院 | Georgia Highlands College | Rome, GA | N/A | N/A | N/A | N/A |
65-84 | 海沃西学院 | Hiwassee College | Madisonville, TN | N/A | N/A | 870-1070 | 17-20 |
65-84 | 印第安河州立学院 | Indian River State College | Fort Pierce, FL | $9,890 | N/A | N/A | N/A |
65-84 | 勒莫恩·欧文学院 | LeMoyne-Owen College | Memphis, TN | $11,216 | 885 | 400-800 | 15-17 |
65-84 | 利文斯通学院 | Livingstone College | Salisbury, NC | $17,763 | 1,148 | 770-930 | 13-17 |
65-84 | 莫里斯学院 | Morris College | Sumter, SC | $13,886 | N/A | N/A | N/A |
65-84 | 北佛罗里达社区学院 | North Florida Community College | Madison, FL | $11,400 | 1,229 | N/A | N/A |
65-84 | 佩恩学院 | Paine College | Augusta, GA | N/A | N/A | 740-930 | 14-18 |
65-84 | 林薮大学 | Shaw University | Raleigh, NC | $16,480 | 1,305 | 780-910 | 13-16 |
65-84 | 韦伯国际大学 | Webber International University | Babson Park, FL | $27,674 | 615 | 876-1060 | 17-20 |
Unranked | 波多黎各美国大学贝雅蒙分校 | American University of Puerto Rico, Bayamon | Bayamon, PR | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 波多黎各美国大学马纳蒂分校 | American University of Puerto Rico, Manati | Bayamon, PR | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 雅典州立大学 | Athens State University | Athens, AL | $13,890 | 2,886 | N/A | N/A |
Unranked | 明灯学院 | Beacon College | Leesburg, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 圣胡安大学学院 | Colegio Universitario de San Juan | San Juan, PR | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 中佛罗里达学院 | College of Central Florida | Ocala, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 纽约协和学院 | Concordia College | Selma, AL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 多尔顿州立学院 | Dalton State College | Dalton, GA | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 代顿州立学院 | Daytona State College | Daytona Beach, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 东佛罗里达州立学院 | Eastern Florida State College | Cocoa, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 佛罗里达捷威学院 | Florida Gateway College | Lake City, FL | $11,747 | 3,781 | N/A | N/A |
Unranked | 佛罗里达西屿社区学院 | Florida Keys Community College | Key West, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 佛罗里达国立大学 | FloridaNational University, Main Campus | Hialeah, FL | $13,688 | 3,819 | N/A | N/A |
Unranked | 佛罗里达理工大学 | Florida Polytechnic University | Lakeland, FL | $21,005 | 1,392 | 1220-1368 | 27-31 |
Unranked | 佛罗里达西南州立学院 | Florida SouthWestern State College | Fort Myers, FL | $12,978 | 16,576 | N/A | N/A |
Unranked | 佛罗里达州立大学杰克逊维尔分校 | Florida State College, Jacksonville | Jacksonville, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 佐治亚军事学院 | Georgia Military College | Milledgeville, GA | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 墨西哥海岸州立学院 | Gulf Coast State College | Panama City, FL | $7,685 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 萨姆特湖州立学院 | Lake-Sumter State College | Leesburg, FL | $19,128 | 4,814 | N/A | N/A |
Unranked | 迈阿密达德学院 | Miami Dade College | Miami, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 万里学院 | Miles College | Birmingham, AL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 西北佛罗里达州立学院 | Northwest Florida State College | Niceville, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 棕榈滩州立学院 | Palm Beach State College | Lake Worth, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 帕斯科·埃尔南多州立学院 | Pasco-Hernando State College | New Port Richey, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 波尔克州立学院 | Polk State College | Winter Haven, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 圣约翰河州立学院 | Saint Johns River State College | Palatka, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 圣塔菲学院 | Santa Fe College | Gainesville, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 塞米诺尔州立学院 | Seminole State College of Florida | Sanford, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 南佐治亚州立学院 | South Georgia State College | Douglas, GA | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 佛罗里达州立学院马纳特-萨拉索塔分校 | State College of Florida, Manatee-Sarasota | Bradenton, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 塔拉哈希社区学院 | Tallahassee Community College | Tallahassee, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 安的列斯耶稣复临大学 | Universidad Adventista de las Antillas | Mayaguez, PR | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 波多黎各大学阿瓜狄利亚分校 | University of Puerto Rico, Aguadilla | Aguadilla, PR | $6,639 | 3,139 | 927-1130 | N/A |
Unranked | 波多黎各大学阿雷西博分校 | University of Puerto Rico, Arecibo | Arecibo, PR | $6,239 | 3,660 | N/A | N/A |
Unranked | 波多黎各大学贝雅蒙分校 | University of Puerto Rico, Bayamon | Bayamon, PR | $7,999 | 4,189 | N/A | N/A |
Unranked | 波多黎各大学乌马考分校 | University of Puerto Rico, Humacao | Humacao, PR | $6,049 | 3,300 | N/A | N/A |
Unranked | 波多黎各大学乌图阿多分校 | University of Puerto Rico, Utuado | Carr. # 10 Km. 52.2, PR | $6,182 | 842 | N/A | N/A |
Unranked | 维尔京群岛大学 | University of the Virgin Islands | St. Thomas, VI | $14,496 | 1,734 | 815-1125 | 15-21 |
Unranked | 瓦伦西亚学院 | Valencia College | Orlando, FL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 西弗吉尼亚大学帕克斯堡分校 | West Virginia University, Parkersburg | Parkersburg, WV | N/A | N/A | N/A | N/A |
参考资料
(1)Regional colleges South RankingsUSNEWS