2020USNEWS本科商科排名

    排名 学校名称 学校英文名称 学费/年 学生人数 SAT ACT 所在城市
    1 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $57,770 10,183 1440-1560 32-35 Philadelphia, PA
    2 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $53,790 4,602 1500-1570 34-36 Cambridge, MA
    3 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley $43,176 30,853 1300-1530 28-34 Berkeley, CA
    3 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $51,200 30,318 1330-1510 30-34 Ann Arbor, MI
    5 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $57,119 6,947 1450-1550 33-35 Pittsburgh, PA
    5 纽约大学 New York University $53,308 26,733 1310-1510 29-34 New York, NY
    5 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin $38,228 40,804 1230-1480 27-33 Austin, TX
    8 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $36,222 19,117 1270-1470 27-33 Chapel Hill, NC
    8 弗吉尼亚大学 University of Virginia $50,920 16,777 1330-1500 30-34 Charlottesville, VA
    10 康奈尔大学 Cornell University $57,222 15,182 1390-1540 32-34 Ithaca, NY
    10 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington $36,514 33,301 1150-1360 24-31 Bloomington, IN
    12 圣母大学 University of Notre Dame $55,553 8,617 1400-1550 33-35 Notre Dame, IN
    12 南加州大学 University of Southern California $58,195 19,907 1350-1530 30-34 Los Angeles, CA
    12 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $55,292 7,751 1470-1570 32-35 St. Louis, MO
    15 艾茉莉大学 Emory University $53,804 7,086 1350-1520 31-34 Atlanta, GA
    15 乔治敦大学 Georgetown University $56,058 7,459 1370-1530 31-34 Washington, DC
    15 俄亥俄州立大学 Ohio State University, Columbus $32,061 46,820 1240-1450 27-32 Columbus, OH
    15 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $37,785 32,648 1300-1480 27-32 Madison, WI
    19 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $33,352 33,915 1220-1480 26-32 Champaign, IL
    19 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities $33,325 34,633 1270-1480 26-31 Minneapolis, MN
    19 华盛顿大学 University of Washington $38,796 32,099 1220-1460 27-32 Seattle, WA
    22 波士顿学院 Boston College $57,910 9,377 1320-1490 31-34 Chestnut Hill, MA
    22 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology $33,794 16,049 1390-1540 31-34 Atlanta, GA
    22 密歇根州立大学 Michigan State University $39,766 39,423 1110-1310 23-29 East Lansing, MI
    22 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park $35,514 40,363 1160-1360 25-30 University Park, PA
    22 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University, West Lafayette $28,794 32,672 1180-1410 25-32 West Lafayette, IN
    22 德州农工大学 Texas A&M University, College Station $37,726 53,743 1170-1380 25-31 College Station, TX
    22 佛罗里达大学 University of Florida $28,658 35,491 1280-1440 27-32 Gainesville, FL
    22 佐治亚大学 University of Georgia $31,120 29,611 1240-1410 27-32 Athens, GA
    22 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park $36,890 30,762 1290-1480 28-33 College Park,MD
    31 亚利桑那州立大学 Arizona State University, Tempe $29,428 42,844 1130-1360 22-29 Tempe, AZ
    31 巴布森学院 Babson College $52,608 2,361 1270-1450 28-32 Babson Park, MA
    31 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $55,350 6,064 1470-1560 33-35 Baltimore, MD
    31 亚利桑那大学 University of Arizona $36,366 35,233 1070-1310 21-28 Tucson, AZ
    31 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado, Boulder $38,318 30,152 1150-1360 25-30 Boulder, CO
    31 爱荷华大学 University of Iowa $31,568 23,989 1120-1330 23-28 Iowa City, IA
    31 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $33,746 19,330 1270-1430 28-33 Pittsburgh, PA
    38 杨百翰大学 Brigham Young University, Provo $5,790 31,441 1190-1420 26-31 Provo, UT
    38 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $50,904 5,262 1350-1520 30-34 Cleveland, OH
    38 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine $43,481 29,736 1180-1440 N/A Irvine, CA
    38 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $33,928 26,733 1190-1360 25-30 Columbia, SC
    38 维克森林大学 Wake Forest University $55,440 5,225 1310-1470 29-33 Winston-Salem, NC
    43 波士顿大学 Boston University $55,892 18,515 1330-1500 30-33 Boston, MA
    43 乔治华盛顿大学 George Washington University $56,935 12,546 1280-1460 29-32 Washington, DC
    43 杜兰大学 Tulane University $56,800 6,773 1350-1490 30-33 New Orleans, LA
    43 阿拉巴马大学 University of Alabama $30,250 33,028 1060-1280 23-31 Tuscaloosa, AL
    43 阿肯色大学 University of Arkansas $25,872 23,386 1100-1290 23-29 Fayetteville, AR
    43 犹他大学 University of Utah $30,132 24,743 1130-1350 22-29 Salt Lake City, UT
    43 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech $32,835 27,811 1180-1390 25-31 Blacksburg, VA
    50 本特利大学 Bentley University $51,830 4,253 1240-1410 28-32 Waltham, MA
    50 威廉玛丽学院 College of William and Mary $46,283 6,377 1310-1490 30-33 Williamsburg, VA
    50 佛罗里达州立大学 Florida State University $21,673 32,472 1200-1350 26-30 Tallahassee, FL
    50 佐治亚州立大学 Georgia State University $30,114 27,190 990-1190 21-26 Atlanta, GA
    50 东北大学 Northeastern University $53,506 13,909 1360-1540 32-34 Boston, MA
    50 佩伯代因大学 Pepperdine University $55,892 3,627 1220-1420 26-32 Malibu, CA
    50 南卫理公会大学 Southern Methodist University $56,560 6,479 1280-1460 29-33 Dallas, TX
    50 雪城大学 Syracuse University $53,849 15,226 1180-1370 25-30 Syracuse, NY
    50 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego $43,162 30,285 1250-1470 26-33 La Jolla, CA
    50 康涅狄格大学 University of Connecticut $39,894 19,133 1210-1420 26-31 Storrs, CT
    50 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst $35,710 23,515 1200-1390 26-31 Amherst, MA
    50 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $25,828 20,830 1130-1360 22-29 Lincoln, NE
    50 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $27,144 22,152 1140-1350 23-29 Norman, OK
    50 俄勒冈大学 University of Oregon $36,615 19,101 1080-1290 22-28 Eugene, OR
    50 田纳西大学 University of Tennessee $31,454 22,815 1150-1330 25-31 Knoxville, TN
    50 维拉诺瓦大学 Villanova University $55,430 6,917 1300-1470 30-33 Villanova, PA
    66 奥本大学 Auburn University $31,124 24,628 1150-1310 25-30 Auburn, AL
    66 贝勒大学 Baylor University $47,364 14,188 1190-1370 26-31 Waco, TX
    66 克莱蒙森大学 Clemson University $38,112 19,669 1220-1400 27-32 Clemson, SC
    66 福坦莫大学 Fordham University $54,093 9,645 1250-1430 28-32 New York, NY
    66 迈阿密大学(俄亥俄) Miami University, Oxford $34,307 17,326 1200-1380 26-31 Oxford, OH
    66 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology $45,890 13,513 1200-1400 27-32 Rochester, NY
    66 罗格斯大学 Rutgers University, New Brunswick $32,189 36,039 1190-1410 25-31 Piscataway, NJ
    66 圣克拉拉大学 Santa Clara University $53,634 5,520 1270-1440 28-32 Santa Clara, CA
    66 美国空军学院 United States Air Force Academy N/A 4,336 1230-1410 28-33 USAF Academy, CO
    66 堪萨斯大学 University of Kansas $27,358 19,596 N/A 23-29 Lawrence, KS
    66 肯塔基大学 University of Kentucky $30,680 22,136 1080-1300 23-29 Lexington, KY
    66 迈阿密大学 University of Miami $51,930 11,117 1250-1430 29-32 Coral Gables, FL
    66 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas, Dallas $38,168 19,872 1220-1440 25-32 Richardson, TX
    79 纽约市立大学巴鲁克学院 CUNY, Baruch College $18,971 15,024 1220-1390 N/A New York, NY
    79 乔治梅森大学 George Mason University $36,024 26,192 1120-1320 24-30 Fairfax, VA
    79 爱荷华州立大学 Iowa State University $24,508 29,621 1092-1334 22-28 Ames, IA
    79 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $45,543 11,919 1120-1310 25-30 Chicago, IL
    79 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University $24,539 20,574 1060-1280 22-28 Stillwater, OK
    79 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute $55,378 6,628 1330-1500 29-33 Troy, NY
    79 圣地亚哥州立大学 San Diego State University $19,390 30,393 1110-1310 22-28 San Diego, CA
    79 天普大学 Temple University $34,126 29,484 1130-1320 24-30 Philadelphia, PA
    79 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $27,850 21,607 1160-1330 24-29 Buffalo, NY
    79 密苏里大学 University of Missouri $28,348 22,503 1090-1290 23-29 Columbia, MO
    79 华盛顿州立大学 Washington State University $26,419 26,098 1020-1210 20-26 Pullman, WA
    90 美利坚大学 American University $49,889 8,287 1220-1380 27-31 Washington, DC
    90 布兰迪斯大学 Brandeis University $57,561 3,639 1280-1500 29-33 Waltham, MA
    90 科罗拉多州立大学 Colorado State University $30,780 26,400 1070-1280 23-28 Fort Collins, CO
    90 克雷顿大学 Creighton University $41,400 4,446 1150-1350 24-30 Omaha, NE
    90 德保罗大学 DePaul University $41,202 14,507 1080-1290 23-29 Chicago, IL
    90 德雷塞尔大学 Drexel University $54,516 13,490 1170-1380 25-30 Philadelphia, PA
    90 里海大学 Lehigh University $55,240 5,047 1270-1450 29-33 Bethlehem, PA
    90 路易斯安那州立大学 Louisiana State University, Baton Rouge $28,639 25,361 1070-1290 23-29 Baton Rouge, LA
    90 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $50,283 6,700 1210-1390 27-31 Los Angeles, CA
    90 马凯特大学 Marquette University $43,936 8,435 1150-1320 24-30 Milwaukee, WI
    90 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University, Raleigh $29,220 25,199 1250-1390 27-31 Raleigh, NC
    90 圣路易斯大学 Saint Louis University $45,424 7,167 1180-1370 25-31 St. Louis, MO
    90 德克萨斯基督大学 Texas Christian University $49,250 9,445 1150-1343 26-30 Fort Worth, TX
    90 德州理工大学 Texas Tech University $23,770 31,957 1070-1240 22-27 Lubbock, TX
    90 加州大学河滨分校 University of California, Riverside $42,819 20,581 1110-1330 23-29 Riverside, CA
    90 辛辛那提大学 University of Cincinnati $26,994 26,932 1160-1370 24-29 Cincinnati, OH
    90 特拉华大学 University of Delaware $34,310 19,117 1170-1350 25-30 Newark, DE
    90 丹佛大学 University of Denver $52,515 5,801 1170-1370 26-31 Denver, CO
    90 休斯敦大学 University of Houston $26,936 38,348 1130-1310 22-28 Houston, TX
    90 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago $27,672 20,783 1020-1220 21-27 Chicago, IL
    90 里士满大学 University of Richmond $54,690 3,227 1290-1460 30-33 Univ. of Richmond, VA
    90 圣地亚哥大学 University of San Diego $51,186 5,855 1190-1360 25-30 San Diego, CA
    112 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University, SUNY $27,791 14,021 1310-1440 28-32 Binghamton, NY
    112 贡萨加大学 Gonzaga University $45,140 5,317 1183-1350 25-30 Spokane, WA
    112 詹姆斯麦迪逊大学 James Madison University $28,790 19,923 1120-1290 23-28 Harrisonburg, VA
    112 堪萨斯州立大学 Kansas State University $25,887 17,869 N/A 22-28 Manhattan, KS
    112 马里兰洛约拉大学 Loyola University Maryland $50,265 3,879 1140-1320 25-30 Baltimore, MD
    112 俄勒冈州立大学 Oregon State University $31,314 25,699 1080-1310 22-28 Corvallis, OR
    112 罗格斯大学纽华克分校 Rutgers University, Newark $31,608 9,142 1020-1190 19-24 Newark, NJ
    112 薛顿贺尔大学 Seton Hall University $43,780 6,136 1150-1310 24-28 South Orange, NJ
    112 美国海岸警卫学院 United States Coast Guard Academy N/A 1,072 1245-1420 26-31 New London, CT
    112 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama, Birmingham $25,380 13,836 980-1240 21-29 Birmingham, AL
    112 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii, Manoa $34,002 12,968 1055-1240 20-25 Honolulu, HI
    112 路易维尔大学 University of Louisville $26,958 15,642 960-1205 22-29 Louisville, KY
    112 密西西比大学 University of Mississippi $25,090 18,007 1050-1270 21-29 University, MS
    112 威斯康辛大学密尔沃基分校 University of Wisconsin, Milwaukee $20,867 20,256 N/A 20-25 Milwaukee, WI
    112 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $54,830 1,829 1348-1490 31-34 Lexington, VA
    112 泽维尔大学 Xavier University $40,450 4,997 1070-1250 22-28 Cincinnati, OH
    128 巴克内尔大学 Bucknell University $58,196 3,597 1250-1420 28-32 Lewisburg, PA
    128 巴特勒大学 Butler University $42,360 4,698 1170-1330 25-30 Indianapolis, IN
    128 加州州立理工大学 California Polytechnic State University, San Luis Obispo $21,822 21,037 1240-1430 26-32 San Luis Obispo, CA
    128 加州州立大学洛杉矶分校 California State University, Los Angeles $18,643 24,002 890-1080 15-20 Los Angeles, CA
    128 伊隆大学 Elon University $36,571 6,196 1150-1330 25-30 Elon, NC
    128 佛罗里达国际大学 Florida International University $18,956 48,439 1090-1260 23-27 Miami, FL
    128 霍夫斯特拉大学 Hofstra University $47,510 6,701 1150-1330 24-30 Hempstead, NY
    128 霍华德大学 Howard University $27,206 6,243 1140-1285 22-27 Washington, DC
    128 肯尼索州立大学 Kennesaw State University $21,636 32,274 1080-1270 21-26 Kennesaw, GA
    128 密西西比州立大学 Mississippi State University $23,950 18,490 1070-1330 22-29 Mississippi State, MS
    128 俄亥俄大学 Ohio University $22,406 22,275 1070-1270 21-26 Athens, OH
    128 罗格斯大学卡姆登分校 Rutgers University, Camden $31,500 5,776 1000-1180 17-23 Camden, NJ
    128 西雅图大学 Seattle University $46,590 4,764 1130-1320 24-30 Seattle, WA
    128 圣约瑟夫大学 St. Joseph's University $46,550 4,904 1120-1290 23-29 Philadelphia, PA
    128 纽约州立大学阿尔巴尼分校 University at Albany, SUNY $26,666 13,598 1100-1260 22-27 Albany, NY
    128 中佛罗里达大学 University of Central Florida $22,467 58,913 1160-1340 25-29 Orlando, FL
    128 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado, Denver $32,005 16,385 1020-1210 21-26 Denver, CO
    128 孟菲斯大学 University of Memphis $16,037 17,233 970-1210 19-26 Memphis, TN
    128 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, Las Vegas $22,904 25,282 1030-1240 19-24 Las Vegas, NV
    128 新墨西哥大学 University of New Mexico $24,490 17,859 1030-1260 19-25 Albuquerque, NM
    128 北卡罗来纳大学夏洛特分校 University of North Carolina, Charlotte $20,288 24,387 1120-1270 21-26 Charlotte, NC
    128 旧金山大学 University of San Francisco $50,282 6,704 1130-1330 23-29 San Francisco, CA
    128 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas, Arlington $28,129 34,472 1060-1260 20-26 Arlington, TX
    128 佛蒙特大学 University of Vermont $43,690 11,328 1180-1360 26-31 Burlington, VT
    128 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University $35,244 24,058 1070-1260 21-28 Richmond, VA
    153 博伊西州立大学 Boise State University $24,988 22,064 1030-1220 21-26 Boise, ID
    153 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University $49,280 7,425 1090-1260 23-28 Hamden, CT
    153 圣何塞州立大学 San Jose State University $19,466 27,327 1040-1260 19-26 San Jose, CA
    153 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 University of Alabama, Huntsville $23,110 7,671 1010-1380 25-31 Huntsville, AL
    153 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 University of Colorado, Colorado Springs $25,593 10,743 1010-1210 20-26 Colorado Springs, CO
    153 爱达荷大学 University of Idaho $27,540 9,568 1010-1220 20-26 Moscow, ID
    153 马萨诸塞大学波士顿分校 University of Massachusetts, Boston $35,075 12,714 1020-1220 21-27 Boston, MA
    153 蒙大拿大学 University of Montana $26,218 8,306 1040-1260 20-26 Missoula, MT
    153 新罕布什尔大学 University of New Hampshire $35,409 12,782 1090-1280 23-28 Durham, NH
    153 北卡罗来纳大学格林波若分校 University of North Carolina, Greensboro $22,564 16,641 990-1160 20-25 Greensboro, NC
    153 罗德岛大学 University of Rhode Island $31,686 13,865 1090-1260 23-27 Kingston, RI
    153 南佛罗里达大学 University of South Florida $17,324 32,238 1170-1330 25-29 Tampa, FL
    153 犹他州立大学 Utah State University $22,197 24,880 1050-1290 21-28 Logan, UT
    153 西弗吉尼亚大学 West Virginia University $25,320 21,155 1050-1240 21-27 Morgantown, WV
    167 鲍尔州立大学 Ball State University $26,984 N/A 1080-1240 20-24 Muncie, IN
    167 博林格林州立大学 Bowling Green State University $19,305 14,858 1000-1200 20-25 Bowling Green, OH
    167 布拉德利大学 Bradley University $34,610 4,606 1090-1290 23-28 Peoria, IL
    167 加州州立理工大学波莫纳分校 California State Polytechnic University, Pomona $19,233 24,933 1020-1260 19-27 Pomona, CA
    167 加州州立大学富勒顿分校 California State University, Fullerton $16,426 34,751 1040-1220 19-24 Fullerton, CA
    167 查普曼大学 Chapman University $54,924 7,281 1190-1370 25-30 Orange, CA
    167 南卡罗来纳军事学院 The Citadel $34,988 2,911 1030-1220 20-25 Charleston, SC
    167 杜肯大学 Duquesne University $39,992 6,013 1140-1280 24-29 Pittsburgh, PA
    167 费尔菲尔德大学 Fairfield University $49,830 4,177 1190-1340 26-30 Fairfield, CT
    167 佛罗里达大西洋大学 Florida Atlantic University $21,595 24,569 1080-1240 21-26 Boca Raton, FL
    167 约翰卡洛尔大学 John Carroll University $42,910 3,076 1090-1290 22-28 University Heights, OH
    167 肯特州立大学 Kent State University $19,792 22,557 1030-1210 20-25 Kent, OH
    167 北伊利诺伊大学 Northern Illinois University $14,610 12,788 940-1170 19-25 DeKalb, IL
    167 佩斯大学 Pace University $46,446 8,960 1060-1220 22-27 New York, NY
    167 罗林斯学院 Rollins College $51,700 2,034 1150-1360 24-30 Winter Park, FL
    167 旧金山州立大学 San Francisco State University $19,146 26,498 950-1160 17-23 San Francisco, CA
    167 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology $54,014 3,230 1330-1480 30-33 Hoboken, NJ
    167 圣约翰大学 St. John's University $43,000 16,884 1070-1270 23-29 Queens, NY
    167 戴顿大学 University of Dayton $44,100 8,617 1110-1310 25-30 Dayton, OH
    167 缅因大学 University of Maine $31,748 9,365 1050-1250 22-27 Orono, ME
    167 明尼苏达大学德卢斯分校 University of Minnesota, Duluth $18,881 9,977 1110-1340 21-26 Duluth, MN
    167 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri, Kansas City $26,134 11,337 1030-1340 21-28 Kansas City, MO
    167 密苏里大学圣路易斯分校 University of Missouri, St. Louis $29,295 13,490 1020-1230 21-27 St. Louis, MO
    167 内布拉斯加大学奥马哈分校 University of Nebraska, Omaha $21,244 12,430 840-1102 19-26 Omaha, NE
    167 波特兰大学 University of Portland $47,818 3,788 1140-1320 23-28 Portland, OR
    167 明尼苏达圣托马斯大学 University of St. Thomas $42,736 6,395 1130-1380 24-29 St. Paul, MN
    167 坦帕大学 University of Tampa $29,992 8,443 1090-1250 22-27 Tampa, FL
    167 怀俄明大学 University of Wyoming $18,151 9,998 1050-1280 22-28 Laramie, WY
    195 布莱恩特大学 Bryant University $45,395 3,499 1130-1300 24-28 Smithfield, RI
    195 加州州立大学长滩分校 California State University, Long Beach $17,094 31,447 1040-1250 20-26 Long Beach, CA
    195 克拉克大学 Clark University $47,200 2,304 1200-1390 28-31 Worcester, MA
    195 德雷克大学 Drake University $42,840 3,015 1140-1360 24-30 Des Moines, IA
    195 伊利诺伊州立大学 Illinois State University $26,040 18,107 N/A 20-26 Normal, IL
    195 伊萨卡学院 Ithaca College $45,274 6,101 1160-1338 25-30 Ithaca, NY
    195 新奥尔良洛约拉大学 Loyola University New Orleans $40,592 2,982 1060-1240 22-28 New Orleans, LA
    195 莫尔豪斯学院 Morehouse College $27,576 2,206 1010-1210 20-25 Atlanta, GA
    195 新墨西哥州立大学 New Mexico State University $24,917 11,687 940-1160 17-23 Las Cruces, NM
    195 北亚利桑那大学 Northern Arizona University $26,516 27,078 1030-1230 19-25 Flagstaff, AZ
    195 欧道明大学 Old Dominion University $30,652 19,372 990-1200 18-24 Norfolk, VA
    195 波特兰州立大学 Portland State University $28,410 20,967 1010-1230 18-25 Portland, OR
    195 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University, Carbondale $14,904 9,552 1020-1300 20-27 Carbondale, IL
    195 阿拉斯加大学安克雷奇分校 University of Alaska, Anchorage $25,068 14,004 1035-1250 18-24 Anchorage, AK
    195 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 University of Alaska, Fairbanks $24,970 N/A 1030-1270 17-25 Fairbanks, AK
    195 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas, Little Rock $21,754 8,286 1000-1070 18-25 Little Rock, AR
    195 达拉斯大学 University of Dallas $42,680 1,471 1120-1340 23-29 Irving, TX
    195 埃文斯维尔大学 University of Evansville $36,416 2,243 1080-1300 22-28 Evansville, IN
    195 哈特福德大学 University of Hartford $42,182 5,000 1050-1250 22-28 West Hartford, CT
    195 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth $30,103 6,841 990-1190 19-26 North Dartmouth, MA
    195 马萨诸塞大学洛厄尔分校 University of Massachusetts, Lowell $32,827 14,005 1150-1320 24-29 Lowell, MA
    195 密歇根大学迪尔伯恩分校 University of Michigan, Dearborn $26,409 7,185 1080-1290 22-29 Dearborn, MI
    195 北德克萨斯大学 University of North Texas $23,911 31,347 1060-1260 20-26 Denton, TX
    195 田纳西大学查塔努加分校 University of Tennessee, Chattanooga $25,774 10,239 990-1210 21-27 Chattanooga, TN
    195 德克萨斯大学安东尼奥分校 University of Texas, San Antonio $24,722 27,988 1040-1220 20-25 San Antonio, TX
    195 瓦尔帕莱索大学 Valparaiso University $41,820 3,218 1070-1270 23-29 Valparaiso, IN
    195 韦恩州立大学 Wayne State University $31,499 17,602 1010-1210 21-27 Detroit, MI
    195 西密歇根大学 Western Michigan University $16,041 17,760 990-1190 20-26 Kalamazoo, MI
    195 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute $52,322 4,668 1300-1460 29-33 Worcester, MA
    224 阿巴拉契亚州立大学 Appalachian State University $22,204 17,381 1100-1260 22-26 Boone, NC
    224 奥本大学蒙哥马利分校 Auburn University, Montgomery $18,292 4,632 990-1140 19-23 Montgomery, AL
    224 贝尔蒙特大学 Belmont University $35,650 6,656 1120-1300 24-29 Nashville, TN
    224 加州州立大学北岭分校 California State University, Northridge $17,622 34,900 930-1130 16-22 Northridge, CA
    224 加州州立大学萨克拉门托分校 California State University, Sacramento $19,084 23,450 940-1140 17-23 Sacramento, CA
    224 卡尼修斯学院 Canisius College $29,428 2,256 1050-1270 22-28 Buffalo, NY
    224 中密歇根大学 Central Michigan University $12,960 16,432 1000-1200 20-27 Mount Pleasant, MI
    224 克拉克森大学 Clarkson University $51,128 3,091 1160-1350 24-30 Potsdam, NY
    224 查尔斯顿学院 College of Charleston $33,308 9,880 1070-1250 22-28 Charleston, SC
    224 菲尔莱狄更斯大学蒂内克分校 Fairleigh Dickinson University $42,775 8,590 1030-1210 20-26 Teaneck, NJ
    224 佐治亚学院及州立大学 Georgia College & State University $28,710 5,958 1110-1280 23-27 Milledgeville, GA
    224 南佐治亚大学 Georgia Southern University $21,374 23,134 1060-1200 21-25 Statesboro, GA
    224 爱达荷州立大学 Idaho State University N/A N/A N/A N/A Pocatello, ID
    224 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology $49,280 3,026 1220-1400 26-31 Chicago, IL
    224 印第安纳州立大学 Indiana State University $20,228 10,951 910-1120 16-23 Terre Haute, IN
    224 路易斯安那理工大学 Louisiana Tech University $19,098 11,185 870-970 22-28 Ruston, LA
    224 马歇尔大学 Marshall University $19,266 9,593 910-1130 19-25 Huntington, WV
    224 蒙大拿州立大学 Montana State University $25,708 14,919 1090-1320 21-28 Bozeman, MT
    224 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology $32,750 8,532 1190-1380 25-30 Newark, NJ
    224 宾州州立大学贝伦德分校 Pennsylvania State University, Erie, The Behrend College $24,450 4,152 1050-1280 22-27 Erie, PA
    224 普罗维登斯学院 Providence College $52,438 4,379 1210-1360 26-30 Providence, RI
    224 印第安纳普渡大学韦恩堡分校 Purdue University, Fort Wayne $20,288 9,664 970-1180 18-25 Fort Wayne, IN
    224 桑佛德大学 Samford University $32,850 3,535 1072-1270 23-29 Birmingham, AL
    224 三一大学 Trinity University $44,680 2,477 1260-1430 28-32 San Antonio, TX
    224 夏威夷大学希罗分校 University of Hawaii, Hilo $20,680 2,816 960-1170 17-23 Hilo, HI
    224 内华达大学雷诺分校 University of Nevada, Reno $23,075 17,930 1070-1280 21-26 Reno, NV
    224 北卡罗来纳大学威灵顿分校 University of North Carolina, Wilmington $21,246 14,452 1190-1320 23-27 Wilmington, NC
    224 北达科他大学 University of North Dakota $13,842 10,519 980-1230 21-27 Grand Forks, ND
    224 北爱荷华大学 University of Northern Iowa $19,480 9,561 980-1241 21-26 Cedar Falls, IA
    224 斯克兰顿大学 University of Scranton $45,790 3,729 1120-1280 23-28 Scranton, PA
    224 南达科他大学 University of South Dakota $12,807 7,590 1030-1260 20-25 Vermillion, SD
    224 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific $49,588 3,701 1120-1350 22-30 Stockton, CA
    224 托莱多大学 University of Toledo $19,994 16,065 1020-1240 20-26 Toledo, OH
    224 塔尔萨大学 University of Tulsa $42,238 3,296 1180-1410 25-32 Tulsa, OK
    224 弗吉尼亚军事学院 Virginia Military Institute $45,962 1,685 1100-1310 24-30 Lexington, VA
    224 威奇塔州立大学 Wichita State University $17,453 13,006 1061-1313 20-26 Wichita, KS
    260 阿肯色州立大学 Arkansas State University $15,860 9,350 1030-1196 21-27 State University, AR
    260 加州州立大学弗雷斯诺分校 California State University, Fresno $12,725 22,071 910-1110 16-22 Fresno, CA
    260 克里夫兰州立大学 Cleveland State University $15,054 12,248 1075-1270 19-25 Cleveland, OH
    260 东卡罗来纳大学 East Carolina University $23,516 23,071 1030-1180 19-24 Greenville, NC
    260 大峡谷州立大学 Grand Valley State University $18,296 21,680 1050-1240 21-27 Allendale, MI
    260 拉塞尔大学 La Salle University $31,650 3,904 970-1160 17-23 Philadelphia, PA
    260 乐莫恩学院 Le Moyne College $35,230 2,747 1080-1270 23-28 Syracuse, NY
    260 莫瑟尔大学 Mercer University $37,808 4,797 1180-1340 25-30 Macon, GA
    260 中田纳西州立大学 Middle Tennessee State University $29,038 19,251 1020-1240 20-26 Murfreesboro, TN
    260 密苏里州立大学 Missouri State University $15,910 20,138 1000-1260 21-26 Springfield, MO
    260 北达科他州立大学 North Dakota State University $13,628 11,425 1083-1275 21-26 Fargo, ND
    260 普渡西北大学 Purdue University, Northwest $11,337 9,573 930-1150 19-24 Hammond, IN
    260 罗克赫斯特大学 Rockhurst University $38,760 2,345 1110-1255 22-27 Kansas City, MO
    260 罗文大学 Rowan University $22,832 16,120 1005-1225 20-27 Glassboro, NJ
    260 斯泰森大学 Stetson University $47,630 3,150 1120-1300 23-29 DeLand, FL
    260 加州圣玛丽学院 St. Mary's College of California $49,188 2,689 1060-1250 22-27 Moraga, CA
    260 陶森大学 Towson University $24,334 19,818 1060-1200 20-25 Towson, MD
    260 阿克伦大学 University of Akron $17,784 15,633 990-1250 19-26 Akron, OH
    260 巴尔的摩大学 University of Baltimore $21,076 2,569 910-1115 20-23 Baltimore, MD
    260 伊利诺伊大学春田分校 University of Illinois, Springfield $21,338 2,814 990-1218 20-27 Springfield, IL
    260 内布拉斯加大学科尔尼分校 University of Nebraska, Kearney $14,503 4,484 935-1120 19-26 Kearney, NE
    260 新奥尔良大学 University of New Orleans $16,378 6,588 1050-1260 20-25 New Orleans, LA
    260 北科罗拉多大学 University of Northern Colorado $21,876 9,876 990-1190 19-25 Greeley, CO
