排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 评分 |
1 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | 4.2 |
1 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | 4.2 |
3 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | Houston, TX | 4.1 |
4 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | 4 |
5 | 艾茉莉大学 | Emory University | Atlanta, GA | 3.9 |
5 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | 3.9 |
7 | 科罗拉多大学 | University of Colorado | Aurora, CO | 3.8 |
7 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | Dallas, TX | 3.8 |
7 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 3.8 |
10 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | 3.7 |
10 | 军队医师助理项目 | Interservice Physician Assistant Program | Fort Sam Houston, TX | 3.7 |
10 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Sciences University | Portland, OR | 3.7 |
10 | 南加州大学 | University of Southern California | Alhambra, CA | 3.7 |
14 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | 3.6 |
15 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | Hamden, CT | 3.5 |
15 | 罗莎琳德富兰克林医科大学 | Rosalind Franklin University of Medicine and Science | North Chicago, IL | 3.5 |
15 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | 3.5 |
15 | 内布拉斯加大学医学中心 | University of Nebraska Medical Center | Omaha, NE | 3.5 |
15 | 威斯康辛大学拉克罗斯分校梅奥医学院 | University of Wisconsin, La Crosse-Gunderson Medical Foundation-Mayo School | LaCrosse, WI | 3.5 |
15 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | 3.5 |
21 | 中西部大学 | Midwestern University | Downers Grove, IL | 3.4 |
21 | 罗格斯大学卫生学院 | Rutgers University School of Health Professions | Piscataway, NJ | 3.4 |
21 | 辛兰多大学 | Shenandoah University | Winchester, VA | 3.4 |
21 | 斯坦福大学 | Stanford University | Palo Alto, CA | 3.4 |
21 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | 3.4 |
26 | 康奈尔大学 | Cornell University | New York, NY | 3.3 |
26 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | 3.3 |
26 | 中西部大学 | Midwestern University | Glendale, AZ | 3.3 |
26 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | 3.3 |
26 | 西北大学 | Northwestern University | Chicago, IL | 3.3 |
26 | 加利福尼亚杜鲁大学 | Touro University California | Vallejo, CA | 3.3 |
26 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | 3.3 |
33 | 东弗吉尼亚医学院 | Eastern Virginia Medical School | Norfolk, VA | 3.2 |
33 | 塔夫斯大学 | Tufts University | MA | 3.2 |
33 | 北德克萨斯大学健康科学中心 | University of North Texas Health Science Center | Fort Worth, TX | 3.2 |
33 | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | San Antonio, TX | 3.2 |
37 | 巴特勒大学 | Butler University | Indianapolis, IN | 3.1 |
37 | 伊隆大学 | Elon University | NC | 3.1 |
37 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | AZ | 3.1 |
37 | 圣弗朗西斯大学 | Saint Francis University | Loretto, PA | 3.1 |
37 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | St. Louis, MO | 3.1 |
37 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | South Orange, NJ | 3.1 |
37 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham , AL | 3.1 |
37 | 北达科他大学 | University of North Dakota | Grand Forks, ND | 3.1 |
37 | 南达科他大学 | University of South Dakota | Vermillion, SD | 3.1 |
46 | 亚卡迪亚大学 | Arcadia University | Glenside, PA | 3 |
46 | 安德鲁·泰勒·斯蒂尔大学健康科学学院 | Arizona School of Health Sciences | Mesa, AZ | 3 |
46 | 纽约市立大学医学院 | CUNY School of Medicine | New York, NY | 3 |
46 | 迪西尔斯大学 | DeSales University | Center Valley, PA | 3 |
46 | 甘农大学 | Gannon University | Erie, PA | 3 |
46 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University | Harrisonburg, VA | 3 |
46 | 洛克黑文宾夕法尼亚大学 | Lock Haven University of Pennsylvania | Lock Haven, PA | 3 |
46 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | Charleston, SC | 3 |
46 | 莫瑟尔大学 | Mercer University | Atlanta, GA | 3 |
46 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | PA | 3 |
46 | 费城骨科学院 | Philadelphia College of Osteopathic Medicine | Philadelphia, PA | 3 |
46 | 拉什大学 | Rush University | Chicago, IL | 3 |
46 | 塞缪尔梅里特大学 | Samuel Merritt University | Oakland, CA | 3 |
46 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University | Carbondale, IL | 3 |
46 | 纽约州立大学上州医学中心 | SUNY Upstate Medical Center | Syracuse, NY | 3 |
46 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Oklahoma City, OK | 3 |
46 | 俄克拉荷马大学塔尔萨分校 | University of Oklahoma, Tulsa | Tulsa, OK | 3 |
46 | 南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | Mobile, AL | 3 |
64 | 阿尔巴尼医学院 | Albany Medical College | Albany, NY | 2.9 |
64 | 奥格斯堡大学 | Augsburg University | Minneapolis, MN | 2.9 |
64 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | Greenville, NC | 2.9 |
64 | 爱达荷州立大学 | Idaho State University | Pocatello, ID | 2.9 |
64 | 乐莫恩学院 | Le Moyne College | Syracuse, NY | 2.9 |
64 | 佩斯大学 | Pace University | New York, NY | 2.9 |
64 | 太平洋大学 | Pacific University | Hillsboro, OR | 2.9 |
64 | 薛顿希尔大学 | Seton Hill University | Greensburg, PA | 2.9 |
64 | 纽约州立大学下州医学中心 | SUNY Downstate Medical Center | Brooklyn, NY | 2.9 |
64 | 德州理工大学健康科学中心 | Texas Tech University Health Sciences Center | Midland, TX | 2.9 |
74 | 湾径大学 | Bay Path University | MA | 2.8 |
74 | 布莱恩特大学 | Bryant University | RI | 2.8 |
74 | 坎贝尔大学 | Campbell University | Buies Creek, NC | 2.8 |
74 | 查塔姆大学 | Chatham University | Pittsburgh, PA | 2.8 |
74 | 纽约市立大学约克学院 | CUNY, York College | Jamaica, NY | 2.8 |
74 | 德门学院 | Daemen College | Amherst, NY | 2.8 |
74 | 德扬维尔学院 | D'Youville College | Buffalo, NY | 2.8 |
74 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | Hempstead, NY | 2.8 |
74 | 长岛大学布鲁克林分校 | LIU, Brooklyn | Brooklyn, NY | 2.8 |
74 | 玛丽埃塔学院 | Marietta College | Marietta, OH | 2.8 |
74 | 纽约理工学院 | New York Institute of Technology | Old Westbury, NY | 2.8 |
74 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | Fort Lauderdale, FL | 2.8 |
74 | 春田学院 | Springfield College | Springfield, MA | 2.8 |
74 | 托马斯杰斐逊大学中心城校区 | Thomas Jefferson University, Center City Campus | PA | 2.8 |
74 | 托马斯杰斐逊大学东瀑布校区 | Thomas Jefferson University, East Falls Campus | Philadelphia, PA | 2.8 |
74 | 图罗大学内华达分校 | Touro University, Nevada | Henderson, NV | 2.8 |
74 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Sacramento, CA | 2.8 |
74 | 德克萨斯大学大河谷分校 | University of Texas, Rio Grande Valley | Edinburg, TX | 2.8 |
74 | 西部健康科学大学 | Western University of Health Sciences | Pomona, CA | 2.8 |
93 | 奥古斯塔大学 | Augusta University | Augusta, GA | 2.7 |
93 | 贝瑞大学 | Barry University | Miami Shores, FL | 2.7 |
93 | 克拉克森大学 | Clarkson University | NY | 2.7 |
93 | 杜肯大学 | Duquesne University | Pittsburgh, PA | 2.7 |
93 | 印第安纳大学伯明顿分校健康与康复科学学院 | Indiana University School of Health and Rehabilitation Sciences | IN | 2.7 |
93 | 杰斐逊健康科学学院 | Jefferson College of Health Sciences | Roanoke, VA | 2.7 |
93 | 凯特林学院 | Kettering College | Kettering, OH | 2.7 |
93 | 北达科他卫理公会大学 | Methodist University | Fayetteville, NC | 2.7 |
93 | 密苏里州立大学 | Missouri State University | Springfield, MO | 2.7 |
93 | 诺瓦东南大学劳德代尔堡校区 | Nova Southeastern University, Fort Myers | Fort Myers, FL | 2.7 |
93 | 诺瓦东南大学奥兰多校区 | Nova Southeastern University, Orlando | Orlando, FL | 2.7 |
93 | 圣约翰大学 | St. John's University | Queens, NY | 2.7 |
93 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | AR | 2.7 |
93 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 2.7 |
93 | 圣弗朗西斯大学 | University of Saint Francis | Fort Wayne, IN | 2.7 |
108 | 奥尔德森布罗德斯大学 | Alderson-Broaddus University | Philippi, WV | 2.6 |
108 | 明尼苏达贝塞尔大学 | Bethel University | MN | 2.6 |
108 | 得梅因大学 | Des Moines University | Des Moines, IA | 2.6 |
108 | 哈丁大学 | Harding University | Searcy, AR | 2.6 |
108 | 宾夕法尼亚国王学院 | King's College | Wilkes-Barre, PA | 2.6 |
108 | 罗马琳达大学 | Loma Linda University | Loma Linda, CA | 2.6 |
108 | 马萨诸塞药科大学 | MCPHS University, Boston | Boston, MA | 2.6 |
108 | 诺瓦东南大学杰克逊维尔校区 | Nova Southeastern University, Jacksonville | Jacksonville, FL | 2.6 |
108 | 红石社区学院 | Red Rocks Community College | Lakewood, CO | 2.6 |
108 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | 2.6 |
108 | 萨卢斯大学 | Salus University | Elkins Park, PA | 2.6 |
108 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY | 2.6 |
108 | 蒙特联合大学 | University of Mount Union | Alliance, OH | 2.6 |
108 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | 2.6 |
108 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI | 2.6 |
108 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | 2.6 |
108 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | Wichita, KS | 2.6 |
108 | 温盖特大学 | Wingate University | Wingate, NC | 2.6 |
126 | 阿内阿伦德尔社区学院 | Anne Arundel Community College | MD | 2.5 |
126 | 鲍德温华莱士大学 | Baldwin Wallace University | OH | 2.5 |
126 | 明尼苏达贝塞尔大学 | Bethel University | Paris, TN | 2.5 |
126 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | MI | 2.5 |
126 | 富兰克林皮尔斯大学 | Franklin Pierce University | West Lebanon, NH | 2.5 |
126 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | IN | 2.5 |
126 | 林肯纪念堂大学 | Lincoln Memorial University | Harrogate, TN | 2.5 |
126 | 玛丽伍德大学 | Marywood University | Scranton, PA | 2.5 |
126 | 密西西比学院 | Mississippi College | Clinton, MS | 2.5 |
126 | 落基山学院 | Rocky Mountain College | Billings, MT | 2.5 |
126 | 圣凯瑟琳大学 | Saint Catherine University | MN | 2.5 |
126 | 南国大学(EDMC) | South University | Savannah, GA | 2.5 |
126 | 陶森大学-巴尔的摩县艾塞克斯社区学院 | Towson University - Community College of Baltimore County Essex | MD | 2.5 |
126 | 桥港大学 | University of Bridgeport | Bridgeport, CT | 2.5 |
126 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | Detroit, MI | 2.5 |
126 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | Kansas City, MO | 2.5 |
126 | 新英格兰大学 | University of New England | Biddeford, ME | 2.5 |
126 | 圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | Albuquerque, NM | 2.5 |
144 | 中密歇根大学 | Central Michigan University | Mt. Pleasant, MI | 2.4 |
144 | 康考迪亚大学 | Concordia University | WI | 2.4 |
144 | 大峡谷州立大学 | Grand Valley State University | Grand Rapids, MI | 2.4 |
144 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, New Orleans | LA | 2.4 |
144 | 俄亥俄多米尼加大学 | Ohio Dominican University | OH | 2.4 |
144 | 宾夕法尼亚技术学院 | Pennsylvania College of Technology | Williamsport, PA | 2.4 |
144 | 南部大学坦帕校区 | South University, Tampa | Tampa, FL | 2.4 |
144 | 崔瓦卡拿撒勒大学 | Trevecca Nazarene University | Nashville, TN | 2.4 |
144 | 查尔斯顿大学 | University of Charleston | WV | 2.4 |
144 | 德克萨斯大学医学分部 | University of Texas Medical Branch, Galveston | Galveston, TX | 2.4 |
144 | 西自由大学 | West Liberty University | WV | 2.4 |
155 | 路易斯安那州立大学什里夫波特分校 | Louisiana State University, Shreveport | Shreveport, LA | 2.3 |
155 | 田纳西南方学院 | South College | Knoxville, TN | 2.3 |
155 | 图罗学院海岸校区 | Touro College, Bay Shore | Bay Shore, NY | 2.3 |
158 | 卡罗尔大学 | Carroll University | Waukesha, WI | 2.2 |
158 | 传教士圣方济圣母大学 | Franciscan Missionaries of Our Lady University | Baton Rouge, LA | 2.2 |
158 | 加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | NC | 2.2 |
158 | 曼哈顿图罗学院 | Touro College, Manhattan | New York, NY | 2.2 |
158 | 联合学院 | Union College | Lincoln, NE | 2.2 |
158 | 芬德雷大学 | University of Findlay | Findlay, OH | 2.2 |
158 | 瓦格纳学院 | Wagner College | Staten Island, NY | 2.2 |
165 | 玛丽鲍德温大学 | Mary Baldwin University | VA | 2.1 |
165 | 梅西学院 | Mercy College | Dobbs Ferry, NY | 2.1 |
165 | 沙利文大学 | Sullivan University | KY | 2.1 |
165 | 托莱多大学 | University of Toledo | Toledo, OH | 2.1 |
169 | 凯泽大学 | Keiser University | Fort Lauderdale, FL | 2 |
169 | 马萨诸塞药科大学曼彻斯特分校/马萨诸塞药科大学伍斯特分校 | MCPHS University-Manchester/Worcester | Manchester, NH | 2 |
*(1)
参考资料:
(1)Physician AssistantUSNEWS