排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/学年或/学分 | 学生人数 | GRE阅读均分(博士) | 城市/州 |
1 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | $1,967 | 687 | 162 | Nashville, TN |
2 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,635 | 1,650 | 159 | New York, NY |
2 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | $24,054 | 706 | 156 | Madison, WI |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | N/A | 789 | 164 | Cambridge, MA |
5 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,518 | 1,032 | 155 | East Lansing, MI |
5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | $21,358 | 722 | 154 | Austin, TX |
7 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University--University Park | $36,974 | 534 | 154 | University Park, PA |
8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Curry) | $25,840 | 548 | 158 | VA |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $47,624 | 524 | 159 | Ann Arbor, MI |
10 | 斯坦福大学 | Stanford University | $50,703 | 340 | 162 | Stanford, CA |
11 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $34,064 | 641 | 153 | Columbus, OH |
12 | 华盛顿大学 | University of Washington | $30,232 | 667 | 156 | Seattle, WA |
13 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | $746 | 721 | 152 | College Station, TX |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $26,544 | 688 | 155 | Los Angeles, CA |
15 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | $1,330 | 347 | 155 | Bloomington, IN |
16 | 南加州大学 | University of Southern California (Rossier) | $1,863 | 938 | 162 | Los Angeles, CA |
17 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $27,412 | 356 | 155 | Champaign, IL |
17 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $27,454 | 254 | 160 | Chapel Hill, NC |
19 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut (Neag) | $36,962 | 469 | 156 | Storrs, CT |
19 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland--College Park | $1,548 | 520 | 156 | College Park,MD |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $1,628 | 860 | 162 | Philadelphia, PA |
22 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University--Raleigh | $27,982 | 401 | 152 | Raleigh, NC |
22 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $12,346 | 1,026 | 152 | Athens, GA |
22 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago | $23,900 | 115 | 154 | Chicago, IL |
22 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | $2,201 | 1,431 | 157 | Minneapolis, MN |
26 | 波士顿学院 | Boston College (Lynch) | $1,478 | 474 | 158 | Chestnut Hill, MA |
27 | 奥本大学 | Auburn University | $28,890 | 399 | 149 | Auburn, AL |
27 | 纽约大学 | New York University (Steinhardt) | $41,424 | 630 | 159 | New York, NY |
27 | 丹佛大学 | University of Denver (Morgridge) | N/A | 509 | 151 | Denver, CO |
参考资料:Educational Administration and SupervisionUSNEWS