• 2020USNEWS美国最具价值南方大学排名

2020USNEWS美国最具价值南方大学排名

排名 学校名称 学校英文名称 获得奖学金比率 费用(获得奖学金后的费用) 所在城市
1 贝里学院 Berry College 71% $26,456 Mount Berry, GA
2 卡罗来纳海岸大学 Coastal Carolina University 21% $13,430 Conway, SC
3 南卡罗来纳军事学院 The Citadel 44% $27,714 Charleston, SC
4 米利根学院 Milligan College 80% $23,301 Milligan College, TN
5 圣里奥大学 Saint Leo University 73% $19,428 Saint Leo, FL
6 鲍勃琼斯大学 Bob Jones University 71% $17,624 Greenville, SC
7 罗林斯学院 Rollins College 50% $32,906 Winter Park, FL
8 匡威学院 Converse College 77% $21,619 Spartanburg, SC
9 林奇堡大学 University of Lynchburg 80% $25,108 Lynchburg, VA
10 弗里德-哈德曼大学 Freed-Hardeman University 73% $19,949 Henderson, TN
11 斯泰森大学 Stetson University 67% $31,243 DeLand, FL
12 哥伦比亚国际大学 Columbia International University 83% $19,967 Columbia, SC
13 南佛罗里达学院 Florida Southern College 67% $27,387 Lakeland, FL
14 西卡罗来纳大学 Western Carolina University 53% $19,186 Cullowhee, NC
15 约翰布朗大学 John Brown University 62% $25,709 Siloam Springs, AR
16 李氏大学 Lee University 63% $19,030 Cleveland, TN
17 阿巴拉契亚州立大学 Appalachian State University 21% $24,436 Boone, NC
18 密西西比女子大学 Mississippi University for Women 43% $15,521 Columbus, MS
19 蒙特瓦洛大学 University of Montevallo 50% $20,534 Montevallo, AL
20 夏洛特皇后大学 Queens University of Charlotte 68% $27,699 Charlotte, NC
21 基督教兄弟大学 Christian Brothers University 66% $23,602 Memphis, TN
22 西弗吉尼亚卫斯理学院 West Virginia Wesleyan College 79% $19,980 Buckhannon, WV
23 阿斯伯里大学 Asbury University 69% $30,828 Wilmore, KY
24 朗伍德大学 Longwood University 71% $29,960 Farmville, VA
25 哥伦比亚学院 Columbia College 84% $20,921 Columbia, SC
26 勒努瓦赖恩大学 Lenoir-Rhyne University 85% $25,953 Hickory, NC
27 皮德蒙特学院 Piedmont College 83% $23,470 Demorest, GA
28 路易斯安那泽维尔大学 Xavier University of Louisiana 70% $30,405 New Orleans, LA
29 坦帕大学 University of Tampa 57% $31,169 Tampa, FL
30 布赖恩学院 Bryan College 77% $24,473 Dayton, TN
31 塔斯基吉大学 Tuskegee University 87% $31,379 Tuskegee, AL
32 安德森大学 Anderson University 79% $25,409 Anderson, SC
33 贝尔黑文大学 Belhaven University 75% $24,907 Jackson, MS
34 东方门诺大学 Eastern Mennonite University 72% $31,329 Harrisonburg, VA
35 托马斯莫尔大学 Thomas More University 76% $24,502 Crestview Hills, KY
36 南方基督复临大学 Southern Adventist University 64% $24,154 Collegedale, TN
37 布雷诺大学 Brenau University 80% $31,533 Gainesville, GA
38 杰克逊维尔大学 Jacksonville University 74% $35,786 Jacksonville, FL
39 田纳西大学马丁分校 University of Tennessee, Martin 4% $22,323 Martin, TN
40 莱德福德大学 Radford University 32% $26,732 Radford, VA
41 弗吉尼亚州立大学 Virginia State University 80% $26,064 Petersburg, VA
42 安柏瑞德航空航天大学 Embry-Riddle Aeronautical University 45% $38,371 Daytona Beach, FL
43 莫尔黑德州立大学 Morehead State University 34% $22,525 Morehead, KY
44 北卡罗来纳中央大学 North Carolina Central University 53% $25,144 Durham, NC
45 温斯洛普大学 Winthrop University 52% $36,513 Rock Hill, SC
46 阿拉巴马大学 University of North Alabama 32% $23,111 Florence, AL
47 詹姆斯麦迪逊大学 James Madison University 16% $39,876 Harrisonburg, VA
48 穆雷州立大学 Murray State University 46% $32,510 Murray, KY
49 科克尔学院 Coker College 80% $33,516 Hartsville, SC
50 克里斯托弗纽波特大学 Christopher Newport University 14% $37,445 Newport News, VA
51 北格林维尔大学 North Greenville University 75% $31,621 Tigerville, SC
52 西佛罗里达学院 University of West Florida 5% $26,594 Pensacola, FL
53 惠灵耶稣会大学 Wheeling Jesuit University 55% $33,117 Wheeling, WV
54 查尔斯顿学院 College of Charleston 17% $41,655 Charleston, SC
55 佐治亚大学 University of North Georgia 53% $33,593 Dahlonega, GA
56 弗朗西斯马里恩大学 Francis Marion University 33% $26,677 Florence, SC
57 肯塔基大学 Eastern Kentucky University 31% $28,039 Richmond, KY
58 玛丽蒙特大学 Marymount University 40% $40,948 Arlington, VA
59 佐治亚学院及州立大学 Georgia College & State University 24% $43,318 Milledgeville, GA

参考资料

(1) Best Value Schools Regional Universities South USNEWS

MISSWANG

Mon Sep 16 14:47:54 CST 2019
最后修改时间:
评论
Baidu
map