排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/学年或/学分 | 学生人数 | GRE阅读均分(博士) | 城市/州 |
1 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | $1,967 | 687 | 162 | Nashville, TN |
2 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $977 | 495 | 152 | Lawrence, KS |
3 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $24,858 | 490 | 156 | Eugene, OR |
4 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Curry) | $1,078 | 548 | 158 | VA |
5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | $21,358 | 722 | 154 | Austin, TX |
6 | 华盛顿大学 | University of Washington | $30,232 | 667 | 156 | Seattle, WA |
7 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $1,139 | 524 | 155 | Gainesville, FL |
8 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | $24,054 | 706 | 156 | Madison, WI |
9 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | $2,201 | 1,431 | 157 | Minneapolis, MN |
10 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $27,412 | 356 | 155 | Champaign, IL |
11 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $27,454 | 254 | 160 | Chapel Hill, NC |
12 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,518 | 1,032 | 155 | East Lansing, MI |
12 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University--University Park | $36,974 | 534 | 154 | University Park, PA |
12 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland--College Park | $1,548 | 520 | 156 | College Park, MD |
15 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina--Charlotte | $17,771 | 248 | 150 | Charlotte, NC |
16 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $689 | 374 | 154 | Fairfax, VA |
16 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut (Neag) | $36,962 | 469 | 156 | Storrs, CT |
18 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $22,644 | 726 | 154 | Phoenix, AZ |
18 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,635 | 1,650 | 159 | New York, NY |
20 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $1,111 | 562 | 153 | Tallahassee, FL |
21 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,559 | 246 | 152 | Syracuse, NY |
21 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $12,346 | 1,026 | 152 | Athens, GA |
21 | 密苏里大学 | University of Missouri | $1,007 | 575 | 153 | Columbia, MO |
24 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | $1,330 | 347 | 155 | Bloomington, IN |
24 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $34,064 | 641 | 153 | Columbus, OH |
24 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | $746 | 721 | 152 | College Station, TX |
参考资料:Special Education USNEWS