2020USNEWS美国环境法排名

    排名 学校名称 学校英文名 学费 评分 LSAT均分 城市/州
    1 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College (Northwestern) $46,370 4.5 158 Portland, OR
    1 佩斯大学 Pace University (Haub) $48,614 4.5 151 White Plains, NY
    3 加州大学伯克利分校 University of California--Berkeley $53,276 4.4 168 Berkeley, CA
    4 加州大学洛杉矶分校 University of California--Los Angeles $52,094 4.3 168 Los Angeles, CA
    4 佛蒙特法学 Vermont Law School $49,279 4.3 151 South Royalton, VT
    6 哥伦比亚大学 Columbia University $69,916 4.1 172 New York, NY
    6 哈佛大学 Harvard University $64,978 4.1 173 Cambridge, MA
    8 乔治敦大学 Georgetown University $62,244 4 167 Washington, DC
    8 纽约大学 New York University $66,422 4 170 New York, NY
    8 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado--Boulder $38,684 4 162 Boulder, CO
    8 俄勒冈大学 University of Oregon $44,022 4 157 Eugene, OR
    8 犹他大学 University of Utah (Quinney) $37,011 4 159 Salt Lake City, UT
    13 杜克大学 Duke University $64,722 3.9 169 Durham, NC
    13 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland (Carey) $48,741 3.9 158 Baltimore, MD
    13 范德堡大学 Vanderbilt University $57,558 3.9 167 Nashville, TN
    16 乔治华盛顿大学 George Washington University $60,790 3.8 165 Washington, DC
    16 斯坦福大学 Stanford University $62,373 3.8 171 Stanford, CA
    16 杜兰大学 Tulane University $56,572 3.8 159 New Orleans, LA
    19 佛罗里达州立大学 Florida State University $40,705 3.7 160 Tallahassee, FL
    19 丹佛大学 University of Denver (Sturm) $50,942 3.7 158 Denver, CO
    21 亚利桑那州立大学 Arizona State University (O'Connor) $45,940 3.5 163 Phoenix, AZ
    21 佛罗里达大学 University of Florida (Levin) $38,039 3.5 163 Gainesville, FL
    21 休斯敦大学 University of Houston $47,128 3.5 160 Houston, TX
    24 加州大学戴维斯分校 University of California--Davis $56,974 3.4 162 Davis, CA
    24 弗吉尼亚大学 University of Virginia $63,700 3.4 169 Charlottesville, VA
    24 耶鲁大学 Yale University $64,267 3.4 173 New Haven, CT
    27 波士顿学院 Boston College $54,750 3.3 164 Newton, MA
    27 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota $53,607 3.3 164 Minneapolis, MN
    27 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas--Austin $53,035 3.3 167 Austin, TX
    30 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University--Bloomington (Maurer) $55,338 3.2 162 Bloomington, IN
    30 加州大学黑斯廷斯法学院 University of California (Hastings) $50,326 3.2 158 San Francisco, CA
    30 加州大学尔湾分校 University of California--Irvine $51,593 3.2 163 Irvine, CA
    30 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii--Manoa (Richardson) $46,588 3.2 154 Honolulu, HI
    30 华盛顿大学 University of Washington $47,190 3.2 163 Seattle, WA
    35 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor $62,762 3.1 169 Ann Arbor, MI
    36 美利坚大学 American University (Washington) $56,724 3 158 Washington, DC
    36 亚利桑那大学 University of Arizona (Rogers) $30,326 3 161 Tucson, AZ
    36 威廉玛丽法学院 William & Mary Law School $43,000 3 162 Williamsburg, VA
    39 蒙大拿大学 University of Montana $32,436 2.9 155 Missoula, MT
    39 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $65,804 2.9 170 Philadelphia, PA
    41 杨百翰大学 Brigham Young University (Clark) $26,120 2.8 164 Provo, UT
    41 纽约市立大学 CUNY $25,463 2.8 154 Long Island City, NY
    41 康奈尔大学 Cornell University $65,541 2.8 167 Ithaca, NY
    41 福坦莫大学 Fordham University $60,406 2.8 164 New York, NY
    41 新奥尔良洛约拉大学 Loyola University New Orleans $44,330 2.8 152 New Orleans, LA
    41 西北大学 Northwestern University (Pritzker) $64,402 2.8 169 Chicago, IL
    41 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina--Chapel Hill $40,802 2.8 161 Chapel Hill, NC
    41 圣母大学 University of Notre Dame $58,358 2.8 165 Notre Dame, IN
    41 怀德纳尔大学特拉华法学院 Widener University---Delaware $50,616 2.8 148 Wilmington, DE
    50 艾茉莉大学 Emory University $57,348 2.7 165 Atlanta, GA
    50 爱达荷大学 University of Idaho $38,622 2.7 153 Moscow & Boise, ID
    50 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois--Urbana-Champaign $48,118 2.7 162 Champaign, IL
    50 新墨西哥大学 University of New Mexico $37,386 2.7 153 Albuquerque, NM
    50 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $54,502 2.7 155 Columbia, SC
    50 维克森林大学 Wake Forest University $46,409 2.7 162 Winston-Salem, NC
    50 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $57,445 2.7 168 St. Louis, MO
    57 波士顿大学 Boston University $55,076 2.6 166 Boston, MA
    57 金门大学 Golden Gate University $50,000 2.6 150 San Francisco, CA
    57 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Moritz) $45,806 2.6 161 Columbus, OH
    57 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey $41,294 2.6 155 Camden, NJ
    57 德州农工大学 Texas A&M University $38,100 2.6 157 Fort Worth, TX
    57 芝加哥大学 University of Chicago $64,089 2.6 171 Chicago, IL
    57 里士满大学 University of Richmond $44,700 2.6 161 Richmond, VA
    57 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin--Madison $42,214 2.6 162 Madison, WI
    65 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $52,070 2.5 159 Cleveland, OH
    65 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University--University Park $50,984 2.5 159 University Park, PA
    65 圣克拉拉大学 Santa Clara University $50,624 2.5 155 Santa Clara, CA
    65 西雅图大学 Seattle University $46,586 2.5 154 Seattle, WA
    65 雪城大学 Syracuse University $51,422 2.5 154 Syracuse, NY
    65 阿拉巴马大学 University of Alabama (Culverhouse) $42,180 2.5 164 Tuscaloosa, AL
    65 堪萨斯大学 University of Kansas $38,726 2.5 157 Lawrence, KS
    65 怀俄明大学 University of Wyoming $33,520 2.5 153 Laramie, WY
    65 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $49,355 2.5 163 Lexington, VA
    74 路易斯安那州立大学 Louisiana State University--Baton Rouge (Hebert) $39,100 2.4 154 Baton Rouge, LA
    74 康涅狄格大学 University of Connecticut $61,080 2.4 158 Hartford, CT
    74 佐治亚大学 University of Georgia $38,146 2.4 163 Athens, GA
    74 缅因大学 University of Maine $34,710 2.4 154 Portland, ME
    74 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada--Las Vegas $38,923 2.4 158 Las Vegas, NV
    74 南加州大学 University of Southern California (Gould) $64,908 2.4 166 Los Angeles, CA
    74 西弗吉尼亚大学 West Virginia University $39,870 2.4 153 Morgantown, WV
    74 怀德纳尔大学 Widener University--Pennsylvania (Commonwealth) $45,870 2.4 147 Harrisburg, PA
    82 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) $47,644 2.3 157 Chicago, IL
    82 东北大学 Northeastern University $50,700 2.3 161 Boston, MA
    82 斯泰森大学 Stetson University $43,880 2.3 155 Gulfport, FL
    82 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo--SUNY $32,054 2.3 153 Buffalo, NY
    82 阿肯色大学 University of Arkansas--Fayetteville $36,250 2.3 154 Fayetteville, AR
    82 迈阿密大学 University of Miami $52,390 2.3 158 Coral Gables, FL
    82 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $44,576 2.3 157 Pittsburgh, PA
    82 圣地亚哥大学 University of San Diego $54,641 2.3 159 San Diego, CA
    82 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific (McGeorge) $51,312 2.3 153 Sacramento, CA
    82 韦恩州立大学 Wayne State University $35,860 2.3 158 Detroit, MI
    92 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $57,230 2.2 160 Los Angeles, CA
    92 密歇根州立大学 Michigan State University $44,400 2.2 154 East Lansing, MI
    92 萨福克大学 Suffolk University $48,990 2.2 153 Boston, MA
    92 天普大学 Temple University (Beasley) $41,341 2.2 161 Philadelphia, PA
    92 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska--Lincoln $36,918 2.2 156 Lincoln, NE
    92 旧金山大学 University of San Francisco $49,820 2.2 152 San Francisco, CA
    98 德雷克大学 Drake University $41,512 2.1 153 Des Moines, IA
    98 纽约法学院 New York Law School $51,732 2.1 153 New York, NY
    98 路易维尔大学 University of Louisville (Brandeis) $40,924 2.1 153 Louisville, KY
    98 维拉诺瓦大学 Villanova University $46,535 2.1 158 Villanova, PA
    98 维拉姆特大学 Willamette University (Collins) $44,185 2.1 152 Salem, OR
    103 布鲁克林法学院 Brooklyn Law School $55,038 2 157 Brooklyn, NY
    103 佛罗里达国际大学 Florida International University $36,050 2 156 Miami, FL
    103 佐治亚州立大学 Georgia State University $36,658 2 158 Atlanta, GA
    103 爱荷华大学 University of Iowa $46,824 2 161 Iowa City, IA
    103 田纳西大学 University of Tennessee--Knoxville $38,348 2 158 Knoxville, TN
    108 霍夫斯特拉大学 Hofstra University (Deane) $59,214 1.9 153 Hempstead, NY
    108 印第安纳普渡大学 Indiana University--Indianapolis (McKinney) $49,254 1.9 153 Indianapolis, IN
    108 马凯特大学 Marquette University $46,170 1.9 154 Milwaukee, WI
    108 佩伯代因大学 Pepperdine University $55,890 1.9 160 Malibu, CA
    108 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Dedman) $54,094 1.9 161 Dallas, TX
    108 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy $44,220 1.9 152 Detroit, MI
    108 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri--Kansas City $36,960 1.9 153 Kansas City, MO
    108 北达科他大学 University of North Dakota $29,644 1.9 148 Grand Forks, ND
    108 塔尔萨大学 University of Tulsa $25,254 1.9 154 Tulsa, OK
    108 沃什巴大学 Washburn University $34,986 1.9 153 Topeka, KS
    108 叶史瓦大学 Yeshiva University (Cardozo) $60,610 1.9 161 New York, NY
    119 阿尔巴尼法学院 Albany Law School $47,450 1.8 153 Albany, NY
    119 诺瓦东南大学 Nova Southeastern University (Broad) $41,200 1.8 150 Fort Lauderdale, FL
    119 宾州州立大学狄金森法学院 Pennsylvania State University--Carlisle (Dickinson) $50,582 1.8 160 Carlisle, PA
    119 薛顿贺尔大学 Seton Hall University $40,778 1.8 158 Newark, NJ
    119 德州理工大学 Texas Tech University $26,840 1.8 155 Lubbock, TX
    119 肯塔基大学 University of Kentucky $48,474 1.8 155 Lexington, KY
    119 密苏里大学 University of Missouri $40,347 1.8 157 Columbia, MO
    119 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $32,288 1.8 157 Norman, OK
    127 查普曼大学 Chapman University (Fowler) $53,124 1.7 157 Orange, CA
    127 乔治梅森大学 George Mason University $40,740 1.7 163 Arlington, VA
    127 贡萨加大学 Gonzaga University $40,665 1.7 154 Spokane, WA
    127 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $48,506 1.7 157 Chicago, IL
    127 密西西比大学 University of Mississippi $36,612 1.7 155 University, MS
    132 佛罗里达海岸法学院 Florida Coastal School of Law $39,900 1.6 150 Jacksonville, FL
    132 霍华德大学 Howard University $34,194 1.6 151 Washington, DC
    132 罗格威廉姆斯大学 Roger Williams University $36,815 1.6 148 Bristol, RI
    132 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas--Little Rock (Bowen) $31,974 1.6 150 Little Rock, AR
    132 巴尔的摩大学 University of Baltimore $46,662 1.6 152 Baltimore, MD
    132 辛辛那提大学 University of Cincinnati $29,010 1.6 157 Cincinnati, OH
    132 南达科他大学 University of South Dakota $34,872 1.6 150 Vermillion, SD
    139 贝瑞大学 Barry University N/A 1.5 148 Orlando, FL
    139 克雷顿大学 Creighton University $40,096 1.5 153 Omaha, NE
    139 杜肯大学 Duquesne University $44,944 1.5 152 Pittsburgh, PA
    139 佛罗里达农工大学 Florida A&M University $34,035 1.5 146 Orlando, FL
    139 莫瑟尔大学 Mercer University (George) $38,716 1.5 152 Macon, GA
    139 米歇尔哈姆林法学院 Mitchell Hamline School of Law $43,534 1.5 152 St. Paul, MN
    139 圣约翰大学 St. John's University $59,480 1.5 159 Jamaica, NY
    139 圣玛丽大学 St. Mary's University $36,550 1.5 151 San Antonio, TX
    139 约翰·马歇尔法学院 The John Marshall Law School $47,500 1.5 149 Chicago, IL
    139 托莱多大学 University of Toledo $32,863 1.5 152 Toledo, OH
    149 贝勒大学 Baylor University $62,432 1.4 160 Waco, TX
    149 桑佛德大学 Samford University (Cumberland) $40,150 1.4 151 Birmingham, AL
    149 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University--Carbondale $31,316 1.4 150 Carbondale, IL
    149 南方法学院 Southwestern Law School $53,966 1.4 153 Los Angeles, CA
    149 图罗学院 Touro College (Fuchsberg) $49,800 1.4 148 Central Islip, NY
    149 阿克伦大学 University of Akron $24,314 1.4 153 Akron, OH
    155 首府大学 Capital University $37,001 1.3 149 Columbus, OH
    155 克里夫兰州立大学 Cleveland State University (Cleveland-Marshall) $27,309 1.3 153 Cleveland, OH
    155 德保罗大学 DePaul University $48,166 1.3 153 Chicago, IL
    155 德雷塞尔大学 Drexel University (Kline) $44,195 1.3 156 Philadelphia, PA
    155 英格兰波士顿法学院 New England Law Boston $49,408 1.3 149 Boston, MA
    155 北伊利诺伊大学 Northern Illinois University $22,179 1.3 149 DeKalb, IL
    155 俄克拉荷马城大学 Oklahoma City University $35,340 1.3 149 Oklahoma City, OK
    155 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University $49,540 1.3 152 Hamden, CT
    155 圣路易斯大学 Saint Louis University $42,154 1.3 155 St. Louis, MO
    155 南德克萨斯休斯敦法学院 South Texas College of Law Houston $32,400 1.3 151 Houston, TX
    155 佛罗里达圣托马斯大学 St. Thomas University $42,190 1.3 148 Miami Gardens, FL
    155 美国天主大学 The Catholic University of America $51,112 1.3 153 Washington, DC
    155 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts--Dartmouth $37,275 1.3 148 North Dartmouth, MA
    155 明尼苏达圣托马斯大学 University of St. Thomas $41,442 1.3 154 Minneapolis, MN
    155 西新英格拉大学 Western New England University $42,218 1.3 148 Springfield, MA
    170 密西西比大学 Mississippi College $35,510 1.2 148 Jackson, MS
    171 贝尔蒙特大学 Belmont University $44,470 1.1 155 Nashville, TN
    171 西加州法学院 California Western School of Law $52,470 1.1 150 San Diego, CA
    171 查尔斯顿法学院 Charleston School of Law $42,134 1.1 147 Charleston, SC
    171 戴顿大学 University of Dayton $34,580 1.1 149 Dayton, OH
    175 阿巴拉契亚法学院 Appalachian School of Law $35,500 1 144 Grundy, VA
    175 玛利亚法学院 Ave Maria School of Law $42,206 1 148 Naples, FL
    175 坎贝尔大学 Campbell University $41,130 1 152 Raleigh, NC
    175 伊隆大学 Elon University $46,140 1 150 Greensboro, NC
    175 北卡罗来纳中央大学 North Carolina Central University $41,410 1 145 Durham, NC
    175 瑞金特大学 Regent University $36,620 1 154 Virginia Beach, VA
    175 哥伦比亚特区大学 University of the District of Columbia (Clarke) $24,674 1 147 Washington, DC
    175 西密歇根大学 Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School N/A 1 N/A Lansing, MI
    175 阿尔格西大学西部州立法学院 Western State College of Law at Argosy University $43,350 1 148 Irvine, CA

    参考资料:Environmental Law USNEWS 

    木子棉

    Mon Apr 01 16:39:52 CST 2019
    最后修改时间:
    Baidu
    map