与USNEWS不同,《华盛顿月刊》的排名注重学校对社会及对社会公平的贡献,主要分三个指标进行排名,分别是:社会流动性贡献(Social Mobility),主要评估的是学校对低收入群体的招生情况;研究(Research),主要评估的是学校奖学金和培养PhD的情况;服务(Service),主要评价的是学校毕业生对其祖国的贡献状况。
《华盛顿月刊》将美国学校分为四类,分别是:综合性大学、文理学院、硕士型大学(与USNEWS的地方性大学基本类似)、学士型大学(与USNEWS的地方性学院基本类似)。
《华盛顿月刊》学士型大学2020年的排名如下:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 预估年薪中值 |
1 | 欧萨克学院 | College of the Ozarks | $33,295 |
2 | 库柏联盟学院 | Cooper Un. Advance. of Science & Art | $58,715 |
3 | 海勒姆学院 | Hiram College | $40,166 |
4 | 俄亥俄北方大学 | Ohio Northern University | $62,775 |
5 | 高盛学院 | Goshen College | $38,300 |
6 | 伊丽莎白城州立大学 | Elizabeth City State University | $30,463 |
7 | 加州州立大学海事学院 | CA State Univ.–Maritime Academy | $82,123 |
8 | 玛丽维尔学院 | Maryville College | $37,657 |
9 | 缅因大学法明顿分校 | University of Maine–Farmington | $35,080 |
10 | 麻省海事学院 | Massachusetts Maritime Academy | $79,848 |
11 | 缅因海事学院 | Maine Maritime Academy | $87,852 |
12 | 杨百翰大学爱达荷分校 | Brigham Young University–Idaho | $41,302 |
13 | 威廉朱厄尔学院 | William Jewell College | $44,982 |
14 | 贝塞尔学院 | Bethel College | $40,356 |
15 | 博瑞库阿学院 | Boricua College | $32,944 |
16 | 夏威夷大学西瓦胡分校 | University of Hawaii–West Oahu | $40,039 |
17 | 南卡罗来纳大学上州分校 | University of South Carolina–Upstate | $37,100 |
18 | 卡罗尔学院 | Carroll College | $45,921 |
19 | 洛拉斯学院 | Loras College | $43,898 |
20 | 基恩州立学院 | Keene State College | $41,888 |
21 | 埃尔迈拉学院 | Elmira College | $44,573 |
22 | 德克萨斯路德大学 | Texas Lutheran University | $45,505 |
23 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | University of Arkansas–Pine Bluff | $27,609 |
24 | 俄勒冈理工学院 | Oregon Institute of Technology | $54,948 |
25 | 北卡罗来纳卫斯理学院 | North Carolina Wesleyan College | $38,249 |
26 | 田纳西卫斯理大学 | Tennessee Wesleyan University | $38,249 |
27 | 沃里斯学院 | Voorhees College | $25,198 |
28 | 密利克大学 | Millikin University | $43,263 |
29 | 泰勒大学 | Taylor University | $37,607 |
30 | 宾州州立大学希南戈分校 | Penn State–Shenango | $49,789 |
31 | 纽约市立大学约克学院 | CUNY York College | $40,395 |
32 | 安柏瑞德航空航天学院普雷斯科特分校 | Embry-Riddle Aero. Univ.–Prescott | $64,684 |
33 | 威斯康辛路德学院 | Wisconsin Lutheran College | $40,968 |
34 | 明尼苏达大学克鲁克斯顿分校 | Univ. of Minnesota–Crookston | $42,583 |
35 | 威尔伯福斯大学 | Wilberforce University | $32,967 |
36 | 东方拿撒勒学院 | Eastern Nazarene College | $44,070 |
37 | 苏必利尔湖州立大学 | Lake Superior State University | $37,124 |
38 | 林肯大学 | Lincoln University | $30,558 |
39 | 普渡大学全球分校(刘易斯顿) | Purdue Univ. Global–Lewiston | $34,313 |
40 | 艾丽丝劳埃德学院 | Alice Lloyd College | $32,864 |
41 | 蒙特联合大学 | University of Mount Union | $43,229 |
42 | 卡斯尔顿大学 | Castleton University | $37,019 |
43 | 诺思兰学院 | Northland College | $33,763 |
44 | 俄克拉荷马浸会大学 | Oklahoma Baptist University | $38,812 |
45 | 法明代尔州立学院 | Farmingdale State College | $49,975 |
46 | 宾州州立大学阿尔图纳分校 | Penn State–Altoona | $49,789 |
47 | 中央州立大学 | Central State University | $25,452 |
48 | 南卡罗来纳大学艾肯分校 | University of South Carolina–Aiken | $36,996 |
49 | 阿尔玛学院 | Alma College | $43,651 |
50 | 圣奥古斯丁弗莱格学院 | Flagler College–St. Augustine | $38,285 |
51 | 多尔顿州立学院 | Dalton State College | $31,368 |
52 | 宾州州立大学斯古吉尔分校 | Penn State–Schuylkill | $49,789 |
53 | 卡泽诺维亚学院 | Cazenovia College | $34,996 |
54 | 伯克利学院伍德兰公园分校 | BerkeleyColl.–Woodland Park | $39,030 |
55 | 克拉夫林大学 | Claflin University | $28,659 |
56 | 霍华德佩恩大学 | Howard Payne University | $37,019 |
57 | 匹兹堡大学布拉德福德分校 | University of Pittsburgh–Bradford | $52,188 |
58 | 宾州州立大学黑泽尔顿分校 | Penn State–Hazleton | $49,789 |
59 | 缅因大学肯特堡分校 | University of Maine–Fort Kent | $33,315 |
60 | 宾州州立大学里海谷分校 | Penn State–Lehigh Valley | $49,789 |
61 | 圣弗朗西斯学院 | St. Francis College | $46,752 |
62 | 玛丽埃塔学院 | Marietta College | $42,646 |
63 | 印第安纳大学科科莫分校 | Indiana University–Kokomo | $35,868 |
64 | 南密苏里州立大学 | Missouri Southern State Univ. | $33,633 |
65 | 景轩大学 | Grand View University | $42,602 |
66 | 缅因大学普雷斯克岛分校 | University of Maine–Presque Isle | $30,748 |
67 | 科尔比索耶学院 | Colby-Sawyer College | $41,602 |
68 | 宾州州立大学费耶特埃伯利分校 | Penn State Fayette–Eberly | $49,789 |
69 | 奥利韦学院 | Olivet College | $37,426 |
70 | 宾州州立大学斯克兰顿分校 | Penn State–Scranton | $49,789 |
71 | 约克学院 | York College | $36,776 |
72 | 黑斯廷斯学院 | Hastings College | $43,176 |
73 | 多尔特学院 | Dordt University | $40,453 |
74 | 蒙大拿大学西分校 | Univ. of Montana-Western | $30,706 |
75 | 匹兹堡大学约翰城分校 | University of Pittsburgh–Johnstown | $52,188 |
76 | 肯塔基州立大学 | Kentucky State University | $29,173 |
77 | 印第安纳曼彻斯特大学 | Manchester University | $39,844 |
78 | 北蒙大拿州立大学 | Montana State University–Northern | $35,925 |
79 | 艾沃瑞特大学 | Averett University | $42,797 |
80 | 厄斯金学院暨神学院 | Erskine College and Seminary | $38,301 |
81 | 三一基督学院 | Trinity Christian College | $42,858 |
82 | 布莱克里夫大学 | Briar Cliff University | $40,928 |
83 | 麦弗逊学院 | McPherson College | $40,090 |
84 | 俄克拉荷马大学潘汉德分校 | Oklahoma Panhandle State Univ. | $36,448 |
85 | 宾州州立大学阿宾顿分校 | Penn State–Abington | $49,789 |
86 | 卡托巴学院 | Catawba College | $39,032 |
87 | 华纳太平洋学院 | Warner Pacific University | $38,153 |
88 | 罗切斯特学院 | Rochester College | $35,503 |
89 | 沃希托浸会大学 | Ouachita Baptist University | $39,805 |
90 | 塔博尔学院 | Tabor College | $41,355 |
91 | 博立顿大学 | Benedictine College | $40,440 |
92 | 杨百翰大学夏威夷分校 | Brigham Young University–Hawaii | $42,447 |
93 | 威廉杰斯普大学 | William Jessup University | $37,830 |
94 | 迦太基学院 | Carthage College | $45,064 |
95 | 佛罗里达纪念大学 | Florida Memorial University | $27,123 |
96 | 威利学院 | Wiley College | $26,823 |
97 | 布卢菲尔德州立学院 | Bluefield State College | $27,791 |
98 | 布卢菲尔德学院 | Bluefield College | $41,255 |
99 | 强生威尔士大学北迈阿密 | Johnson & Wales Univ.–North Miami | $37,662 |
100 | 西南基督大学 | Southwestern Christian University | $28,454 |
101 | 宾州州立大学贝克斯分校 | Penn State–Berks | $49,789 |
102 | 汉尼拔·拉格朗日大学 | Hannibal-LaGrange University | $34,514 |
103 | 阿肯色大学史密斯堡分校 | Univ. of Arkansas–Fort Smith | $31,416 |
104 | 梅维尔州立大学 | Mayville State University | $37,831 |
105 | 史瑞内尔大学 | Schreiner University | $39,260 |
106 | 昆西大学 | Quincy University | $39,346 |
107 | 阿洛伊修斯山学院 | Mount Aloysius College | $39,226 |
108 | 狄克森州立大学 | Dickinson State University | $40,730 |
109 | 奥克兰城市大学 | Oakland City University | $34,659 |
110 | 普渡大学全球分校(林肯) | Purdue Univ. Global–Lincoln | $34,313 |
111 | 宾州州立大学约克分校 | Penn State–York | $49,789 |
112 | 西北学院 | Northwestern College | $38,532 |
113 | 刘易斯克拉克州立学院 | Lewis-Clark State College | $34,613 |
114 | 谷城州立大学 | Valley City State University | $39,379 |
115 | 西弗吉尼亚州立大学 | West Virginia State University | $30,057 |
116 | 威尔明顿学院 | Wilmington College | $39,682 |
117 | 希尔伯特学院 | Hilbert College | $41,991 |
118 | 布雷西亚大学 | Brescia University | $39,132 |
119 | 太平洋联合学院 | Pacific Union College | $50,208 |
120 | 太平洋生命学院 | Life Pacific University | $30,749 |
121 | 宾州州立大学威尔克斯巴里分校 | Penn State–Wilkes-Barre | $49,789 |
122 | 兰德大学 | Lander University | $34,516 |
123 | 波特大学 | Point University | $32,288 |
124 | 特拉华卫斯理学院 | Wesley College | $43,738 |
125 | 马拉纳瑟浸会大学 | Maranatha Baptist University | $31,838 |
126 | 堪萨斯中央基督教学院 | Central Christian College of Kansas | $31,932 |
127 | 格林斯伯勒学院 | Greensboro College | $36,310 |
128 | 中卫理公会大学文理学院 | Ctrl. Meth. U.–Lib. Arts & Sciences | $35,326 |
129 | 缅因大学奥古斯塔分校 | University of Maine–Augusta | $28,083 |
130 | 勒莫恩·欧文学院 | LeMoyne-Owen College | $27,795 |
131 | 皮尔斯学院 | Peirce College | $47,595 |
132 | 费舍尔学院 | Fisher College | $33,224 |
133 | 东德克萨斯浸会大学 | East Texas Baptist University | $39,637 |
134 | 詹姆斯敦大学 | University of Jamestown | $42,798 |
135 | 宾州州立大学大亚利根尼分校 | Penn State–Greater Allegheny | $49,789 |
136 | 中央浸会学院 | Central Baptist College | $34,118 |
137 | 蓝山学院 | Blue Mountain College | $30,862 |
138 | 奥罗尔罗伯茨大学 | Oral Roberts University | $36,613 |
139 | 哈里斯·斯托州立大学 | Harris-Stowe State University | $27,824 |
140 | 里斯·麦克雷学院 | Lees-McRae College | $34,048 |
141 | 宾州州立大学河狸分校 | Penn State–Beaver | $49,789 |
142 | 华纳大学 | Warner University | $40,217 |
143 | 尤里卡学院 | Eureka College | $35,912 |
144 | 美国中北大学 | North Central University | $33,070 |
145 | 拉格朗日学院 | LaGrange College | $40,648 |
146 | 纽约州立大学科兰特学院 | SUNY Coll. Tech.–Canton | $35,078 |
147 | 基斯通学院 | Keystone College | $31,847 |
148 | 奥查克斯大学 | University of the Ozarks | $37,196 |
149 | 布拉夫顿大学 | Bluffton University | $38,868 |
150 | 马斯希尔大学 | Mars Hill University | $31,866 |
151 | 俄亥俄谷大学 | Ohio Valley University | $35,135 |
152 | 巴顿学院 | Barton College | $37,297 |
153 | 贝瑟尼学院 | Bethany College | $40,089 |
154 | 纽约州立大学科贝尔斯基尔农业与技术学院 | SUNY Coll. Ag. and Tech.–Cobleskill | $34,749 |
155 | 爱荷华卫斯理大学 | Iowa Wesleyan University | $37,033 |
156 | 菲兰德史密斯学院 | Philander Smith College | $24,681 |
157 | 南卡罗来纳纽伯里学院 | Newberry College | $33,793 |
158 | 中佐治亚州立大学 | Middle Georgia State Univ. | N/A |
159 | 海德堡大学 | Heidelberg University | $38,175 |
160 | 凯伯学院 | Kuyper College | $28,941 |
161 | 本尼迪克特学院 | Benedict College | $23,428 |
162 | 罗杰斯州立大学 | Rogers State University | $33,416 |
163 | 阿德里安学院 | Adrian College | $38,323 |
164 | 埃德尔逊·布罗达斯大学 | Alderson Broaddus University | $44,159 |
165 | 亨廷顿学院 | Huntingdon College | $38,513 |
166 | 麦默瑞大学 | McMurry University | $39,773 |
167 | 佐治亚格威内特学院 | Georgia Gwinnett College | N/A |
168 | 戴维斯和埃尔金斯学院 | Davis & Elkins College | $36,750 |
169 | 菲尼克斯大学亚特兰大分校 | University of Phoenix–Atlanta | N/A |
170 | 威廉和平大学 | William Peace University | $35,357 |
171 | 肯塔基卫斯理学院 | Kentucky Wesleyan College | $35,937 |
172 | 贾维斯基督教学院 | Jarvis Christian College | $25,661 |
173 | 威廉佩恩大学 | William Penn University | $41,865 |
174 | 斯特林学院 | Sterling College | $34,039 |
175 | 费丽姆学院 | Ferrum College | $37,544 |
176 | 汉弗莱斯学院 | Humphreys Univ–Stockton/Modesto | $28,975 |
177 | 科班大学 | Corban University | $37,159 |
178 | 中央宾夕法尼亚学院 | Central Penn College | $35,433 |
179 | 佩恩州立大学新肯辛顿分校 | Penn. State–New Kensington | $49,789 |
180 | 怀特州立大学湖校区 | Wright State Univ.–Lake Campus | $39,482 |
181 | 内华达州立学院 | Nevada State College | N/A |
182 | 托科阿瀑布学院 | Toccoa Falls College | $27,543 |
183 | 莫里斯学院 | Morris College | $23,758 |
184 | 卡尔弗·斯托克顿学院 | Culver-Stockton College | $37,068 |
185 | 迈阿密大学汉密尔顿分校 | Miami Univ.–Hamilton | $46,901 |
186 | 强生威尔士大学丹佛分校 | Johnson & Wales Univ.–Denver | $37,662 |
187 | 约翰保罗大天主教大学 | John Paul the Great Catholic Univ. | N/A |
188 | 马丁卫理公会学院 | Martin Methodist College | $31,873 |
189 | 阿拉巴马移动大学 | University of Mobile | $35,813 |
190 | 华纳太平洋大学成人项目 | Warner Pacific Univ. Adult Program | $38,153 |
191 | 西南复临大学 | Southwestern Adventist University | $40,594 |
192 | 迪法恩斯学院 | Defiance College | $40,047 |
193 | 圣奥古斯丁大学 | Saint Augustine's University | $26,438 |
194 | 肯塔基基督教大学 | Kentucky Christian University | $32,233 |
195 | 贝克学院 | Becker College | $41,724 |
196 | 灰岩学院 | Limestone College | $37,611 |
197 | 林薮大学 | Shaw University | $28,135 |
198 | 德克萨斯学院 | Texas College | $24,830 |
199 | 格伦维尔大学 | Glenville State College | $31,697 |
200 | 帝格奔理工学院 | DigiPen Institute of Tech. | $82,006 |
201 | 米切尔学院 | Mitchell College | $31,888 |
202 | 联合学院 | Union College | $40,526 |
203 | 西弗吉尼亚大学理工学院 | West Virginia Univ. Inst. of Tech. | $45,329 |
204 | 马丁大学 | Martin University | $23,432 |
205 | 羚羊谷大学 | University of Antelope Valley | $23,612 |
206 | 拉斯穆森学院(佛罗里达) | Rasmussen College–Florida | $32,159 |
207 | 圣安德鲁斯大学 | St. Andrews University | $35,728 |
208 | 保罗奎因学院 | Paul Quinn College | $27,878 |
209 | 佩恩学院 | Paine College | $27,700 |
210 | 渥太华大学(美国) | Ottawa University–Ottawa | $41,491 |
211 | 圣地亚哥基督学院 | San Diego Christian College | $35,897 |
212 | 泰尔学院 | Thiel College | $37,954 |
213 | 生活艺术学院 | Living Arts College | $29,417 |
214 | 三一浸信会学院 | Trinity Baptist College | $30,566 |
215 | 普罗维登斯大学 | University of Providence | $32,500 |
216 | 堪萨斯卫斯理大学 | Kansas Wesleyan University | $39,430 |
217 | 利文斯通学院 | Livingstone College | $23,460 |
218 | 阿尔蒂耶罗斯职业学院 | AltierusCareerCollege–Tampa | $26,722 |
219 | 伊曼纽尔学院 | Emmanuel College | $32,188 |
220 | 贝尔蒙特修道学院 | Belmont Abbey College | $37,398 |
221 | 培根学院 | Bacone College | $32,615 |
222 | 福吉谷大学 | University of Valley Forge | $30,555 |
223 | 明灯学院 | Beacon College | N/A |
224 | 达科他卫斯理大学 | Dakota Wesleyan University | $36,476 |
225 | 团结学院 | Unity College | $34,695 |
226 | 五镇学院 | Five Towns College | $34,480 |
227 | 康格斯维尔科技学院 | Cogswell Polytechnic College | $53,504 |
228 | 橡木林大学 | Oakwood University | $32,643 |
229 | 万里学院 | Miles College | $26,378 |
230 | 休斯敦狄罗森大学 | Huston-Tillotson University | $31,763 |
231 | 芬兰大学 | Finlandia University | $30,671 |
232 | 印第安纳圣十字学院 | Holy Cross College | $38,135 |
233 | 迈阿密大学米德尔顿分校 | Miami Univ.–Middletown | $46,901 |
234 | 保罗史密斯学院 | Paul Smith's College | $34,808 |
235 | 弗吉尼亚海滩艺术学院 | Art Inst. of Virginia Beach | $31,249 |
236 | 布里瓦德学院 | Brevard College | $30,449 |
237 | 克罗雷里奇学院 | Crowley's Ridge College | $29,215 |
238 | 安娜堡协和大学 | Concordia University–Ann Arbor | N/A |
239 | 海波特大学 | High Point University | $38,899 |
240 | 密苏里谷学院 | Missouri Valley College | $34,763 |
241 | 韦尔奇学院 | Welch College | $30,231 |
242 | 亚利桑那基督教大学 | Arizona Christian University | $33,815 |
243 | 特鲁威麦康奈尔大学 | Truett McConnell University | $32,955 |
244 | 韦伯国际大学 | Webber International University | $35,728 |
245 | 爱德华沃特斯学院 | Edward Waters College | $24,872 |
246 | 布鲁克莱恩学院 | Brookline Coll.–Albuquerque | $22,471 |
247 | 海湾州立学院 | Bay State College | $31,751 |
248 | 德锐大学华盛顿堡分校 | DeVry University–Ft. Washington | N/A |
注:预估年薪中值:预估的年薪中值基于学生的地域信息有所调整,与学校所处的城市和教学任务有关。
参考链接