与USNEWS不同,《华盛顿月刊》的排名注重学校对社会及对社会公平的贡献,主要分三个指标进行排名,分别是:社会流动性贡献(Social Mobility),主要评估的是学校对低收入群体的招生情况;研究(Research),主要评估的是学校奖学金和培养PhD的情况;服务(Service),主要评价的是学校毕业生对其祖国的贡献状况。
《华盛顿月刊》将美国学校分为四类,分别是:综合性大学、文理学院、硕士型大学(与USNEWS的地方性大学基本类似)、学士型大学(与USNEWS的地方性学院基本类似)。
《华盛顿月刊》硕士型大学2020年的排名如下:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 预估年薪中值 |
1 | 戈达德学院 | Goddard College | $22,846 |
2 | 常青州立学院 | Evergreen State College | $26,943 |
3 | 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 | CA State University, San Bernardino | $39,267 |
4 | 纽约州立大学内西奥分校 | SUNY, Geneseo | $48,309 |
5 | 松冠学院 | Cedar Crest College | $39,685 |
6 | 米尔斯学院 | Mills College | $40,640 |
7 | 三一大学 | Trinity University | $54,816 |
8 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University | $47,735 |
9 | 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校 | CA State University, Stanislaus | $39,031 |
10 | 加州州立大学洛杉矶分校 | CA State University, Los Angeles | $42,201 |
11 | 加州州立大学北岭分校 | CA State University, Northridge | $42,738 |
12 | 杜鲁门州立大学 | Truman State University | $43,462 |
13 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | CA State University, Sacramento | $44,596 |
14 | 华盛顿大学塔科马分校 | University of Washington, Tacoma | $46,551 |
15 | 加州州立大学奇科分校 | CA State University, Chico | $43,847 |
16 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland | $55,549 |
17 | 鲍勃琼斯大学 | Bob Jones University | $33,992 |
18 | 加州州立大学长滩分校 | CA State University, Long Beach | $50,431 |
19 | 加州州立大学贝克斯菲尔德分校 | CA State University, Bakersfield | $37,676 |
20 | 新泽西学院 | College of New Jersey | $55,855 |
21 | 加州州立大学多明格斯山分校 | CA State University, Dominguez Hills | $41,221 |
22 | 加州州立大学蒙特瑞湾分校 | CA State University, Monterey Bay | $42,932 |
23 | 圣弗朗西斯大学 | Saint Francis University | $45,405 |
24 | 玛丽华盛顿大学 | University of Mary Washington | $48,254 |
25 | 西华盛顿大学 | Western Washington University | $45,209 |
26 | 加州州立理工大学 | CA Poly. St. U., San Luis Obispo | $59,743 |
27 | 雷德兰兹大学 | University of Redlands | $53,157 |
28 | 西伊利诺伊大学 | Western Illinois University | $37,069 |
29 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $51,947 |
30 | 麦克丹尼尔学院 | McDaniel College | $46,709 |
31 | 加州州立大学海峡群岛分校 | CA State University, Channel Islands | $43,553 |
32 | 弗罗斯特堡州立大学 | Frostburg State University | $38,912 |
33 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY Hunter College | $48,563 |
34 | 本特利大学 | Bentley University | $66,828 |
35 | 南卡罗来纳军事城堡学院 | Citadel: The Military College of SC | $53,278 |
36 | 哈姆林大学 | Hamline University | $45,515 |
37 | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry-Riddle Aero. U., Dayt. Beach | $49,771 |
38 | 北爱荷华大学 | University of Northern Iowa | $41,395 |
39 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | $56,533 |
40 | 普罗维登斯学院 | Providence College | $54,084 |
41 | 南方拿撒勒大学 | Southern Nazarene University | $43,784 |
42 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | $47,983 |
43 | 中华盛顿大学 | Central Washington University | $43,479 |
44 | 新墨西哥矿业技术学院 | NM Inst. of Mining and Tech | $54,398 |
45 | 洪堡州立大学 | Humboldt State University | $37,903 |
46 | 波特兰大学 | University of Portland | $56,419 |
47 | 纽约州立大学新帕尔兹分校 | State University of NY, New Paltz | $45,167 |
48 | 纽约市立大学柏鲁克学院 | CUNY Baruch College | $62,085 |
49 | 瓦格纳学院 | Wagner College | $52,136 |
50 | 加尔文学院 | Calvin College | $47,180 |
51 | 加州州立大学圣马科斯分校 | CA State University, San Marcos | $45,740 |
52 | 太平洋路德大学 | Pacific Lutheran University | $47,253 |
53 | 德州农工国际大学 | Texas A&M International University | $42,948 |
54 | 内布拉斯加卫斯理大学 | Nebraska Wesleyan University | $44,298 |
55 | 纽约市立大学刑事司法学院 | CUNY John Jay Col. of Crim. Just. | $40,511 |
56 | 约翰卡洛尔大学 | John Carroll University | $50,388 |
57 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | CA State Poly. University, Pomona | $57,668 |
58 | 阿巴拉契亚州立大学 | Appalachian State University | $42,269 |
59 | 弥赛亚大学 | Messiah University | $47,116 |
60 | 东伊利诺伊大学 | Eastern Illinois University | $35,354 |
61 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $61,735 |
62 | 纽约州立大学布鲁克波特学院 | SUNY College at Brockport | $41,441 |
63 | 阿尔弗雷德大学 | Alfred University | $42,146 |
64 | 锡耶纳学院 | Siena College | $53,764 |
65 | 华盛顿大学波塞尔分校 | University of Washington, Bothell | $57,353 |
66 | 布纳维斯塔大学 | Buena Vista University | $35,106 |
67 | 纽约州立大学海事学院 | SUNY Maritime College | $59,234 |
68 | 索尔兹伯里大学 | Salisbury University | $45,845 |
69 | 约州立大学奥斯维戈分校 | SUNY Oswego | $42,917 |
70 | 阿拉斯加太平洋大学 | Alaska Pacific University | $42,152 |
71 | 内布拉斯加大学科尔尼分校 | University of Nebraska, Kearney | $37,428 |
72 | 曼哈顿学院 | Manhattan College | $54,997 |
73 | 埃文斯维尔大学 | University of Evansville | $43,665 |
74 | 惠氏大学 | Whitworth University | $44,713 |
75 | 纽约州立大学波茨坦分校 | SUNY Potsdam | $37,974 |
76 | 胡德学院 | Hood College | $46,471 |
77 | 弗雷斯诺太平洋大学 | Fresno Pacific University | $40,332 |
78 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | $47,515 |
79 | 纽约州立大学水牛城学院 | Buffalo State College | $35,210 |
80 | 拿撒勒学院 | Nazareth College | $45,534 |
81 | 多米尼加大学 | Dominican University | $46,645 |
82 | 纽约州立大学弗里多尼亚分校 | SUNY Fredonia | $37,250 |
83 | 凯特林大学 | Kettering University | $59,024 |
84 | 纽约市立大学布鲁克林学院 | CUNY Brooklyn College | $45,335 |
85 | 南犹他大学 | Southern Utah University | $37,160 |
86 | 纽约州立大学科特兰分校 | SUNY College at Cortland | $42,916 |
87 | 莱德福德大学 | Radford University | $41,628 |
88 | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee School of Engineering | $57,686 |
89 | 海斯堡州立大学 | Fort Hays State University | $38,143 |
90 | 宾夕法尼亚米勒斯维尔分校 | Millersville University of PA | $44,426 |
91 | 纽约州立大学技术学院 | SUNY Polytechnic Institute | $49,621 |
92 | 洛杉矶图罗学院 | Touro College Los Angeles | $41,661 |
93 | 波特洛玛拿撒勒大学 | Point Loma Nazarene University | $53,198 |
94 | 斯托克顿大学 | Stockton University | $48,330 |
95 | 新泽西城市大学 | New Jersey City University | $42,392 |
96 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | $55,299 |
97 | 普雷斯科特学院 | Prescott College | $32,458 |
98 | 德克萨斯农工大学特克萨卡纳分校 | Texas A&M University, Texarkana | $34,158 |
99 | 奥格斯堡大学 | Augsburg University | $46,306 |
100 | 田纳西贝塞尔大学 | Bethel University | $35,373 |
101 | 奥尔康州立大学 | Alcorn State University | $29,426 |
102 | 安姆瑞奇大学 | Amridge University | $31,813 |
103 | 亚利桑那州立大学西校园 | Arizona State, West | $41,704 |
104 | 威斯康辛大学史蒂文斯波因特分校 | University of Wisconsin, Stevens Point | $43,155 |
105 | 圣马丁大学 | Saint Martin's University | $44,792 |
106 | 纽约市立大学莱曼学院 | CUNY Lehman College | $43,130 |
107 | 马里兰圣母大学 | Notre Dame ofMDUniversity | $40,606 |
108 | 纽约州立大学普拉茨分校 | SUNY Plattsburgh | $42,306 |
109 | 塔斯基吉大学 | Tuskegee University | $44,284 |
110 | 莱德大学 | Rider University | $48,387 |
111 | 伊萨卡学院 | Ithaca College | $48,838 |
112 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | $51,190 |
113 | 东北州立大学 | Northeastern State University | $34,128 |
114 | 明尼苏达大学德卢斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $48,804 |
115 | 西切斯特大学 | West Chester University | $47,122 |
116 | 拉塞尔大学 | La Salle University | $45,896 |
117 | 罗德岛学院 | Rhode Island College | $39,068 |
118 | 纽约市立大学皇后学院 | CUNY Queens College | $51,173 |
119 | 宾夕法尼亚滑石大学 | Slippery Rock University of PA | $42,231 |
120 | 印第安纳卫斯理大学 | Indiana Wesleyan University | $40,030 |
121 | 宾夕法尼亚托德柏格分校 | E. Stroudsburg University of PA | $43,208 |
122 | 卡尼修斯学院 | Canisius College | $47,075 |
123 | 库卡学院 | Keuka College | $38,061 |
124 | 纽约圣约瑟夫学院 | St. Joseph's College, New York | $45,670 |
125 | 威廉帕特森大学 | William Paterson University | $43,914 |
126 | 威斯康辛大学绿湾分校 | University of Wisconsin, Green Bay | $38,642 |
127 | 犹他谷大学 | Utah Valley University | $35,636 |
128 | 威诺纳州立大学 | Winona State University | $42,913 |
129 | 兰卡斯特圣经学院 | Lancaster Bible College | $35,367 |
130 | 韦恩斯堡大学 | Waynesburg University | $42,008 |
131 | 肯恩大学 | Kean University | $44,852 |
132 | 塞达维尔大学 | Cedarville University | $44,147 |
133 | 塔尔顿州立大学 | Tarleton State University | $39,735 |
134 | 南俄勒冈大学 | Southern Oregon University | $35,311 |
135 | 西俄勒冈大学 | Western Oregon University | $36,486 |
136 | 湾径大学 | Bay Path University | $36,705 |
137 | 亚利桑那州立大学科技分校 | Arizona State, Polytechnic | $49,105 |
138 | 伊利诺伊大学春田分校 | University of Illinois, Springfield | $42,702 |
139 | 约翰布朗大学 | John Brown University | $44,250 |
140 | 纽约州立大学奥尼昂塔分校 | SUNY College at Oneonta | $42,165 |
141 | 西弗吉尼亚协和大学 | Concord University | $29,661 |
142 | 加州圣玛丽学院 | Saint Mary’s College of California | $57,349 |
143 | 朗伍德大学 | Longwood University | $40,738 |
144 | 东华盛顿大学 | Eastern Washington University | $42,517 |
145 | 惠灵耶稣会大学 | Wheeling Jesuit University | $44,287 |
146 | 大峡谷州立大学 | Grand Valley State University | $43,870 |
147 | 麦肯德里大学 | McKendree University | $42,552 |
148 | 宾州西敏学院 | Westminster College | $48,651 |
149 | 圣玛丽大学 | St. Mary's University | $49,626 |
150 | 田纳西国王大学 | King University | $39,388 |
151 | 西卡罗来纳大学 | Western Carolina University | $39,393 |
152 | 圣伊丽莎白学院 | College of Saint Elizabeth | $37,828 |
153 | 加州州立大学东湾分校 | CA State University, East Bay | $52,456 |
154 | 休斯敦大学维多利亚分校 | University of Houston, Victoria | $41,922 |
155 | 宾夕法尼亚加州大学 | CA University of Pennsylvania | $39,045 |
156 | 蒙特圣约瑟夫大学 | Mount St. Joseph University | $40,630 |
157 | 路易斯安那泽维尔大学 | Xavier University of Louisiana | $44,881 |
158 | 黎巴嫩谷学院 | Lebanon Valley College | $46,402 |
159 | 威斯康辛大学拉克罗斯分校 | University of Wisconsin, La Crosse | $48,009 |
160 | 宾夕法尼亚辛浦伯格分校 | Shippensburg University of PA | $45,702 |
161 | 南俄克拉荷马州立大学 | Southeastern OK State University | $32,142 |
162 | 诺威治大学 | Norwich University | $49,007 |
163 | 巴特勒大学 | Butler University | $50,902 |
164 | 索诺玛州立大学 | Sonoma State University | $45,854 |
165 | 南缅因大学 | University of Southern Maine | $41,175 |
166 | 田纳西大学马丁分校 | University of Tennessee, Martin | $35,423 |
167 | 韦恩州立学院 | Wayne State College | $36,134 |
168 | 中康涅狄格州立大学 | Central Connecticut State University | $46,879 |
169 | 中俄克拉荷马大学 | University of Central Oklahoma | $39,427 |
170 | 宾夕法尼亚伯明顿大学 | Bloomsburg University of PA | $43,372 |
171 | 加州路德大学 | California Lutheran University | $52,267 |
172 | 东康涅狄格州立大学 | Eastern CT State University | $43,763 |
173 | 鲍德温华莱士大学 | Baldwin Wallace University | $46,512 |
174 | 西田州立大学 | Westfield State University | $42,867 |
175 | 宾夕法尼亚库兹敦分校 | Kutztown University | $41,860 |
176 | 西佛罗里达学院 | University of West Florida | $45,628 |
177 | 圣泽维尔大学 | Saint Xavier University | $45,056 |
178 | 韦伯州立大学 | Weber State University | $41,151 |
179 | 威斯康辛大学欧克莱尔分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $45,633 |
180 | 华盛顿三一大学 | Trinity Washington University | $35,011 |
181 | 圣约瑟夫学院 | St. Joseph's Coll., Long Island | $47,998 |
182 | 明尼苏达圣玛丽大学 | Saint Mary's University of Minnesota | $46,461 |
183 | 北佛蒙特大学 | Northern Vermont University | $31,626 |
184 | 东俄勒冈大学 | Eastern Oregon University | $33,233 |
185 | 刘易斯大学 | Lewis University | $50,773 |
186 | 韦伯斯特大学 | Webster University | $41,440 |
187 | 玛赫西国际大学 | Maharishi International University | $35,461 |
188 | 布拉德利大学 | Bradley University | $49,825 |
189 | 哥伦比亚国际大学 | Columbia International University | $31,645 |
190 | 北卡莱罗纳州大学彭布罗克分校 | University of NC, Pembroke | $35,450 |
191 | 春木大学 | Spring Arbor University | $38,679 |
192 | 东北伊利诺伊大学 | Northeastern Illinois University | $41,047 |
193 | 麦当娜大学 | Madonna University | $40,055 |
194 | 格林维尔大学 | Greenville University | $38,650 |
195 | 休斯敦大学城区分校 | University of Houston, Downtown | $43,384 |
196 | 加州蒙特圣玛丽大学 | Mount St. Mary's University, Los Angeles | $51,571 |
197 | 罗林斯学院 | Rollins College | $46,981 |
198 | 弗吉尼亚州立大学 | Virginia State University | $32,872 |
199 | 中北大学 | North Central College | $50,269 |
200 | 阿萨普学院 | Assumption College | $52,099 |
201 | 约克学院 | York College of Pennsylvania | $46,688 |
202 | 布莱恩特大学 | Bryant University | $61,345 |
203 | 罗斯蒙特学院 | Rosemont College | $41,178 |
204 | 联合学院 | Union College | $31,955 |
205 | 圣彼得大学 | Saint Peter's University | $43,116 |
206 | 恩波利亚州立大学 | Emporia State University | $35,943 |
207 | 东方门诺大学 | Eastern Mennonite University | $42,485 |
208 | 洛克海文大学 | Lock Haven University | $40,092 |
209 | 克里斯托弗纽波特大学 | Christopher Newport University | $49,277 |
210 | 荷晶大学 | Herzing University | $32,353 |
211 | 圣安布罗斯大学 | St. Ambrose University | $46,143 |
212 | 达拉斯大学 | University of Dallas | $50,675 |
213 | 圣玫瑰学院 | College of Saint Rose | $38,021 |
214 | 威斯康辛大学河瀑分校 | University of Wisconsin, River Falls | $44,415 |
215 | 纽约州立大学旧韦斯特伯里学院 | SUNY College, Old Westbury | $45,117 |
216 | 亨廷顿大学 | Huntington University | $36,282 |
217 | 圣克劳德州立大学 | St. Cloud State University | $41,990 |
218 | 尼亚加拉大学 | Niagara University | $41,563 |
219 | 伍斯特州立大学 | Worcester State University | $45,686 |
220 | 弗雷明汉州立大学 | Framingham State University | $47,580 |
221 | 阿斯伯里大学 | Asbury University | $37,926 |
222 | 印第安纳大学东南分校 | Indiana University, Southeast | $35,515 |
223 | 圣爱德华大学 | St. Edward's University | $47,281 |
224 | 东方大学 | Eastern University | $41,871 |
225 | 萨福克大学 | Suffolk University | $52,684 |
226 | 安维尼亚大学 | Alvernia University | $43,486 |
227 | 费耶特维尔州立大学 | Fayetteville State University | $34,572 |
228 | 格兰布林州立大学 | Grambling State University | $30,272 |
229 | 南佛罗里达大学圣彼得斯堡学院 | University of S. Florida, St. Petersburg | $43,102 |
230 | 美国中部拿撒勒大学 | MidAmerica Nazarene University | $43,207 |
231 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | $45,139 |
232 | 斯泰森大学 | Stetson University | $45,558 |
233 | 宾夕法尼亚克拉里昂大学 | Clarion University of PA | $37,088 |
234 | 协和大学圣保罗分校 | Concordia University, Saint Paul | $47,199 |
235 | 中西部州立大学 | Midwestern State University | $39,117 |
236 | 贝里学院 | Berry College | $46,105 |
237 | 新泽西拉马波学院 | Ramapo College of New Jersey | $52,073 |
238 | 布赖恩学院 | Bryan College | $40,235 |
239 | 格雷斯学院和神学院 | Grace College & Theological Seminary | $41,391 |
240 | 威斯康辛大学奥什科什分校 | University of Wisconsin, Oshkosh | $41,969 |
241 | 蒙特慈悲大学 | Mount Mercy University | $42,877 |
242 | 南康涅狄格州立大学 | Southern CT State University | $40,592 |
243 | 曼哈顿维尔学院 | Manhattanville College | $45,393 |
244 | 西北大学圣保罗分校 | University of Northwestern, St. Paul | $42,442 |
245 | 阿尔伯图斯思学院 | Albertus Magnus College | $44,099 |
246 | 查德农州立学院 | Chadron State College | $34,976 |
247 | 艾姆赫斯特学院 | Elmhurst College | $49,967 |
248 | 东南密苏里州立大学 | Southeast MO State University | $37,298 |
249 | 路易斯安那学院 | Louisiana College | $36,601 |
250 | 卡洛大学 | Carlow University | $36,380 |
251 | 菲奇堡州立大学 | Fitchburg State University | $42,882 |
252 | 首府大学 | Capital University | $47,199 |
253 | 马斯京根大学 | Muskingum University | $40,018 |
254 | 阿什兰大学 | Ashland University | $38,964 |
255 | 奥古斯塔那大学 | Augustana University | $46,320 |
256 | 温斯顿塞勒姆州立大学 | Winston-Salem State University | $32,405 |
257 | 索维里贾纳大学 | Salve Regina University | $48,748 |
258 | 圣家大学 | Holy Family University | $45,657 |
259 | 菲尔莱狄更斯大学大都会校区 | Fairleigh Dickinson U., Metro. | $44,343 |
260 | 沙米纳德檀香山大学 | Chaminade University of Honolulu | $38,168 |
261 | 莱图尔诺大学 | LeTourneau University | $45,252 |
262 | 宾州埃丁伯勒大学 | Edinboro University of Pennsylvania | $35,096 |
263 | 艾欧娜学院 | Iona College | $51,108 |
264 | 东部中央大学 | East Central University | $32,993 |
265 | 佛罗里达海湾大学 | Florida Gulf Coast University | $45,358 |
266 | 西德克萨斯农工大学 | West Texas A&M University | $41,054 |
267 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas | $50,210 |
268 | 桥水州立大学 | Bridgewater State University | $44,341 |
269 | 阿拉巴马农工大学 | Alabama A&M University | $33,693 |
270 | 塞勒姆州立大学 | Salem State University | $46,488 |
271 | 温斯洛普大学 | Winthrop University | $38,020 |
272 | 费城圣经大学 | Philad. Biblical University, Langhorne | $35,728 |
273 | 新墨西哥高地大学 | New Mexico Highlands University | $33,621 |
274 | 威斯康辛大学斯图特分校 | University of Wisconsin, Stout | $47,941 |
275 | 密西西比河谷州立大学 | Mississippi Valley State University | $30,591 |
276 | 布雷诺大学 | Brenau University | $33,391 |
277 | 内布拉斯加协和大学 | Concordia University Nebraska | $39,109 |
278 | 阿尔弗诺学院 | Alverno College | $36,471 |
279 | 罗克福德大学 | Rockford University | $39,080 |
280 | 蒙大拿大学理工分校 | Montana Technological University | $47,811 |
281 | 西弗吉尼亚卫斯理学院 | West Virginia Wesleyan College | $40,523 |
282 | 林奇堡大学 | University of Lynchburg | $42,869 |
283 | 圣十字大学 | University of Holy Cross | $41,017 |
284 | 西南学院 | Southwestern College | $41,466 |
285 | 奥斯汀佩伊州立大学 | Austin Peay State University | $35,300 |
286 | 劳洛施大学 | La Roche University | $41,082 |
287 | 纽约市立大学史丹顿岛分校 | CUNY College of Staten Island | $42,428 |
288 | 明尼苏达州立大学曼卡托分校 | MN State University Moorhead | $39,367 |
289 | 芳邦大学 | Fontbonne University | $39,390 |
290 | 韦兰浸会大学 | Wayland Baptist University | $39,696 |
291 | 遗珠大学 | Heritage University | $31,969 |
292 | 圭内斯慈悲大学 | Gwynedd Mercy University | $47,959 |
293 | 亨德森州立大学 | Henderson State University | $33,916 |
294 | 杰克逊维尔大学 | Jacksonville University | $45,284 |
295 | 塔斯卡卢姆学院 | Tusculum College | $37,012 |
296 | 锡耶纳高地大学 | Siena Heights University | $38,502 |
297 | 草原风情农工大学 | Prairie View A&M University | $38,221 |
298 | 梅西赫斯特大学 | Mercyhurst University | $44,861 |
299 | 乌尔苏拉学院 | Ursuline College | $37,478 |
300 | 尼科尔斯州立大学 | Nicholls State University | $39,319 |
301 | 亚卡迪亚大学 | Arcadia University | $44,556 |
302 | 栗山学院 | ChestnutHill College | $41,016 |
303 | 威斯康辛大学普拉特维尔分校 | University of Wisconsin, Platteville | $49,208 |
304 | 纽约协和学院 | Concordia College, New York | $45,898 |
305 | 西南浸会大学 | Southwest Baptist University | $33,617 |
306 | 德克萨斯大学帕米亚盆地分校 | University of Texas, Permian Basin | $46,631 |
307 | 马龙大学 | Malone University | $41,166 |
308 | 黑山州立大学 | Black Hills State University | $34,980 |
309 | 匹兹堡州立大学 | Pittsburg State University | $39,005 |
310 | 埃尔姆斯圣母学院 | College of Our Lady of the Elms | $42,360 |
311 | 玛丽斯特学院 | Marist College | $53,151 |
312 | 蒙茅斯大学 | Monmouth University | $50,474 |
313 | 南方大学巴吞鲁日农工学院 | Southern University and A&M College | $35,906 |
314 | 芝加哥协和大学 | Concordia University, Chicago | $43,149 |
315 | 乐莫恩学院 | Le Moyne College | $48,332 |
316 | 蒙特弗农拿撒勒大学 | Mt. Vernon Nazarene University | $39,897 |
317 | 西康涅狄格州立大学 | Western CT State University | $46,591 |
318 | 索尔罗斯州立大学 | Sul Ross State University | $34,261 |
319 | 威斯康辛大学白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | $45,340 |
320 | 拉西瑞亚大学 | La Sierra University | $46,603 |
321 | 佐治亚学院及州立大学 | Georgia College & State University | $44,265 |
322 | 新泽西世纪大学 | Centenary University | $44,982 |
323 | 圣托马斯阿奎那学院 | St. Thomas Aquinas College | $46,073 |
324 | 宾夕法尼亚国王学院 | King's College | $50,187 |
325 | 宾州州立大学伊利分校 | Penn State Erie, Behrend Coll. | $51,585 |
326 | 橄榄山大学 | University of Mount Olive | $36,089 |
327 | 密西西比女子大学 | Mississippi University for Women | $34,278 |
328 | 卡布里尼大学 | Cabrini University | $42,273 |
329 | 明尼苏达州立大学曼卡托分校 | MN State University, Mankato | $45,474 |
330 | 匡威学院 | Converse College | $30,856 |
331 | 卡梅伦大学 | Cameron University | $32,666 |
332 | 马里兰蒙特圣玛丽大学 | Mount St. Mary's University | $51,954 |
333 | 梅黛儿学院 | Medaille College | $35,506 |
334 | 北卡罗来纳中央大学 | North Carolina Central University | $35,244 |
335 | 西北大学(中国) | Northwest University | $45,185 |
336 | 西北拿撒勒大学 | Northwest Nazarene University | $40,243 |
337 | 莫洛伊学院 | Molloy College | $53,341 |
338 | 托马斯莫尔学院 | Thomas More College | $44,224 |
339 | 宾州州立大学哈里斯堡分校 | Penn State, Harrisburg | $52,403 |
340 | 弗兰西斯卡大学 | Franciscan University, Steubenville | $42,173 |
341 | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University | $55,126 |
342 | 基督教兄弟大学 | Christian Brothers University | $47,526 |
343 | 玛丽伍德大学 | Marywood University | $41,332 |
344 | 佛里森大学 | Felician University | $42,980 |
345 | 蒙特玛丽大学 | Mount Mary University | $34,235 |
346 | 林赛·威尔逊学院 | Lindsey Wilson College | $30,353 |
347 | 路易斯安那西北州立大学 | Northwestern State University of LA | $37,677 |
348 | 华盛顿基督复临大学 | Washington Adventist University | $40,062 |
349 | 克莱顿州立大学 | Clayton State University | $39,561 |
350 | 穆雷州立大学 | Murray State University | $38,972 |
351 | 苏福尔斯大学 | University of Sioux Falls | $43,359 |
352 | 北密歇根大学 | Northern Michigan University | $39,316 |
353 | 沃尔什大学 | Walsh University | $45,307 |
354 | 中密苏里大学 | University of Central Missouri | $37,947 |
355 | 谷堡州立大学 | Fort Valley State University | $28,942 |
356 | 鲍伊州立大学 | Bowie State University | $40,806 |
357 | 格雷斯兰大学 | Graceland University, Lamoni | $36,474 |
358 | 诺福克州立大学 | Norfolk State University | $34,598 |
359 | 阿肯色理工大学 | Arkansas Tech University | $32,319 |
360 | 印第安纳大学南本德分校 | Indiana University, South Bend | $36,114 |
361 | 蒙特瓦洛大学 | University of Montevallo | $35,701 |
362 | 东南路易斯安那大学 | Southeastern Louisiana University | $38,839 |
363 | 纽约蒙特圣玛丽学院 | Mount Saint Mary College | $47,964 |
364 | 西北俄克拉荷马州立大学 | Northwestern OK State University | $36,106 |
365 | 美国洲际大学 | Amer. InterCont. University, Online | $40,005 |
366 | 日内瓦学院 | Geneva College | $45,186 |
367 | 迈诺特州立大学 | Minot State University | $41,001 |
368 | 史蒂文森大学 | Stevenson University | $46,782 |
369 | 寇平州立大学 | Coppin State University | $33,388 |
370 | 罗伯茨卫斯理学院 | Roberts Wesleyan College | $41,832 |
371 | 中美基督教大学 | Mid-America Christian University | $38,625 |
372 | 俄克拉荷马卫斯理大学 | Oklahoma Wesleyan University | $40,128 |
373 | 丹佛大都会州立学院 | Metropolitan State University of Denver | $45,342 |
374 | 西北密苏里州立大学 | NW Missouri State University | $39,517 |
375 | 罗克赫斯特大学 | Rockhurst University | $50,659 |
376 | 蒙特圣文森特学院 | College of Mount Saint Vincent | $50,632 |
377 | 内华达山学院 | Sierra Nevada College | $42,394 |
378 | 纽约州立大学帝国州立学院 | SUNY Empire State College | $41,223 |
379 | 落基山学院 | Rocky Mountain College | $42,507 |
380 | 圣名大学 | Holy Names University | $46,966 |
381 | 贝尔维尤大学 | Bellevue University | $50,259 |
382 | 普利茅斯州立大学 | Plymouth State University | $45,997 |
383 | 杜比克大学 | University of Dubuque | $39,511 |
384 | 迪西尔斯大学 | DeSales University | $48,256 |
385 | 普渡大学西北分校 | Purdue University Northwest | $38,932 |
386 | 皮德蒙特学院 | Piedmont College | $34,688 |
387 | 门罗学院 | Monroe College | $42,996 |
388 | 南阿肯色大学 | So. Arkansas University, Campus | $36,365 |
389 | 贾德森大学 | Judson University | $44,407 |
390 | 肖特大学 | Shorter University | $37,035 |
391 | 里维尔大学 | Rivier University | $43,837 |
392 | 晨兴学院 | Morningside College | $43,848 |
393 | 哥伦比亚学院 | Columbia College | $32,421 |
394 | 佐治亚南方州立大学 | GA Southwestern State University | $36,294 |
395 | 弗朗西斯马里恩大学 | Francis Marion University | $36,230 |
396 | 西南俄克拉荷马州立大学 | Southwestern OK State University | $39,601 |
397 | 东肯塔基大学 | Eastern Kentucky University | $35,823 |
398 | 路易斯安那大学什里夫波特分校 | LA State University, Shreveport | $37,907 |
399 | 萨吉诺谷州立大学 | Saginaw Valley State University | $39,932 |
400 | 上爱荷华大学 | Upper Iowa University | $40,930 |
401 | 福音大学 | Evangel University | $39,938 |
402 | 韦恩堡圣弗朗西斯大学 | University of Saint Francis, Fort Wayne | $39,484 |
403 | 圣文德大学 | St. Bonaventure University | $47,213 |
404 | 南卡罗来纳州立大学 | South Carolina State University | $31,232 |
405 | 三角洲州立大学 | Delta State University | $33,658 |
406 | 密苏里西部州立大学 | Missouri Western State University | $34,074 |
407 | 北佐治亚大学 | University of North Georgia | $39,415 |
408 | 蒙大拿州立大学比灵斯分校 | Montana State University, Billings | $36,223 |
409 | 米利根大学 | Milligan University | $41,706 |
410 | 西北基督教大学 | Northwest Christian University | $38,763 |
411 | 阿拉斯加大学安克雷奇分校 | University of Alaska, Anchorage | $45,051 |
412 | 田纳西贝塞尔大学 | Bethel University | $38,605 |
413 | 恩迪科特学院 | Endicott College | $51,553 |
414 | 菲尔莱狄更斯大学麦迪逊分校 | Fairleigh Dickinson U. Florham | $50,585 |
415 | 玛丽蒙特大学 | Marymount University | $49,437 |
416 | 西自由大学 | West Liberty University | $33,778 |
417 | 爱默生学院 | Emerson College | $47,289 |
418 | 梅里马克学院 | Merrimack College | $56,071 |
419 | 伯米吉州立大学 | Bemidji State University | $40,957 |
420 | 威尔逊学院 | Wilson College | $37,076 |
