2021年排名 | 2020年排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 3 | 牛津大学 | Oxford |
2 | 2 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
3 | 1 | 剑桥大学 | Cambridge |
4 | 5 | 杜伦大学 | Durham |
5 | 19 | 伦敦政治经济学院 | London School ofEconomics |
6 | 6 | 巴斯大学 | Bath |
7 | 4 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
8 | 9 | 华威大学 | Warwick |
9 | 7 | 帝国理工学院 | Imperial College |
10 | 7 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
11 | 23 | 布里斯托大学 | Bristol |
12 | 14 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
13 | 25 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
14 | 22 | 伦敦大学学院 | UCL |
15 | 51 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
16 | 20 | 约克大学(英国) | York |
16 | 10 | 埃克塞特大学 | Exeter |
18 | 11 | 利兹大学 | Leeds |
19 | 29 | 邓迪大学 | Dundee |
20 | 34 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
21 | 28 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
21 | 16 | 伯明翰大学 | Birmingham |
23 | 24 | 南安普敦大学 | Southampton |
24 | 31 | 斯旺西大学 | Swansea |
25 | 40 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
26 | 15 | 考文垂大学 | Coventry |
27 | 47 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
28 | 45 | 斯特林大学 | Stirling |
29 | 73 | 奇切斯特大学 | Chichester |
30 | 36 | 阿斯顿大学 | Aston |
31 | 45 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
32 | 42 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
33 | 13 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts |
34 | 57 | 西伦敦大学 | West London |
35 | 61 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
35 | 32 | 基尔大学 | Keele |
37 | 38 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
38 | 18 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
38 | 30 | 东安格利亚大学 | UEA |
40 | 48 | 金斯顿大学 | Kingston |
41 | 12 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
42 | 63 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
43 | 76 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
43 | 33 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
45 | 39 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
46 | 53 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
47 | 55 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
48 | 87 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay Dundee |
49 | 54 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth |
50 | 86 | 波尔顿大学 | Bolton |
51 | 35 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
52 | 17 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
53 | 60 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
54 | 26 | 萨里大学 | Surrey |
55 | 37 | 斯塔福德大学 | Staffordshire |
56 | 26 | 德比大学 | Derby |
56 | 73 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
56 | 57 | 威尔士三一圣大卫大学 | Trinity Saint David |
59 | 41 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
59 | 50 | 利物浦大学 | Liverpool |
61 | 59 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
62 | 68 | 雷丁大学 | Reading |
62 | 105 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
64 | 43 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
65 | 84 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret |
66 | 21 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
66 | 98 | 南威尔士大学 | South Wales |
68 | 83 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary |
68 | 70 | 泰塞德大学 | Teesside |
70 | 79 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
70 | 63 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
72 | 113 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met |
72 | 95 | 赫尔大学 | Hull |
74 | 73 | 南安普敦索伦特大学 | Solent |
75 | 48 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
75 | 78 | 班戈大学 | Bangor |
77 | 80 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
77 | 84 | 莱斯特大学 | Leicester |
79 | 72 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
80 | 99 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
81 | 82 | 切斯特大学 | Chester |
82 | 65 | 肯特大学 | Kent |
83 | 81 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
84 | 43 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope |
85 | 66 | 埃塞克斯大学 | Essex |
86 | 56 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS |
87 | 88 | 伍斯特大学 | Worcester |
88 | 67 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire |
88 | 52 | 法尔茅斯大学 | Falmouth |
90 | 93 | 北安普敦大学 | Northampton |
91 | 107 | 约克圣约翰大学 | York St John |
92 | 120 | 新白金汉大学 | Bucks New University |
93 | 68 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
94 | 96 | 温切斯特大学 | Winchester |
95 | 90 | 格林威治大学 | Greenwich |
95 | 97 | 伦敦城市大学 | City |
97 | 119 | 萨福克大学 | Suffolk |
98 | 116 | 坎布里亚大学 | Cumbria |
99 | 71 | 布拉德福德大学 | Bradford |
100 | 89 | 桑德兰大学 | Sunderland |
101 | 77 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham |
102 | 114 | 布莱顿大学 | Brighton |
103 | 92 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
103 | 91 | 索尔福德大学 | Salford |
105 | 99 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths |
106 | 118 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
107 | 112 | 格林多大学 | Glyndwr |
108 | 110 | 纽曼大学 | Newman |
109 | 107 | 巴斯泉大学 | Bath Spa |
110 | 99 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
111 | 109 | 米德塞斯大学 | Middlesex |
112 | 104 | 东伦敦大学 | East London |
112 | 115 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
114 | 117 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church |
115 | 94 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity |
116 | 103 | 罗汉普顿大学 | Roehampton |
117 | 102 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
118 | 111 | 伦敦都会大学 | London Met |
119 | 61 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
120 | 106 | 西苏格兰大学 | West of Scotland |
121 | 121 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire |
参考资料
(1)University League tables 2021The Guardian University Guide