排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 布里斯托大学 | Bristol |
3 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
4 | 巴斯大学 | Bath |
5 | 华威大学 | Warwick |
6 | 萨里大学 | Surrey |
7 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
8 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
8 | 伦敦政治经济学院 | London School ofEconomics |
10 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
11 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
11 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
13 | 利兹大学 | Leeds |
14 | 杜伦大学 | Durham |
14 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
16 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
17 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
17 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
19 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
20 | 斯特林大学 | Stirling |
21 | 格林威治大学 | Greenwich |
22 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
23 | 埃克塞特大学 | Exeter |
24 | 伯明翰大学 | Birmingham |
25 | 莱斯特大学 | Leicester |
26 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
26 | 萨福克大学 | Suffolk |
28 | 基尔大学 | Keele |
28 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
30 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
31 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
31 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
33 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
34 | 阿斯顿大学 | Aston |
35 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
36 | 德比大学 | Derby |
37 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
38 | 埃塞克斯大学 | Essex |
39 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret |
40 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
41 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
42 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
42 | 斯塔福德大学 | Staffordshire |
44 | 约克大学(英国) | York |
45 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
46 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
47 | 南安普敦大学 | Southampton |
48 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
48 | 新白金汉大学 | Bucks New University |
50 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
51 | 泰塞德大学 | Teesside |
52 | 约克圣约翰大学 | York St John |
53 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
54 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
55 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
56 | 肯特大学 | Kent |
56 | 索尔福德大学 | Salford |
58 | 赫尔大学 | Hull |
59 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay Dundee |
60 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
61 | 班戈大学 | Bangor |
62 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
63 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
63 | 考文垂大学 | Coventry |
65 | 桑德兰大学 | Sunderland |
66 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham |
67 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
68 | 南威尔士大学 | South Wales |
69 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
70 | 东伦敦大学 | East London |
70 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire |
72 | 伍斯特大学 | Worcester |
73 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
74 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire |
75 | 利物浦大学 | Liverpool |
76 | 巴斯泉大学 | Bath Spa |
77 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church |
78 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
79 | 布拉德福德大学 | Bradford |
80 | 金斯顿大学 | Kingston |
81 | 罗汉普顿大学 | Roehampton |
82 | 米德塞斯大学 | Middlesex |
83 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
84 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths |
85 | 伦敦城市大学 | City |
86 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope |
87 | 温切斯特大学 | Winchester |
88 | 切斯特大学 | Chester |
89 | 伦敦都会大学 | London Met |
90 | 西苏格兰大学 | West of Scotland |
91 | 北安普敦大学 | Northampton |
92 | 布莱顿大学 | Brighton |
*(1)
参考资料
(1)University League tables 2021The Guardian University Guide