排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge | 198 | n/a | 3.2 | 86 |
2 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 211 | 4.26 | 2.84 | 80 |
3 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 202 | 4.13 | 2.71 | 86 |
4 | 杜伦大学 | Durham | 187 | 4.05 | 2.98 | 86 |
5 | 牛津大学 | Oxford | 192 | n/a | 2.88 | 72 |
6 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 154 | 4.21 | 3.04 | 84 |
7 | 埃克塞特大学 | Exeter | 157 | 4.08 | 2.84 | 86 |
8 | 南安普敦大学 | Southampton | 157 | 4.23 | 3.23 | 78 |
9 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 146 | 3.8 | 3.14 | 88 |
10 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth | n/a | 4.31 | 2.25 | 88 |
11 | 华威大学 | Warwick | 163 | 3.98 | 3.09 | n/a |
12 | 萨里大学 | Surrey | 145 | 4.39 | 3.01 | n/a |
13 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 158 | 4.14 | 3 | 76 |
14 | 斯特林大学 | Stirling | 164 | 4.15 | 3 | 76 |
15 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast | 146 | 4.19 | 3.23 | 74 |
16 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 161 | 4.1 | 3.16 | 72 |
17 | 伯明翰大学 | Birmingham | 153 | 4.16 | 2.9 | 76 |
18 | 利兹大学 | Leeds | 152 | 4.19 | 2.91 | 78 |
19 | 约克大学(英国) | York | 154 | 4.07 | 3.16 | 76 |
20 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 177 | 4.04 | 2.82 | 76 |
21 | 布里斯托大学 | Bristol | 155 | 3.85 | 2.89 | 80 |
22 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde | 210 | 4.08 | n/a | 80 |
23 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 139 | 3.99 | 2.92 | 78 |
24 | 巴斯大学 | Bath | 159 | 3.81 | 2.81 | 80 |
25 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 145 | 4.03 | 2.98 | 74 |
26 | 雷丁大学 | Reading | 125 | 4.24 | 2.96 | n/a |
27 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 178 | 3.72 | 2.96 | 72 |
28 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 136 | 4.16 | 3.21 | 70 |
29 | 肯特大学 | Kent | 107 | 3.92 | 3.24 | 78 |
30 | 利物浦大学 | Liverpool | 131 | 4.14 | 2.95 | 72 |
31 | 伦敦大学学院 | University College London | 169 | 3.7 | 3 | 66 |
32 | 阿伯丁大学 | Aberdeen | 174 | 4.03 | 2.71 | 64 |
33 | 班戈大学 | Bangor | n/a | 4.18 | 3.13 | 64 |
34 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 146 | 3.85 | 3.04 | 70 |
35 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 129 | 4.06 | 3.13 | 66 |
36 | 赫尔大学 | Hull | 113 | 4.09 | 2.8 | 78 |
37 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 103 | 4.16 | 2.89 | 74 |
38 | 埃塞克斯大学 | Essex | 102 | 4.02 | 3.2 | 72 |
39 | 邓迪大学 | Dundee | 187 | 3.99 | n/a | n/a |
40 | 莱斯特大学 | Leicester | 130 | 4.18 | 2.49 | 68 |
41 | 考文垂大学 | Coventry | n/a | 4.24 | n/a | 78 |
42 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan | 116 | 4.32 | 3.07 | 62 |
43 | 斯旺西大学 | Swansea | 112 | 4.06 | 2.77 | 68 |
44 | 萨塞克斯大学 | Sussex | n/a | 3.96 | n/a | 78 |
45 | 阿斯顿大学 | Aston | 114 | 3.96 | 2.8 | 66 |
46 | 切斯特大学 | Chester | 100 | 4.25 | 2.08 | 62 |
47 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 112 | 4.25 | 2.64 | 56 |
48 | 威斯敏斯特大学 | Westminster | 116 | 4.2 | n/a | 62 |
参考资料:Iberian Languages League Table 2021The Complete University Guide