排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 |
1 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 152 | 4.27 | 3.35 | 79 |
2 | 利兹大学 | Leeds | 156 | 4.15 | 3.26 | 80 |
3 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 159 | 4.07 | 3.22 | 80 |
4 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 144 | 4.18 | 3.02 | 84 |
5 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 148 | 4.02 | 3.49 | 75 |
6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 147 | 4.1 | 3.21 | n/a |
7 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde | 195 | 3.97 | 2.93 | 53 |
8 | 斯旺西大学 | Swansea | 131 | 4.04 | 2.87 | 92 |
9 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 202 | 4.18 | n/a | n/a |
10 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 149 | 3.94 | 3.06 | 76 |
11 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 129 | 3.78 | 3.23 | 83 |
12 | 斯特林大学 | Stirling | 167 | 4.12 | 2.9 | 58 |
13 | 南安普敦大学 | Southampton | 138 | 4.23 | 3.23 | 67 |
14 | 萨塞克斯大学 | Sussex | 142 | 3.81 | 3.17 | 73 |
15 | 莱斯特大学 | Leicester | 128 | 3.95 | 3.17 | 78 |
16 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope | 114 | 4.12 | 2.5 | 85 |
17 | 华威大学 | Warwick | 145 | 3.99 | 3.41 | 55 |
18 | 萨里大学 | Surrey | 135 | 4.05 | 2.91 | 69 |
19 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 135 | 4.09 | 2.93 | 66 |
20 | 东安格利亚大学 | East Anglia (UEA) | 136 | 3.97 | 3.14 | 64 |
21 | 基尔大学 | Keele | 123 | 4.06 | 2.83 | 74 |
22 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian | 168 | 4.03 | 2.64 | 56 |
23 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret | 159 | 3.9 | 2.59 | 63 |
24 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon | 158 | 4.24 | 2.65 | 57 |
25 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 123 | 4.14 | 2.81 | 73 |
26 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier | 150 | 3.97 | 2.94 | 60 |
27 | 利物浦大学 | Liverpool | 127 | 3.99 | 2.66 | 68 |
28 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 135 | 4.01 | 3.27 | 56 |
29 | 德蒙福特大学 | De Montfort | 104 | 4.01 | 3.18 | 75 |
30 | 索尔福德大学 | Salford | 130 | 3.89 | 2.73 | 63 |
31 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | 126 | 3.96 | 2.43 | 68 |
32 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores | 138 | 4.04 | 2.63 | 67 |
33 | 考文垂大学 | Coventry | 114 | 4.03 | 2.98 | 70 |
34 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 119 | 3.79 | 3.12 | 63 |
35 | 威斯敏斯特大学 | Westminster | 115 | 3.75 | 3.37 | 69 |
36 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 104 | 4.08 | 2.93 | 75 |
37 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 141 | 3.89 | 3.04 | 52 |
38 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 115 | 4.1 | 2.35 | 69 |
39 | 肯特大学 | Kent | 129 | 4.12 | n/a | 81 |
40 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 137 | 2.97 | 3.43 | 61 |
41 | 西英格兰大学 | West of England, Bristol | 111 | 4.03 | 2.93 | 68 |
42 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | 116 | 4.25 | 2.79 | 65 |
43 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth | 123 | 4.19 | 2.18 | 66 |
44 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan | 127 | 3.99 | 2.74 | 62 |
45 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth | 121 | 3.93 | 3.1 | 60 |
46 | 林肯大学(英国) | Lincoln | 116 | 3.9 | 2.59 | 72 |
47 | 约克大学(英国) | York | 143 | 4.27 | n/a | n/a |
48 | 赫尔大学 | Hull | 118 | 4.27 | 2.47 | 59 |
49 | 桑德兰大学 | Sunderland | 108 | 4.06 | 2.84 | 64 |
50 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton | 100 | 4.06 | 3.37 | 58 |
51 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 114 | 4.18 | 2.72 | 63 |
52 | 德比大学 | Derby | 112 | 3.91 | 2.63 | 66 |
53 | 斯塔福德大学 | Staffordshire | 106 | 3.81 | 1.86 | 81 |
54 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David | 147 | 3.99 | n/a | n/a |
55 | 明翰城市大学 | Birmingham City | 119 | 4.02 | 2.65 | 61 |
56 | 罗汉普顿大学 | Roehampton | 99 | 3.71 | 2.78 | 70 |
57 | 伦敦南岸大学 | London South Bank | 96 | 4.23 | 2.42 | 67 |
58 | 法尔茅斯大学 | Falmouth | 117 | 3.88 | 2.14 | 69 |
59 | 南安普敦索伦特大学 | Solent | 121 | 4.16 | 1.78 | 70 |
60 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 124 | 4.04 | 2.57 | 46 |
61 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam | 112 | 4.12 | 2.72 | 56 |
62 | 泰塞德大学 | Teesside | 102 | 4.18 | 1.95 | 74 |
63 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham | 103 | 4.07 | 2.33 | 64 |
64 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill | 127 | 4.09 | 2.24 | 51 |
65 | 赫特福德大学 | Hertfordshire | 96 | 3.77 | 2.46 | 72 |
66 | 巴斯泉大学 | Bath Spa | 106 | 3.73 | 2.69 | 62 |
67 | 埃塞克斯大学 | Essex | 103 | 3.43 | 3.01 | n/a |
68 | 伦敦雷文斯本大学 | Ravensbourne University London | 108 | 3.77 | n/a | 79 |
69 | 西苏格兰大学 | West of Scotland | 123 | 3.74 | 2.47 | 55 |
70 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church | 100 | 4.06 | 2.28 | 64 |
71 | 班戈大学 | Bangor | 117 | 4.17 | 3.09 | 39 |
72 | 普利茅斯圣马克与圣约翰大学学院 | Plymouth Marjon | 114 | 4.48 | n/a | 60 |
73 | 伍斯特大学 | Worcester | 108 | 4.13 | 2.21 | 57 |
74 | 东伦敦大学 | East London | 106 | 3.94 | 3.1 | 51 |
75 | 温切斯特大学 | Winchester | 105 | 4.02 | 2.59 | 54 |
76 | 切斯特大学 | Chester | 107 | 3.94 | 1.81 | 67 |
77 | 金斯顿大学 | Kingston | 107 | 4.07 | 2.84 | 49 |
78 | 格林多大学 | Wrexham Glyndŵr | n/a | 4.1 | 1.77 | 58 |
79 | 格林威治大学 | Greenwich | 122 | 3.72 | 2.01 | 61 |
80 | 西伦敦大学 | West London | 108 | 3.96 | 2.21 | 61 |
81 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | 111 | 3.87 | n/a | 69 |
82 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett | 102 | 4.18 | 2.3 | 48 |
83 | 布莱顿大学 | Brighton | 111 | 3.79 | 2.9 | 44 |
84 | 米德塞斯大学 | Middlesex | 103 | 3.8 | 2.54 | 51 |
85 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire | 110 | 3.94 | n/a | 60 |
86 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan | 89 | 3.68 | 2.4 | 65 |
87 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | 99 | 3.9 | 2.7 | 40 |
88 | 南威尔士大学 | South Wales | 114 | 3.76 | 2.7 | 43 |
89 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity | 97 | 3.73 | 2.01 | 63 |
90 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire | 85 | 4.08 | 2.55 | 50 |
91 | 坎布里亚大学 | Cumbria | 109 | 3.7 | n/a | 58 |
92 | 北安普敦大学 | Northampton | 101 | 3.99 | n/a | 55 |
93 | 波尔顿大学 | Bolton | 104 | 4.05 | n/a | 51 |
94 | 约克圣约翰大学 | York St John | 107 | 4.09 | 1.9 | 40 |
95 | 奇切斯特大学 | Chichester | 119 | 3.86 | n/a | 41 |
96 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New | 111 | 3.56 | n/a | 46 |
97 | 布拉德福德大学 | Bradford | 101 | 3.83 | n/a | 28 |
参考资料:Communication & Media Studies League Table 2021The Complete University Guide