2021完全大学指南英国历史排名

    排名 学校名称 学校英文名 入学标准 学生满意度 科研质量 毕业展望
    1 剑桥大学 Cambridge 198 n/a 3.24 81
    2 牛津大学 Oxford 197 n/a 3.26 81
    3 杜伦大学 Durham 198 4.16 3.18 86
    4 圣安德鲁斯大学 St Andrews 208 4.43 3.23 71
    5 伦敦大学学院 University College London 173 4.01 3.22 78
    6 埃克塞特大学 Exeter 167 4.02 3.25 80
    7 伦敦政治经济学院 London School ofEconomics 170 3.82 3.15 80
    8 谢菲尔德大学 Sheffield 151 4.1 3.3 78
    9 曼彻斯特大学 Manchester 157 n/a 3.24 71
    10 兰卡斯特大学 Lancaster 153 4.1 3.12 83
    11 利兹大学 Leeds 166 4.12 3.23 74
    12 约克大学(英国) York 155 4.07 3.31 79
    13 华威大学 Warwick 158 4.08 3.28 75
    14 伯明翰大学 Birmingham 154 3.99 3.32 76
    15 格拉斯哥大学 Glasgow 177 3.97 3.18 68
    16 诺丁汉大学 Nottingham 146 4.1 2.92 82
    17 萨塞克斯大学 Sussex 142 4.08 3.21 80
    18 斯凯莱德大学 Strathclyde 197 4.04 2.95 57
    19 布里斯托大学 Bristol 168 3.82 2.95 73
    20 伦敦大学国王学院 King's College London 160 3.86 3.29 72
    21 阿伯丁大学 Aberdeen 172 4.18 2.95 64
    22 邓迪大学 Dundee 174 4.21 2.77 65
    23 南安普敦大学 Southampton 142 4.05 3.3 72
    24 拉夫堡大学 Loughborough 137 4.28 2.51 81
    25 肯特大学 Kent 125 4.13 2.96 79
    26 爱丁堡大学 Edinburgh 174 3.85 3.13 61
    27 东安格利亚大学 East Anglia (UEA) 141 4.05 3.09 68
    28 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 135 4.18 2.99 71
    29 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle 148 3.91 2.81 76
    30 利物浦霍普大学 Liverpool Hope 109 4.37 2.31 87
    31 卡迪夫大学 Cardiff 150 3.84 3.19 71
    32 林肯大学(英国) Lincoln 113 4.33 2.81 80
    33 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 130 4.13 3.21 67
    34 利物浦大学 Liverpool 135 4.09 3.07 68
    35 斯旺西大学 Swansea 122 4.21 3.07 76
    36 阿伯斯威大学 Aberystwyth 126 4.34 2.69 75
    37 泰塞德大学 Teesside 101 4.35 2.82 79
    38 诺森比亚大学 Northumbria 135 4.38 2.88 61
    39 基尔大学 Keele 117 3.92 3.03 75
    40 斯特林大学 Stirling 164 4.04 2.88 56
    41 朴茨茅斯大学 Portsmouth 106 4.26 2.89 73
    42 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London 147 3.86 2.58 72
    43 德蒙福特大学 De Montfort 105 4.24 2.7 78
    44 贝尔法斯特女王大学 Queen's, Belfast 138 4.07 3.15 55
    45 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores 132 4.3 2.53 68
    46 赫特福德大学 Hertfordshire 97 3.94 3.29 73
    47 莱斯特大学 Leicester 124 4.01 3.14 65
    48 哈德斯菲尔德大学 Huddersfield 108 4.23 2.76 72
    49 埃塞克斯大学 Essex 110 4.2 2.87 63
    50 赫尔大学 Hull 116 3.95 2.83 70
    51 布鲁内尔大学 Brunel University London 111 3.96 2.79 68
    52 罗汉普顿大学 Roehampton 101 4.29 2.7 71
    53 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes 111 4.05 3.01 61
    54 班戈大学 Bangor 115 4.14 2.9 61
    55 雷丁大学 Reading 120 3.95 2.98 57
    56 考文垂大学 Coventry 112 4.38 2.01 77
    57 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan 118 4.14 2.82 63
    58 艾吉希尔大学 Edge Hill 118 4.29 2.62 54
    59 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent 110 4.07 2.76 66
    60 北安普敦大学 Northampton 92 4.26 2.86 56
    61 纽曼大学 Newman 100 4.29 2.43 69
    62 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 113 3.98 2.94 51
    63 索尔福德大学 Salford 114 4.5 2.04 68
    64 阿尔斯特大学 Ulster 112 4.37 2.65 48
    65 斯塔福德大学 Staffordshire n/a 4.43 1.86 68
    66 普利茅斯大学 Plymouth 107 4.24 2.63 52
    67 伯恩茅斯大学 Bournemouth 97 4.17 3.1 n/a
    68 西英格兰大学 West of England, Bristol 110 4.22 2.77 46
    69 德比大学 Derby 111 4.39 2.63 54
    70 格罗斯泰特主教大学 Bishop Grosseteste 90 4.3 1.93 72
    71 温切斯特大学 Winchester 105 4.14 2.59 54
    72 中央兰开夏大学 Central Lancashire 101 4.21 2.33 61
    73 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam 99 4.24 2.87 42
    74 伍斯特大学 Worcester 107 4.06 2.53 55
    75 格罗斯特郡大学 Gloucestershire 113 4.24 1.95 54
    76 苏格兰高地和岛屿大学 Highlands & Islands 120 3.86 2.8 45
    77 格林威治大学 Greenwich 107 4.19 2.23 60
    78 巴斯泉大学 Bath Spa 98 4.04 2.18 66
    79 奇切斯特大学 Chichester 99 3.82 2.46 59
    80 切斯特大学 Chester 107 4.2 2.35 52
    81 威斯敏斯特大学 Westminster 98 4.05 2.34 62
    82 威尔士三一圣大卫大学 University of Wales Trinity Saint David 134 3.99 2.26 38
    83 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church 97 4.15 2.63 49
    84 圣玛丽大学学院 St Mary's, Twickenham 89 4.25 2.22 56
    85 沃尔夫汉普顿大学 Wolverhampton 98 4.05 2.56 44
    86 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin 105 3.96 2.12 44
    87 利兹贝克特大学 Leeds Beckett 97 4.39 n/a 56
    88 桑德兰大学 Sunderland 119 3.55 2.16 54
    89 布莱顿大学 Brighton 95 4 2.95 42
    90 格林多大学 Wrexham Glyndŵr n/a 4.38 n/a 49
    91 南威尔士大学 South Wales 95 3.69 2.69 38
    92 约克圣约翰大学 York St John 92 4.11 n/a 49
    93 萨福克大学 Suffolk 99 4.69 n/a 27

    参考资料:History League Table 2021The Complete University Guide

    Vicky

    Thu Sep 24 15:37:57 CST 2020
    最后修改时间:
    Baidu
    map