排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 |
1 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 218 | 4.23 | 3.14 | 85 |
2 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 204 | 3.86 | 3.12 | 83 |
3 | 巴斯大学 | Bath | 182 | 4.17 | 3.2 | 84 |
4 | 伦敦大学学院 | University College London | 174 | 3.99 | 3.03 | 87 |
5 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 148 | 4.23 | 2.97 | 93 |
6 | 埃克塞特大学 | Exeter | 162 | 3.99 | 2.85 | 94 |
7 | 华威大学 | Warwick | 163 | 4.08 | 3.15 | 86 |
8 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde | 204 | 3.94 | 3.17 | 72 |
9 | 杜伦大学 | Durham | 182 | 3.84 | 3.05 | 88 |
10 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 195 | 3.79 | 2.81 | 85 |
11 | 阿伯丁大学 | Aberdeen | 187 | 3.87 | 3.02 | 83 |
12 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 146 | 4.08 | 3.16 | 90 |
13 | 利兹大学 | Leeds | 151 | 4.17 | 3.18 | 86 |
14 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 177 | 4.11 | 3.23 | 77 |
15 | 约克大学(英国) | York | 147 | 4.34 | 2.87 | 86 |
16 | 伦敦政治经济学院 | London School ofEconomics | 149 | 3.85 | 3.46 | 85 |
17 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 170 | 3.96 | 3.07 | 78 |
18 | 斯特林大学 | Stirling | 168 | 4.02 | 2.97 | 76 |
19 | 南安普敦大学 | Southampton | 148 | 4.19 | 2.9 | 81 |
20 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 150 | 3.87 | 2.92 | 85 |
21 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 141 | 3.96 | 3.12 | 87 |
22 | 伯明翰大学 | Birmingham | 152 | 3.72 | 2.84 | 87 |
23 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 161 | 3.81 | 2.72 | 84 |
24 | 布里斯托大学 | Bristol | 155 | 4.01 | 3.02 | 77 |
25 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 156 | 3.89 | 3.28 | 78 |
26 | 萨塞克斯大学 | Sussex | 141 | 3.91 | 2.87 | 87 |
27 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 164 | 3.98 | 2.75 | 76 |
28 | 东安格利亚大学 | East Anglia (UEA) | 138 | 4.08 | 3.09 | 80 |
29 | 雷丁大学 | Reading | 130 | 3.92 | 3.11 | 85 |
30 | 利物浦大学 | Liverpool | 146 | 3.93 | 2.92 | 81 |
31 | 肯特大学 | Kent | 135 | 3.98 | 2.84 | 83 |
32 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 170 | 3.73 | 3.04 | 73 |
33 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast | 145 | 3.87 | 2.88 | 75 |
34 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 141 | 3.95 | 2.96 | 76 |
35 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams | 143 | 4.09 | 2.66 | 81 |
36 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 153 | 3.79 | 2.64 | 75 |
37 | 萨里大学 | Surrey | 146 | 3.83 | 2.69 | 80 |
38 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 161 | 3.77 | 2.85 | 72 |
39 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon | 161 | 4.12 | 2.53 | 73 |
40 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 125 | 4.04 | 2.65 | 87 |
41 | 斯旺西大学 | Swansea | 127 | 3.99 | 2.93 | 79 |
42 | 阿斯顿大学 | Aston | 133 | 3.96 | 3.07 | 77 |
43 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 124 | 3.93 | 2.98 | n/a |
44 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 117 | 3.98 | 2.74 | 84 |
45 | 邓迪大学 | Dundee | 161 | 3.93 | 2.3 | 67 |
46 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 122 | 4.3 | 2.97 | 60 |
47 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | 127 | 4.08 | 2.65 | 76 |
48 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth | 123 | 3.95 | 2.52 | 76 |
49 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier | 157 | 3.92 | 2.47 | 70 |
50 | 德蒙福特大学 | De Montfort | 106 | 3.93 | 2.74 | 84 |
51 | 班戈大学 | Bangor | 126 | 4.21 | 2.81 | 64 |
52 | 林肯大学(英国) | Lincoln | 114 | 3.97 | 2.65 | 82 |
53 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 132 | 3.77 | 3.12 | 64 |
54 | 莱斯特大学 | Leicester | 133 | 3.68 | 2.66 | 72 |
55 | 赫尔大学 | Hull | 128 | 3.89 | 2.54 | 75 |
56 | 西英格兰大学 | West of England, Bristol | 117 | 4.14 | 2.59 | 76 |
57 | 考文垂大学 | Coventry | 115 | 4.07 | 2.5 | 80 |
58 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian | 168 | 4.17 | 2.29 | 57 |
59 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 138 | 3.86 | 2.54 | 71 |
60 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | 123 | 3.88 | 2.44 | 76 |
61 | 埃塞克斯大学 | Essex | 105 | 3.96 | 2.86 | 70 |
62 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 126 | 4.65 | n/a | n/a |
63 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 122 | 3.91 | 2.48 | 69 |
64 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 121 | 3.89 | 2.53 | 64 |
65 | 基尔大学 | Keele | 121 | 4.01 | 2.4 | 66 |
66 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan | 124 | 4.02 | 2.6 | 67 |
67 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | 122 | 4.06 | 2.4 | 68 |
68 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay | 142 | 4.26 | n/a | 70 |
69 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth | 118 | 3.93 | 2.65 | 68 |
70 | 布拉德福德大学 | Bradford | 114 | 3.8 | 2.83 | 69 |
71 | 泰塞德大学 | Teesside | 105 | 4.13 | 2.23 | 73 |
72 | 西伦敦大学 | West London | 106 | 4.45 | 1.51 | 69 |
73 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill | 125 | 4.11 | 2.03 | 64 |
74 | 德比大学 | Derby | 110 | 4.05 | 1.93 | 75 |
75 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam | 110 | 4.06 | 2.32 | 71 |
76 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores | 141 | 3.96 | n/a | 70 |
77 | 斯塔福德大学 | Staffordshire | 111 | 4.05 | 2.33 | 67 |
78 | 威斯敏斯特大学 | Westminster | 128 | 3.86 | 2.27 | 64 |
79 | 白金汉大学 | Buckingham | 115 | 4.04 | n/a | 77 |
80 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret | 126 | 4.03 | n/a | 72 |
81 | 索尔福德大学 | Salford | 114 | 3.83 | 2.66 | 64 |
82 | 布莱顿大学 | Brighton | 110 | 3.88 | 2.84 | 62 |
83 | 伦敦南岸大学 | London South Bank | 96 | 3.82 | 1.83 | 78 |
84 | 切斯特大学 | Chester | 120 | 4.05 | 1.57 | 67 |
85 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 120 | 3.95 | n/a | 73 |
86 | 米德塞斯大学 | Middlesex | 116 | 3.85 | 2.72 | 57 |
87 | 南安普敦索伦特大学 | Solent | 110 | 4.18 | n/a | 71 |
88 | 赫特福德大学 | Hertfordshire | 106 | 3.94 | 2.05 | 69 |
89 | 明翰城市大学 | Birmingham City | 112 | 3.97 | 2.42 | 61 |
90 | 西苏格兰大学 | West of Scotland | 124 | 3.96 | 2.28 | 56 |
91 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire | 114 | 4.06 | n/a | 69 |
92 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope | 116 | 4.06 | n/a | 68 |
93 | 金斯顿大学 | Kingston | 104 | 4.02 | 2.78 | 53 |
94 | 巴斯泉大学 | Bath Spa | 97 | 4.03 | n/a | 75 |
95 | 南威尔士大学 | South Wales | 115 | 4.25 | 1.44 | 61 |
96 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | 92 | 4.14 | 2.42 | 60 |
97 | 法尔茅斯大学 | Falmouth | 102 | 4.36 | n/a | n/a |
98 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett | 100 | 4.05 | 1.92 | 63 |
99 | 萨福克大学 | Suffolk | 102 | 4.28 | n/a | 64 |
100 | 格罗斯泰特主教大学 | Bishop Grosseteste | 104 | 4.24 | n/a | n/a |
101 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan | 88 | 4.06 | 2.31 | 62 |
102 | 伍斯特大学 | Worcester | 103 | 3.93 | 1.65 | 63 |
103 | 格林威治大学 | Greenwich | 117 | 3.87 | 2.21 | 53 |
104 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire | 93 | 3.91 | 2.36 | 59 |
105 | 罗汉普顿大学 | Roehampton | 95 | 3.89 | 2.23 | 58 |
106 | 奇切斯特大学 | Chichester | 101 | 4.18 | n/a | 62 |
107 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham | 98 | 3.92 | n/a | 69 |
108 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan | 116 | 3.83 | n/a | 64 |
109 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David | 113 | 4.18 | n/a | 56 |
110 | 坎布里亚大学 | Cumbria | 112 | 3.62 | 2.35 | 55 |
111 | 东伦敦大学 | East London | 107 | 3.82 | 2.26 | 54 |
112 | 温切斯特大学 | Winchester | 118 | 3.74 | n/a | 61 |
113 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity | 87 | 4.1 | n/a | 64 |
114 | 北安普敦大学 | Northampton | 92 | 3.75 | 1.86 | 51 |
115 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New | 103 | 4.15 | n/a | 54 |
116 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton | 90 | 4.01 | 2.12 | 51 |
117 | 波尔顿大学 | Bolton | 103 | 4 | n/a | 57 |
118 | 约克圣约翰大学 | York St John | 91 | 3.9 | 1.34 | 58 |
119 | 桑德兰大学 | Sunderland | 87 | 3.92 | 1.32 | 58 |
120 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church | 96 | 3.85 | n/a | 52 |
121 | 纽曼大学 | Newman | 94 | 4.02 | n/a | 44 |
122 | 格林多大学 | Wrexham Glyndŵr | 84 | 3.87 | n/a | 49 |
123 | 苏格兰高地和岛屿大学 | Highlands & Islands | n/a | 4.03 | n/a | 34 |
参考资料:Business & Management Studies League Table 2021The Complete University Guide