排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 |
1 | 牛津大学 | Oxford | 228 | n/a | 3.55 | 91 |
2 | 剑桥大学 | Cambridge | 238 | n/a | 3.36 | 89 |
3 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 232 | 4.35 | 3.16 | 88 |
4 | 杜伦大学 | Durham | 215 | 4.08 | 3.06 | 86 |
5 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 193 | 4 | 3.34 | 84 |
6 | 华威大学 | Warwick | 197 | 4.04 | 3.35 | 83 |
7 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 209 | 3.97 | 3.14 | 84 |
8 | 伦敦大学学院 | University College London | 176 | 4.04 | 3.08 | 90 |
9 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 159 | 4.16 | 3.29 | 88 |
10 | 巴斯大学 | Bath | 189 | 3.99 | 3.12 | 85 |
11 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 180 | 4.13 | 3.14 | 83 |
12 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde | 190 | 4.13 | 2.86 | 83 |
13 | 伯明翰大学 | Birmingham | 172 | 4.25 | 2.87 | 84 |
14 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 205 | 4.07 | 3.08 | 75 |
15 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 158 | 4.36 | 2.86 | 84 |
16 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 173 | 4.05 | 3.19 | 81 |
17 | 布里斯托大学 | Bristol | 187 | 4.02 | 3.29 | 75 |
18 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast | 165 | 3.98 | 2.7 | 88 |
19 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 177 | 4.07 | 3.27 | 78 |
20 | 阿伯丁大学 | Aberdeen | 166 | 4.21 | 2.9 | n/a |
21 | 利兹大学 | Leeds | 169 | 3.97 | 3.21 | 81 |
22 | 伦敦政治经济学院 | London School ofEconomics | 167 | 3.87 | 2.95 | 86 |
23 | 埃克塞特大学 | Exeter | 163 | 4.04 | 3.01 | 82 |
24 | 南安普敦大学 | Southampton | 158 | 4.09 | 3.1 | 80 |
25 | 萨塞克斯大学 | Sussex | 145 | 3.9 | 2.8 | 89 |
26 | 肯特大学 | Kent | 125 | 4.11 | 2.82 | 89 |
27 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 144 | 4.1 | 3.09 | 82 |
28 | 邓迪大学 | Dundee | 159 | 4.15 | 3.21 | 74 |
29 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 178 | 3.96 | 2.94 | 76 |
30 | 约克大学(英国) | York | 150 | 4.25 | 2.97 | 77 |
31 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 157 | 4.06 | 3.08 | 75 |
32 | 埃塞克斯大学 | Essex | 112 | 4.13 | 2.89 | 85 |
33 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth | 127 | 4.54 | 2.57 | 78 |
34 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 150 | 4.16 | 3.16 | 73 |
35 | 萨里大学 | Surrey | 151 | 4.01 | 2.89 | 74 |
36 | 索尔福德大学 | Salford | 113 | 4.26 | 2.66 | 88 |
37 | 斯旺西大学 | Swansea | 124 | 4.06 | 2.49 | 84 |
38 | 雷丁大学 | Reading | 125 | 4.04 | 3 | 76 |
39 | 斯特林大学 | Stirling | 154 | 4.12 | 2.58 | 77 |
40 | 考文垂大学 | Coventry | 123 | 3.82 | 2.88 | 87 |
41 | 南威尔士大学 | South Wales | 128 | 4.52 | 2.3 | 79 |
42 | 利物浦大学 | Liverpool | 143 | 4.04 | 2.93 | 73 |
43 | 赫尔大学 | Hull | 132 | 3.84 | 2.91 | 80 |
44 | 东安格利亚大学 | East Anglia (UEA) | 138 | 3.92 | 2.92 | 73 |
45 | 莱斯特大学 | Leicester | 133 | 3.76 | 2.69 | 78 |
46 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 105 | 4.11 | 2.68 | 84 |
47 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores | 135 | 4.3 | 2.4 | 81 |
48 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 115 | 4.29 | 2.6 | 79 |
49 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 146 | 3.81 | 3.01 | 70 |
50 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 133 | 3.88 | 3.14 | 69 |
51 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam | 110 | 4.24 | 2.55 | 74 |
52 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 128 | 4.01 | 2.5 | 74 |
53 | 基尔大学 | Keele | 118 | 4.22 | 2.79 | 71 |
54 | 德蒙福特大学 | De Montfort | 86 | 4.59 | 2.63 | n/a |
55 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 115 | 4 | 2.71 | 71 |
56 | 阿斯顿大学 | Aston | 121 | 3.83 | 2.77 | 73 |
57 | 切斯特大学 | Chester | 107 | 4.08 | 2.04 | 79 |
58 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan | 84 | 4.47 | 2.46 | 74 |
59 | 赫特福德大学 | Hertfordshire | 94 | 3.89 | 2.7 | 77 |
60 | 西英格兰大学 | West of England, Bristol | 109 | 4.49 | 2.85 | 66 |
61 | 德比大学 | Derby | 120 | 4.3 | 1.91 | 75 |
62 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope | 113 | 4.07 | 2.1 | n/a |
63 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 122 | 4.15 | 2.93 | 57 |
64 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | 109 | 4.39 | n/a | 71 |
65 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton | 86 | 4.26 | n/a | 78 |
66 | 格林威治大学 | Greenwich | 108 | 4.34 | 2.08 | 68 |
67 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan | 113 | 4.3 | 2.44 | 62 |
68 | 林肯大学(英国) | Lincoln | 114 | 4.23 | n/a | n/a |
69 | 布莱顿大学 | Brighton | 96 | 4.04 | 2.52 | 63 |
70 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 120 | 4.13 | 2.42 | 55 |
71 | 奇切斯特大学 | Chichester | 102 | 3.92 | n/a | n/a |
72 | 金斯顿大学 | Kingston | 105 | 4.18 | n/a | 57 |
参考资料:Mathematics League Table 2021The Complete University Guide