排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge | 228 | n/a | 3.37 | 84 |
2 | 牛津大学 | Oxford | 199 | n/a | 3.4 | 84 |
3 | 邓迪大学 | Dundee | 197 | 4.18 | 3.5 | 85 |
4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 179 | 3.95 | 3.41 | 88 |
5 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 211 | 4.29 | 3.16 | 73 |
6 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde | 201 | 4.04 | 3.28 | 76 |
7 | 伦敦大学学院 | University College London | 184 | 3.97 | 3.25 | 77 |
8 | 杜伦大学 | Durham | 190 | 3.97 | 2.94 | 80 |
9 | 华威大学 | Warwick | 148 | 4.19 | 3.01 | 87 |
10 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 172 | 4.17 | 3.07 | 79 |
11 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 158 | 4.19 | 3.4 | 78 |
12 | 巴斯大学 | Bath | 166 | 4.06 | 3.06 | 83 |
13 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 153 | 4.17 | 3.08 | 82 |
14 | 埃克塞特大学 | Exeter | 164 | 4.27 | 3.15 | 78 |
15 | 约克大学(英国) | York | 158 | 4.35 | 3.37 | 77 |
16 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 195 | 4.01 | 3 | 73 |
17 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 170 | 4.03 | 3.12 | 79 |
18 | 布里斯托大学 | Bristol | 167 | 4.14 | 3.15 | 76 |
19 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 187 | 3.9 | 3.44 | 70 |
20 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 144 | 4.32 | 3.24 | 78 |
21 | 伯明翰大学 | Birmingham | 156 | 3.93 | 3.2 | 81 |
22 | 萨塞克斯大学 | Sussex | 152 | 3.99 | 3.28 | 80 |
23 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 121 | 4.52 | 3.24 | 79 |
24 | 肯特大学 | Kent | 129 | 3.95 | 3.07 | 85 |
25 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 121 | 4.17 | 3.16 | 86 |
26 | 南安普敦大学 | Southampton | 148 | 4.16 | 2.99 | 76 |
27 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 163 | 3.83 | 2.83 | 78 |
28 | 利兹大学 | Leeds | 158 | 3.95 | 3.19 | 74 |
29 | 阿伯丁大学 | Aberdeen | 178 | 4.09 | 3.11 | 67 |
30 | 利物浦大学 | Liverpool | 146 | 4.03 | 2.97 | 77 |
31 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 115 | 4.04 | 3.12 | 84 |
32 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 148 | 3.99 | 3.4 | 73 |
33 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian | 165 | 4.1 | 3.11 | 75 |
34 | 阿斯顿大学 | Aston | 119 | 3.95 | 3.37 | 83 |
35 | 斯旺西大学 | Swansea | 127 | 4.25 | 3.21 | 76 |
36 | 林肯大学(英国) | Lincoln | 127 | 4.24 | 3.11 | 78 |
37 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth | 119 | 4.31 | 3.1 | 76 |
38 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon | 159 | 4.03 | 2.85 | 77 |
39 | 东安格利亚大学 | East Anglia (UEA) | 130 | 4.05 | 3.15 | 75 |
40 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 140 | 3.93 | 3.12 | 79 |
41 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast | 148 | 3.85 | 2.92 | 73 |
42 | 莱斯特大学 | Leicester | 131 | 4.14 | 3.16 | 73 |
43 | 萨里大学 | Surrey | 149 | 4.03 | 3.37 | 68 |
44 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 125 | 4.22 | 2.89 | 75 |
45 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 136 | 3.89 | 2.88 | 77 |
46 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 143 | 3.86 | 3.07 | 74 |
47 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 150 | 3.79 | 3.23 | 71 |
48 | 基尔大学 | Keele | 124 | 4.17 | 2.48 | 78 |
49 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 145 | 3.49 | 2.95 | 79 |
50 | 赫尔大学 | Hull | 118 | 4.03 | 2.96 | 74 |
51 | 斯特林大学 | Stirling | 162 | 3.96 | 3.27 | 57 |
52 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | 127 | 4.19 | 2.63 | 76 |
53 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | 115 | 3.97 | 2.67 | 76 |
54 | 埃塞克斯大学 | Essex | 96 | 4.21 | 2.67 | 78 |
55 | 布拉德福德大学 | Bradford | 116 | 3.9 | 3.22 | 75 |
56 | 雷丁大学 | Reading | 123 | 4.16 | 2.98 | 66 |
57 | 威斯敏斯特大学 | Westminster | 114 | 4 | 2.75 | 74 |
58 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret | 144 | 4.02 | 2.41 | 73 |
59 | 桑德兰大学 | Sunderland | 107 | 4.19 | 2.54 | 77 |
60 | 罗汉普顿大学 | Roehampton | 102 | 4.1 | 2.65 | 72 |
61 | 泰塞德大学 | Teesside | 130 | 4.22 | n/a | 82 |
62 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay | 151 | 4.37 | 1.6 | 67 |
63 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 117 | 3.91 | 2.63 | 73 |
64 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | 117 | 4.13 | 2.09 | 77 |
65 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan | 126 | 4.17 | 2.88 | 67 |
66 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope | n/a | 2.95 | 1.94 | 89 |
67 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam | 114 | 4.12 | 2.45 | 73 |
68 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 134 | 4.27 | 2.73 | 59 |
69 | 考文垂大学 | Coventry | 105 | 3.69 | 3.14 | 78 |
70 | 格林威治大学 | Greenwich | 102 | 4.15 | 2.7 | 71 |
71 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan | 122 | 4 | 2.79 | 71 |
72 | 切斯特大学 | Chester | 116 | 3.88 | 2.29 | 73 |
73 | 米德塞斯大学 | Middlesex | 111 | 3.95 | 2.75 | 72 |
74 | 西英格兰大学 | West of England, Bristol | 111 | 4.01 | 3.06 | 69 |
75 | 赫特福德大学 | Hertfordshire | 97 | 3.96 | 2.79 | 75 |
76 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan | 108 | 3.93 | 2.57 | 75 |
77 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire | 112 | 3.87 | 2.14 | 72 |
78 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores | 146 | 4.17 | 2.75 | 58 |
79 | 东伦敦大学 | East London | 96 | 4.16 | 3.05 | 68 |
80 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier | 151 | 4.11 | 2.6 | 55 |
81 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire | 93 | 4.07 | 2.92 | 67 |
82 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill | 111 | 4.43 | 1.83 | 68 |
83 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett | n/a | 4.01 | 1.76 | 72 |
84 | 西苏格兰大学 | West of Scotland | 136 | 4.26 | 2.67 | 46 |
85 | 斯塔福德大学 | Staffordshire | 109 | 4.08 | n/a | 77 |
86 | 班戈大学 | Bangor | 125 | 4.07 | 3.1 | 50 |
87 | 布莱顿大学 | Brighton | 106 | 4.18 | 3.17 | 58 |
88 | 伍斯特大学 | Worcester | 108 | 4.3 | 2.24 | 60 |
89 | 索尔福德大学 | Salford | 114 | 4.13 | 2.43 | 58 |
90 | 约克圣约翰大学 | York St John | 118 | 4.41 | n/a | n/a |
91 | 伦敦南岸大学 | London South Bank | 90 | 3.94 | 2.87 | 59 |
92 | 金斯顿大学 | Kingston | 105 | 4.05 | 2.82 | 62 |
93 | 德比大学 | Derby | 110 | 4.03 | 1.57 | 69 |
94 | 皇家兽医学院 | Royal Veterinary College | 135 | 3.98 | n/a | n/a |
95 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church | 95 | 3.78 | 2.14 | 64 |
96 | 北安普敦大学 | Northampton | 92 | 4.28 | 2.14 | 56 |
97 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton | 112 | 3.92 | n/a | 70 |
98 | 巴斯泉大学 | Bath Spa | 98 | 3.98 | n/a | 73 |
99 | 南威尔士大学 | South Wales | 121 | 4.13 | n/a | 63 |
100 | 坎布里亚大学 | Cumbria | 105 | 4.29 | n/a | n/a |
101 | 萨福克大学 | Suffolk | 97 | 4.18 | n/a | n/a |
102 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth | 110 | 3.79 | 2.56 | 51 |
103 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | 99 | 4.1 | 1.73 | 50 |
参考资料:Biological Sciences League Table 2021The Complete University Guide